Alutec диски официальный: Alutec | Alutec () Shiny.ru
Содержание
Alutec диски официальный в Новосибирске: 500-товаров: бесплатная доставка [перейти]
Партнерская программаПомощь
Новосибирск
Каталог
Каталог Товаров
Одежда и обувь
Одежда и обувь
Стройматериалы
Стройматериалы
Текстиль и кожа
Текстиль и кожа
Здоровье и красота
Здоровье и красота
Детские товары
Детские товары
Продукты и напитки
Продукты и напитки
Электротехника
Электротехника
Дом и сад
Дом и сад
Промышленность
Промышленность
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
Торговля и склад
Торговля и склад
Все категории
ВходИзбранное
Alutec диски официальный
13 651
Диск ALUTEC Singa 7×17/5×114. 3 D67.1 ET51 Diamond Black Front Polished
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
13 375
Диск Alutec Singa 7.0/17 5×108 ET50 d63.4 DIAMOND BLACK F… Alutec Тип: литые, Производитель:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
13 826
Диск Alutec Tormenta 7.5/17 5×112 ET38 d66.6 DIAMOND BLAC… Alutec Тип: литые, Производитель:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
13 617
Диск Alutec Grip 8.0/18 5×108 ET45 d70.1 POLAR SILVER Alutec Тип: литые, Производитель: Alutec
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
R15 5×112 6J ET43 D57,1 Alutec Singa Diamond Black Front Polished Тип: литые, Производитель:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
20 840
R20 5×112 8,5J ET38 D66,6 Alutec Ikenu Metal Grey Тип: литые, Производитель: Alutec, бренд: Alutec
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
11 023
R17 5×112 7,5J ET35 D70,1 Alutec Raptr Black Matt MP Тип: литые, Производитель: Alutec, бренд:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
R16 4×108 6,5J ET40 D63,4 Alutec Monstr Polar Silver MP Тип: литые, Производитель: Alutec, бренд:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
15 530
R18 5×114,3 8J ET45 D70,1 Alutec Raptr Racing Black Front Polished MP Тип: литые, Производитель:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
R16 5×114,3 6,5J ET50 D70,1 Alutec Freeze Diamond Black MP Тип: литые, Производитель: Alutec,
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
10 463
R17 4×100 6,5J ET38 D63,3 Alutec Ikenu Metal Grey MP Тип: литые, Производитель: Alutec, бренд:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
11 047
R18 5×112 7,5J ET39 D66,6 Alutec Grip Polar Silver Тип: литые, Производитель: Alutec, бренд: Alutec
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
12 156
R17 5×100 7,5J ET38 D57,1 Alutec Ikenu Graphite Front Polished Тип: литые, Производитель: Alutec,
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
13 130
R18 5×112 7J ET35 D57,1 Alutec Tormenta Diamond Black Front Polished Тип: литые, Производитель:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
13 581
R18 4×100 7,5J ET40 D63,3 Alutec Monstr Racing Black MP Тип: литые, Производитель: Alutec, бренд:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
11 279
R18 5×112 7,5J ET39 D66,6 Alutec Grip Graphite Тип: литые, Производитель: Alutec, бренд: Alutec
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
R17 5×114,3 7J ET40 D66,1 Alutec Grip Polar Silver Тип: литые, Производитель: Alutec, бренд: Alutec
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
10 109
R17 5×108 7J ET50 D63,4 Alutec Tormenta Polar Silver Тип: литые, Производитель: Alutec, бренд:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
R16 5×114,3 7J ET38 D70,1 Alutec Grip Graphite MP Тип: литые, Производитель: Alutec, бренд: Alutec
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
10 584
R17 5×112 7,5J ET40 D66,5 Alutec Freeze Polar Silver Тип: литые, Производитель: Alutec, бренд:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
R16 5×112 6,5J ET40 D57,1 Alutec Monstr Racing Black Тип: литые, Производитель: Alutec, бренд:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
R16 5×112 6,5J ET46 D57,1 Alutec Grip Graphite Тип: литые, Производитель: Alutec, бренд: Alutec
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
13 045
R17 5×112 7,5J ET40 D66,5 Alutec Freeze Diamond Black Тип: литые, Производитель: Alutec, бренд:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
20 158
R19 5×112 8,5J ET32 D66,5 Alutec W10 Racing Black Front Polished For OEM Cap Тип: литые,
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
14 519
R18 5×112 8J ET35 D70,1 Alutec Shark Racing Black Front Polished MP Тип: литые, Производитель:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
13 349
R16 5×108 7J ET48 D70,1 Alutec Shark Racing Black Front Polished MP Тип: литые, Производитель:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
13 983
R18 5×112 8J ET34 D70,1 Alutec Raptr Black Matt MP Тип: литые, Производитель: Alutec, бренд: Alutec
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
12 046
R18 5×114,3 7,5J ET55 D67,1 Alutec Singa Polar Silver Тип: литые, Производитель: Alutec, бренд:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
2 страница из 18
Alutec Grip 6×15/5×98 ET38 D58.
1 Graphit GR60538FT22-7 в Симферополе за 7 488 руб./шт.14
15
16
17
18
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
В корзину
Alutec Grip 6×15/5×98 ET38 D58. 1 Graphit — описание, характеристики, фото. Вы можете купить Alutec Grip 6×15/5×98 ET38 D58.1 Graphit GR60538FT22-7 онлайн с доставкой по Крыму, а также в одном из наших магазинов в Симферополе, Евпатории и т.д. Цены на Alutec Grip 6×15/5×98 ET38 D58.1 Graphit указаны за одну единицу товара. В случае трудностей с подбором или выбором, Вы можете обратиться к нашему менеджеру. Он сможет проконсультировать и помочь в подборе оптимальных товара для Вас.
Производитель
Alutec
Тип диска
Литой
Вылет диска
38
Диаметр диска
15
Диаметр окружности отверстия
98
Диаметр ступицы (DIA)
58.1
Количество отверстий
5
Цвет диска
Graphit
Ширина обода
6
TPMS — ALUTEC Leichtmetallfelgen
Перейти к содержимомуТПМСАвданлы2022-10-13T17:01:06+02:00
КОМУ НУЖНА TPMS?
В соответствии с регламентом ЕС ECE -R 64 все новые омологированные автомобили и кемпинги должны быть оборудованы системой TPMS с 1 ноября 2012 года. С 1 ноября 2014 года все вновь зарегистрированные автомобили и кемпинги должны быть оснащены системой TPMS.
ЧТО ТАКОЕ TPMS?
Системы контроля давления в шинах (TPMS) — это встроенные в транспортные средства системы для контроля давления в шинах. Различают прямые и непрямые системы. Если произойдет потеря давления в одной или нескольких шинах, водитель будет предупрежден об этом прямо на дисплее. Таким образом, TPMS выполняет три основные функции:
- Повышают безопасность вождения
- Они позволяют избежать высокого расхода топлива из-за неправильного давления в шинах
- Предотвращают повышенный износ шин, вызванный низким давлением
Дополнительным преимуществом является:
- «Постепенная» потеря давления обнаруживается вовремя и может быть устранена до того, как возникнет какое-либо повреждение
КАК РАБОТАЕТ ПРЯМАЯ TPMS?
При использовании прямой системы датчик измеряет давление воздуха в колесе и температуру воздуха в шинах. Эта информация передается по радио на блок управления в автомобиле. В зависимости от концепции дисплея водитель может либо постоянно считывать фактические значения давления в виде открытого текста на дисплее, либо запрашивать эту информацию нажатием кнопки. Эти системы могут обнаруживать постепенные и быстрые потери давления в шинах, поскольку они напрямую контролируют давление.
КАК РАБОТАЕТ НЕПРЯМАЯ TPMS?
Косвенные системы учитывают скорость вращения колес для определения давления в шинах или потери давления. Скорость вращения определяется датчиками ABS, имеющимися в автомобилях, или датчиками контроля тяги. Косвенные системы используют два физических эффекта:
Окружность качения: В случае падения давления в шине внешний диаметр колеса уменьшается. Скорость вращения этого колеса будет увеличиваться по отношению к другим колесам.
Эффект частоты: Ведущие колеса демонстрируют определенный режим вибрации, который зависит от давления, и система обнаружит потерю давления при изменении режима вибрации.
КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЭТИХ СИСТЕМ?
Прямая TPMS собирает очень точные данные и может предлагать дополнительные функции, такие как определение положения шин, обнаружение потери давления в неподвижном автомобиле или управление запасным колесом. С другой стороны, эта система требует дополнительной работы при обслуживании автомобиля или замене шин. Кроме того, все колеса одного автомобиля (летнее, зимнее, запасное) должны быть оснащены исправными датчиками.
Для сравнения, непрямая система TPMS менее точна по своей функциональности, поскольку она не может измерять, например, температуру или давление. Они также не могут измерять потери давления на стационарных транспортных средствах. Однако с непрямой системой TPMS замена шин значительно проще, поскольку она не зависит от датчиков шин. В долгосрочной перспективе эта система может привести к неправильной настройке давления в колесах, поскольку косвенная система не проверяет требуемое давление в шинах, а только фиксирует отклонения от фактического значения.
КАК TPMS ВЛИЯЕТ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ?
Использование TPMS при эксплуатации и техническом обслуживании транспортных средств влияет как на владельца транспортного средства, так и на мастерские:
Владелец транспортного средства больше не сможет производить замену шин самостоятельно. Особенно это касается прямой TPMS. В случае спущенной шины или неисправного датчика ему придется полагаться на услуги квалифицированной мастерской.
Из-за широкого распространения этой технологии мастерские должны будут квалифицировать свой персонал и инвестировать в соответствующее оборудование.
КАКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ TPMS?
В основном, согласно регламенту ЕС, TPMS должен устанавливаться производителем автомобиля на заводе. Однако в регламенте ЕС не указано, какая система контроля давления в шинах должна быть установлена. Таким образом, разрешены как прямые, так и непрямые системы, при условии, что они соответствуют требованиям и условиям ECE-R 64.
ECE-R 64 определяет только функциональность, а не то, должна ли эта функциональность быть обеспечена оригинальным датчиком или дополнительным датчиком. Таким образом, все эти дополнительные датчики, установленные в колесе, разрешены.
Важно: Неработающая система TPMS, обнаруженная при общем осмотре, согласно § 29 ПДД классифицируется как мелкая неисправность, которая должна быть оперативно устранена владельцем транспортного средства.
Перейти к началу
Alutec Tormenta 8,0×19 ET39 5×112 19 «колеса с алмазом-черным лаком
Toggle NAV
Поиск
Меню
Установки
Язы0067
USD — доллар США
- AUD — Австралийский доллар
- GBP — Британский фунт
- EUR — EURO
- NOK — Norwegian Krone
- RUB — Russian Ruble
9
9
9
9
9
9
6
9
69
9
Перейти к началу галереи изображений
2-3 Days
Alutec Tormenta 8,0×19 ET39 5×112 19″ Колесо алмазно-черный передний полированный для AIWAYS AUDI MG (SAIC) SEAT SKODA VOLKSWAGEN
Схема болта : 5×112
Размер колеса : 8. 0x19
Описание продукта
Информация о продукте
Совместимые транспортные средства
Обзоры ARTEMALENTARIALEC11111127 ARTEC11127 ARTEC11127 ARTEC11127 ARTEC1127 ARTEC1127 ARTEC1127. — черная полированная передняя часть Алюминиевый обод Alutec TORMENTA, доступный в цветах «черный бриллиант» и «полярно-серебристый», впечатляет пятью энергичными двойными спицами Колесо с неповторимым языком дизайна доступно в размерах от 17 до 19.дюймов с соединением с 5 отверстиями.
Производитель : ALUTEC
Дизайн : Tourmenta
Color : алмаз-черный спереди
Диаметр колеса (дюйм) : 19
. ET) : 39
Размер колеса : 8.0×19
Схема болта : 5×112
EAN : 4059771013838
SKU : ALUTEC_TMT8093
SKU : ALUTEC_TMT8099
. 39B63-1
MPN : TMT80939B63-1
Manufacturer | Model | Type | Certificate | |||||||||||
AIWAYS | U5 | MAS861 -/WVTA | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | A3 -/Sportback -/Cabrio | 8P 8PA 8PB | TÜV | |||||||||||
AUDI | A3 -/Sportback | 8V | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | A3 -/Sportback | 8V | TÜV | |||||||||||
AUDI | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | A3 Sportback e-tron | 8V | TÜV | |||||||||||
AUDI | A3 Sportback Limousine | GY | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | A3 Sportback Limousine | GY | TÜV | |||||||||||
AUDI | A3 Sportback TFSIe | GY | TÜV | |||||||||||
AUDI | A4 -/Avant -/Cabrio | 8E 8H QB6 | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | A4 -/Avant | B8 B81 (B8) | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | A4 -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | A4 S4 -/ Авант -/кабриолет | 8E 8H QB6 | TÜV | |||||||||||
AUDI | A4 S4 -/Avant | B8 B81 (B8) | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | A6 -/Avant TFSIe | F2 | ECE | |||||||||||
AUDI | A6 -/Avant TFSIe | F2 | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | A6 -/Avant | 4F 4F1 | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | A6 -/ Авант | 4G 4G1 | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | A6 -/Avant | F2 | ECE | |||||||||||
AUDI | A6 -/Avant | F2 | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | A6 Allroad | 4F 4F1 | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | A6 Allroad | 4G 4G1 | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | A6 Allroad | F2 | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | A6 Avant allroad | F2 | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | A8 | 4E | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | A8 | F8 | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | Q2 Quattro | GA | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | Q2 Quattro | GA | TÜV | |||||||||||
AUDI | Q2 | GA | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | Q2 | GA | TÜV | |||||||||||
AUDI | Q3 (I ) | 8U 8U1 | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | Q3 -/Sportback (II) | F3 | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | Q4 e-tron /-Sportback | FZ | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | Q5 (I) | 8R 8R1 8R2 | ECE | |||||||||||
AUDI | Q5 (I) | 8R 8R1 8R2 | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | Q5 -/Sportback (II) | FY | ECE | |||||||||||
AUDI | Q5 -/Sportback (II) | FY | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | Q5 TFSIe -/Sportback PlugIn -Гибрид (II) | FY | ECE | |||||||||||
AUDI | Q5 TFSIe -/Sportback PlugIn-Hybrid (II) | FY | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | RS Q3 -/Sportback (II) | F3 | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | RS3 Limousine/Sportback | 8V | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | RS3 Limousine/Sportback | 8V | TÜV | |||||||||||
AUDI | RS3 Sportback | 8P | TÜV | |||||||||||
AUDI | S3 -/Sportback | 8V | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | S3 -/Sportback | 8V | TÜV | |||||||||||
AUDI | S3 Sportback | GY | TÜV | |||||||||||
AUDI | S4 -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | S6 / S6 Avant | 4G 4G1 | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | S6 -/Avant | F2 | ECE | |||||||||||
AUDI | S6 -/Avant | F2 | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | S7 Sportback | 4G 4G1 30 | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | S8 | F8 | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | SQ2 | GA | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | SQ5 (II) | FY | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | SQ5 -/Sportback (II) | FY | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | TT ( II) | 8J | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | TT (III) | 8J (8S) | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | TT RS (II) | 8J | TÜV / АБЕ | |||||||||||
AUDI | TT RS (III) | 8J 8J1 | TÜV / ABE | |||||||||||
AUDI | TTS (III) | 8J (8S) | TÜV / ABE | |||||||||||
MG (SAIC) | EHS | AS23P-L AS23P-R | TÜV / ABE | |||||||||||
MG (SAIC) | MG5 Electric (SW EV) | EP22-L | TÜV | |||||||||||
MG (SAIC) | ZS EV | ЗС1 СЗС1 МЗС1 | ТЮФ | |||||||||||
SEAT | Alhambra | 7N | TÜV / ABE | |||||||||||
SEAT | Altea Altea XL Toledo | 5P 5PN | TÜV | |||||||||||
SEAT | Ateca | 5FP | TÜV / ABE | |||||||||||
SEAT | Ateca | 5FP | TÜV | |||||||||||
SEAT | Ateca | Ateca | TÜV / ABE | |||||||||||
SEAT | Ateca | Ateca | TÜV | |||||||||||
SEAT | Cupra Ateca VZ-Edition | 5FP | TÜV / ABE | |||||||||||
SEAT | Cupra Ateca | 5FP | TÜV / ABE | |||||||||||
SEAT | Cupra Formentor e-Hybrid | KM | TÜV / ABE | |||||||||||
SEAT | Cupra Formentor VZ 4drive | KM | TÜV / ABE | |||||||||||
SEAT | Cupra Formentor VZ5 | KM | TÜV / ABE | |||||||||||
SEAT | Cupra Formentor | KM | TÜV / ABE | |||||||||||
SEAT | Exeo / Exeo ST | 3R 3RN | TÜV / ABE | |||||||||||
SEAT | Leon /-Sportstourer | KL | TÜV | |||||||||||
SEAT | Leon Cupra /-Sportstourer | KL | TÜV | |||||||||||
SEAT | Leon Cupra Plug-in-Hybrid | KL | TÜV | |||||||||||
SEAT | Leon Cupra | 5F | TÜV | |||||||||||
SEAT | Leon X-Perience | 5F | TÜV | |||||||||||
SEAT | Leon | 1P 1PN | TÜV | |||||||||||
SEAT | Leon | 5F | TÜV | |||||||||||
SEAT | Tarraco FR | KN | TÜV / ABE | |||||||||||
SEAT | Tarraco | KN | TÜV / ABE | |||||||||||
SKODA | Enyaq 60 | NY | TÜV / ABE | |||||||||||
SKODA | Enyaq 80 | NY | TÜV | |||||||||||
SKODA | Karoq 4×4 | NU | TÜV / ABE | |||||||||||
SKODA | Karoq 4×4 | NU | TÜV | |||||||||||
SKODA | Karoq Scout | NU | TÜV / ABE | |||||||||||
SKODA | Karoq | NU | TÜV | |||||||||||
SKODA | Kodiaq | NS | TÜV / ABE | |||||||||||
SKODA | Octavia (II) | 1Z | TÜV | |||||||||||
SKODA | Octavia (III) ab FL 2017 | 5E | TÜV | |||||||||||
SKODA | Octavia (III) | 5E | TÜV / ABE | |||||||||||
SKODA | Octavia (III) | 5E | TÜV | |||||||||||
SKODA | Octavia (IV) | NX | TÜV / ABE | |||||||||||
SKODA | Octavia Scout (III) ab FL 2017 | 5E | TÜV | |||||||||||
SKODA | Octavia Scout (III) | 5E | TÜV / ABE | |||||||||||
SKODA | Octavia Scout (IV) | NX | TÜV / ABE | |||||||||||
SKODA | Octavia Scout 4×4 (IV) | NX | TÜV / ABE | |||||||||||
SKODA | Octavia Scout | 1Z | TÜV | |||||||||||
SKODA | Superb (II) | 3T | TÜV | |||||||||||
SKODA | Superb (III) | 3T | TÜV / ABE | |||||||||||
SKODA | Superb iV (III) | 3T | TÜV / ABE | |||||||||||
SKODA | Yeti | 5L | TÜV | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Arteon -/Shooting Brake | 3H | TÜV / ABE | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Arteon R -/Shooting Brake R | 3H | TÜV / ABE | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Beetle /- Cabrio (II) | 16 | TÜV / ABE | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Beetle /-Cabrio (II) | 16 | TÜV / ABE | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Cross Touran | 1T 1t | TÜV | |||||||||||
VOLKSWAGEN | EOS | 1F | TÜV | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Golf (V) Variant / Jetta | 1KM | TÜV | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Golf (V) | 1K | TÜV | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Golf (VI) R | 1K | TÜV | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Golf (VI) | 1K 1KM | TÜV | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Golf (VII) / -Variant | AU AUV 1K 1KM | TÜV | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Golf ( VII) Alltrack | AUV | TÜV | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Golf (VII) GTE | AU | TÜV | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Golf (VII) R | AU AUV | TÜV | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Golf GTD (VIII) | CD | TÜV | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Golf GTE (VIII) | CD | TÜV | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Golf GTI (VIII ) | CD | Tüv | |||||||||||
Volkswagen | Golf GTI Clubsport (VIII) | CD | Tüv | CD | Tüv | CD | Tüv | CD | . 0179 | CD | TÜV | |||
VOLKSWAGEN | Golf Plus | 1KP | TÜV | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Golf R (VIII) | CD CDV | TÜV | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Golf R / -Variant (VIII) | CD CDV | TÜV | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | AUV 1KM | TÜV | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Jetta (VI) | 16 16H | TÜV | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Passat (VI) (2005-2010) | 3C | TÜV | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Passat (VII) Alltrack | 3C 3c | TÜV / ABE | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Passat (VIII) (ab 2014) | 3C | TÜV / ABE | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Passat (VIII) Alltrack (ab 2014) | 3C | TÜV / ABE | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Passat B7 (2010-2014) | 3C 3c | TÜV / ABE | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Passat B7 (2010-2014) | 3C 3c | TÜV | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Passat CC CC | 3CC CC | TÜV / ABE | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Passat GTE (VIII) (ab 2014) | 3C | TÜV / ABE | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Phaeton | 3D 3d | TÜV / ABE | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Scirocco (III) | 13 | TÜV / ABE | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Scirocco R (III) | 13 | TÜV / ABE | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Sharan (II) | 7N | TÜV / ABE | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Tiguan (I) | 5N | TÜV / ABE | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) Allspace R-Line | 5N | TÜV / ABE | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) Allspace | 5N | TÜV / ABE | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) R | 5N | TÜV / ABE | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) R-Line | 5N | TÜV / ABE | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) | 5N | TÜV / ABE | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Touran (ab Mj. 2011) | 1T 1t | TÜV | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Touran (I) | 1T | TÜV | |||||||||||
VOLKSWAGEN | Touran (II) | 1T | TÜV | |||||||||||
VOLKSWAGEN | T-Roc Cabriolet | A1 | TÜV / ABE | |||||||||||
VOLKSWAGEN | T-Roc R | A1 | TÜV / ABE | |||||||||||
VOLKSWAGEN | T-Roc | A1 | TÜV / ABE | |||||||||||
VOLKSWAGEN | VW Golf (VIII) /-Variant | CD CDV | TÜV |
Write Your Own Review
Описание продукта
Alutec Tormenta 8,0×19 ET39 5×112 19″ Felge алмазно-черный, полированный спереди
Алюминиевый обод Alutec TORMENTA, доступный в цветах алмазно-черный полированный спереди и полярно-серебристый, впечатляет пятью энергичными двойными спицами. Колесо с неповторимым языком дизайна доступно в размерах от 17 до 19. дюймов с соединением с 5 отверстиями.Product Information
Manufacturer : Alutec
Design : Tormenta
Color : diamond-black front polished
Wheel Diameter (Inch)
Width : 8,0
Вылет (ET) : 39
Размер колеса : 8,0×19
Расположение болтов : 5×112
7 10006 7 80066 EAN 0003
SKU : ALUTEC_TMT80939B63-1
MPN : TMT80939B63-1
Compatible vehicles
Manufacturer | Model | Type | Certificate | |
AIWAYS | U5 | MAS861 -/WVTA | TÜV / ABE | |
A3 -/Sportback -/Cabrio | 18P 8P | TÜV | ||
AUDI | A3 -/Sportback | 8V | TÜV / ABE | |
AUDI | A3 -/Sportback | 8V | TÜV | |
AUDI | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV / ABE | |
AUDI | A3 Sportback e-tron | 8V | TÜV | |
AUDI | A3 Sportback Limousine | GY | TÜV / ABE | |
AUDI | A3 Sportback Limousine | GY | TÜV | |
AUDI | A3 Sportback TFSIe | TÜV | ||
AUDI | A4 -/Avant -/Cabrio | 8E 8H QB6 | TÜV / ABE | |
AUDI | A4 -/Avant | B8 B81 (B8) | TÜV / ABE | |
AUDI | A4 -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE | |
AUDI | A4 S4 -/Avant -/Cabrio | 8E 8H QB6 | TÜV | |
AUDI | A4 S4 -/Avant | B8 B81 (B8) | TÜV / ABE | |
AUDI | A6 -/Avant TFSIe | F2 | ECE | |
AUDI | A6 -/Avant TFSIe | F2 | TÜV / ABE | |
A6 -/Avant | 4Ф 4Ф1 | TÜV / ABE | ||
AUDI | A6 -/Avant | 4G 4G1 | TÜV / ABE | |
AUDI | A6 -/Avant | F2 | ECE | |
AUDI | A6 -/Avant | F2 | TÜV / ABE | |
AUDI | A6 Allroad | 4F 4F1 | TÜV / ABE | |
AUDI | A6 Allroad | 4G 4G1 | TÜV / ABE | |
AUDI | A6 Allroad | F2 | TÜV / ABE | |
AUDI | A6 Avant allroad | F2 | TÜV / ABE | |
AUDI | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV / ABE | |
AUDI | A8 | 4E | TÜV / ABE | |
AUDI | A8 | F8 | TÜV / ABE | |
AUDI | Q2 Quattro | GA | TÜV / ABE | |
AUDI | Q2 Quattro | GA | TÜV | |
AUDI | Q2 | GA | TÜV / ABE | |
AUDI | Q2 | GA | TÜV | |
AUDI | Q3 (I) | 8U 8U1 | TÜV / ABE | |
AUDI | Q3 -/Sportback (II) | F3 | TÜV / ABE | |
AUDI | Q4 e-tron /-Sportback | FZ | TÜV / ABE | |
AUDI | Q5 (I) | 8R 8R1 8R2 | ECE | |
AUDI | Q5 (I) | 8R 8R1 8R2 | TÜV / ABE | |
AUDI | Q5 -/Sportback (II) | FY | ECE | |
AUDI | Q5 -/Sportback (II) | FY | TÜV / ABE | |
AUDI | Q5 TFSIe -/Sportback PlugIn-Hybrid (II) | FY | ECE | |
AUDI | Q5 TFSIe -/Sportback PlugIn-Hybrid (II) | FY | TÜV / ABE | |
AUDI | RS Q3 -/Sportback (II) | F3 | TÜV / ABE | |
AUDI | RS3 Limousine/Sportback | 8V | TÜV / ABE | |
AUDI | RS3 Лимузин/Спортбэк | 8V | TÜV | |
AUDI | RS3 Sportback | 8P | TÜV | |
AUDI | S3 -/Sportback | 8V | TÜV / ABE | |
AUDI | S3 -/ Sportback | 8V | TÜV | |
AUDI | S3 Sportback | GY | TÜV | |
AUDI | S4 -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE | |
AUDI | S6 / S6 Avant | 4G 4G1 | TÜV / ABE | |
