Bridgestone blizzak revo gz 215 65 r16: Автомобильные объявления — Доска объявлений
Шины Bridgestone Blizzak Revo GZ 215/65 R16 98S нешип по цене 8284 руб
Audi | Allroad: 2.5TDi, 2.7i Biturbo Q3: 2.0TDi (177 лс), 2.0TDi (140 лс), 2.0TFSi (211 лс), 2.0TFSi (170 лс), 2.0TFSi (ABA-8UCCZF), 2.0TFSi (ABA-8UCPSF), 1.4TFSi, 1.4TFSi [2013 .. 2014], 1.4TFSi [2014 .. 2018], 2.0TDi (177 лс) [2011 .. 2014], 2.0TDi (184 лс) [2014 .. 2018], 2.0TDi (140 лс) [2011 .. 2014], 2.0TDi (150 лс) [2014 .. 2018], 2.0TFSi (211 лс) [2011 .. 2014], 2.0TFSi (220 лс) [2014 .. 2018], 2.0TFSi (170 лс) [2011 .. 2014], 1.4TFSi (ABA-8UCZD), 2.0TDi, 2.0TFSi, 2.0TFSi (ABA-8UCULB) |
Buick | Encore: 1.4i Turbo, 1.4T, 1.4 SIDI Turbo, 1.4T |
Cadillac | Eldorado: 4.5i, 4.9i |
Chevrolet | Niva: 1.7i, 1.8i, 1.7i [2002 .. 2009], 1.7i [2009 .. 2018] TrailBlazer: 1.2T, 1.3T Trax: 1.4T, 1.6i, 1.7TD, 1.8i, 1.4T |
Chrysler | Fifth Avenue: 3.8i New Yorker: 2. 5T, 3.3, 3.8 Sebring: 2.0i, 2.4i Town & Country: 3.0i, 3.3i, 3.8i Voyager: 2.0i, 2.0i DOHC, 2.4i, 2.5TD, 3.3i, 3.8i, 2.5CRDi, 2.8CRDi |
Citroen | Berlingo: 1.6VTi 120, 1.2 PureTech 110, 1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 130, 1.5 BlueHDi 75, 1.2 PureTech 130, 1.2 PureTech, 1.5 BlueHDi, 1.6VTi, EV Berlingo Multispace: 1.6VTi C4: 1.2 PureTech, 1.5 BlueHDi, e-C4 C4 Aircross: 1.6i C5: 1.6HDi Dispatch: 1.6 BlueHDi 115, 1.6 BlueHDi 95, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180, 1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi, 2.0 BlueHDi Jumper: 1.9D, 1.9TD, 2.5D, 2.0i, 2.2HDi Jumpy: 1.6 BlueHDi 115, 1.6 BlueHDi 95, 2.0 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180, 1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 HDi 90, 1.5 BlueHDi, 1.6 HDi, 2.0 BlueHDi, EV, 1.6HDi, 2.0HDi Relay: 1.9D, 1.9TD, 2.5D, 2.8TD, 2.0i, 2.2HDi SpaceTourer: 1.6 BlueHDi 115, 1.6 BlueHDi 95, 2.0 BlueHDi 150, 1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1. 5 BlueHDi, 1.6 BlueHDi, 2.0 BlueHDi, EV, 1.6HDi, 2.0HDi |
Dacia | Duster: 1.5 dCi, 1.6i, 1.2 TCe 125, 1.5 dCi 110, 1.5 dCi 90, 1.6 LPG, 1.6i [2010 .. 2013], 1.6i [2013 .. 2015], 1.6 SCe, 1.2 TCe 125 [2013 .. 2017], 1.2 TCe 125 [2017 .. 2019], 1.5 dCi 110 [2013 .. 2017], 1.5 dCi 110 [2017 .. 2019], 1.0 Eco-G 100, 1.0 TCe 100, 1.3 TCe 130, 1.3 TCe 150, 1.5 Blue dCi 115, 1.5 Blue dCi 95, 1.0 ECO-G, 1.0 TCe, 1.3 TCe, 1.5 Blue dCi, 1.5 dCi |
Daihatsu | Be-Go: 1.5i (CBA-J200G), 1.5i (CBA-J210G), 1.5i (ABA-J200G), 1.5i (ABA-J210G) Terios: 1.3i, 1.5i, 1.5 VVT-i |
Dodge | Avenger: 2.0CRD, 2.4i Caliber: 2.0i, 1.8i Caravan: 2.4i, 3.3i, 2.8CRD, 3.0i Grand Caravan: 3.3i, 3.8i |
Dongfeng | CM7: 2.4, 2.0T Joyear SUV: 1.6 Joyear X3: 1.5, 1.6 Joyear X5: 1.6i Joyear XV: 1.6 T5: 1.5T, 1.6i |
Fiat | Ducato: 1.9D, 1. 9TD, 2.5D, 2.8D, 2.0i, 2.0JTD, 2.3JTD E-Ulysse: EV Scudo: 1.5 MultiJet, 2.0 MultiJet, EV Talento: 1.9D, 1.6EJet (95 лс), 1.6EJet (125 лс), 1.6MJet (95 лс), 1.6MJet (120 лс), 1.6 EcoJet, 2.0 EcoJet Toro: 1.8i, 2.4i, 1.8, 2.4, 1.8 Flex, 1.3 Flex, 1.3 Firefly Ulysse: 2.0JTD |
Ford | Kuga: 2.0TDCi, 2.5i, 1.6 EcoBoost, 2.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 EcoBoost (182 лс) [2014 .. 2016], 1.5 EcoBoost (150 лс) [2014 .. 2016], 2.0TDCi (150 лс) [2014 .. 2016], 2.0TDCi (179 лс) [2014 .. 2016], 2.5i [2014 .. 2016] Mustang: 4.0i Territory: 1.5T Tourneo: 2.0 Ecoboost, 2.0T Tourneo Custom: 2.2TDCi, 2.0 Ecoboost, 2.0TDCi 105, 2.0TDCi 130, 2.0TDCi 170, 1.0 EcoBoost PHEV, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.0TDCi, 2.0 EcoBlue, 1.0 EcoBoost, 2.2TDCi Transit: 2.2TDCi (155 лс) [2014 .. 2018], 2.2TDCi (155 лс) [2014 .. 2018] 5 гаек, 2.0TDCi, 2.0TDCi 105, 2.0TDCi 130, 2.0TDCi 170, 2.2TDCi 125, 2.2TDCi 136, 2.2TDCi 155, 2.2TDCi, 2.2TDi, 2.0 EcoBlue Transit Custom: 2. 2TDCi, 2.0TDCi, 2.0TDCi 105, 2.0TDCi 130, 2.0TDCi 170, 1.0 EcoBoost PHEV, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.0 EcoBlue, 1.0 EcoBoost Windstar: 3.8 [1998 .. 2003], 3.8 |
GAZ | Sobol: 2217, 2752 Комби, 2752 Комби Sobol Business: 2.7i, 2.8D, 2.9i |
Holden | Trax: 1.8i, 1.4iTi |
Honda | Avancier: 2.3 (GH-TA2), 3.0 (GH-TA4), 2.3 (LA-TA2), 3.0 (LA-TA4) CR-V: 2.0i (150 лс) [2001 .. 2006], 2.0i (LA-RD4), 2.0i (LA-RD5), 2.0i, 2.4i, 2.0i (ABA-RD4), 2.0i (ABA-RD5), 2.4i (CBA-RD7), 2.2 i-CTDi Crossroad: 1.8i (DBA-RT1), 1.8i (DBA-RT2), 2.0i (DBA-RT3), 2.0i (DBA-RT4) Elysion: 2.4i (DBA-RR1), 2.4i (DBA-RR2), 3.0i (DBA-RR3), 3.0i (DBA-RR4) Elysion Prestige: 2.4i (DBA-RR1), 2.4i (DBA-RR2) Lagreat: 3.5 (GH-RL1), 3.5 (LA-RL1) Odyssey: 3.5i |
Hyundai | Centennial: 3.5i, 4.5i Tucson: 2.0CRDi, 2.0i, 2.7i i800: 2.5 CRDi |
Isuzu | Fargo: 2. 0D, 2.4D, 2.7TD |
Iveco | Daily: 2.3, 3.0, 2.3 SRW, 3.0 SRW, 33S 2.3 116, 33S 2.3 136, 33S 2.3 156, 33S 2.3, 33S |
JAC | Refine M4: 2.0CTI, 2.0VVT, 1.9CTI, 2.0i, 2.0TGDI Refine M6: 2.0T |
Jeep | Compass: 1.4 MultiAir, 1.6 MultiJet, 2.0 MultiJet (140 лс), 2.0 MultiJet (170 лс), 2.4i, 2.0 MultiJet, 1.3 T4, 1.3 GSE T4, 1.3 T-GDI, 1.5 GSE T4, 1.3 T4-PHEV Renegade: 1.4 MultiAir, 1.6 CRD, 1.6i, 2.0 CRD, 1.4T, 1.3T, 1.0 T-GDI, 1.3 T-GDi 150, 1.3 T-GDi 180, 1.4 MultiAir 140, 1.4 MultiAir 170, 1.6 MultiJet, 2.0 MultiJet 140, 2.0 MultiJet 170, 1.3 T-GDI, 1.3GSE, 2.0 MultiJet, 1.3 T-GDi (3BA-BV13PM), 1.3 GSE, 1.5 GSE T4, 2.4i, 1.3 T4 PHEV, 1.8 E-TorQ, 2.0 CRD |
Kia | Sportage: 2.0 CRDi, 2.0i, 2.7i, 2.0 CRDi (140 лс) [2006 .. 2008], 2.0 CRDi (150 лс) [2008 .. 2010] |
LADA | 4X4: 1.6, 1.7, 1.7i, 1.8, 1.8i, 1.9D 4×4 Urban: 1.7i Fora: 1.7, 1. 7i Nadezhda: 1.7i, 1.8, 1.8i Niva: 1.6, 1.7, 1.7i, 1.8, 1.8i, 1.9D Niva II: 1.7i Niva Legend: 1.7i Niva Travel: 1.7i Taiga: 1.7i, 1.9D |
Lancia | Phedra: 2.0JTD |
Land Rover | Freelander: 1.8i, 2.0 DI, 2.5 V6, 2.0 TD4, Все |
Lifan | X60: 1.8i, 1.8i [2012 .. 2015], 1.8i [2015 .. 2016] |
Mazda | AZ Offroad: 660 XC (GF-JM23W), 660 XL (GF-JM23W), 660 XC (GH-JM23W), 660 XL (GH-JM23W), 660 XC (TA-JM23W), 660 XL (TA-JM23W), 660 XC (ABA-JM23W) BT-50: 1.9TD CX-30: 1.8 D, 2.0i 122, 2.0i 180, 1.8 D (3DA-DM8P), 2.0i (5BA-DMEP), 1.8 D (3DA-DM8P), 2.0i (5BA-DMEP), 1.8D, 2.0i, 1.8D (3DA-DM8P), 2.5i MPV: 2.3 C (DBA-LY3P), 2.3 F (DBA-LY3P), 2.3 S (DBA-LY3P), 2.3 S L (DBA-LY3P) Mazda8: 2.3i Proceed Levante: 2.0D (KD-TF31W), 2.0D (KD-TJ31W), 2.0i (E-TF11W), 2.0i (E-TJ11W), 2.0i (GF-TF52W), 2.0i (GF-TJ52W) |
Mercury | Grand Marquis: 5. 0, 4.6i Villager: 3.0i, 3.3i |
MG | GS: 1.5TGI HS: 1.5T Hector: 1.5T RX5: 1.5T Ruiteng: 1.5TGI |
Mitsubishi | ASX: 1.6i, 1.8Di-D, 1.8i, 1.6Di-D, 2.0i, 1.6Di-D, 2.2Di-D Delica Space Gear: 2.4i (E-PA4W), 2.5D (KD-PA5W), 2.5D (KD-PB5W) Express: 1.6 dCi, 2.0 dCi L300: 1.6i, 2.5D Pajero Jr: 1.1i (E-H57A) Pajero Pinin: 1.8i, 2.0i, 1.8T Pajero iO: 1.8TR (GH-H76W), 1.8i (TA-H76W), 1.8TR (TA-H76W) RVR: 1.8i (DBA-GA3W), 1.8i (DBA-GA4W), 1.8i (DBA-GA4W) [2012 .. 2017], 1.8i (DBA-GA4W) [2017 .. 2019], 1.8i (5BA-GA4W), 1.8i (5BA-GA4W), 1.8i RVR Roadest: 1.8i (DBA-GA3W), 1.8i (DBA-GA4W) Space Gear: 2.4i |
Nissan | Dualis: 2.0i, 2.0i (DBA-J10), 2.0i (DBA-NJ10), 2.0i (DBA-KJ10), 2.0i (DBA-KNJ10), 2.0i [2007 .. 2010], 2.0i [2010 .. 2013], 1.6 dCi Dualis+2: 2.0i Elgrand: 3.5i (UA-E51), 3.5i (UA-NE51), 2.5i (CBA-ME51), 2.5i (CBA-MNE51), 3. 5i (CBA-E51), 3.5i (CBA-NE51), 2.5i (DBA-TE52), 2.5i (DBA-TNE52), 2.5i (DBA-TE52), 2.5i (DBA-TNE52), 2.5i Interstar: 2.3 dCi Juke: 1.0 DIG-T Kicks: 1.5i, 1.3T, 1.5D NV300: 1.6 dCi 120, 1.6 dCi 125, 1.6 dCi 145, 1.6 dCi 95, 1.6 dCi, 2.0 dCi NV400: 2.3 dCi 110, 2.3 dCi 130, 2.3 dCi 165, 2.3 dCi 170, 2.3 dCi Presage: 2.4 (NU30), 2.4 (U30), 2.5DT (VNU30), 2.5DT (VU30), 3.0 (HU30), 2.5i (TNU31), 2.5i (TU31), 3.5i (PNU31), 3.5i (PU31) Primastar: 2.0 dCi 100, 2.0 dCi 80, 2.0i, 1.9 dCi 100, 1.9 dCi 80, 2.0 dCi 140, 2.5 dCi 140, 2.0 dCi 115, 2.0 dCi 120, 2.0 dCi 150, 2.0 dCi 90, 2.5 dCi 150, 2.5 dCi 115, 2.0 dCi Qashqai: 1.5 dCi, 1.6i, 2.0 dCi, 2.0i, 1.6 dCi, 1.2 DIG-T, 1.5 dCi [2013 .. 2017], 1.5 dCi [2010 .. 2013], 1.6 dCi [2013 .. 2017], 1.6 dCi [2011 .. 2013], 1.3 DIG-T, 1.7 dCi, 1.6 dCi Qashqai+2: 1.6i, 2.0i Quest: 3.3 Rogue Sport: 2.0i Terrano: 1.5 dCi, 1.6i, 2.0i, 1.5 dCi 110, 1.5 dCi 85, 1.6 MPFi X-Trail: 2.0i (NT30), 2. 0i (T30), 2.0 Turbo (PNT30), 2.0i, 2.2 Di, 2.2 dCi, 2.5i, 2.0 dCi, 2.0i (141 лс) [2007 .. 2010], 2.0i (140 лс) [2001 .. 2007], 2.0i (NT31), 2.0i (T31), 2.5i (165 лс) [2003 .. 2007], 2.5i (169 лс) [2007 .. 2010], 2.5i (TNT31), 2.0i (NT31) [2007 .. 2010], 2.0i (NT31) [2010 .. 2013], 2.0i (T31) [2007 .. 2010], 2.5i (TNT31) [2007 .. 2010], 2.0i (141 лс) [2011 .. 2014], 2.5i (169 лс) [2011 .. 2014] X-Trail x-treme: 2.5i |
Opel | Combo: 1.2i, 1.5 D 102, 1.5 D 130, 1.5 D 76, 1.2 DIT, 1.5 D, 1.2 Turbo, Combo-e Combo Cargo: 1.2 DIT, 1.5 D, 1.2 Turbo, 1.6TD, Combo-e Combo Life: 1.6TD Mokka: 1.4i Turbo, 1.6i, 1.7 CDTi, 1.8i, 1.6 CDTi, 1.2 Turbo, 1.5 D, Mokka-e Mokka X: 1.4i Turbo, 1.6 CDTI, 1.6i, 1.4 LPG, 1.4i Turbo 120, 1.4i Turbo 140, 1.6 CDTi 110, 1.6 CDTi 136, 1.8i, 1.4 Turbo, 1.8 Movano: 2.5CDTi, 2.3 BiTurbo CDTi, 2.3CDTi, 2.3 BiTurbo CDTi 145, 2.3 BiTurbo CDTi 163, 2.3 BiTurbo CDTi 170, 2.3CDTi 110, 2.3CDTi 130, 2.8t 2.3 CDTI, 3. 3t 2.3 CDTI Vivaro: 2.5, 1.6 BiTurbo CDTi, 1.6 CDTi, 1.6 BiTurbo CDTi 125, 1.6 BiTurbo CDTi 145, 1.6 CDTi 120, 1.6 CDTi 95, 2.0 D, 1.5 D, Vivaro-e, 1.6 D Zafira Life: 2.0 D, Zafira-e, 1.5 D |
Perodua | Aruz: 1.5i Nautica: 1.5i |
Peugeot | 2008: 1.2 PureTech, 1.5 BlueHDi, e, e-2008, 1.6 VTi Expert: 1.6HDi 115, 1.6HDi 95, 2.0HDi 150, 2.0HDi 180, 1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180, 1.5 BlueHDi, 1.6 BlueHDi, 1.6 HDi, 2.0 BlueHDi, 2.0 HDi, e-Expert Partner: 1.2 PureTech, 1.5 BlueHDi, 1.6 BlueHDi, 1.6 HDi, 1.6 VTi, e-Partner Rifter: 1.2 PureTech 110, 1.2 PureTech 130, 1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 130, 1.5 BlueHDi 75, 1.2 PureTech, 1.5 BlueHDi, 1.6 HDi, e-Rifter, 1.6 BlueHDi Traveller: 1.6HDi 115, 1.6HDi 95, 2.0HDi 150, 2.0HDi 180, 1.5 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180, 1.6 HDi, 2.0 BlueHDi, e-Traveller, 1.5 BlueHDi, 2.0 HDi |
Pontiac | Aztek: 3. 4i Bonneville: 3.8i |
Renault | Arkana: 1.3 TCe, 1.6i Captur: 1.0 TCe, 1.3 TCe, 1.3 TCe FAP, 1.5 Blue dCi, 2.0, 1.6, 1.5 dCi Duster: 1.5 dCi, 1.6i, 2.0i, 1.3 TCe, 1.6 Duster Oroch: 1.6, 2.0, 1.6i, 2.0i, 1.3 TCe Kadjar: 1.2 TCe, 1.5 dCi, 1.6 dCi, 1.6 TCe, 1.3 TCe 140, 1.5 dCi 115, 1.3 TCe, 1.2 TCe, 1.7 dCi Kaptur: 1.6i, 2.0i, 1.3 TCe, 2.0, 1.6 Master: 2.3 dCi 125 FWD, 2.3 dCi 150 FWD, 2.3 dCi 110 FWD, 2.3 dCi 130 FWD, 2.3 dCi 145 FWD, 2.3 dCi 165 FWD, 2.3 dCi 170 FWD, 2.3 dCi, ZE Trafic: 1.9 dCi, 2.0, 2.5 dCi, 2.0 dCi, 1.6 dCi 120, 1.6 dCi 140, 1.6 dCi 125, 1.6 dCi 145, 1.6 dCi 95, 1.6 dCi |
SsangYong | Actyon: 2.0 e-XDi, 2.0i Korando: 2.0 e-XDi, 2.0 e-XDi 200, 2.0 e3, 2.0 G200T, 2.0 e-XGi 200, 2.2 e-XDi 220 Korando Turismo: 2.0 e-XDi 200, 2.2 e-XDi 220, 2.0 SV200, 3.2 SV320 Korando С: 2.0 e-XGi 200, 2.0 e-XDi200 Turismo: 2.0 e-XDi 200, 2.2 e-XDi 220 |
Subaru | Forester: 2. 0i (DBA-SH5), 2.0TD, 2.5i, 2.0i (DBA-SHJ), 2.0D |
Suzuki | Escudo: 1.6 (E-TA01R), 1.6 (E-TA01W), 1.6 (E-TD01W), 2.0 (E-TA11W), 2.0 (E-TD11W), 2.0D (KD-TA31W), 2.0D (KD-TD31W), 2.0 (E-TA51W), 2.0 (E-TD51W), 2.5 (E-TD61W), 2.0 (GF-TA52W), 2.0 (GF-TD52W), 1.6 (GF-TA02W), 1.6 (GF-TD02W), 1.6 (LA-TA02W) Grand Vitara: 1.6i, 2.0D, 2.0i, 2.5i, 2.0HDi, 2.7i XL-7, 1.6i (94 лс) [1998 .. 2005], 2.0i (128 лс) [1998 .. 2005] Sidekick: 1.6i, 1.6i 16V, 1.8i Vitara: 1.6, 1.6i, 1.6i 16V, 1.8i, 2.0i (136 лс), 2.0i (132 лс), 1.9TD |
Toyota | Alphard: 2.4 VVT-i, 2.4 VVT-i (ANh30W), 2.4 VVT-i (ANh35W), 3.5 VVT-i, 3.5 VVT-i (GGh35W), 2.4 (ATh30W) Hybrid, 2.5 (DAA-AYh40W) Hybrid, 2.5 VVT-i (DBA-AGh40W), 2.5 VVT-i (DBA-AGh45W), 3.5 VVT-i [2015 .. 2018], 3.5 VVT-i [2008 .. 2015], 3.5 VVT-i (DBA-GGh40W), 3.5 VVT-i (DBA-GGh45W), 2.5 (6AA-AYh40W), 2.5 (DAA-AYh40W), 2.5 VVT-i (3BA-AGh40W), 2.5 VVT-i (3BA-AGh45W), 3.5 VVT-i (3BA-GGh40W), 3.5 VVT-i (3BA-GGh45W), 2. 5 (6AA-AYh40W), 2.5 VVT-i (3BA-AGh40W), 2.5 VVT-i (3BA-AGh45W), 3.5 VVT-i (3BA-GGh40W), 3.5 VVT-i (3BA-GGh45W), 2.5 VVT-i, 2.5 Hilux: 2.4 D-4D, 2.8 D-4D, 4.0 VVT-i [2015 .. 2018], 4.0 VVT-i, 2.4 D-4D 150 4WD, 2.4 D-4D 170 4WD, 2.8 D-4D 4WD, 2.4 D-4D 2WD, 2.4 D-4D Hi-Rider, 2.7 VVT-i 2WD, 2.0 VVT-i 2WD, 2.5 D 2WD, 2.7 VVT-i Hilux Revo: 2.4 D, 2.8 D 2WD, 2.4 D 2WD, 2.7 VVT-i 2WD Proace: 1.6 D-4D (116 лс) [2016 .. 2018], 2.0 D-4D (177 лс) [2016 .. 2018], 1.6 D-4D, 2.0 D-4D, 1.6 D-4D 116, 1.6 D-4D 95, 2.0 D-4D 122, 2.0 D-4D 150, 2.0 D-4D 177, 1.5 D-4D, EV Proace City: 1.5 BlueHDi, 1.2 PureTech, EV, 1.6 D-4D Proace City Verso: 1.5 BlueHDi, 1.2 PureTech Proace Verso: 1.6 D-4D, 2.0 D-4D, 1.5 D-4D, 2.0 D-4D 150, 2.0 D-4D 177, EV Rush: 1.5 VVT-i, 1.5i (J200E), 1.5i (J210E) Sienna: 3.3i, 3.5i Vellfire: 2.4 VVT-i (ANh30W), 2.4 VVT-i (ANh35W), 3.5 VVT-i (GGh35W), 2.4 (ATh30W) Hybrid, 2.5 (DAA-AYh40W) Hybrid, 2.5 VVT-i (DBA-AGh40W), 2.5 VVT-i (DBA-AGh45W), 3. 5 VVT-i (DBA-GGh40W), 3.5 VVT-i (DBA-GGh45W), 2.5 (DAA-AYh40W), 2.5 (6AA-AYh40W), 2.5 VVT-i (3BA-AGh40W), 2.5 VVT-i (3BA-AGh45W), 3.5 VVT-i (3BA-GGh40W), 3.5 VVT-i (3BA-GGh45W), 2.5, 2.5 VVT-i, 3.5 VVT-i |
Vauxhall | Combo: 1.2i, 1.5 D 100, 1.5 D 130, 1.2 DIT, 1.5 D, 1.2 Turbo, Combo-e Combo Cargo: 1.2 DIT, 1.5 D, 1.2 Turbo, Combo-e Combo Life: 1.2 DIT, 1.5 D, 1.2 Turbo, Combo-e Mokka: 1.4i Turbo, 1.6i, 1.7 CDTi, 1.8i, 1.6 CDTi, Mokka-e, 1.5 D, 1.2 Turbo Mokka X: 1.4i Turbo, 1.6 CDTi, 1.6i Movano: 2.5CDTi, 2.3 CDTi, 2.3 CDTi BiTurbo, 2.3 CDTi 110, 2.3 CDTi 130, 2.8t 2.3 CDTI, 3.3t 2.3 CDTI Vivaro: 2.0CDTi, 2.5CDTi, 1.6 CDTi, 1.6 CDTi BiTurbo, 1.6 CDTi 120, 1.6 CDTi 95, 1.6 CDTi BiTurbo 125, Vivaro-e, 2.0 D, 1.5 D Vivaro Life: 1.5 D, 2.0 D, Vivaro-e |
VAZ | 2121: 1.6, 1.7, 1.7i, 1.8, 1.8i, 1.9D 2131: 1.7, 1.8, 1.7i, 1.8i |
Venucia | T70: 1.6i, 2.0i, 1.4T |
Volkswagen | California: 1. 9TDi, 2.5TDi, 2.0BiTDi, 2.0TDi, 2.0TSi, 2.0TDi (140 лс) [2009 .. 2015], 2.0TDi (204 лс) [2015 .. 2018], 2.0TSi [2009 .. 2015], 2.0TSi [2015 .. 2018], 2.0TDi 102, 2.0TDi 114, 2.0TDi 150, 2.0TDi 199, 2.0TDi 204, 2.0TSi 150, 2.0TSi 204, 2.0 TDI, 2.0 biTDI Caravelle: 1.9TDi, 2.0i, 2.5TDi, 3.2i, 2.0BiTDi, 2.0i [2003 .. 2009], 2.0i [2009 .. 2012], 2.0TDi, 2.0TSi, 2.0TDi 102, 2.0TDi 114, 2.0TDi 140, 2.0TDi 150, 2.0TDi 180, 2.0TDi 199, 2.0TDi 204, 2.0TSi 150, 2.0TSi 204, 2.0 TDI Multivan: 1.9TDi, 2.0i, 2.5TDi, 2.0i [2003 .. 2009], 2.0i [2009 .. 2014], 2.0TDi, 2.0TSi (150 лс) [2012 .. 2015], 2.0TDi (140 лс) [2015 .. 2018], 2.0TDi (140 лс) [2009 .. 2015], 2.0TDi (140 лс), 2.0TDi 102, 2.0TDi 114, 2.0TDi 140, 2.0TDi 150, 2.0BiTDi, 2.0 biTDI, 2.0 TDI, 1.5 TSI, 1.4 eHybrid, 2.0 TSI Tiguan: 1.4TSi, 2.0TDi, 2.0TFSi, 2.0TFSi (ABA-5NCAW), 2.0TFSi (ABA-5NCAW) (200 лс) [2009 .. 2009], 2.0TFSi (ABA-5NCAW) (170 лс) [2008 .. 2009], 2.0TSi, 2.0TFSi (ABA-5NCCZ), 1.4TSi (150 лс) [2007 .. 2011], 1. 4TSi (122 лс) [2011 .. 2017], 1.4TSi (160 лс) [2011 .. 2015], 2.0TDi (140 лс) [2007 .. 2011], 2.0TDi (140 лс) [2011 .. 2016], 2.0TDi (110 лс) [2011 .. 2016], 2.0TSi (ABA-5NCCZ), 1.4TSi (DBA-5NCTH), 1.8TSi, 2.0TDi (184 лс) [2016 .. 2016], 2.0TSi (179 лс) [2011 .. 2017], 2.0TSi (211 лс) [2011 .. 2017], 1.4 TSI Transporter: 1.9TDi, 2.0i, 2.5TDi (174 лс) [2003 .. 2009], 3.2i, 2.5TDi, 2.0BiTDi, 2.0i [2003 .. 2009], 2.5TSi, 2.0TDi (179 лс) [2015 .. 2018], 2.0TSi, 2.0TDi, 2.0TDi 102, 2.0TDi 114, 2.0TDi 150, 2.0TDi 180, 2.0TDi 199, 2.0TDi 204, 2.0TDi 84, 2.0TSi 150, 2.0TSi 204, 2.0 TDI |
Volvo | S60 Cross Country: 2.0 D4, 2.4 D4 AWD, 2.5 T5, 2.0 D3, 2.0 T5 AWD V60 Cross Country: 2.0D3, 2.0D4, 2.0T5, 2.5D4 AWD XC70: 2.0T, 2.4T, 2.4D5, 3.2i, 2.0D3, 2.4D3, 2.0D4, 2.4D4, 2.0T5 |
Zotye | Domy X5: 1.5T, 1.6i SR7: 1.5T T500: 1.6i |
Chery | Tiggo 3: 1.6i, 1.5i Tiggo 4: 1.5i Tiggo 4 Pro: 1. 5i Tiggo 5x: 1.5i Tiggo 5x Plus: 1.5i, 1.5 T |
DS | DS 3 Crossback: 1.2 PureTech 100, 1.2 PureTech 130, 1.2 PureTech 155, 1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 130, 1.2 PureTech, 1.5 BlueHDi, 1.2 PureTech (3BA-D34HN05) |
Geely | Coolray: 1.4TD, 1.0TD |
Lexus | LM: LM300h, LM350 |
Ram | 1000: 1.8 e.TorQ |
Mahindra | Marazzo: 1.5 D |
Renault Samsung | XM3: 1.3 TCe, 1.6 GTe |
Fang Алюминиевый диск + Bridgestone BLIZZAK REVO GZ 215 / 65R16 Шины разных типов по годам, но Bali Mountain — 6.5Jx16+47100-5H 114.3-5H для продажи
Запрос на продукт
Спасибо за ваш запрос.
Мы ответим в течение 2 рабочих дней.
Если вы не получили ответ в течение 2 рабочих дней, отправьте запрос напрямую по адресу:[email protected].
Колесо Fang Aluminium + Bridgestone BLIZZAK REVO GZ 215 / 65R16 шин, это разные типы по годам, но на горе Бали
Цена | 18 426 иен 税込 19 900 иен |
---|---|
Имя дилера | UPGARAGE колеса чибанодатен |
Номер директора магазина | НД11026С |
6,5Jx16 + 47 100-5ч 114,3-5ч БРИДЖСТОУН (Bridgestone) 215/65R16 набор из 4 предметов [Колесо] 6,5Jx16 + 47 100-5ч 114,3-5ч Цвет серебристый обод Есть царапины от спиц Шина 215/65R16 производство 2011 г. Два 8 мм от дна 4 мм до платформы 2014 производство 8 мм от дна 4 мм до платформы безопасный
Имя | Требуется Пожалуйста, введите ваше имя |
---|---|
Электронная почта | Требуется |
Электронная почта (подтверждение) | Требуется Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты еще раз для подтверждения |
Содержание запроса | Требуется 1000 символов или менее |
- я согласен с Политика конфиденциальности
- Если вы не получили ответ, обязательно проверьте почту со спамом
Отправить запрос
- Отмена
Запрос успешно отправлен
Спасибо за ваш запрос.
Мы ответим в течение 2 рабочих дней.
Если вы не получили ответ в течение 2 рабочих дней, отправьте запрос по адресу:world@crooober. com.
Колесо Fang Aluminium + Bridgestone BLIZZAK REVO GZ 215 / 65R16 шин, это разные типы по годам, но на горе Бали
Цена | 18 426 иен 税込 19 900 иен |
---|---|
Имя дилера | UPGARAGE колеса чибанодатен |
Номер директора магазина | НД11026С |
6,5Jx16 + 47 100-5ч 114,3-5ч БРИДЖСТОУН (Bridgestone) 215/65R16 набор из 4 предметов [Колесо] 6,5Jx16 + 47 100-5ч 114,3-5ч Цвет серебристый обод Есть царапины от спиц Шина 215/65R16 производство 2011 г. Два 8 мм от дна 4 мм до платформы 2014 производство 8 мм от дна 4 мм до платформы безопасный
Имя | 山田 太郎 |
---|---|
Электронная почта | [email protected] |
Содержание запроса |
