Фото yokohama ice guard ig50: Шины Yokohama iceGuard iG50 Plus в Санкт-Петербурге
R12 | Yokohama iceGuard iG50 Plus 135/80 R12 68Q | 135/ 80 R12 | 68 (до 315 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 145/70 R12 69Q | 145/ 70 R12 | 69 (до 325 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 145/80 R12 74Q | 145/ 80 R12 | 74 (до 375 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15. 580 ₽ | |
R13 | Yokohama iceGuard iG50 Plus 155/70 R13 75Q | 155/ 70 R13 | 75 (до 387 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ |
165/ 65 R13 | 77 (до 412 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | ||
Yokohama iceGuard iG50 Plus 165/70 R13 79Q | 165/ 70 R13 | 79 (до 437 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15. | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 175/70 R13 82Q | 175/ 70 R13 | 82 (до 475 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | |
R14 | Yokohama iceGuard iG50 Plus 155/65 R14 75Q | 155/ 65 R14 | 75 (до 387 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 165/60 R14 75Q | 165/ 60 R14 | 75 (до 387 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15. | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 165/65 R14 79Q | 165/ 65 R14 | 79 (до 437 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 165/70 R14 81Q | 165/ 70 R14 | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | ||
Yokohama iceGuard iG50 Plus 165/70 R14 81Q 2017+ | 165/ 70 R14 | 81 (до 462 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15. 580 ₽ | |
175/ 60 R14 | 79 (до 437 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | ||
Yokohama iceGuard iG50 Plus 175/65 R14 82Q 2015+ | 175/ 65 R14 | 82 (до 475 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 175/65 R14 82Q 2017+ | 175/ 65 R14 | 82 (до 475 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15. 580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 175/70 R14 84Q | 84 (до 500 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | ||
Yokohama iceGuard iG50 Plus 175/80 R14 88Q | 175/ 80 R14 | 88 (до 560 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 185/60 R14 82Q | 185/ 60 R14 | 82 (до 475 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15. 580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 185/60 R14 82Q 2015+ | 185/ 60 R14 | 82 (до 475 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 185/60 R14 82Q 2016+ | 185/ 60 R14 | 82 (до 475 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 185/65 R14 86Q | 185/ 65 R14 | 86 (до 530 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15. 580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 185/65 R14 86Q 2017+ | 185/ 65 R14 | 86 (до 530 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 185/70 R14 88Q | 185/ 70 R14 | 88 (до 560 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 195/70 R14 91Q | 195/ 70 R14 | 91 (до 615 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15. 580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 205/70 R14 94Q | 205/ 70 R14 | 94 (до 670 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | |
R15 | Yokohama iceGuard iG50 Plus 145/65 R15 72Q | 145/ 65 R15 | 72 (до 355 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 165/65 R15 81Q | 165/ 65 R15 | 81 (до 462 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15. 580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 175/55 R15 77Q | 175/ 55 R15 | 77 (до 412 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 175/60 R15 81Q | 175/ 60 R15 | 81 (до 462 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 185/55 R15 82Q | 185/ 55 R15 | 82 (до 475 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15. 580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 185/60 R15 84Q | 185/ 60 R15 | 84 (до 500 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 195/50 R15 82Q | 195/ 50 R15 | 82 (до 475 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 195/50 R15 82Q 2015+ | 195/ 50 R15 | 82 (до 475 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15. 580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 195/50 R15 82Q 2016+ | 195/ 50 R15 | 82 (до 475 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 195/55 R15 85Q | 195/ 55 R15 | 85 (до 515 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 195/60 R15 88Q | 195/ 60 R15 | 88 (до 560 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15. 580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 195/70 R15 92Q | 195/ 70 R15 | 92 (до 630 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 205/60 R15 91Q | 205/ 60 R15 | 91 (до 615 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 205/65 R15 94Q | 205/ 65 R15 | 94 (до 670 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15. 580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 205/70 R15 96Q | 205/ 70 R15 | 96 (до 710 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 215/70 R15 98Q | 215/ 70 R15 | 98 (до 750 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | |
R16 | Yokohama iceGuard iG50 Plus 185/55 R16 83Q | 185/ 55 R16 | 83 (до 487 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15. 580 ₽ |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 195/50 R16 84Q | 195/ 50 R16 | 84 (до 500 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 195/55 R16 87Q | 195/ 55 R16 | 87 (до 545 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 195/60 R16 89Q | 195/ 60 R16 | 89 (до 580 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15. 580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 205/50 R16 87Q | 205/ 50 R16 | 87 (до 545 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 205/55 R16 91Q 2016+ | 205/ 55 R16 | 91 (до 615 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 205/60 R16 92Q | 205/ 60 R16 | 92 (до 630 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15. 580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 205/65 R16 95Q | 205/ 65 R16 | 95 (до 690 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 215/55 R16 93Q 2015+ | 215/ 55 R16 | 93 (до 650 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 225/50 R16 92Q | 225/ 50 R16 | 92 (до 630 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15. 580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 225/55 R16 99Q XL | 225/ 55 R16 | 99 (до 775 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 225/60 R16 98Q | 225/ 60 R16 | 98 (до 750 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 225/60 R16 98Q 2016+ | 225/ 60 R16 | 98 (до 750 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15. 580 ₽ | |
R17 | Yokohama iceGuard iG50 Plus 205/45 R17 88Q XL | 205/ 45 R17 | 88 (до 560 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 205/50 R17 93Q XL | 205/ 50 R17 | 93 (до 650 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 205/55 R17 91Q | 205/ 55 R17 | 91 (до 615 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15. 580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 215/45 R17 87Q | 215/ 45 R17 | 87 (до 545 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 215/55 R17 94Q 2017+ | 215/ 55 R17 | 94 (до 670 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 215/55 R17 94Q 2018+ | 215/ 55 R17 | 94 (до 670 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15. 580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 215/60 R17 96Q | 215/ 60 R17 | 96 (до 710 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 225/45 R17 91Q | 225/ 45 R17 | 91 (до 615 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 225/45 R17 91Q 2014+ | 225/ 45 R17 | 91 (до 615 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15. 580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 225/45 R17 91Q 2015+ | 225/ 45 R17 | 91 (до 615 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 225/50 R17 94Q 2015+ | 225/ 50 R17 | 94 (до 670 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 225/50 R17 94Q 2016+ | 225/ 50 R17 | 94 (до 670 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15. 580 ₽ | |
R18 | Yokohama iceGuard iG50 Plus 215/45 R18 89Q | 215/ 45 R18 | 89 (до 580 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 215/55 R18 95Q | 215/ 55 R18 | 95 (до 690 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 225/40 R18 92Q XL | 225/ 40 R18 | 92 (до 630 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15. 580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 225/45 R18 91Q | 225/ 45 R18 | 91 (до 615 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 225/50 R18 95Q | 225/ 50 R18 | 95 (до 690 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 235/40 R18 95Q XL | 235/ 40 R18 | 95 (до 690 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15. 580 ₽ | |
Yokohama iceGuard iG50 Plus 235/45 R18 94Q | 235/ 45 R18 | 94 (до 670 кг на шину) | Q (до 160 км/ч) | 15.580 ₽ |
Шины Yokohama iceGuard IG50 plus
Зимние шины
Yokohama iceGuard IG50+ — фрикционная зимняя шина-липучка с асимметричным рисунком протектора, предназначенная для легковых автомобилей и кроссоверов.
Модель вышла на смену Yokohama IG50.
На смену модели вышла Yokohama iceGuard IG60.
Содержание
Тест Yokohama ice Guard IG50 plus от финской Test World (2016)
В 2016 году эксперты финской организации Test World провели тест зимней шины Йокогама Айс Гуард Иг50 плюс в размере 205/55 R16 и сравнили её с десятью аналогичными покрышками бюджетного, среднего и премиум класса. Кроме того, в тесте для наглядности результатов приняли участие 10 шипованных моделей шин и одна зимняя шина европейского типа.
Итоги теста
По итогам теста Yokohama iceGuard IG50 plus заняла предпоследнее место среди фрикционных моделей.
Шина проявила себя лишь в торможении на сухом асфальте и в тестах на топливную экономичность, тогда как в остальных дисциплинах показала относительно слабые результаты.
Дисциплина | Место | Комментарий | |
---|---|---|---|
Торможение на сухом асфальте | 8-9 | Разница в длине тормозного пути: а) с лучшей шипованной шиной — на 0,1 метра длиннее; б) с лучшей аналогичной фрикционной покрышкой — на 2,1 метра длиннее. | |
Торможение на мокром асфальте | 18-19 | Разница в длине тормозного пути: а) с лучшей шипованной шиной — на 6,5 метра длиннее; б) с лучшей аналогичной фрикционной покрышкой — на 10,4 метра длиннее. | |
Управляемость на мокром асфальте | 21 | Разница во времени прохождения круга: а) с лучшей шипованной шиной — на 3,3 сек дольше. б) с лучшей аналогичной фрикционной покрышкой — на 2,9 сек дольше. | |
Торможение на снегу | 17 | Разница в длине тормозного пути: а) с лучшей шипованной шиной — на 3,8 метра длиннее; б) с лучшей аналогичной фрикционной покрышкой — на1 метр длиннее. | |
Управляемость на снегу | 19 | Разница во времени прохождения круга: а) с лидером теста (шипованной покрышкой) — на 3,9 сек дольше; б) с лучшей аналогичной фрикционной покрышкой — на 2,8 сек дольше. | |
Разгон на снегу | 12-17 | Разница во времени разгона до 35км/ч: а) с лучшей шипованной шиной — на 0,7 сек дольше. б) с лучшей фрикционной шиной — на 0.7 сек дольше. | |
Торможение на льду | 18 | Разница в длине тормозного пути: а) с лучшей шипованной шиной — на 24,2 метра длиннее; б) с лучшей аналогичной фрикционной покрышкой — на 8,2 метра длиннее. | |
Управляемость на льду | 18-19 | Разница во времени прохождения круга: а) с лидером теста (шипованной покрышкой) — на 8,6 сек дольше; б) с лучшей аналогичной фрикционной покрышкой — на 5,2 сек дольше. | |
Разгон на льду | 18 | Разница во времени разгона с 5 до 20км/ч: а) с лидером теста (шипованной покрышкой) — на 4,7 сек дольше; б) с лучшей аналогичной фрикционной покрышкой — на 1.3 сек дольше. | |
Шумность | 10-11 | Субъективная оценка уровня шума — 8 баллов. | |
Экономичность | 2-5 | Шина показала второй результат по экономичности. В сравнении с лидером теста, её расход топлива оказался на 0.7% больше. |
Отзыв экспертов, проводивших тест:
Крайне слабое сцепление на льду. На снегу недостаточная управляемость и слабая боковая устойчивость, после ухода задней оси в занос стабилизировать автомобиль очень тяжело. Короткий тормозной путь на сухом асфальте и в целом поведение шин предсказуемое (хотя отклик на вращение руля недостаточно быстрый). На мокром сцепление хуже, задняя ось легко срывается в занос при резком перестроении. Хорошая топливная экономичность.
Список протестированных шин:
- Pirelli Ice Zero FR
- Nankang Ice Activa Ice-1
- Landsail Winter Lander
- Hankook Winter i*cept IZ2 W616
- Nokian Hakkapeliitta R2
- Sava Eskimo Ice
- Goodyear UltraGrip Ice 2
- Bridgestone Blizzak WS80
- Continental ContiVikingContact 6
- Michelin X-Ice XI3
YOKOHAMA Ice GUARD IG50 Plus | 15-дюймовая нешипованная шина
Запрос на продукт
Спасибо за ваш запрос.
Мы ответим в течение 2 рабочих дней.
Если вы не получили ответ в течение 2 рабочих дней, отправьте запрос напрямую по адресу:[email protected].
YOKOHAMA Ice GUARD IG50 Plus
Цена | 29 900 иен 税込 32 890 иен |
---|---|
Имя дилера | ОБНОВЛЕНИЕ ГАРАЖА |
Номер директора магазина | Э066118Л |
205/65R15 набор из 4 предметов Сделано в 2019 году Год выпуска 2019 Остаточная канавка около 8,0 мм безопасный Вы также можете проверить статус и почтовый заказ по телефону или электронной почте! Мы также принимаем дополнительные изображения! Дополнительную информацию просим сообщить нам по контрольному номеру магазина
Имя | Требуется Пожалуйста, введите ваше имя |
---|---|
Электронная почта | Требуется |
Электронная почта (подтверждение) | Требуется Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты еще раз для подтверждения |
Содержание запроса | Требуется 1000 символов или менее |
- я согласен с Политика конфиденциальности
- Если вы не получили ответ, обязательно проверьте почту со спамом
- Отправить запрос
- Отмена
Запрос успешно отправлен
Спасибо за ваш запрос.
Мы ответим в течение 2 рабочих дней.
Если вы не получили ответ в течение 2 рабочих дней, отправьте запрос по адресу:[email protected].
YOKOHAMA Ice GUARD IG50 Plus
Цена | 29 900 иен 税込 32 890 иен |
---|---|
Имя дилера | ОБНОВЛЕНИЕ ГАРАЖА |
Номер управления магазином | Э066118Л |
205/65R15 набор из 4 предметов Сделано в 2019 году Год выпуска 2019 Остаточная канавка около 8,0 мм безопасный Вы также можете проверить статус и почтовый заказ по телефону или электронной почте! Мы также принимаем дополнительные изображения! Дополнительную информацию просим сообщить нам контрольный номер магазина
Имя | 山田 太郎 |
---|---|
Электронная почта | [email protected] |
Содержание запроса |
Аксессуары — auto24.
lv
- Latviski
- На русском
- На английском
поиск
Категория
всеВоздушные и охлаждающие системыАудио, видео и электроникаКузов и комплектующиеКниги, руководства пользователя и ПОТормозные системыШасси и подвескаХимия и жидкостиКомпьютеры и микросхемыТранспортное оборудованиеЭлектросистемыДвигатели и компонентыВыхлопные системыТопливные системыГаражное и ямное оборудование, инструментыДатчики и аксессуарыШланги, трубы, баки, тросыБезопасностьОгниИнтерьерСвет и системы безопасностиКомпоненты рулевого управленияТюнингАвтомобили на запчастиКолеса и шиныWindows
Type
allpassenger carSUVcommercial vehiclebustrucktrailermototechnicscaravanautocaravanwater vehicleconstruction machineryagricultural machineryforest machinerycommunal machineryracing vehicleother
Make
