Golf 4 диски: VOLKSWAGEN Golf IV | 4
Содержание
Диски для Golf 4 — Volkswagen Golf Club
Рассекая простор, словно болид атмосферу, летит новенький автомобиль, по-залихватски выписывая пируэты на свежевыпавшем снегу, сопровождаемый с обеих сторон дугами потревоженных белых кристаллов. Он уверенно держит дорогу, когда отечественный автопром пугливо и завистливо жмется к обочине, взирая на этого разудалого молодца. Разрешите представить: гольф четвертый во всей красе. Откуда столько прыти, как чужаку удалось органично влиться в набившие всем оскомину, вечные реалии исковерканных, обезображенных дорог?
Ларчик открывается просто: «подошвы» колес у него отменные. Хорошая резина на качественных дисках. Тут уж есть чем полюбоваться: не желая на зиму обувать унылую «штамповку» с банальным пластиком колпаков, этот немецкий дэнди решил покрасоваться композитом. Солнечные блики едва поспевают за поспешной круговертью серебряных спиц, они слепят мягким светом всех прохожих зевак и остающихся позади железных братьев. Цифры — довольно скучное занятие, но мы просто обязаны понять формулу такого успеха и самодостаточности.
Один продавец пытался нас уверить, что его новенькие диски на любой фольксваген — самые лучшие. Понятно, что это примитивный маркетинговый ход. Но есть здесь и доля истины: желающим сэкономить на покупке б/у колес — маленькая задачка. Вы же не знаете, по каким ухабам гонял хозяин этого литья. Даже при балансировке диска, если он окажется нормальным, не гнутым, ни один мастер не даст гарантии, что его предварительно не поравняли перед продажей. А металлы, даже композитные, ой как не любят этого. Думайте сами — сэкономить копейку или (с определенным допуском) обезопасить жизнь, покупая новые диски в проверенных местах.
Post Views: 549
Размеры дисков Volkswagen Golf IV 1J1 — Таблицы размеров
Общие параметры: |
Важно: параметр колёсного диска PCD обозначает не только диаметр окружности расположения крепежных отверстий, но и количество посадочных болтов или гаек (например: 5×120, где 120 (мм) — диаметр центров крепежных отверстий, а 5 — количество посадочных болтов). |
Возможные типоразмеры дисков для Volkswagen Golf IV 1J1: |
|
Порядок расчёта вылета диска: |
Расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость, которой прижимается диск к ступице) и осью симметрии диска называется вылетом диска (ET). Формула для расчёта: ET = A — B/2, где: A — расстояние между внутренней плоскостью диска и соприкасающейся со ступицей частью; B — ширина диска. Вылет диска влияет на ширину колёсной базы автомобиля, так как от этого параметра напрямую зависит расстояние между центрами симметрии (по ширине) колес на одной оси. Важно: у дисков с четырьмя крепёжными болтами (или гайками) PCD соответствует расстоянию между центрами противоположных болтов (или гаек), у дисков с пятью крепёжными болтами (или гайками) PCD соответствует расстоянию между центрами любых не соседних болтов (или гаек), умноженному на коэффициент 1.051. |
Общий вид Общий вид диска | Диски Возможные типоразмеры дисков для Volkswagen Golf IV 1J1 разных годов выпуска и модификаций | Колеса Возможные типоразмеры колес для Volkswagen Golf IV 1J1 разных годов выпуска и модификаций | ET (мм) Вылет диска: Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице. |
---|---|---|---|
(Общий вид) | 14» 16» 15» 17» | 14×6. 0 15×6.5 16×6.0 15×6.0 16×7.0 17×7.0 | от 38 до 42 |
Год Год выпуска модели | Размер Размер диска в формате: 1. D — диаметр диска в дюймах. 2. x — знак означающий нераздельность диска. 3. B — ширина диска в дюймах. | ET (мм) Вылет диска: Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице. | PCD (мм) Сверловка диска: 1. Количество отверстий для болтов. 2. Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия. | Шины Размер шины в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R — тип конструкции (радиальный) — внутренний диаметр (в дюймах). | DIA (мм) Центральное отверстие: Диаметр центрального отверстия, другая маркировка — ЦО. |
---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Golf IV 1J1 1.4 16V | |||||
1997 | 14×6.0 | 38 | 5×100 | 175/80R14 | x |
1998 | 14×6.0 | 38 | 5×100 | 175/80R14 | x |
1999 | 14×6.0 | 38 | 5×100 | 175/80R14 | x |
2000 | 14×6.0 | 38 | 5×100 | 175/80R14 | x |
2001 | 14×6.0 | 38 | 5×100 | 175/80R14 | x |
2002 | 14×6.0 | 38 | 5×100 | 175/80R14 | x |
2003 | 14×6.0 | 38 | 5×100 | 175/80R14 | x |
2004 | 14×6. 0 | 38 | 5×100 | 175/80R14 | x |
2005 | 14×6.0 | 38 | 5×100 | 175/80R14 | x |
Volkswagen Golf IV 1J1 1.6 | |||||
1997 | 14×6.0 | 38 | 5×100 | 175/80R14 | x |
1998 | 14×6.0 | 38 | 5×100 | 175/80R14 | x |
1999 | 14×6.0 | 38 | 5×100 | 175/80R14 | x |
2000 | 14×6.0 | 38 | 5×100 | 175/80R14 | x |
2001 | 14×6.0 | 38 | 5×100 | 175/80R14 | x |
2002 | 14×6.0 | 38 | 5×100 | 175/80R14 | x |
2003 | 14×6.0 | 38 | 5×100 | 175/80R14 | x |
2004 | 14×6. 0 | 38 | 5×100 | 175/80R14 | x |
2005 | 14×6.0 | 38 | 5×100 | 175/80R14 | x |
Volkswagen Golf IV 1J1 1.6 16V | |||||
2000 | 14×6.0 | 38 | 5×100 | 175/80R14 | x |
2001 | 14×6.0 | 38 | 5×100 | 175/80R14 | x |
2002 | 14×6.0 | 38 | 5×100 | 175/80R14 | x |
2003 | 14×6.0 | 38 | 5×100 | 175/80R14 | x |
2004 | 14×6.0 | 38 | 5×100 | 175/80R14 | x |
2005 | 14×6.0 | 38 | 5×100 | 175/80R14 | x |
Volkswagen Golf IV 1J1 1.6 FSI | |||||
2002 | 15×6.5 | 40 | 5×100 | x | x |
2003 | 15×6. 5 | 40 | 5×100 | x | x |
2004 | 15×6.5 | 40 | 5×100 | x | x |
2005 | 15×6.5 | 40 | 5×100 | x | x |
Volkswagen Golf IV 1J1 1.8 | |||||
1997 | 16×6.0 | 38 | 5×100 | 205/55R16 | x |
1998 | 16×6.0 | 38 | 5×100 | 205/55R16 | x |
1999 | 16×6.0 | 38 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2000 | 16×6.0 | 38 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2001 | 16×6.0 | 38 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2002 | 16×6.0 | 38 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2003 | 16×6. 0 | 38 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2004 | 16×6.0 | 38 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2005 | 16×6.0 | 38 | 5×100 | 205/55R16 | x |
Volkswagen Golf IV 1J1 1.8 4motion | |||||
1998 | 16×6.0 | 38 | 5×100 | 205/55R16 | x |
1999 | 16×6.0 | 38 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2000 | 16×6.0 | 38 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2001 | 16×6.0 | 38 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2002 | 16×6.0 | 38 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2003 | 16×6.0 | 38 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2004 | 16×6. 0 | 38 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2005 | 16×6.0 | 38 | 5×100 | 205/55R16 | x |
Volkswagen Golf IV 1J1 1.8 T | |||||
1997 | 16×6.0 | 38 | 5×100 | 205/55R16 | x |
1998 | 16×6.0 | 38 | 5×100 | 205/55R16 | x |
1999 | 16×6.0 | 38 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2000 | 16×6.0 | 38 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2001 | 16×6.0 | 38 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2002 | 16×6.0 | 38 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2003 | 16×6.0 | 38 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2004 | 16×6. 0 | 38 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2005 | 16×6.0 | 38 | 5×100 | 205/55R16 | x |
Volkswagen Golf IV 1J1 1.8 T GTI | |||||
2001 | 16×6.0 | 38 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2002 | 16×6.0 | 38 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2003 | 16×6.0 | 38 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2004 | 16×6.0 | 38 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2005 | 16×6.0 | 38 | 5×100 | 205/55R16 | x |
Volkswagen Golf IV 1J1 1.9 SDI | |||||
1997 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 | x |
1998 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 | x |
1999 | 15×6. 0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 | x |
2000 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 | x |
2001 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 | x |
2002 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 | x |
2003 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 | x |
2004 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 | x |
2005 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 | x |
Volkswagen Golf IV 1J1 1.9 TDI | |||||
1997 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 | x |
1998 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 | x |
1999 | 15×6. 0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 | x |
2000 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 | x |
2001 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 | x |
2002 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 | x |
2003 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 | x |
2004 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 | x |
2005 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 | x |
Volkswagen Golf IV 1J1 1.9 TDI 4motion | |||||
1998 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 | x |
1999 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 | x |
2000 | 15×6. 0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 | x |
2001 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 | x |
2002 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 | x |
2003 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 | x |
2004 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 | x |
2005 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 | x |
Volkswagen Golf IV 1J1 2.0 | |||||
1998 | 15×6.5 | 38 | 5×100 | x | x |
1999 | 15×6.5 | 38 | 5×100 | x | x |
2000 | 15×6.5 | 38 | 5×100 | x | x |
2001 | 15×6. 5 | 38 | 5×100 | x | x |
2002 | 15×6.5 | 38 | 5×100 | x | x |
2003 | 15×6.5 | 38 | 5×100 | x | x |
2004 | 15×6.5 | 38 | 5×100 | x | x |
Volkswagen Golf IV 1J1 2.0 4motion | |||||
2000 | 15×6.5 | 38 | 5×100 | x | x |
2001 | 15×6.5 | 38 | 5×100 | x | x |
2002 | 15×6.5 | 38 | 5×100 | x | x |
2003 | 15×6.5 | 38 | 5×100 | x | x |
2004 | 15×6.5 | 38 | 5×100 | x | x |
2005 | 15×6.5 | 38 | 5×100 | x | x |
Volkswagen Golf IV 1J1 2. 3 V5 | |||||
1997 | 16×7.0 | 42 | 5×100 | 205/55R16 | x |
1998 | 16×7.0 | 42 | 5×100 | 205/55R16 | x |
1999 | 16×7.0 | 42 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2000 | 16×7.0 | 42 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2001 | 16×7.0 | 42 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2002 | 16×7.0 | 42 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2003 | 16×7.0 | 42 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2004 | 16×7.0 | 42 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2005 | 16×7.0 | 42 | 5×100 | 205/55R16 | x |
Volkswagen Golf IV 1J1 2. 3 V5 4motion | |||||
1998 | 16×7.0 | 42 | 5×100 | 205/55R16 | x |
1999 | 16×7.0 | 42 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2000 | 16×7.0 | 42 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2001 | 16×7.0 | 42 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2002 | 16×7.0 | 42 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2003 | 16×7.0 | 42 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2004 | 16×7.0 | 42 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2005 | 16×7.0 | 42 | 5×100 | 205/55R16 | x |
Volkswagen Golf IV 1J1 2.8 V6 4motion | |||||
1999 | 16×7.0 | 42 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2000 | 16×7. 0 | 42 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2001 | 16×7.0 | 42 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2002 | 16×7.0 | 42 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2003 | 16×7.0 | 42 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2004 | 16×7.0 | 42 | 5×100 | 205/55R16 | x |
2005 | 16×7.0 | 42 | 5×100 | 205/55R16 | x |
Volkswagen Golf IV 1J1 3.2 R32 4motion | |||||
2002 | 17×7.0 | 40 | 5×100 | 205/55R17 | x |
2003 | 17×7.0 | 40 | 5×100 | 205/55R17 | x |
2004 | 17×7.0 | 40 | 5×100 | 205/55R17 | x |
2005 | 17×7. 0 | 40 | 5×100 | 205/55R17 | x |
4-скоростные диски | Lucky Disc Golf
Вестсайдские диски
Обычная цена $17,99
Б/у (8/10) Big Z Comet 177+g (4/5/-2/1)
Дискафт
Обычная цена $13,99
Б/у (8/10) VIP-арфа 169 г (4/3/0/3)
Вестсайдские диски
Обычная цена $14,25
Б/у (9/10) Big Z Comet 175 г (4/5/-2/1)
Дискафт
Обычная цена $15,20
Используется (8/10) Icon Ghost 175 г (4/5/0/3)
Наследие
Обычная цена $14,25
Используется (6/10) Paige Pierce 5X Signature Series Z Line Sol 172 г (4/5/-3/0/-0,5)
Дискафт
Обычная цена $12,35
Б/у (8/10) DX Shark 169 г (4/4/0/2)
Иннова
Обычная цена $14,25
Комета Z Line 177+ (4/5/-2/1)
Дискафт
Б/у (9/10) 500 A3 174 г
Вундеркинд
Обычная цена $15,20
Акула DX 172 г (4/4/0/2)
Иннова
Обычная цена $10,99
DX Акула 165 г (4/4/0/2)
Иннова
Обычная цена $10,99
DX Акула 170 г (4/4/0/2)
Иннова
Обычная цена $10,99
Jawbreaker Zone 170-172 г
Дискафт
Обычная цена $14,99
Зона разлома челюстей 173–174 г
Дискафт
Обычная цена $14,99
Зона разлома челюстей 173–174 г
Дискафт
Обычная цена $14,99
Jawbreaker Zone 173-174g
Дискафт
Обычная цена $14,99
Серия Z Comet 175–176 г
Дискафт
Обычная цена 20 долларов США
Z Line Fly Dye Zone 173–174 г
Дискафт
Обычная цена $18,99
Z Line Fly Dye Zone 173–174 г
Дискафт
Обычная цена $18,99
Z Line Sol 173-174 г
Дискафт
Обычная цена $17,99
Тормозные диски и колодки для Golf Mk4 97-04
Магазин будет работать некорректно в случае, если куки отключены.