Π₯Π΅Π½Π΄Π°ΠΉ Π³Π΅ΡΡ ΡΠ°Π·Π±ΠΎΠ»ΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ: Π Π°Π·Π±ΠΎΠ»ΡΠΎΠ²ΠΊΠ° Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ² Π₯ΡΠ½Π΄Π°ΠΉ Getz 1.4i I Facelift (2005-2010)
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅
Π Π°Π·Π±ΠΎΠ»ΡΠΎΠ²ΠΊΠ° Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ² Hyundai Getz 1.4i (TB) Hatchback 2002-2011
- Π Π°Π·Π±ΠΎΠ»ΡΠΎΠ²ΠΊΠ° Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ²
- Hyundai
- Getz
- 1.4i (TB)
ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΡΠ°Π·Π±ΠΎΠ»ΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ (ΡΠ²Π΅ΡΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠΈ) Π΄ΠΈΡΠΊΠ° Hyundai Getz 1.4i (TB) Hatchback 2002-2011 :
- LZ (ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΠΉ)
- PCD (Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΎΠΊΡΡΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΡΠ΅Π½ΡΡΠΎΠ² ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΠΉ)
- ET (Π²ΡΠ»Π΅Ρ Π΄ΠΈΡΠΊΠ°)
- DIA (Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΡ)
ΠΠ°ΡΠΊΠ° ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ Π³ΠΎΠ΄ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ | ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ | Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° Π΄ΠΈΡΠΊΠ° | ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Π΄ΠΈΡΠΊΠ° | Π Π°Π·Π±ΠΎΠ»ΡΠΎΠ²ΠΊΠ° LZ*PCD | ΠΡΠ»Π΅Ρ ET | ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ DIA | Π’ΠΈΠΏ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠΈ | ΠΠ½ΡΠ΅ΡΠ½Π΅Ρ ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai Getz 1.4i (TB) Hatchback 2002-2011 | 5 x 14 ET46 4*100 d54 | 5 | 4*100 | 46 | 54 | ΠΠ°Π²ΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΉ | Allrad Euro-diski Sa. ru | |
Hyundai Getz 1.4i (TB) Hatchback 2002-2011 | 5.5 x 14 ET46 4*100 d54 | 5.5 | R14 | 4*100 | 46 | 54 | ΠΠ°Π²ΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΉ | Allrad Euro-diski Sa.ru |
Hyundai Getz 1.4i (TB) Hatchback 2002-2011 | 5.5 x 15 ET46 4*100 d54 | 5.5 | R15 | 46 | 54 | ΠΠ°Π²ΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΉ | Allrad Euro-diski Sa. ru | |
Hyundai Getz 1.4i (TB) Hatchback 2002-2011 | 4*100 d54 | R | 4*100 | Β | 54 | ΠΠ°Π²ΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΉ | Allrad Euro-diski Sa.ru | |
Hyundai Getz 1.4i (TB) Hatchback 2002-2011 | 6 x 14 ET35 4*100 d54 | R14 | 4*100 | 35 | 54 | ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΡΠΉ | Allrad Euro-diski Sa. ru | |
Hyundai Getz 1.4i (TB) Hatchback 2002-2011 | 6.5 | R15 | 4*100 | 35 | 54 | ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΡΠΉ | Allrad Euro-diski Sa.ru | |
Hyundai Getz 1.4i (TB) Hatchback 2002-2011 | 6.5 x 16 ET40 4*100 d54 | 6.5 | R16 | 4*100 | 40 | 54 | ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΡΠΉ | Allrad Euro-diski Sa. ru |
Hyundai Getz 1.4i (TB) Hatchback 2002-2011 | 7 x 17 ET40 4*100 d54 | 7 | R17 | 4*100 | 40 | 54 | ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΡΠΉ | Allrad Euro-diski Sa.ru |
Hyundai Getz 1.4i (TB) Hatchback 2002-2011 | 4*100 d54 | Β | R | 4*100 | Β | 54 | ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΡΠΉ | Allrad Euro-diski Sa. ru |
Π Π°Π·Π±ΠΎΠ»ΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΊΠΎΠ»ΡΡ Π₯Π΅Π½Π΄Π°ΠΉ ΠΠ΅ΡΡ: ΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅, Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅
- Π Π°Π·Π±ΠΎΠ»ΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΊΠΎΠ»ΡΡ
- Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
- ΠΡΠ²ΠΎΠ΄
ΠΡΠ»ΠΈ Π½Π°Β Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Ρ Π½Π΅ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠ΅ Π΄ΠΈΡΠΊΠΈΒ β ΡΡΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅ΡΡΠΈ ΠΊΒ ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΈΒ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌΡ ΠΈΠ·Π½ΠΎΡΡ. ΠΠΎΡΡΠΎΠΌΡ, ΡΡΠΎΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°ΡΡΡΡ Π·Π°Π²ΠΎΠ΄ΡΠΊΠΈΡ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠΎΠ². ΠΠΎΡΡΠΎΠΌΡ, ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Π±ΠΎΡ ΠΊΠΎΠ»ΡΡ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ Π²Π°ΠΆΠ½ΡΠΉ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ.
Π Π°Π·Π±ΠΎΠ»ΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΊΠΎΠ»ΡΡ
ΠΠ°Β Π₯Π΅Π½Π΄Π°ΠΉ ΠΠ΅ΡΡ Π²Β ΡΠ°Π·Π½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠ»ΠΈΡΡ ΡΠ°Π·Π½ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ°. ΠΠ±ΡΡΠ½ΠΎ ΡΡΠ° ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Π° Π²Β ΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ½ΠΈΠ³Π΅, ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½ΡΠ°Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅, Π½Π°Β ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΌ ΡΡΠ°Π½ΡΠΏΠΎΡΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π΅ Π΅ΡΡΡ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠΊΠ°, Π³Π΄Π΅ Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΎ, ΠΊΠ°ΠΊΠΈΠ΅ Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ ΠΈΒ ΡΠΈΠ½Ρ ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΡΡ.
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
Π Π°ΡΡΠΌΠΎΡΡΠΈΠΌ ΡΠ°Π·Π±ΠΎΠ»ΡΠΎΠ²ΠΊΡ ΠΊΠΎΠ»ΡΡ Π΄Π»Ρ Π₯Π΅Π½Π΄Π°ΠΉ ΠΠ΅ΡΡ ΡΠΎΠ³Π»Π°ΡΠ½ΠΎ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ Π·Π°Π²ΠΎΠ΄Π° ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΠΏΠΎΒ Π³ΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° ΠΈΒ ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΡ:
ΠΠΎΠ΄ | Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ² | ΠΡΠ»Π΅Ρ Π΄ΠΈΡΠΊΠ° | Π‘Π²Π΅ΡΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ° | Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠΈΠ½ |
2002 | 155/80R13 | |||
175/70R13 | ||||
13Γ5. 0 | 46 | 4Γ100 | 175/70R13 | |
13Γ5.0 | 4Γ100 | 175/70R13 | ||
13Γ5.0 | 175/70R13 | |||
2003 | 155/80R13 | |||
175/70R13 | ||||
13Γ5.0 | 46 | 4Γ100 | 175/70R13 | |
13Γ5.0 | 4Γ100 | 175/70R13 | ||
13Γ5.0 | 175/70R13 | |||
2004 | 175/70R13 | |||
155/80R13 | ||||
13Γ5.0 | 46 | 4Γ100 | 175/70R13 | |
13Γ5.0 | 4Γ100 | 175/70R13 | ||
13Γ5. 0 | 175/70R13 | |||
2005 | 175/70R13 | |||
155/80R13 | ||||
13Γ5.0 | 46 | 4Γ100 | 175/70R13 | |
13Γ5.0 | 4Γ100 | 175/70R13 | ||
13Γ5.0 | 175/70R13 | |||
2006 | 175/70R13 | |||
155/80R13 | ||||
13Γ5.0 | 46 | 4Γ100 | 175/70R13 | |
13Γ5.0 | 4Γ100 | 175/70R13 | ||
13Γ5.0 | 175/70R13 | |||
2007 | 175/70R13 | |||
155/80R13 | ||||
13Γ5. 0 | 175/70R13 | |||
13Γ5.0 | 46 | 4Γ100 | 175/70R13 | |
13Γ5.0 | 4Γ100 | 175/70R13 | ||
2008 | 175/70R13 | |||
155/80R13 | ||||
13Γ5.0 | 175/70R13 | |||
13Γ5.0 | 46 | 4Γ100 | 175/70R13 | |
13Γ5.0 | 4Γ100 | 175/70R13 | ||
2010 | 175/70R13 | |||
155/80R13 | ||||
13Γ5.0 | 175/70R13 | |||
13Γ5.0 | 46 | 4Γ100 | 175/70R13 | |
13Γ5. 0 | 4Γ100 | 175/70R13 | ||
2002 | 175/70R13 | |||
155/80R13 | ||||
13Γ5.0 | 4Γ100 | 175/70R13 | ||
13Γ5.0 | 175/70R13 | |||
13Γ5.0 | 46 | 4Γ100 | 175/70R13 | |
2003 | 175/70R13 | |||
155/80R13 | ||||
13Γ5.0 | 4Γ100 | 175/70R13 | ||
13Γ5.0 | 175/70R13 | |||
13Γ5.0 | 46 | 4Γ100 | 175/70R13 | |
2004 | 175/70R13 | |||
155/80R13 | ||||
13Γ5. 0 | 4Γ100 | 175/70R13 | ||
13Γ5.0 | 175/70R13 | |||
13Γ5.0 | 46 | 4Γ100 | 175/70R13 | |
2005 | 175/70R13 | |||
155/80R13 | ||||
13Γ5.0 | 46 | 4Γ100 | 175/70R13 | |
13Γ5.0 | 4Γ100 | 175/70R13 | ||
13Γ5.0 | 175/70R13 | |||
2006 | 175/70R13 | |||
155/80R13 | ||||
13Γ5.0 | 46 | 4Γ100 | 175/70R13 | |
13Γ5.0 | 4Γ100 | 175/70R13 | ||
13Γ5. 0 | 175/70R13 | |||
2007 | 175/70R13 | |||
155/80R13 | ||||
13Γ5.0 | 46 | 4Γ100 | 175/70R13 | |
13Γ5.0 | 4Γ100 | 175/70R13 | ||
13Γ5.0 | 175/70R13 | |||
2008 | 175/70R13 | |||
155/80R13 | ||||
13Γ5.0 | 46 | 4Γ100 | 175/70R13 | |
13Γ5.0 | 4Γ100 | 175/70R13 | ||
13Γ5.0 | 175/70R13 | |||
2009 | 155/80R13 | |||
175/70R13 | ||||
13Γ5. 0 | 46 | 4Γ100 | 175/70R13 | |
13Γ5.0 | 4Γ100 | 175/70R13 | ||
13Γ5.0 | 175/70R13 | |||
2002 | 155/80R13 | |||
175/65R14 | ||||
14Γ5.5 | 46 | 4Γ100 | 175/65R14 | |
14Γ5.5 | 4Γ100 | 175/65R14 | ||
14Γ5.5 | 175/65R14 | |||
2003 | 155/80R13 | |||
175/65R14 | ||||
14Γ5.5 | 46 | 4Γ100 | 175/65R14 | |
14Γ5.5 | 4Γ100 | 175/65R14 | ||
14Γ5. 5 | 175/65R14 | |||
2004 | 155/80R13 | |||
175/65R14 | ||||
14Γ5.5 | 46 | 4Γ100 | 175/65R14 | |
14Γ5.5 | 4Γ100 | 175/65R14 | ||
14Γ5.5 | 175/65R14 | |||
2005 | 155/80R13 | |||
175/65R14 | ||||
14Γ5.5 | 46 | 4Γ100 | 175/65R14 | |
14Γ5.5 | 4Γ100 | 175/65R14 | ||
14Γ5.5 | 175/65R14 | |||
2006 | 155/80R13 | |||
175/65R14 | ||||
14Γ5. 5 | 46 | 4Γ100 | 175/65R14 | |
14Γ5.5 | 4Γ100 | 175/65R14 | ||
14Γ5.5 | 175/65R14 | |||
2007 | 155/80R13 | |||
175/65R14 | ||||
14Γ5.5 | 46 | 4Γ100 | 175/65R14 | |
14Γ5.5 | 4Γ100 | 175/65R14 | ||
14Γ5.5 | 175/65R14 | |||
2008 | 175/70R13 | |||
155/80R13 | ||||
13Γ5.0 | 175/70R13 | |||
13Γ5.0 | 46 | 4Γ100 | 175/70R13 | |
13Γ5. 0 | 4Γ100 | 175/70R13 | ||
2009 | 175/70R13 | |||
155/80R13 | ||||
13Γ5.0 | 175/70R13 | |||
13Γ5.0 | 46 | 4Γ100 | 175/70R13 | |
13Γ5.0 | 4Γ100 | 175/70R13 | ||
2010 | 175/70R13 | |||
155/80R13 | ||||
13Γ5.0 | 175/70R13 | |||
13Γ5.0 | 46 | 4Γ100 | 175/70R13 | |
13Γ5.0 | 4Γ100 | 175/70R13 | ||
2002 | 14Γ5.5 | 46 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2006 | 14Γ5. 5 | 46 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2002 | 14Γ6.0 | 40 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2003 | 14Γ6.0 | 40 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2004 | 14Γ6.0 | 40 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2005 | 14Γ6.0 | 40 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2006 | 14Γ6.0 | 40 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2007 | 14Γ6.0 | 40 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2008 | 14Γ6.0 | 40 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2009 | 14Γ6. 0 | 40 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2010 | 14Γ6.0 | 40 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2011 | 14Γ6.0 | 40 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2012 | 14Γ6.0 | 40 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2013 | 14Γ6.0 | 40 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2002 | 14Γ5.5 | 46 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2006 | 14Γ5.5 | 46 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2002 | 14Γ5.5 | 46 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2006 | 14Γ5. 5 | 46 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2002 | 14Γ6.0 | 40 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2003 | 14Γ6.0 | 40 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2004 | 14Γ6.0 | 40 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2005 | 14Γ6.0 | 40 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2006 | 14Γ6.0 | 40 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2007 | 14Γ6.0 | 40 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2008 | 14Γ6.0 | 40 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2009 | 14Γ6. 0 | 40 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2010 | 14Γ6.0 | 40 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2011 | 14Γ6.0 | 40 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2012 | 14Γ6.0 | 40 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2013 | 14Γ6.0 | 40 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2002 | 14Γ6.0 | 40 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2003 | 14Γ6.0 | 40 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2004 | 14Γ6.0 | 40 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2005 | 14Γ6. 0 | 40 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2006 | 14Γ6.0 | 40 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2007 | 14Γ6.0 | 40 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2008 | 14Γ6.0 | 40 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2009 | 14Γ6.0 | 40 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2010 | 14Γ6.0 | 40 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2011 | 14Γ6.0 | 40 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2012 | 14Γ6.0 | 40 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2013 | 14Γ6. 0 | 40 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2002 | 14Γ5.5 | 46 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2006 | 14Γ5.5 | 46 | 4Γ100 | 175/65R14 |
2002 | 15Γ6.5 | 40 | 4Γ100 | |
2003 | 15Γ6.5 | 40 | 4Γ100 | |
2004 | 15Γ6.5 | 40 | 4Γ100 | |
2005 | 15Γ6.5 | 40 | 4Γ100 | |
2006 | 15Γ6.5 | 40 | 4Γ100 | |
2007 | 15Γ6.5 | 40 | 4Γ100 | |
2008 | 15Γ6. 5 | 40 | 4Γ100 | |
2009 | 15Γ6.5 | 40 | 4Γ100 | |
2010 | 15Γ6.5 | 40 | 4Γ100 | |
2011 | 15Γ6.5 | 40 | 4Γ100 | |
2012 | 15Γ6.5 | 40 | 4Γ100 | |
2013 | 15Γ6.5 | 40 | 4Γ100 |
ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ² Hyundai Getz:
PCD 4Γ100 Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠΌ ΠΎΡΒ 13Β Π΄ΠΎΒ 15, ΡΠΈΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΡΒ 5JΒ Π΄ΠΎΒ 6.5J, Π²ΡΠ»Π΅ΡΠΎΠΌ ΠΎΡΒ 40Β Π΄ΠΎΒ 46. ΠΠΎΡ ΠΎΠΆΠΈΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ Π½Π°Β Mini Clubman One 2018. Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠΈΠ½ ΠΎΡΒ 13Β Π΄ΠΎΒ 14, ΡΠΈΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΡΒ 155 Π΄ΠΎΒ 175 ΠΈΒ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Π΅ΠΌ ΠΎΡΒ 65Β Π΄ΠΎΒ 80. ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠ΅Π·ΠΈΠ½Ρ: 175/70R13, ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ: 175/65R14.
ΠΡΠ²ΠΎΠ΄
ΠΠ°ΠΊ Π²ΠΈΠ΄Π½ΠΎ, Π½Π°Β Getz ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΠ½ ΠΈΒ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ², Π°Β ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ Π°Π²ΡΠΎΠ»ΡΠ±ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π²ΡΠ±ΡΠ°ΡΡΒ ΡΠΎ, ΡΡΠΎ Π΅ΠΌΡ ΠΏΠΎΒ Π²ΠΊΡΡΡ. ΠΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡΡ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡΠΎΡΡΡΠ΅ ΡΡΠ°ΠΌΠΏΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ, ΡΠ°ΠΊ ΠΈΒ Π»ΠΈΡΡΠ΅.
ΠΠΎΠ½ΡΠ°Π²ΠΈΠ»Π°ΡΡ ΡΡΠ°ΡΡΡ? ΠΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅ΡΡ ΡΡΡΠ»ΠΊΠΎΠΉ Ρ Π΄ΡΡΠ·ΡΡΠΌΠΈ:
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΡΠ΅ Π±ΠΎΠ»ΡΡ Hyundai Getz ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ°. Π‘Ρ Π΅ΠΌΡ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ Π±ΠΎΠ»ΡΠΎΠ² Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ
ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΡΡ Π±ΠΎΠ»ΡΠΎΠ² Hyundai Getz. Π‘Ρ Π΅ΠΌΡ Π±ΠΎΠ»ΡΠΎΠ² Ρ ΠΏΡΠΎΡΡΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° | Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ | PCD |
---|---|---|
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π²ΡΠ΅ Π³Π°ΠΉΠΊΠΈ (4 ΡΡ.) | Π12 Ρ 1,5 | 4 Ρ 100 |
ΠΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° | Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ | PCD |
---|---|---|
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π²ΡΠ΅ Π³Π°ΠΉΠΊΠΈ (4 ΡΡ. ) | Π12 Ρ 1,5 | 4 Ρ 100 |
ΠΡΠ°Π²ΠΈΡΡΡ ΡΡΠΎΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½Ρ? ΠΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡΠΈΡΠ΅ΡΡ Π½Π° ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ! ΠΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ Π½Π° ΡΠ°ΡΡΠΌΠΎΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅!
ΠΡΡΠ³ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Hyundai
A
ΠΠΊΡΠ΅Π½Ρ
Β
ΠΠ²Π°Π½ΡΠ΅
Π‘
Π‘Π΅Π»Π΅ΡΡΠ°
Β
Π‘ΡΠΎΠ»Π΅ΡΠΈΠ΅
Β
ΠΡΠΏΠ΅
Π
ΠΠΈΠ½Π°ΡΡΠΈΡ
Π
ΠΠ»Π°Π½ΡΡΠ°
Π
ΠΠ°Π»Π»ΠΎΠΏΠ΅Ρ
Β
ΠΡΡΠΈΠ΅
Ρ
ΠΠΠΠΠ
ΠΈ
ix20
Β
ix25/ΠΡΠ΅ΡΠ°
Π
ΠΠΎΠ½Π°
Π»
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ°
Β
ΠΠ°Π²ΠΈΡΠ°
Π
ΠΠ°ΡΡΠΈΡΠ°
Π
ΠΠ΅ΠΊΡΠΎ
Π
ΠΠ°Π»ΠΈΡΠ°Π΄
Π
Π Π΅ΠΉΠ½Π°
Π‘
Π‘Π°Π½ΡΠ°-Π€Π΅
Β
Π‘Π°Π½ΡΡΠΎ
Β
Π‘ΠΎΠ»ΡΡΠΈΡ
Β
Π‘ΠΎΠ½Π°ΡΠ°
Π’
Π’Π΅ΡΡΠ°ΠΊΠ°Π½
Β
Π’ΠΈΠ±ΡΡΠΎΠ½
Β
Π’ΡΠ°Π΄ΠΆΠ΅Ρ
Β
Π’ΡΡΠΎΠ½
Β
Π’ΡΡΠΊΠ°Π½ΠΈ
Π
ΠΠ΅Π»ΠΎΡΡΠ΅Ρ
Β
ΠΠ΅ΡΡΠΎ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ
Β
ΠΠ΅ΡΠ°ΠΊΡΡΡ
Β
ΠΠ΅ΡΠ½Π°
Ρ
XΡΠ΅Π½Ρ
Hyundai Getz 2008 Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΡΠΈΠ½, ΡΠ°Π·Π±ΠΎΠ»ΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΈ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ .
Π£Π·Π½Π°ΠΉΡΠ΅, ΠΊΠ°ΠΊΠΈΠ΅ Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ ΠΈ ΡΠΈΠ½Ρ ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΡΡ Π΄Π»Ρ Hyundai Getz 2008
