Kumho i zen kw31 205 60 r16: KUMHO.ru Шины KUMHO I’ZEN KW31 205/60 R16 96R XL (повышенная нагрузка) зимние. Продажа шин в СПб
Содержание
Шины Kumho I’zen KW31 215/60 R16
4.1/5
9 отзывов
- Описание
- Тесты 4
- Отзывы 9
- Обзоры 7
- Цены
Предложения в Москве
Все цены на шины Kumho I’zen KW31Мин.заказ: 4 шины
Мин.заказ: 4 шины Мин.заказ: 2 шины Мин.заказ: 1 шинa
указать размеры
любых размеров подобрать по авто указать размеры
Марка
Марка Alfa Romeo ARO Aston Martin Audi Bentley BMW Alpina Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Dodge DS FAW Ferrari Fiat Ford ГАЗ Geely Genesis Great Wall Haval Honda Hummer Hyundai Infiniti Isuzu Jaguar Jeep Kia Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Luxgen Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes-Benz Mercedes-Maybach MG MINI Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Saab Seat Skoda Smart SsangYong Subaru Suzuki ТагАЗ Toyota УАЗ Vauxhall LADA (ВАЗ) Volkswagen Volvo Vortex ЗАЗ Brilliance Zotye Показать все
Модель
Модель
Год выпуска
Год выпуска
Модификация
Модификация
Для заданных размеров нет ни одного предложения. Попробуйте расширить критерии поиска или выбрать другую модель.
Не нашли нужную шину?
Напишите нам — менеджер наших партнёров свяжется с Вами для решения вопроса.
Имя
Телефон
Что не нашли на сайте? Ширина, мм: 215 Высота, %: 60 Диаметр, «: 16
Отправить
Характеристики
Сезон
Зимние,
Тип протектора
Шоссейный
Рисунок протектора
Симметричный, Направленный
Технология RunFlat
Нет
Технология Seal
Нет
Коммерческие шины
Нет
Производство
,
Китай,
Южная КореяРезультаты тестов 4
Все результаты тестов7 Результаты теста зимних фрикционных шин 205/55 R16 — 2017. «Автобизнес»
Торможение на льду
Разгон на льду
Поперечное сцепление на льду
Управляемость на льду
Торможение на снегу
Разгон на снегу
Управляемость на снегу
Торможение на мокром асфальте
Управляемость на мокрой дороге
Торможение на сухом асфальте
Сопротивление качению
Неплохая управляемость на льду.
Худшее торможение на мокром асфальте.
Отзывы 9
Добавить отзыв
Все отзывы Kumho I’zen KW31
5 / 5 Михаил 2 года назад
Первые впечатления, не шумит и гула нету, по ощущениям добротный хорошист во всём, управляемость выше среднего это не летняя гоночная покрышка, тормозит нормально не плывёт, но и не супер просто нормально. Цена решает, новый комплект 4 покрышки 175/65/14″ 2018 года, обошелся всего в 9400 билетов банка РФ. За свою цену не считаю это недостатками, но всё же она немного тяжелее некоторых конкурентов на 100-150 грамм, а это с 4х колёс пол кило ненужного балласта к расходу.
На льду, тормозной путь больше чем у Yokogama которая была до Kumho(Marshal), а цена сейчас на Yokogama вообще не сравнимая. Так же хочу отметить особенности протектора, постояв пол часа при -10, резина становится дубовая, это лёд в протекторе становится колом и его нужно сбить, через несколько минут езды всё в порядке.
4 / 5 Аноним 3 года назад
Купил в размере 20560 R16 по снегу еще не ездил, по асфальту что сухому, что мокрому идет без проблем, уровень шума не больше чем на летней Континенталь, Ездил на европейских автобанах на скорости 130-160 управляемость отличная, быстрее не ехал, и это даже при + 15 за бортом, купил первый раз поэтому как будет управляться по снегу или льду посмотрим, но думаю судя по протектору со снегом и снежной кашей проблем быть не должно.
Обзоры 7
Добавить ссылку на обзор
Все обзоры Kumho I’zen KW31
Так что меня, со спокойной манерой вождения и 11 летним стажем, резина более чем устраивает, заметил только один недостаток: из за ее мягкости в ламели протектора набиваются мелкие камешки, но это не критично.
Отзыв о «липучке» Kumho Izen KW 31
По началу я чуть было не расстроился. Покрышки скользили в самых безобидных ситуациях. Торможения, троганья с места, повороты, предел наступал очень быстро везде. Но после первой недели, все поменялось.
Отзыв о Kumho i’zen kw31
Похожие товары
Michelin X-Ice 3
3.8/5 10 отзывов
39 м Может отличаться в зависимости от автомобиля и погодных условий. «> 66 дБ 54 л Может отличаться в зависимости от автомобиля и стиля вождения.»>
и ещё 12 тестов
от 3 910 ₽ до 53 760 ₽
Сравнить 428 предложений
Kumho WinterCraft WP51
4.3/5 6 отзывов
34 м Может отличаться в зависимости от автомобиля и погодных условий.»> 72 дБ 3 л Может отличаться в зависимости от автомобиля и стиля вождения.»>
от 2 810 ₽ до 14 487 ₽
Сравнить 409 предложений
Сравнить 409 предложений
Nokian WR 3 SUV
4.1/5 10 отзывов
34 м Может отличаться в зависимости от автомобиля и погодных условий.»> 72 дБ 105 л Может отличаться в зависимости от автомобиля и стиля вождения.»>
от 6 920 ₽ до 28 896 ₽
Сравнить 148 предложений
Сравнить 148 предложений
GT Radial IcePro 3
5/5 3 отзыва
39 м Может отличаться в зависимости от автомобиля и погодных условий. «> 70 дБ 54 л Может отличаться в зависимости от автомобиля и стиля вождения.»>
от 3 150 ₽ до 14 622 ₽
Сравнить 144 предложения
Сравнить 144 предложения
Viking SnowTech II SUV
Похожие размеры
Kumho I’zen KW31 205/65 R16 , Kumho I’zen KW31 175/65 R14 , Kumho I’zen KW31 185/65 R14 , Kumho I’zen KW31 225/55 R17 , Kumho I’zen KW31 235/55 R17 , Kumho I’zen KW31 225/50 R17 , Kumho I’zen KW31 205/50 R17 , Kumho I’zen KW31 195/60 R15 , Kumho I’zen KW31 195/55 R16 , Kumho I’zen KW31 215/55 R16
Шины Kumho I Zen KW31 205/60 R16 96R XL нешип по цене 4253 руб
Acura | CL: 3.2i TL: 3.2i |
Alfa Romeo | Giulia: 2.2D 136, 2.2TD 150, 2.2TD 180, 2.0Ti, 2.0Ti, 2.2D 136, 2.2TD 160, 2.2TD 190, 2.2D, 2.2TD |
Audi | A1 citycarver: 25 TFSi, 30 TFSi, 35 TFSi A4: 1.4TFSi, 1.4TFSi (ABA-8WCVN), 2. 0TDi, 2.0TFSi (ABA-8WCVK), 2.0TFSi g-tron, 2.0TFSi ultra, 2.0TFSi (DBA-8WCVK), 35 TFSi, 35 TDi, 30 TDi, 40 TFSi (DBA-8WCVK), 35 TFSi (ABA-8WCVN), 40 g-tron A6: 2.0TDi, 2.4i (177 лс) [2004 .. 2008], 2.4i, 2.0TDie Q2: 1.4TFSi, 1.6TDi, 2.0TDi, 1.0TFSi, 1.0TFSi (ABA-GACHZ), 1.4TFSi (ABA-GACZE), 2.0TFSi, 30 TDi, 30 TFSi, 35 TDi, 35 TFSi, 40 TFSi, 30 TFSi (ABA-GACHZ), 35 TFSi (ABA-GACZE) |
BMW | 2 Series Active Tourer: 214d, 216d, 218d, 218i, 220d, 220i, 225i, 216i, 218d xDrive, 220d xDrive, 218d (LDA-2C20), 218d xDrive (LDA-2C20), 218i (DBA-6S15) 2 Series Gran Tourer: 214d, 216d, 216i, 218d, 218i, 220d, 220i, 218d xDrive, 220d xDrive, 218d (LDA-2E20), 218d xDrive (LDA-2E20), 218i (DBA-6V15), 220i (CBA-6V20) 3 Series: 316d [2012 .. 2015], 316i (136 лс) [2012 .. 2015], 318d [2012 .. 2015], 320d (184 лс) [2012 .. 2015], 320d (163 лс) [2012 .. 2015], 320i (184 лс) [2012 .. 2015], 320i (170 лс) [2012 .. 2015], 325d (218 лс) [2012 .. 2015], 328i, 316d, 318d, 316i, 320d, 320i, 325d, 316d [2015 . . 2018], 318d (143 лс) [2012 .. 2015], 318d (150 лс) [2015 .. 2018], 318i, 320d (190 лс) [2015 .. 2018], 325d [2012 .. 2015], 325d [2015 .. 2015], 330d [2015 .. 2018], 330e, 330i, 335d [2015 .. 2018], 340i, 330d, 335d, 318d xDrive, 320d EfficientDynamics, 320d xDrive, 320i xDrive, 330d xDrive, 318i (DBA-8E15), 320d (LDA-8C20), 320i (3BA-5F20), 320i (DBA-8A20), 320i xDrive (DBA-8A20), 320Li, 320Li xDrive, 320d xDrive (3DA-5V20) 4 Series: 418d |
Brilliance | M2 Cross: 1.5i, 1.6i |
Buick | Excelle GT: 1.6i Excelle XT: 1.6i |
BYD | F6: 2.0i, 2.4i G6: 1.5T, 2.0i Qin Pro: 1.5Ti, 1.5i Yuan: 1.5i |
Changan | Alsvin V7: 1.6, 1.0T CS35: 1.6i Eado: EV, 1.4T, 1.6i, 1.0T PHEV Eado XT: 1.6 GDi Raeton CC: 1.5T, 1.5T Ruicheng CC: 1.5T |
Chevrolet | Cruze: 1.6i, 1.8i, 2.0 CDI, 2.0 VCDi, 1.6i (109 лс) [2009 . . 2012], 1.6i (113 лс) [2009 .. 2012], 1.6i (124 лс) [2012 .. 2015], 1.7TD, 1.8i [2012 .. 2015], 1.8i [2009 .. 2012], 2.0TD, 1.4i, 1.4T Epica: 2.0i, 2.5i, 2.0D Evanda: 2.0i, 2.5i Spin: 1.8i Spin Activ: 1.8i Volt: 1.4 Hybrid |
Chrysler | Sebring: 2.0i Coupe, 2.5i Coupe, 2.7i, 3.0i |
Citroen | Aircross: 1.6 VTi Berlingo: 1.6HDi 90, EV, 1.2Ti, 1.6HDi 100, 1.6HDi 75, 1.2 PureTech 110, 1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 130, 1.5 BlueHDi 75, 1.2 PureTech 130, 1.6HDi 90, 1.2 PureTech 110, 1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 130, 1.5 BlueHDi 75, 1.2 PureTech, 1.5 BlueHDi C3 Aircross: 1.2 PureTech 110, 1.2 PureTech 130, 1.2 PureTech 82, 1.6 BlueHDi 100, 1.6 BlueHDi 120, 1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 120, 1.6 HDi 92, 1.6 VTi, 1.2 PureTech 110, 1.2 PureTech 130, 1.2 PureTech 82, 1.2 PureTech, 1.5 BlueHDi, 1.6 HDi C3-XR: 1.6T, 1.6i, 1.2T, 1.2 THP C4 Aircross: 1.2 THP, 1.6 THP C4 Picasso: 1.6HDi (115 лс) [2013 . . 2015] 5 болтов, 1.6VTi, 1.2THP 130, 1.6HDi, 1.6HDi 100, 1.6HDi 120, 1.6THP 165, 1.2THP 110 C4 SpaceTourer: 1.2 PureTech 110, 1.2 PureTech 130, 1.6 BlueHDi 100, 1.6 BlueHDi 120, 1.5 BlueHDi 130, 1.2 PureTech 130, 1.2 PureTech, 1.5 BlueHDi Evasion: 2.0i Turbo, 2.1TD, 2.0HDi Grand C4 Picasso: 1.6HDi (116 лс) [2013 .. 2015] 5 болтов, 1.6VTi, 1.2i THP 130, 1.6HDi, 1.6HDi 120, 1.6i THP 165 Grand C4 SpaceTourer: 1.2 PureTech 130, 1.6 BlueHDi 100, 1.6 BlueHDi 120, 1.5 BlueHDi 130, 1.6 HDi 115, 1.6 THP 160, 1.2 PureTech 130, 1.6 BlueHDi 120, 1.2 PureTech, 1.5 BlueHDi, 1.6 BlueHDi, 1.6 HDi, 1.6 THP Synergie: 2.0i Turbo, 2.1TD, 2.0HDi |
Daewoo | Evanda: 2.0i, 2.5i Lacetti: 1.6i Magnus: 2.0i, 2.5i Tosca: 1.8D, 2.0i, 2.0TD, 2.5i |
Daihatsu | Mebius: 1.8i (DAA-ZVW41N) Hybrid, 1.8 (DAA-ZVW41N) |
Dodge | Caravan: 2.5, 2.5i Grand Caravan: 3.3, 3.3 AWD Stratus: 2. 4i, 2.4i Coupe, 2.4i R/T, 2.7i, 3.0i Coupe |
Dongfeng | Succe: 1.5, 1.6, EV |
FAW | Besturn B30: 1.6i Junpai D60: 1.5i, 1.8, 1.8i |
Fiat | Doblo: 1.4i Fire, 1.4i Fire, 1.3 MultiJet, 1.4 T-Jet, 1.6 MultiJet, 2.0 MultiJet Idea: 1.6i Adventure Palio Adventure: 1.6i Palio Weekend: 1.8i Sedici: 1.6i, 1.9TD, 2.0TD Strada: 1.6i Adventure, 1.8i Adventure Ulysse: 2.0i Turbo, 2.0HDi Weekend: 1.8i |
Ford | EcoSport: 1.0 EcoBoost, 1.5TDCi, 1.5Ti, 1.6i, 1.6Ti, 2.0i, 1.0 EcoBoost (125 лс) [2013 .. 2017], 1.0 EcoBoost (140 лс) [2016 .. 2017], 1.0 EcoBoost (125 лс) [2017 .. 2019], 1.0 EcoBoost (140 лс) [2017 .. 2019], 1.0 EcoBoost (100 лс) [2017 .. 2019], 1.5 EcoBlue, 1.5TDCi (95 лс) [2015 .. 2017], 1.5TDCi (100 лс) [2017 .. 2019], 2.0GDi, 2.0Ti, 2.0Ti, 1.5Ti, 1.0GTDi, 1.5 EcoBlue 125, 1.5 EcoBlue 100, 1.0 EcoBoost 140, 1.0 EcoBoost 125, 1.0 EcoBoost 100, 1. 0 EcoBoost, 1.5 EcoBlue, 1.5TDCi, 2.0 GDi Focus: 1.0 EcoBoost (85 лс) [2018 .. 2019], 1.0 EcoBoost (100 лс) [2018 .. 2019], 1.0 EcoBoost (125 лс) [2018 .. 2019], 1.5 EcoBlue (95 лс), 1.5 EcoBlue (120 лс), 1.5 EcoBoost (150 лс) [2018 .. 2019], 1.5 EcoBoost (182 лс) [2018 .. 2019], 2.0 EcoBlue, 1.0 EcoBoost (85 лс), 1.0 EcoBoost (100 лс), 1.0 EcoBoost (125 лс), 1.5 EcoBoost, 1.0 EcoBoost 100, 1.0 EcoBoost 125, 1.0 EcoBoost 85, 1.5 EcoBlue 120, 1.5 EcoBlue 95, 1.5 EcoBoost 150, 1.5 EcoBoost 182, 1.0 EcoBoost, 1.5i, 1.5 EcoBlue, 1.5 EcoBoost, 1.5 Ti-VCT, 2.0 EcoBlue Fusion: 2.3, 3.0, 2.5, 3.5 Tourneo Connect: 1.0 EcoBoost, 1.6 EcoBoost, 1.6TDCi, 1.5TDCi, 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBlue 100, 1.5 EcoBlue 120, 1.5 EcoBlue 75, 1.5 EcoBlue Transit Connect: 1.0 EcoBoost, 1.6 EcoBoost, 1.6TDCi, 1.5TDCi, 1.0 EcoBoost, 1.5TDCi 100, 1.5TDCi 120, 1.5TDCi 75, 1.5TDCi |
GAZ | Volga Siber: 2.4L |
Geely | Emgrand GS: 1.8i Emgrand GSe: EV500 GX3: 1. 5i Vision X3: 1.5i |
Great Wall | M4: 1.5i |
Haval | h2: 1.5i |
Holden | Cruze: 1.4iTi turbo, 1.6iTi turbo, 1.8i, 2.0 d Volt: 1.4 Hybrid |
Honda | Accord: 3.0i, 3.0 Hybrid, 2.0i (156 лс) [2008 .. 2011], 2.0i, 2.0i (DBA-CU1), 2.0i (DBA-CW1) HR-V: 1.6i, 1.6i (LA-Gh2), 1.6i (LA-Gh3), 1.6i (LA-Gh4), 1.6i (LA-Gh5), 1.6i (ABA-Gh4), 1.6i (ABA-Gh5) Inspire: 2.5i (GF-UA4), 3.2i (GF-UA5), 2.5i (LA-UA4), 3.2i (LA-UA5), 3.0i (UA-UC1), 3.0i (DBA-UC1) Jade: 1.8i, 1.5H (DAA-FR4) Hybrid, 1.5i (DBA-FR5), 1.5i Turbo, 1.5i (DBA-FR5), 1.5i Turbo Odyssey: 2.2i (E-RA1), 2.2i, 2.3i Saber: 2.5 (GF-UA4), 3.2 (GF-UA5), 2.5 (LA-UA4), 3.2 (LA-UA5) Spirior: 2.0i, 2.4i Stepwgn: 2.4i (DBA-RG3), 2.4i (DBA-RG4), 2.0i (DBA-RK1), 2.0i (DBA-RK2), 2.0i (DBA-RK3), 2.0i (DBA-RK4), 1.5i (DBA-RP1), 1.5i (DBA-RP2), 1.5i (DBA-RP1), 1.5i (DBA-RP2), 2.0 (6AA-RP5), 1.5i (6BA-RP1), 1. 5i (6BA-RP2), 1.5i (6BA-RP3), 1.5i (6BA-RP4) Stepwgn Spada: 2.0i (DBA-RG1), 2.0i (DBA-RG2), 2.4i (DBA-RG4), 2.0i (DBA-RK5), 2.0i (DBA-RK6), 2.0i (DBA-RK7), 1.5i (DBA-RP3), 1.5i (DBA-RP4), 2.0 (6AA-RP5) Hybrid, 1.5i (DBA-RP3), 1.5i (DBA-RP4), 2.0 (6AA-RP5), 1.5i (6AA-RP1) Stream: 1.8i (DBA-RN6), 1.8i (DBA-RN7), 2.0i (DBA-RN8), 2.0i (DBA-RN9) |
Hyundai | Encino: 1.6 T-GDi, 1.6 T-GDi Ioniq: EV Kauai: 1.0 T-GDi, 1.6 T-GDi, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 136, 1.0 T-GDi, 1.6 CRDi, 1.6 T-GDi Kona: 1.0 T-GDi, 1.6 T-GDi, 1.6 CRDi, 2.0 MPi, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 136, 2.0 MPi, 1.0 T-GDi, 1.6 CRDi, 1.6 GDi Mistra: 1.8 MPi, 1.8 MPi Porter: 2.5 TD Sonata: 2.0i (131 лс) [2001 .. 2004], 2.7i, 2.0i, 2.4i, 2.0i (131 лс) [2001 .. 2004] 4 гайки, 2.4i (150 лс) [2001 .. 2012] 4 гайки Venue: 1.6i, 1.2 MPi XG: XG25, XG30, 2.4, XG350 i40: 1.6GDi, 1.7CRDi, 2.0GDi, 1.7CRDi (136 лс) [2011 .. 2015], 1.7CRDi (116 лс) [2015 .. 2018], 1. 7CRDi (116 лс), 1.6 GDi |
Infiniti | ESQ: 1.6i I: 3.0i |
Isuzu | Crosswind: 2.5D Oasis: 2.2i Panther: 2.5D, 2.5D |
Jaguar | S-Type: 2.5i, 2.7D |
Jinbei | S30: 1.5i |
Kia | Carens: 2.0 CRDi (140 лс) [2006 .. 2010] 5 гаек, 2.0i (144 лс) [2006 .. 2012] 5 гаек, 2.0 CRDi, 2.0i, 1.6i, 1.6 CRDi Cerato: 1.6i, 2.0i K4: 1.8 MPi K4 Cachet: 1.8 MPi Magentis: 2.0 CRDi, 2.0i (144 лс) [2005 .. 2008] 5 гаек, 2.7i, 2.0i Niro: 1.6 GDi HEV Hybrid, 1.6 GDi PHEV Hybrid, 1.6 GDi HEV, 1.6 GDi PHEV Optima: 2.4i (163 лс) [2006 .. 2006] 5 гаек, 2.7i, 2.4i Rondo: 2.4i, 2.7i, 2.0i Soul: 1.6 CRDi, 1.6 GDi, 1.6 MPi, 2.0 GDi, EV, 1.6 T-GDi, 1.6 Turbo, 2.0 MPi, 1.6i, 2.0 MPi, 1.6 MPi XCeed: 1.0 T-GDi, 1.4 T-GDi, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 136, 1.6 CRDi |
Lancia | Zeta: 2.0i Turbo, 2.1TD, 2. 0HDi |
Lexus | ES: ES300 LS: LS400 |
Maruti | Vitara Brezza: 1.3 DDiS, 1.5i |
Mazda | Atenza: 2.0i C (DBA-GHEFP), 2.0i C (DBA-GHEFS), 2.0i C (DBA-GHEFW), 2.0i E (DBA-GHEFP), 2.0i F (DBA-GHEFW), 2.0i S (DBA-GHEFP), 2.5i C (CBA-GH5AS), 2.5i C (CBA-GH5AW), 2.5i EX (DBA-GH5FP), 2.5i F (CBA-GH5AP), 2.0i S (DBA-GHEFW) Axela: 2.0i F (CBA-BKEP), 2.0i E (DBA-BLEAP), 1.5i C (DBA-BM5AP), 1.5i C (DBA-BM5AS), 1.5i C (DBA-BM5FP), 1.5i C (DBA-BM5FS), 1.5i S (DBA-BM5AP), 1.5i S (DBA-BM5FP), 1.5i S (DBA-BM5FS), 2.0H (DAA-BYEFP) Hybrid, 1.5D (LDA-BMLFS), 1.5i (DBA-BM5AP), 1.5i (DBA-BM5AS), 1.5i (DBA-BM5FP), 1.5i (DBA-BM5FS), 1.5D (LDA-BMLFP), 1.5D (LDA-BMLFP), 1.5D (LDA-BMLFS), 1.5i (DBA-BM5AP), 1.5i (DBA-BM5AS), 1.5i (DBA-BM5FP), 1.5i (DBA-BM5FS), 2.0H (DAA-BYEFP) Biante: 2.0i (DBA-CCEAW), 2.0i (DBA-CCEFW), 2.3i (DBA-CC3FW), 2.0i (DBA-CCFFW) Mazda3: 1.5i, 2.0i (165 лс) [2013 .. 2016], 2.2D, 2.0i, 1. 5D, 1.6i, 2.0i (120 лс), 2.5i, 1.8 D, 1.8D, 1.5i (6BA-BP5P) Mazda6: 1.8i [2007 .. 2009], 2.0i [2007 .. 2009], 2.2D, 2.5i, 3.0i, 2.2TD, 1.8i, 2.0i, 2.0i (155 лс) [2010 .. 2013], 2.2TD (179 лс) [2010 .. 2013], 2.5i (170 лс) [2010 .. 2013] Millenia: 2.5 (E-TA5A) Sentia: 2.5i (E-HD5S), 3.0i (E-HDES), 2.5i (E-HD5P) |
Mercedes | A-Class: A 160, A 180, A 180 d, A 200, A 160 d, A 200 d, A 220 d, A 180 (5BA-177184), A 200 d (3DA-177012), A 160, A 180, A 180 d, A 200 B-Class: B 250 e, B 160, B 160 d, B 180, B 180 d, B 200, B 200 d, B 220, B 180 (5BA-247084) C-Class: C 160, C 180, C 180 d, C 200, C 200 d, C 220 d, C 250, C 250 d, C 300 h Hybrid, C 200 Hybrid, C 300 d, C 200, C 200 (5AA-205277), C 200 4Matic (5AA-205278), C 220 d (LDA-205214), C 180, C 180 d, C 200 d, C 220 d, C 300 d CLA-Class: CLA 180, CLA 180 d, CLA 200 150, CLA 200 163, CLA 200 d, CLA 220, CLA 220 d, CLA 250, CLA 200 d (3DA-117312M), CLA 250 (5BA-118347M), CLA 180 d E-Class: E 200 CDI, E 200 K, E 220 CDI, E 230, E 240, E 280, E 200, E 250 CDI, E 220 BlueTec |
Mercury | Milan: 2. 3i, 2.5i Sable: 3.0i |
MG | 6: 1.8i Turbo, 1.9DTi ZS: 1.5 VTi |
MINI | Countryman: Cooper, Cooper D, One, One D Paceman: Cooper, Cooper D |
Mitsubishi | Delica Star Wagon: 2.4 (E-P04W) Delica Van: 2.4 Galant Fortis: 2.0i (DBA-CY4A), 1.8i (DBA-CY4A), 1.8i (DBA-CY6A) Galant Fortis Sportback: 2.0i (DBA-CX4A), 1.8i (DBA-CX3A), 1.8i (DBA-CX6A) Grand Lancer: 1.8i Lancer: 1.5i, 1.8i, 2.0D, 2.0i (147 лс) [2007 .. 2010], 2.0i, 2.4i, 1.8D, 1.6i Lancer Evolution: 2.0T RS (CBA-CZ4A) Lancer Fortis: 2.0i, 1.8i Magna: 2.4i RVR: 2.0i (E-N23W), 1.8i (GF-N61W), 1.8i (GF-N71W) Sigma: 2.0i (E-F11A), 2.5i (E-F13A), 2.5i (E-F15A), 2.0i (E-F12A) Space Runner: 2.0i Space Wagon: 2.0i (120 лс) [1998 .. 2004] 5 гаек, 2.4i (150 лс) [1998 .. 2004] 5 гаек, 3.0i, 2.0i, 2.4i |
Nissan | Cedric: 2.5 (ENY34), 2.5 (MY34), 3. 0 (HY34) Gloria: 3.0 (HY34), 3.0 Turbo (HY34) Juke: 1.5 dCi, 1.5i (DBA-YF15), 1.6i, 1.2 DIG-T, 1.6i (94 лс) [2014 .. 2017], 1.6i (117 лс) [2010 .. 2014], 1.6i (117 лс) [2014 .. 2019], 1.6i (94 лс) [2013 .. 2014], 1.5i (DBA-YF15) Kicks: 1.6i, 1.5i Primera: 2.0 (TP12), 2.0 (WTNP12), 2.0 (WTP12), 2.5 (RP12), 2.5 (WRP12), 1.6i (109 лс) [2002 .. 2008] 5 гаек, 1.8i (116 лс) [2002 .. 2008] 5 гаек, 1.9 dCi, 2.0 Di, 2.0i [2002 .. 2008] 5 гаек, 1.6i, 1.8i, 2.0i, 2.2 dCi |
Opel | Ampera: 1.4i Hybrid Astra: 1.3 CDTI, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 2.0 CDTI, 1.3CDTi, 1.4 Turbo (140 лс) [2012 .. 2017], 1.4i, 1.6 Turbo (170 лс) [2012 .. 2016], 1.6CDTi, 1.6i, 1.7CDTi, 2.0CDTi, 2.0CDTi BiTurbo, 1.4i [2012 .. 2016], 1.6CDTi (136 лс) [2012 .. 2017] Combo: 1.2i, 1.5 D 102, 1.5 D 130, 1.5 D 76, 1.2 DIT, 1.5 D Combo Cargo: 1.2 DIT, 1.5 D Crossland X: 1.2i, 1.2i Turbo, 1.6 D, 1.2i Turbo 110, 1.2i Turbo 130, 1.5 CDTi 102, 1. 5 CDTi 120, 1.2 DIT, 1.5 CDTi Insignia: 1.4i Turbo, 1.6i, 1.8i, 2.0CDTi, 1.4i Turbo [2008 .. 2013], 1.4i Turbo [2013 .. 2017], 1.6i Turbo (170 лс) [2013 .. 2017], 2.0 BiTurbo CDTi (194 лс) [2013 .. 2015], 2.0CDTi (160 лс) [2008 .. 2013], 2.0CDTi (163 лс) [2013 .. 2014], 2.0i Turbo [2013 .. 2017], 1.6CDTi, 1.6i Turbo, 2.0 BiTurbo CDTi, 2.0i Turbo, 2.0i Turbo (250 лс) [2013 .. 2017] |
Peugeot | 406: 2.0T 407: 1.6HDI, 1.8i, 2.0HDi, 2.0i 605: 3.0i 806: 2.0i Turbo, 2.0HDi 2008: 1.6 THP, 1.6i Partner: 1.2 PureTech, 1.5 BlueHDi, 1.6 BlueHDi Rifter: 1.2 PureTech, 1.5 BlueHDi |
Plymouth | Grand Voyager: 3.3, 3.3 Opt Voyager: 2.5, 2.5i, 3.0i |
Proton | Inspira: 1.8i, 2.0i |
