Размер шины ваз 2107: ВАЗ 2107 2002 — Размеры колеc и шин, PCD, вылет диска и другие справочные данные
ВАЗ-2107 Жигули 1992 — Размер шин и дисков, PCD, вылет, диаметр ЦО и другие спецификации
Размеры шин и дисков, вылет (ET), сверловка (PCD), диаметр Ц/О, крепеж и другие спецификации
Модификации:
1.3R (138 л.с.)
1.5 (71 л.с.)
1.6 (74 л.с.)
1.7i (79 л.с.)
ВАЗ-2107 Жигули 1992 1.3R
- Поколение: 2107x (EUDM)
- Мощность: 138 л.с.
- Диаметр Ц/О: 58.5 mm
- Тип крепежа: Болт
- Резьба: M12x1.25
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
175/70R13 | 5.0Jx13 ET29 | 4×98 |
175/65R14 | 5.5Jx14 ET32 | 4×98 |
185/60R14 | 5.5Jx14 ET29 | 4×98 |
195/50R15 | 6.0Jx15 ET25 | 4×98 |
ВАЗ-2107 Жигули 1992 1. 5
- Поколение: 2107x (EUDM)
- Мощность: 71 л.с.
- Тип крепежа: Болт
- Резьба: M12x1.25
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
165/80R13 | 5.0Jx13 ET29 | 4×98 |
175/70R13 | 5.0Jx13 ET29 | 4×98 |
175/70R13 | 5.5Jx13 ET32 | 4×98 |
175/65R14 | 5.5Jx14 ET32 | 4×98 |
ВАЗ-2107 Жигули 1992 1.6
- Поколение: 2107x (EUDM)
Мощность: 74 л.с.- Диаметр Ц/О: 58.5 mm
- Тип крепежа: Болт
- Резьба: M12x1.
25
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
165/80R13 | 5.0Jx13 ET29 | 4×98 |
175/70R13 | 5.0Jx13 ET29 | 4×98 |
175/65R14 | 5.5Jx14 ET32 | 4×98 |
185/60R14 | 6.0Jx14 ET29 | 4×98 |
ВАЗ-2107 Жигули 1992 1.7i
- Поколение: 2107x (EUDM)
- Мощность: 79 л.с.
- Диаметр Ц/О: 58.5 mm
- Тип крепежа: Болт
- Резьба: M12x1.25
Размер шины | Размер диска | Сверловка |
175/70R13 | 5.0Jx13 ET29 | 4×98 |
175/65R14 | 5.![]() | 4×98 |
185/60R14 | 5.5Jx14 ET29 | 4×98 |
185/55R15 | 6.0Jx15 ET25 | 4×98 |
Размер шин и дисков, или как разобраться в маркировке | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106
ИТАК РАССМОТРИМ ШИНЫ:
Пример:
Дополнительные индексы:
С — указывает на то, что шина относится к категории усиленных
M+S — ( Mud + Snow — грязь плюс снег) — зимние или всесезонные шины.
TL — бескамерная шина
ТТ — камерная шина
Часто на шинах указывают дату производства в формате неделя.год.
Например 3006 тридцатая неделя 2006 года.
Значения индексов скорости
Индекс Скорость, км/ч
I………………100
K………………110
L………………120
M. ……………..130
N………………140
P……………….150
Q………………160
R………………170
S………………180
T………………190
H………………200
V………………210
VR………………210 — 240
ZR………………более 240
Значения индексов нагрузки
Индекс Нагрузка, кг Индекс Нагрузка,кг
60…….. 250…………. 90…….. 600
61…….. 257…………. 91…….. 615
62…….. 265…………. 92…….. 630
63. ……. 272…………. 93…….. 650
64…….. 280…………. 94…….. 670
65…….. 290…………. 95…….. 690
66…….. 300…………. 96…….. 710
67…….. 307…………. 97…….. 730
68…….. 315…………. 98…….. 750
69…….. 325…………. 99…….. 775
70…….. 335…………. 100…….800
71…….. 345…………. 101…….825
72…….. 355…………. 102…….850
73…….. 365. ………… 103…….875
74…….. 375…………. 104…….900
75…….. 387…………. 105…….925
76…….. 400…………. 106…….950
77…….. 412…………. 107…….975
78…….. 425…………. 108…….1000
79…….. 437…………. 109…….1030
80…….. 450…………. 110…….1060
81…….. 462…………. 111…….1090
82…….. 475…………. 112…….1120
83…….. 487…………. 113. ……1150
84…….. 500…………. 114…….1180
85…….. 515…………. 115…….1215
86…….. 530…………. 116…….1250
87…….. 545…………. 117…….1285
88…….. 560…………. 118…….1320
89…….. 580…………. 119…….1360
ДИСКИ
Пример: 5.5J * 13 ET38 4х98 D58.6
5.5 — ширина диска, указывается в дюймах
13 — диаметр диска, указывается в дюймах
ET — вылет, т.е. расстояние от центральной оси симметрии диска до плоскости прикосновения диска к ступице (мм)
4 — количество крепежных отверстий число болтов (PCD), на которые крепится диск (шт)
98 — посадочный диаметр крепежных болтов (мм)
D58. 6 — диаметр центрального отверстия диска (мм)
Хампы — кольцевые выступы вдоль закраин колесного диска, предназначенного для бескамерной покрышки. Основное назначение хампов — надежная фиксация борта покрышки в поворотах, чтобы не допустить разгерметизации колеса. Хампы бывают обычными (обозначаются «Н») и усеченными (обозначаются «Х»). В случае, если на колесном диске отсутствуют хампы, установка безкамерной резины не рекомендуется и может быть опасной для жизни.
Размеры шин ВАЗ 2107 — Таблицы размеров
Общие параметры: |
|
Возможные типоразмеры шин для ВАЗ 2107: |
.![]() Важно: при определении ширины шины (В) не учитываются возвышения за счет дополнительных брекеров, букв, контуров и обивки шины, в общем случае этот параметр не должен превышать ширину обода колеса более чем на 30 %. |

Год Год выпуска | Размер Размер шин в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R — тип конструкции (радиальный) — внутренний диаметр (в дюймах). | B (мм) Ширина шины: 1. Номинальная ширина шины (без защитного ремня). 2. Максимальная ширина во время работы. | D (мм) Диаметр шины: 1. Номинальный размер внешнего диаметра (2xR) шины. 2. | L (мм) Окружность шины в (мм) | H (мм) Профиль шины: Профиль шины (высота) для моделей разных годов выпуска. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3 210x | |||||||||||||
1990 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1990 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1990 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | |||||||||
1513 | 69969696969696969696966966966966966966996966966966.9000 | 66969669969969969969669669669669669669669669669669669669669669669966. | 6996996969969696996996996996996996996996996996969696969нте.0005 1812 | 132 | |||||||||
1989 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 13 | ||||||||
583-594 | 1781 | 114 | |||||||||||
1988 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1988 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1988 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
1987 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1987 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1987 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
1986 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1986 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1986 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
1985 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1985 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1985 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
1984 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1984 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1984 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
1983 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1983 | 175/70R13 | 175-184 | 575 -586 | 1757 | 123 | ||||||||
1983 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
1982 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1982 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1982 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
1.![]() | |||||||||||||
1998 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1998 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | ||||||||
1998 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | ||||||||
1997 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | ||||||||
1997 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | ||||||||
1996 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | ||||||||
1.5 210x | |||||||||||||
2006 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
2006 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
2006 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
2005 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
2005 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
2005 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
2004 | 165/ 80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
2004 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
2004 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
2003 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
2003 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
2003 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
2002 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
2002 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
2002 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
2001 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
2001 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
2001 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
2000 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
2000 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
2000 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
1999 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1999 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1999 | 175/65R14 | 175- 184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
1998 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1998 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1998 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
1997 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1997 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1997 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
1996 | 165/ 80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1996 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1996 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
1995 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1995 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1995 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
1994 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1994 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1994 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
1993 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1993 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1993 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
1992 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1992 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1992 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
1991 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1991 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1991 | 175/65R14 | 175- 184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
1990 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1990 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1990 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
1989 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1989 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1989 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
1988 | 165/ 80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1988 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1988 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
1987 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1987 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1987 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
1986 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1986 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1986 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
1985 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1985 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1985 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
1984 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1984 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1984 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
1983 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1983 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1983 | 175/65R14 | 175- 184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
1982 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1982 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1982 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
1.![]() | |||||||||||||
2006 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
2006 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
2006 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
2005 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
2005 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
2005 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
2004 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
2004 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
2004 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
2003 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
2003 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
2003 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
2002 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
2002 | 175/70R13 | 175 -184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
2002 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
1.![]() | |||||||||||||
2006 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
2006 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
2006 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | ||||||||
2005 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
2005 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
2005 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | ||||||||
2004 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
2004 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
2004 | 185/60R14 | 185- 197 | 578-586 | 1763 | 111 | ||||||||
2003 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
2003 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
2003 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | ||||||||
2002 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
2002 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
2002 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | ||||||||
2001 | 165/ 80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
2001 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
2001 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | ||||||||
2000 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
2000 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
2000 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | ||||||||
1999 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1999 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1999 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | ||||||||
1998 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1998 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1998 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | ||||||||
1997 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1997 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1997 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | ||||||||
1996 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1996 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1996 | 185/60R14 | 185- 197 | 578-586 | 1763 | 111 | ||||||||
1995 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1995 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1995 | 9000 | 66966966966796696696679000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 669669696696696679000 | 000 | 6696679000 | 669669667966 | 1669669009.![]() | 66 | 66 |
1669669669009. | 111 | ||||||||||||
1994 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1994 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1994 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | ||||||||
1993 | 165/ 80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1993 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1993 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | ||||||||
1992 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1992 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1992 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | ||||||||
1991 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1991 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1991 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | ||||||||
1990 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1990 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1990 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | ||||||||
1989 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1989 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1989 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | ||||||||
1988 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1988 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1988 | 185/60R14 | 185- 197 | 578-586 | 1763 | 111 | ||||||||
1987 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1987 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1987 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | ||||||||
1986 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1986 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1986 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | ||||||||
1985 | 165/ 80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1985 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1985 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | ||||||||
1984 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1984 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1984 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | ||||||||
1983 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1983 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1983 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | ||||||||
1982 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | ||||||||
1982 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
1982 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | ||||||||
1.![]() | |||||||||||||
2012 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
2012 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | ||||||||
2012 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | ||||||||
2012 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | ||||||||
2011 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
2011 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | ||||||||
2011 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | ||||||||
2011 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | ||||||||
2010 | 175/70R13 | 175-184 | 575 -586 | 1757 | 123 | ||||||||
2010 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | ||||||||
2010 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | ||||||||
2010 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | ||||||||
2009 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
2009 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | ||||||||
2009 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | ||||||||
2009 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | ||||||||
2008 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
2008 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | ||||||||
2008 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | ||||||||
2008 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | ||||||||
2007 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
2007 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | ||||||||
2007 | 185/55R15 | 185- 202 | 585-593 | 1784 | 102 | ||||||||
2007 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | ||||||||
2006 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
2006 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | ||||||||
2006 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | ||||||||
2006 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | ||||||||
1.![]() | |||||||||||||
2003 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | ||||||||
2003 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
2003 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | ||||||||
2002 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | ||||||||
2002 | 185/55R15 | 185- 202 | 585-593 | 1784 | 102 | ||||||||
2001 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 |
2003 ВАЗ 2107 — Спецификации колес, Размерность шин, PCD и Диски
Выбрать модификацию ВАЗ 2107 2003 :
ВАЗ 2107 2003,
1,6Шина | Обод | PCD | ТГД | КБ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
175/70R13 82С | 4,5Jx13 ET40 | 4×98 | М12 х 1,25 | 58,6 | 1,9 | |
175/70R13 | 5Jx13 ET29 | 4×98 | М12 х 1,25 | 58,6 | ||
165/70R13 | 5.![]() | 4×98 | М12 х 1,25 | 58,6 | ||
175/70R13 82С | 4,5Jx13 ET40 | 4×98 | М12 х 1,25 | 58,6 | 1,9 | |
175/70R13 | 5Jx13 ET29 | 4×98 | М12 х 1,25 | 58,6 | ||
165/70R13 | 5.![]() | 4×98 | М12 х 1,25 | 58,6 |
ВАЗ 2107 2003,
1.5iШина | Обод | PCD | КБ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
175/70R13 82С | 4,5Jx13 ET40 | 4×98 | М12 х 1,25 | 58,6 | 1,9 | |
175/70R13 | 5Jx13 ET29 | М12 х 1,25 | 58,6 | |||
165/70R13 | 5.![]() | 4×98 | М12 х 1,25 | 58,6 | ||
175/70R13 82С | 4,5Jx13 ET40 | 4×98 | М12 х 1,25 | 58,6 | 1,9 | |
175/70R13 | 5Jx13 ET29 | 4×98 | М12 х 1,25 | 58,6 | ||
165/70R13 | 5.![]() | 4×98 | М12 х 1,25 | 58,6 | ||
175/70R13 82С | 4,5Jx13 ET40 | 4×98 | М12 х 1,25 | 58,6 | 1,9 | |
175/70R13 | 5Jx13 ET29 | 4×98 | М12 х 1,25 | 58,6 | ||
165/70R13 | 5.![]() | 4×98 | М12 х 1,25 | 58,6 | ||
175/70R13 82S | 4,5Jx13 ET40 | 4×98 | М12 х 1,25 | 58,6 | 1,9 | |
175/70R13 | 5Jx13 ET29 | 4×98 | М12 х 1,25 | 58,6 | ||
165/70R13 | 5.![]() | 4×98 | М12 х 1,25 | 58,6 |
ВАЗ 2107 2003,
1.6iШина | Обод | PCD | ТГД | КБ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
175/70R13 82С | 4,5Jx13 ET40 | 4×98 | М12 х 1,25 | 58,6 | 1,9 | |
175/70R13 | 5Jx13 ET29 | 4×98 | М12 х 1,25 | 58,6 | ||
165/70R13 | 5.![]() | 4×98 | М12 х 1,25 | 58,6 | ||
175/70R13 82С | 4,5Jx13 ET40 | 4×98 | М12 х 1,25 | 58,6 | 1,9 | |
175/70R13 | 5Jx13 ET29 | 4×98 | М12 х 1,25 | 58,6 | ||
165/70R13 | 5.![]() | 4×98 | М12 х 1,25 | 58,6 |
ВАЗ 2107 2003,
1.7iШина | Обод | PCD | ТГД | КБ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
175/70R13 82С | 4,5Jx13 ET40 | 4×98 | М12 х 1,25 | 58,6 | 1,9 | |
175/70R13 | 5Jx13 ET29 | 4×98 | М12 х 1,25 | 58,6 | ||
165/70R13 | 5.![]() |