крути педали...

Футбольный клуб Белшина. Клуб белшина


Футбольный клуб «Белшина»

№КомандаИгрыОчки
1 "Энергетик-БГУ" (Минск) 19 48
2 "Белшина" (Бобруйск) 19 45
3 Славия - Мозырь (Мозырь) 18 44
4 ФК "Лида" (Лида) 19 33
5 ФК "Слоним-2017" (Слоним) 19 27
6 "Нафтан" (Новополоцк) 18 25
7 "Гранит" (Микашевичи) 19 23
8 "Локомотив" (Гомель) 17 22
9 "Химик" (Светлогорск) 18 22
10 ФК "Сморгонь" (Сморгонь) 19 21
11 ЮАС (Житковичи) 18 19
12 ФК "Орша" (Орша) 19 18
13 "Волна" (Пинск) 19 14
14 ФК "Барановичи" (Барановичи) 19 9
15 ФК "Чисть" (д. Чисть) 18 8

www.fcbelshina.by

Новости

№КомандаИгрыОчки
1 "Энергетик-БГУ" (Минск) 19 48
2 "Белшина" (Бобруйск) 19 45
3 Славия - Мозырь (Мозырь) 18 44
4 ФК "Лида" (Лида) 19 33
5 ФК "Слоним-2017" (Слоним) 19 27
6 "Нафтан" (Новополоцк) 18 25
7 "Гранит" (Микашевичи) 19 23
8 "Локомотив" (Гомель) 17 22
9 "Химик" (Светлогорск) 18 22
10 ФК "Сморгонь" (Сморгонь) 19 21
11 ЮАС (Житковичи) 18 19
12 ФК "Орша" (Орша) 19 18
13 "Волна" (Пинск) 19 14
14 ФК "Барановичи" (Барановичи) 19 9
15 ФК "Чисть" (д. Чисть) 18 8

www.fcbelshina.by

Виды турниров

№КомандаИгрыОчки
1 "Энергетик-БГУ" (Минск) 19 48
2 "Белшина" (Бобруйск) 19 45
3 Славия - Мозырь (Мозырь) 18 44
4 ФК "Лида" (Лида) 19 33
5 ФК "Слоним-2017" (Слоним) 19 27
6 "Нафтан" (Новополоцк) 18 25
7 "Гранит" (Микашевичи) 19 23
8 "Локомотив" (Гомель) 17 22
9 "Химик" (Светлогорск) 18 22
10 ФК "Сморгонь" (Сморгонь) 19 21
11 ЮАС (Житковичи) 18 19
12 ФК "Орша" (Орша) 19 18
13 "Волна" (Пинск) 19 14
14 ФК "Барановичи" (Барановичи) 19 9
15 ФК "Чисть" (д. Чисть) 18 8

www.fcbelshina.by

Клуб

№КомандаИгрыОчки
1 "Энергетик-БГУ" (Минск) 19 48
2 "Белшина" (Бобруйск) 19 45
3 Славия - Мозырь (Мозырь) 18 44
4 ФК "Лида" (Лида) 19 33
5 ФК "Слоним-2017" (Слоним) 19 27
6 "Нафтан" (Новополоцк) 18 25
7 "Гранит" (Микашевичи) 19 23
8 "Локомотив" (Гомель) 17 22
9 "Химик" (Светлогорск) 18 22
10 ФК "Сморгонь" (Сморгонь) 19 21
11 ЮАС (Житковичи) 18 19
12 ФК "Орша" (Орша) 19 18
13 "Волна" (Пинск) 19 14
14 ФК "Барановичи" (Барановичи) 19 9
15 ФК "Чисть" (д. Чисть) 18 8

www.fcbelshina.by

История

№КомандаИгрыОчки
1 "Энергетик-БГУ" (Минск) 19 48
2 "Белшина" (Бобруйск) 19 45
3 Славия - Мозырь (Мозырь) 18 44
4 ФК "Лида" (Лида) 19 33
5 ФК "Слоним-2017" (Слоним) 19 27
6 "Нафтан" (Новополоцк) 18 25
7 "Гранит" (Микашевичи) 19 23
8 "Локомотив" (Гомель) 17 22
9 "Химик" (Светлогорск) 18 22
10 ФК "Сморгонь" (Сморгонь) 19 21
11 ЮАС (Житковичи) 18 19
12 ФК "Орша" (Орша) 19 18
13 "Волна" (Пинск) 19 14
14 ФК "Барановичи" (Барановичи) 19 9
15 ФК "Чисть" (д. Чисть) 18 8

www.fcbelshina.by

Фотогалерея

№КомандаИгрыОчки
1 "Энергетик-БГУ" (Минск) 19 48
2 "Белшина" (Бобруйск) 19 45
3 Славия - Мозырь (Мозырь) 18 44
4 ФК "Лида" (Лида) 19 33
5 ФК "Слоним-2017" (Слоним) 19 27
6 "Нафтан" (Новополоцк) 18 25
7 "Гранит" (Микашевичи) 19 23
8 "Локомотив" (Гомель) 17 22
9 "Химик" (Светлогорск) 18 22
10 ФК "Сморгонь" (Сморгонь) 19 21
11 ЮАС (Житковичи) 18 19
12 ФК "Орша" (Орша) 19 18
13 "Волна" (Пинск) 19 14
14 ФК "Барановичи" (Барановичи) 19 9
15 ФК "Чисть" (д. Чисть) 18 8

www.fcbelshina.by

Белшина Бобруйск футбольный клуб, ФК, официальный сайт. Belshina Bobruisk football club, fc - информация о команде (профиль клуба)

1 Байдук Дмитрий 19 15 3 1 43 - 13 30 48 84.2
2 Жевнеров Эдуард 20 15 3 2 43 - 14 29 48 80.0
3 Тупчий Алексей 20 15 3 2 43 - 14 29 48 80.0
4 Гомза Дмитрий 20 15 3 2 43 - 14 29 48 80.0
5 Кривулец Вячеслав 18 14 2 2 41 - 13 28 44 81.5
6
Щегрикович Дмитрий
18 14 2 2 36 - 13 23 44 81.5
7 Кондратьев Сергей 16 13 2 1 38 - 11 27 41 85.4
8 Градобоев Дмитрий 16 13 1 2 33 - 11 22 40 83.3
9
Тараканов Алексей
17 12 3 2 38 - 13 25 39 76.5
10 Руцкий Илья 16 12 2 2 31 - 12 19 38 79.2
11 Козел Роман 16 11 3 2 33 - 13 20 36 75.0
12
Шкурко Ярослав
12 10 2 0 27 - 6 21 32 88.9
13 Копанцов Руслан 14 10 2 2 28 - 11 17 32 76.2
14 Кротов Александр 12 10 0 2 22 - 9 13 30 83.3
15 Савостиков Максим 10 8 1 1 20 - 6 14 25 83.3
16 Крук Павел 9 8 0 1 17 - 8 9 24 88.9
17 Турлин Дмитрий 10 7 2 1 19 - 6 13 23 76.7
18 Ханкевич Леонид 8 6 1 1 14 - 4 10 19 79.2
19 Рыбаков Максим 8 6 1 1 12 - 5 7 19 79.2
20 Шишлов Максим 6 5 1 0 15 - 3 12 16 88.9
21 Голенко Денис 6 4 2 0 19 - 4 15 14 77.8
22 Павлюковец Юрий 5 3 2 0 16 - 3 13 11 73.3
23 Сидоренко Кирилл 5 3 2 0 13 - 4 9 11 73.3
24 Соланович Владислав 3 3 0 0 7 - 1 6 9 100.0
25 Игнатенко Дмитрий 4 2 2 0 10 - 3 7 8 66.7
26 Казанцев Петр 3 2 1 0 8 - 1 7 7 77.8
27 Кухарчик Илья 2 2 0 0 11 - 0 11 6 100.0
28 Верас Иван 2 1 1 0 2 - 1 1 4 66.7
29 Моталыго Илья 1 1 0 0 5 - 0 5 3 100.0
30 Горбачев Михаил 1 0 1 0 1 - 1 0 1 33.3

www.teams.by