Футбольный клуб Белшина. Клуб белшина
Футбольный клуб «Белшина»
1 | "Энергетик-БГУ" (Минск) | 19 | 48 |
2 | "Белшина" (Бобруйск) | 19 | 45 |
3 | Славия - Мозырь (Мозырь) | 18 | 44 |
4 | ФК "Лида" (Лида) | 19 | 33 |
5 | ФК "Слоним-2017" (Слоним) | 19 | 27 |
6 | "Нафтан" (Новополоцк) | 18 | 25 |
7 | "Гранит" (Микашевичи) | 19 | 23 |
8 | "Локомотив" (Гомель) | 17 | 22 |
9 | "Химик" (Светлогорск) | 18 | 22 |
10 | ФК "Сморгонь" (Сморгонь) | 19 | 21 |
11 | ЮАС (Житковичи) | 18 | 19 |
12 | ФК "Орша" (Орша) | 19 | 18 |
13 | "Волна" (Пинск) | 19 | 14 |
14 | ФК "Барановичи" (Барановичи) | 19 | 9 |
15 | ФК "Чисть" (д. Чисть) | 18 | 8 |
www.fcbelshina.by
Новости
1 | "Энергетик-БГУ" (Минск) | 19 | 48 |
2 | "Белшина" (Бобруйск) | 19 | 45 |
3 | Славия - Мозырь (Мозырь) | 18 | 44 |
4 | ФК "Лида" (Лида) | 19 | 33 |
5 | ФК "Слоним-2017" (Слоним) | 19 | 27 |
6 | "Нафтан" (Новополоцк) | 18 | 25 |
7 | "Гранит" (Микашевичи) | 19 | 23 |
8 | "Локомотив" (Гомель) | 17 | 22 |
9 | "Химик" (Светлогорск) | 18 | 22 |
10 | ФК "Сморгонь" (Сморгонь) | 19 | 21 |
11 | ЮАС (Житковичи) | 18 | 19 |
12 | ФК "Орша" (Орша) | 19 | 18 |
13 | "Волна" (Пинск) | 19 | 14 |
14 | ФК "Барановичи" (Барановичи) | 19 | 9 |
15 | ФК "Чисть" (д. Чисть) | 18 | 8 |
www.fcbelshina.by
Виды турниров
1 | "Энергетик-БГУ" (Минск) | 19 | 48 |
2 | "Белшина" (Бобруйск) | 19 | 45 |
3 | Славия - Мозырь (Мозырь) | 18 | 44 |
4 | ФК "Лида" (Лида) | 19 | 33 |
5 | ФК "Слоним-2017" (Слоним) | 19 | 27 |
6 | "Нафтан" (Новополоцк) | 18 | 25 |
7 | "Гранит" (Микашевичи) | 19 | 23 |
8 | "Локомотив" (Гомель) | 17 | 22 |
9 | "Химик" (Светлогорск) | 18 | 22 |
10 | ФК "Сморгонь" (Сморгонь) | 19 | 21 |
11 | ЮАС (Житковичи) | 18 | 19 |
12 | ФК "Орша" (Орша) | 19 | 18 |
13 | "Волна" (Пинск) | 19 | 14 |
14 | ФК "Барановичи" (Барановичи) | 19 | 9 |
15 | ФК "Чисть" (д. Чисть) | 18 | 8 |
www.fcbelshina.by
Клуб
1 | "Энергетик-БГУ" (Минск) | 19 | 48 |
2 | "Белшина" (Бобруйск) | 19 | 45 |
3 | Славия - Мозырь (Мозырь) | 18 | 44 |
4 | ФК "Лида" (Лида) | 19 | 33 |
5 | ФК "Слоним-2017" (Слоним) | 19 | 27 |
6 | "Нафтан" (Новополоцк) | 18 | 25 |
7 | "Гранит" (Микашевичи) | 19 | 23 |
8 | "Локомотив" (Гомель) | 17 | 22 |
9 | "Химик" (Светлогорск) | 18 | 22 |
10 | ФК "Сморгонь" (Сморгонь) | 19 | 21 |
11 | ЮАС (Житковичи) | 18 | 19 |
12 | ФК "Орша" (Орша) | 19 | 18 |
13 | "Волна" (Пинск) | 19 | 14 |
14 | ФК "Барановичи" (Барановичи) | 19 | 9 |
15 | ФК "Чисть" (д. Чисть) | 18 | 8 |
www.fcbelshina.by
История
1 | "Энергетик-БГУ" (Минск) | 19 | 48 |
2 | "Белшина" (Бобруйск) | 19 | 45 |
3 | Славия - Мозырь (Мозырь) | 18 | 44 |
4 | ФК "Лида" (Лида) | 19 | 33 |
5 | ФК "Слоним-2017" (Слоним) | 19 | 27 |
6 | "Нафтан" (Новополоцк) | 18 | 25 |
7 | "Гранит" (Микашевичи) | 19 | 23 |
8 | "Локомотив" (Гомель) | 17 | 22 |
9 | "Химик" (Светлогорск) | 18 | 22 |
10 | ФК "Сморгонь" (Сморгонь) | 19 | 21 |
11 | ЮАС (Житковичи) | 18 | 19 |
12 | ФК "Орша" (Орша) | 19 | 18 |
13 | "Волна" (Пинск) | 19 | 14 |
14 | ФК "Барановичи" (Барановичи) | 19 | 9 |
15 | ФК "Чисть" (д. Чисть) | 18 | 8 |
www.fcbelshina.by
Фотогалерея
1 | "Энергетик-БГУ" (Минск) | 19 | 48 |
2 | "Белшина" (Бобруйск) | 19 | 45 |
3 | Славия - Мозырь (Мозырь) | 18 | 44 |
4 | ФК "Лида" (Лида) | 19 | 33 |
5 | ФК "Слоним-2017" (Слоним) | 19 | 27 |
6 | "Нафтан" (Новополоцк) | 18 | 25 |
7 | "Гранит" (Микашевичи) | 19 | 23 |
8 | "Локомотив" (Гомель) | 17 | 22 |
9 | "Химик" (Светлогорск) | 18 | 22 |
10 | ФК "Сморгонь" (Сморгонь) | 19 | 21 |
11 | ЮАС (Житковичи) | 18 | 19 |
12 | ФК "Орша" (Орша) | 19 | 18 |
13 | "Волна" (Пинск) | 19 | 14 |
14 | ФК "Барановичи" (Барановичи) | 19 | 9 |
15 | ФК "Чисть" (д. Чисть) | 18 | 8 |
www.fcbelshina.by
Белшина Бобруйск футбольный клуб, ФК, официальный сайт. Belshina Bobruisk football club, fc - информация о команде (профиль клуба)
1 | ![]() |
19 | 15 | 3 | 1 | 43 - 13 | 30 | 48 | 84.2 |
2 | ![]() |
20 | 15 | 3 | 2 | 43 - 14 | 29 | 48 | 80.0 |
3 | ![]() |
20 | 15 | 3 | 2 | 43 - 14 | 29 | 48 | 80.0 |
4 | ![]() |
20 | 15 | 3 | 2 | 43 - 14 | 29 | 48 | 80.0 |
5 | ![]() |
18 | 14 | 2 | 2 | 41 - 13 | 28 | 44 | 81.5 |
6 | ![]() |
18 | 14 | 2 | 2 | 36 - 13 | 23 | 44 | 81.5 |
7 | ![]() |
16 | 13 | 2 | 1 | 38 - 11 | 27 | 41 | 85.4 |
8 | ![]() |
16 | 13 | 1 | 2 | 33 - 11 | 22 | 40 | 83.3 |
9 | ![]() |
17 | 12 | 3 | 2 | 38 - 13 | 25 | 39 | 76.5 |
10 | ![]() |
16 | 12 | 2 | 2 | 31 - 12 | 19 | 38 | 79.2 |
11 | ![]() |
16 | 11 | 3 | 2 | 33 - 13 | 20 | 36 | 75.0 |
12 | ![]() |
12 | 10 | 2 | 0 | 27 - 6 | 21 | 32 | 88.9 |
13 | ![]() |
14 | 10 | 2 | 2 | 28 - 11 | 17 | 32 | 76.2 |
14 | ![]() |
12 | 10 | 0 | 2 | 22 - 9 | 13 | 30 | 83.3 |
15 | ![]() |
10 | 8 | 1 | 1 | 20 - 6 | 14 | 25 | 83.3 |
16 | ![]() |
9 | 8 | 0 | 1 | 17 - 8 | 9 | 24 | 88.9 |
17 | ![]() |
10 | 7 | 2 | 1 | 19 - 6 | 13 | 23 | 76.7 |
18 | ![]() |
8 | 6 | 1 | 1 | 14 - 4 | 10 | 19 | 79.2 |
19 | ![]() |
8 | 6 | 1 | 1 | 12 - 5 | 7 | 19 | 79.2 |
20 | ![]() |
6 | 5 | 1 | 0 | 15 - 3 | 12 | 16 | 88.9 |
21 | ![]() |
6 | 4 | 2 | 0 | 19 - 4 | 15 | 14 | 77.8 |
22 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 0 | 16 - 3 | 13 | 11 | 73.3 |
23 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 0 | 13 - 4 | 9 | 11 | 73.3 |
24 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | 6 | 9 | 100.0 |
25 | ![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 10 - 3 | 7 | 8 | 66.7 |
26 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 1 | 7 | 7 | 77.8 |
27 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 0 | 11 | 6 | 100.0 |
28 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 4 | 66.7 |
29 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 | 5 | 3 | 100.0 |
30 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | 33.3 |
www.teams.by
- Штампованные диски на 17 на ниссан
- Фольксваген джетта 6 диски
- Accelera шины
- Страна производитель мишлен шины
- Vredestein автошины
- Цепи на колесо
- Литые диски реплей официальный сайт
- Цена бмв джи ти
- Что лучше ранфлет или обычные шины
- Пирелли скорпион верде
- Размер колес хонда цивик 4д