Параметры дисков рено сандеро: Шины, диски на Рено Сандеро (Renault Sandero)
Содержание
Renault Sandero 2011 узнать размеры шин и дисков, PCD, вылет и другие параметры модели
- Главная
- Справочник
- Renault
- Sandero
- 2011
Renault Sandero 2011 1.
4i– Поколение: I (BS) [2007 .. 2013] [EUDM]
– Мощность: 74 hp | 55 kW | 75 PS
– Двигатель:
– Диаметр Ц/О:
– Тип крепежа: Lug bolts
– Крепеж:
– Дата производства: [2007 . . 2013]
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
165/80R14 88Q | 2 | ||
185/70R14 88S | 2 | ||
185/65R15 88T | 2 / 2. 2 | ||
195/55R16 88T | 2 / 2.2 |
Renault Sandero 2011 1.
6i– Поколение: I (BS) [2007 .. 2013] [EUDM]
– Мощность: 86 hp | 64 kW | 87 PS
– Двигатель:
– Диаметр Ц/О:
– Тип крепежа: Lug bolts
– Крепеж:
– Дата производства: [2007 . . 2013]
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
165/80R14 88S | 2 | ||
185/70R14 88T | 2 | ||
185/65R15 88T | 2 / 2. 2 | ||
205/55R16 89H | 2 / 2.2 |
Renault Sandero 2011 1.
6i 16v– Поколение: I (BS) [2007 .. 2013] [EUDM]
– Мощность: 102 hp | 76 kW | 103 PS
– Двигатель:
– Диаметр Ц/О:
– Тип крепежа: Lug bolts
– Крепеж:
– Дата производства: [2007 . . 2013]
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
185/70R14 88S | 2 / 2.2 | ||
185/65R15 88T | 2 / 2. 2 | ||
195/55R16 89H | 2.1 | ||
205/45R17 89V | 2. 3 / 2.1 |
Технические характеристики Renault Sandero Stepway
Объяснение: IncludedUnavailableOptional-Information is missing
Engine & PerformanceDimensions & WeightExteriorInteriorFeaturesSafety & SecurityOther
Engine & Performance
Brakes
Front Brakes
Disc Brakes
Rear Brakes
Drum Brakes
Dimensions & Weight
Exterior
Длина
4024 — 4091 мм
Ширина
1751 — 1757 мм
Ширина, с зеркалами
1994 — 1997 мм
Высота
1564 — 1640 мм
, Фронт
444444444 мм.
Трек, задний
1483 — 1486 мм
Колесовое основание
2588 — 2589 мм
, передняя часть
785 — 846 мм
, заглушка, задний
651 — 656 мм
Ground
651 — 656 мм 9000
400040005
175 — 178 мм
Interior
Head Room, спереди
900 мм
Head Room, задняя часть
878 — 881 мм
Hip Room, задняя
1414 — 1415 мм
Hip Room, задняя
1414 — 1415 мм
.
1425 — 1432 мм
Плековая комната, спереди
1387 — 1388 мм
, задняя комната
1393 — 1400 мм
Вес
. 1600 кг
Max Trailer Load, Braked 12%
790 кг
Max Trailer Load, Unbrabed
545 — 580 кг
Грудовальная емкость
422 — 444 кг
4. и кузово
Универсал
Двери
Количество дверей
5
Платформа
Платформы Renault-Nissan
Платформа B (B0 Dacia | M0)
Окна
Оборудование0005
Стеклоподъемники, передние
Электропривод
Тонированные окна
Передние | Второй ряд | Заднее окно
Другое оборудование
Railing Railing
Дополнительное
Lights
Основной луче
Halogen
Low Beam
Halogen
FOG Lights
Необязательный
Interior
40005
Индустрии
40005
. Компьютер
Дополнительно
Климат-контроль
Air Condition
Yes
Outside Temperature Indicator
Yes
Connectivity
Radio
Yes
Media Format
MP3
Media Inputs
USB
AUX
Yes
Bluetooth
Yes
Дисплеи
Центральный дисплей
Дополнительно
Сенсорный экран
Дополнительно
Багажник
Задний багажник
Да
Volume
320 l
Volume, Back Seat Collapsed
1,200 l
Depth
756 mm
Width, Between Wheel Arches
1,005 mm
Height
622 mm
Sill Height
793 мм
Сиденья
Общие
Количество сидений
5
Цвет и материал
Обивка
Текстиль
Заднее сиденье 9 ряда
5
5
Complasbable
Да
Особенности
Безопасность и безопасность
Assist Systems
Электронный контроль устойчивости
Да
Hill Start Assist
ТРУМКА
БЛОКА. Да
Электронный усилитель торможения (BA/EBA)
Да
Датчики
Датчики парковки
Опция
Задняя часть
Опция
Rain Sensors
Yes
Airbags
Driver | Passenger | Rear | |
---|---|---|---|
Frontal Airbag | — | ||
Side Chest Airbag | — | ||
Выключатель подушки безопасности | — | — |
Защита от детей
5 Passenger | Rear | ||
---|---|---|---|
Isofix | — |
Other
Identification
VIN Location
Engine Compartment, Bulkhead
Right
Left Side Casing of Window
Да
Стойка
Средняя стойка, правая
Классификация автомобилей
Американская классификация
Малолитражный автомобиль/автомобиль эконом-класса
Британская классификация
Supermini
Австралийская классификация
Light Car
Европейский сегмент
B -сегмент
CAR. INFO Классификация
Маленький семейный автомобиль
Размеры шины Renault SANDERO STEPWARIFITIA
- Ширина шины без груза (В): от 125-135 до 345-364;
- Диаметр (D): от 487-495 до 970-977;
- Наружная окружность (Д): от 1541 до 3070;
- Tire profile or height (H): from 58 to 518.
Важно: при определении ширины шины (В) не учитываются возвышения за счет дополнительных брекеров, букв, контуров и обивки шины, в общем случае этот параметр не должен превышать ширину обода колеса более чем на 30 %.
Год Год производства | Размер Размер шин в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R — тип конструкции (радиальный) — внутренний диаметр (в дюймах). | B (мм) Ширина шины: 1. Номинальная ширина шины (без защитного ремня). 2. Максимальная ширина во время работы. | D (мм) Диаметр шины: 1. Номинальный размер внешнего диаметра (2xR) шины. 2. Максимальный размер во время работы. | L (мм) Окружность шины в (мм) | H (мм) Профиль шины: Профиль шины (высота) для моделей разных годов выпуска. |
---|---|---|---|---|---|
Renault Sandero Stepway 1.0 TCe | |||||
2013 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2013 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2013 | 195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
2013 | 205/55R16 | 205-223 | 632 -642 | 1928 | 113 |
2013 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2013 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2014 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2014 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2014 | 195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
2014 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2014 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2014 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2015 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2015 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2015 | 195/55R16 | 195-209 | 1891 | 107 | |
2015 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2015 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2015 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2016 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2016 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2016 | 195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
2016 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2016 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2016 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
Renault Sandero Stepway 1. | |||||
2013 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2013 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2013 | 195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
2013 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2013 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2013 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2014 | 185/65R15 | 185-198 | 622- 632 | 1952 | 120 |
2014 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2014 | 195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | |
2014 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2014 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2015 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2015 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
| 195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
2015 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2015 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2015 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2016 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2016 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2016 | 195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
2016 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2016 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2016 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2013 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2013 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2013 | 195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
2013 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2013 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2013 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2014 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2014 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2014 | 195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
2014 | 205/55R16 | 205-223 | 632 -642 | 1928 | 113 |
2014 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2014 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2015 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2015 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2015 | 195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
2015 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2015 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2015 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2016 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2016 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2016 | 195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
2016 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2016 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2016 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
Renault Sandero Stepway 1. 6i | |||||
2008 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2008 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2008 | 195/55R16 | 195- 209 | 621-628 | 1891 | 107 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2008 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2009 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2009 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2009 | 195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2009 | 215/ 45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2010 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2010 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2010 | 195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2010 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2011 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2011 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2011 | 195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
2011 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2011 | 215/45R17 | 215-222 | 625 -634 | 1909 | 97 |
2012 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2012 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2012 | 195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
2012 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2012 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2013 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2013 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2013 | 195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
2013 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2013 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
Renault Sandero Stepway 1. |