Пассат б5 размер колес: Volkswagen Passat 2002 — Размеры колеc и шин, PCD, вылет диска и другие справочные данные
Содержание
Размеры шин Volkswagen Passat B5 — Таблицы размеров
Общие параметры: |
|
Возможные типоразмеры шин для Volkswagen Passat B5: |
Дополнительная информация: |
Для определения высоты профиля шины (Н) следует измерить разницу между внешним и внутренним диаметром покрышки (фактическую высоту профиля) и разделить её на расстояние между внешними краями резины. Важно: при определении ширины покрышки (В) не учитываются возвышения за счёт дополнительных поясов, букв, обводов и обивки покрышки, в общем случае это параметр не должен более чем на 30 % превышать ширину обода диска колеса. |
Год Годы выпуска модели | Общий вид Размер шины в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R — тип конструкции (радиальный) — внутренний диаметр (в дюймах). | B (мм) Ширина шины: 1. Номинальная ширина шины (за исключением защитного пояска). 2. Максимальная ширина при эксплуатации. | D (мм) Диаметр шины: 1. Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) шины. 2. Максимальный размер при эксплуатации. | L (мм) Длина окружности шины в (мм) | H (мм) Профиль шины: Профиль шины (высота) для моделей разных годов выпуска. |
---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Passat B5 1.6i | |||||
1996 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1996 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1996 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
1997 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1997 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1997 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
1998 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1998 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1998 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
1999 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1999 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1999 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2000 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2000 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2000 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
Volkswagen Passat B5 1. 8i | |||||
1996 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1996 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1996 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
1996 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
1996 | 205/45R18 | 203-207 | 638-646 | 2016 | 92 |
1997 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1997 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1997 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
1997 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
1997 | 205/45R18 | 203-207 | 638-646 | 2016 | 92 |
1998 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1998 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1998 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
1998 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
1998 | 205/45R18 | 203-207 | 638-646 | 2016 | 92 |
1999 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1999 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1999 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
1999 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
1999 | 205/45R18 | 203-207 | 638-646 | 2016 | 92 |
2000 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2000 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2000 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2000 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2000 | 205/45R18 | 203-207 | 638-646 | 2016 | 92 |
Volkswagen Passat B5 1. 8i Turbo | |||||
1996 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1996 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1996 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
1996 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
1996 | 205/45R18 | 203-207 | 638-646 | 2016 | 92 |
1996 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
1997 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1997 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1997 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
1997 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
1997 | 205/45R18 | 203-207 | 638-646 | 2016 | 92 |
1997 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
1998 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1998 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1998 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
1998 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
1998 | 205/45R18 | 203-207 | 638-646 | 2016 | 92 |
1998 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
1999 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1999 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1999 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
1999 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
1999 | 205/45R18 | 203-207 | 638-646 | 2016 | 92 |
1999 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2000 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2000 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2000 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2000 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2000 | 205/45R18 | 203-207 | 638-646 | 2016 | 92 |
2000 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
Volkswagen Passat B5 1. 9TDi | |||||
1996 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1996 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1996 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
1996 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
1996 | 205/45R18 | 203-207 | 638-646 | 2016 | 92 |
1997 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1997 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1997 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
1997 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
1997 | 205/45R18 | 203-207 | 638-646 | 2016 | 92 |
1998 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1998 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1998 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
1998 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
1998 | 205/45R18 | 203-207 | 638-646 | 2016 | 92 |
1999 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1999 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1999 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
1999 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
1999 | 205/45R18 | 203-207 | 638-646 | 2016 | 92 |
2000 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2000 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2000 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2000 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2000 | 205/45R18 | 203-207 | 638-646 | 2016 | 92 |
Volkswagen Passat B5 2. 3i | |||||
1996 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1996 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1996 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
1997 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1997 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1997 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
1998 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1998 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1998 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
1999 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1999 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1999 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2000 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2000 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2000 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
Volkswagen Passat B5 2. 5TDi | |||||
1998 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1998 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1998 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
1999 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1999 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1999 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2000 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2000 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2000 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
Volkswagen Passat B5 2. 8i | |||||
1996 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1996 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1996 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
1996 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 |
1996 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
1996 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
1996 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 |
1997 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1997 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1997 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
1997 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 |
1997 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
1997 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
1997 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 |
1998 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1998 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1998 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
1998 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 |
1998 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
1998 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
1998 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 |
1999 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1999 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1999 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
1999 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 |
1999 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
1999 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
1999 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 |
2000 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2000 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2000 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2000 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 |
2000 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2000 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2000 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 |
Шины и диски для Volkswagen Passat 1998 1.
6i B5, размер колёс на Фольксваген Пассат 1.6i B5Наиболее популярные модели шин для Volkswagen Passat
Windforce Snowblazer UHP 205/55 R16 94H
Хит Новинка
Нет в наличии
Sailun Ice Blazer WST3 205/55 R16 94T XL
Хит
4 390 ₽
5 090 ₽
Triangle TI501 IceLynX 205/55 R16 94T XL
Хит Новинка
5 010 ₽
5 790 ₽
Windforce Snowblazer 205/55 R16 91H
Хит Новинка
3 850 ₽
4 490 ₽
Kormoran Snow 205/55 R16 94H XL
Хит
4 910 ₽
6 030 ₽
Sailun Ice Blazer WST3 195/65 R15 95T XL
Хит
3 680 ₽
4 290 ₽
Taurus Winter 205/55 R16 94H XL
Хит Новинка
4 200 ₽
Triangle TI501 IceLynX 195/65 R15 95T XL
Хит Новинка
4 320 ₽
4 990 ₽
В данный момент для автомобиля Volkswagen Passat на Мосавтошине присутствует 636 модификаций шин со средней оценкой 4.
Услуги по ремонту
Другие модели Volkswagen
Volkswagen Amarok, Volkswagen Ameo, Volkswagen Arteon, Volkswagen Atlas, Volkswagen Atlas Cross Sport, Volkswagen Beetle, Volkswagen Bora, Volkswagen Bora (Jetta USA), Volkswagen Bora SportWagen, Volkswagen Bora Variant, Volkswagen C-Trek, Volkswagen Cabrio, Volkswagen Caddy, Volkswagen California, Volkswagen Caravelle, Volkswagen CC, Volkswagen City Golf, Volkswagen Clasico, Volkswagen Corrado, Volkswagen Crafter, Volkswagen Cross Lavida, Volkswagen Cross Santana, Volkswagen Cross Up!, Volkswagen CrossFox, Volkswagen CrossGolf, Volkswagen CrossPolo, Volkswagen CrossTouran, Volkswagen Derby, Volkswagen e-Golf, Volkswagen Eos, Volkswagen Eurovan, Volkswagen Fox, Volkswagen Fusca, Volkswagen Gol, Volkswagen Golf, Volkswagen Golf Alltrack, Volkswagen Golf Cabriolet, Volkswagen Golf City, Volkswagen Golf GTI, Volkswagen Golf IV, Volkswagen Golf Plus, Volkswagen Golf R, Volkswagen Golf R Variant, Volkswagen Golf Sportsvan, Volkswagen Golf SportWagen, Volkswagen Golf SV, Volkswagen Golf Touran, Volkswagen Golf V, Volkswagen Golf V Plus, Volkswagen Golf Variant, Volkswagen Golf Variant Alltrack, Volkswagen Golf VI, Volkswagen Golf VII, Volkswagen Golf VII Plus, Volkswagen Gran Lavida, Volkswagen Gran Santana, Volkswagen Grand California, Volkswagen GTI, Volkswagen ID.Подбор шин и дисков для автомобиля Volkswagen Passat 1998 1.
6i B5Подбор шин и дисков для автомобиля Volkswagen Passat 1.6i B5 1998 позволяет избежать массы проблем, связанных с ошибками, допущенными при выборе таких изделий самостоятельно. Как правило, это является прямым следствием отсутствия познаний об их технических характеристиках. Именно по этой причине установить шину и колесный диск становится очень трудно и зачастую невозможно, а кроме того, такие изменения в комплектации автомобиля приводит к повышенной нагрузке на рулевое управление и очень многих узлов подвески. Автоматизированная система подбора колесных дисков и шин, применяемая на сайте интернет-магазина «Мосавтошина», содержит массу технических характеристик практически обо всех современных грузовых и легковых автомобилей. Все ее многочисленные достоинства станут доступными после того, как пользователь укажет марку, модель, год выпуска и модификацию своего транспортного средства.
Страница не найдена | Министерство финансов, Королевское правительство Бутана
Похоже, в этом месте ничего не найдено.
- Продажа авиабилетов (166)
- Уведомление об аукционе (59)
- Карьера (562)
- Циркуляры (85)
- Департамент макрофискального финансирования и финансирования развития (1)
- Департамент закупок и имущества (39)
- Департамент казначейства и счетов (10)
- Департамент планирования, бюджета и эффективности (7)
- Секретариат (28)
- Общие объявления (58)
- Общий тендер (129)
- Новости (99)
- Уведомления (253)
- Департамент макрофискального финансирования и финансирования развития (5)
- Департамент закупок и имущества (25)
- Департамент казначейства и счетов (37)
- Департамент планирования, бюджета и эффективности (49)
- Департамент доходов и таможни (10)
- Управление услуг (18)
- Секретариат (56)
- Публичные уведомления (96)
- Департамент макрофискального финансирования и финансирования развития (8)
- Департамент закупок и имущества. (19)
- Департамент доходов и таможни (49)
- Секретариат (13)
- Обучение (36)
- Казначейские векселя (11)