Размер шин чери тигго т11: Размеры шин и дисков для Chery tiggo+fl
Содержание
Размеры шин и дисков для Chery tiggo+fl
Марка автомобиля:
Бренд
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Brilliance
Buick
Byd
Cadillac
Changan
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Daihatsu
Datsun
Dodge
Dongfeng
Ds
Dw
Evolute
Exeed
FAW
Ferrari
Fiat
Ford
Foton
Gac
Geely
Genesis
Great Wall
Hafei
Haima
Haval
Hawtai
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Iran khodro
Isuzu
Iveco
Jac
Jaguar
Jeep
Kia
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Lexus
Lifan
Lincoln
Lotus
Maserati
Maybach
Mazda
Mercedes
MG
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Pontiac
Porsche
Ravon
Renault
Rolls Royce
Rolls-royce
Rover
Saab
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo
Vortex (tagaz)
ZAZ
Zotye
АЗЛК
ВАЗ
ГАЗ
ОКА
ТаГАЗ
УАЗ
Модель:
Модель
Amulet
Arrizo 7
Bonus
Bonus 3
CrossEastar
Eastar
Fora
Indis
Kimo
M11
M12
QQ3
QQ6
Tiggo
Tiggo 2
Tiggo 3
Tiggo 4
Tiggo 4 PRO
Tiggo 5
Tiggo 7
Tiggo 7 PRO
Tiggo 8
Tiggo 8 PRO
Tiggo 8 PRO Max
Tiggo FL
Very
Модификация:
Модификация
Год:
Год
Кузов:
Кузов
Размер колес Chery Tiggo — 215/65 R16|235/60 R16 с разболтовкой 5*114,3
Размер колес Chery Tiggo — 215/65 R16|235/60 R16 с разболтовкой 5*114,3
Заводские размеры колес Chery Tiggo – 215/65 R16|235/60 R16 на дисках с разболтовкой 5*114,3. Ниже представлены все модификации Chery Tiggo с информацией о штатных дисках, а так же рекомендуемых производителями заменителей.
Годы выпуска
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Модификации
1. 6
1.8
2.0
2.0 4WD
Справочные данные
Chery Tiggo 2018
2.0 4WD
DIA | Крепёж | PCD |
---|---|---|
60,1 мм | Гайка: 12*1,5 | 5*114,3 |
Диски и шины
Заводские шины | Варианты замены шин | Заводские диски | Варианты замены дисков |
---|---|---|---|
215/65 R16 235/60 R16 |
215/60 R17 225/55 R17 225/65 R17 235/55 R17 |
6,5 x 16 ET40 7 x 16 ET33 7 x 16 ET45 |
7 x 17 ET40 |
Chery Tiggo 2018
2.
0
DIA | Крепёж | PCD |
---|---|---|
60,1 мм | Гайка: 12*1,5 | 5*114,3 |
Диски и шины
Заводские шины | Варианты замены шин | Заводские диски | Варианты замены дисков |
---|---|---|---|
215/65 R16 235/60 R16 |
215/60 R17 225/55 R17 225/65 R17 235/55 R17 |
6,5 x 16 ET40 7 x 16 ET33 7 x 16 ET45 |
7 x 17 ET40 |
Chery Tiggo 2018
1.
8
DIA | Крепёж | PCD |
---|---|---|
60,1 мм | Гайка: 12*1,5 | 5*114,3 |
Диски и шины
Заводские шины | Варианты замены шин | Заводские диски | Варианты замены дисков |
---|---|---|---|
215/65 R16 235/60 R16 |
215/60 R17 225/55 R17 225/65 R17 235/55 R17 |
6,5 x 16 ET40 7 x 16 ET33 7 x 16 ET45 |
7 x 17 ET40 |
Chery Tiggo 2018
1.
6
DIA | Крепёж | PCD |
---|---|---|
60,1 мм | Гайка: 12*1,5 | 5*114,3 |
Диски и шины
Заводские шины | Варианты замены шин | Заводские диски | Варианты замены дисков |
---|---|---|---|
215/65 R16 235/60 R16 |
215/60 R17 225/55 R17 225/65 R17 235/55 R17 |
6,5 x 16 ET40 7 x 16 ET33 7 x 16 ET45 |
7 x 17 ET40 |
Размеры шин Chery Tiggo T11 — Таблицы размеров
Общие параметры: |
|
Возможные размеры шин для Chery Tiggo T11: |
|
Дополнительная информация: |
Для определения высоты профиля шины (H) измерьте разницу между внешним и внутренним диаметром шины (фактическая высота профиля) и разделите ее на расстояние между внешние края резины. Важно: при определении ширины (В) шины не учитываются возвышения за счет дополнительных брекеров, букв, контуров и обивки шины, в общем случае этот параметр не должен превышать ширину обода колеса более чем на 30 %. |
Общий вид Общий вид |
Шины Возможные размеры шин для Chery Tiggo T11 разных годов выпуска и модификаций |
Колесо Возможные размеры колес для Chery Tiggo T11 разных годов выпуска и модификаций |
|
---|---|---|---|
(Общий вид) |
235/60R16 | 16×6. 16×7.0 17×7.0 |
16» |
Year Year of производство |
Размер Размер шин в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R — тип конструкции (радиальный) — внутренний диаметр (в дюймах). |
B (мм) Ширина шины: 1. Номинальная ширина шины (без защитного ремня). 2. Максимальная ширина во время работы. |
D (мм) Диаметр шины: 1. Номинальный размер внешнего диаметра (2xR) шины. 2. Максимальный размер во время работы. |
L (мм) Окружность шины в (мм) |
H (мм) Профиль шины: Профиль шины (высота) для моделей разных годов выпуска. |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chery Tiggo T11 1. |
||||||||||||||||||||||||
2005 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2005 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2005 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2005 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2006 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2006 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2006 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2006 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2007 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2007 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2007 | 235/60R16 | 235-250 | 788-700 | 2098 | 14000 9000 | 0009000 | 66966696669006 | 0009pLAIN | 6699669
006 0069006 | 006979000 | 006 | 6669666966696669666 | 0016 | 0066 | 0016 | 0066 | 0066 | 6669006 | 669666966696669006 | 6669006 | 6696669666
0069. |
688-700 | 2098 | 141 |
2008 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2008 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2008 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2008 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2009 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2009 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2009 | 235/ 60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2009 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2010 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2010 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2010 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2010 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2011 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2011 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2011 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2011 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
Chery Tiggo T11 2. |
||||||||||||||||||||||||
2005 | 235 /60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2005 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2005 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2005 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2006 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2006 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2006 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2006 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2007 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2007 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2007 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2007 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2008 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2008 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2008 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2008 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2009 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 9000 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||
2009 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2009 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2010 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2010 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2010 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2010 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2011 | 235/ 60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2011 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2011 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2011 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
Chery Tiggo T11 2. |
||||||||||||||||||||||||
2005 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2005 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2005 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2005 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2006 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2006 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2006 | 235/ 60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2006 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2007 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2007 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2007 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2007 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2008 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2008 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2008 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2008 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2009 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2009 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2009 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2009 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2010 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2010 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2010 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2010 | 235/60R16 | 235- 250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2011 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2011 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2011 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | |||||||||||||||||||
2011 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 |
Chery TIGGO (T11) 2.
0 (125
.0038 Tiggo 2.0 (125 л.с.) производства Chery комплектуется бензиновым двигателем А-92 объемом 1997 см3 мощностью 125 л.с. Модель была запущена в производство в 2005 году и снята с производства в н/д. Максимальная скорость Chery Tiggo (T11) 2.0 (125 л.с.) составляет 175 км/ч, а разгон до 100 км/ч с места занимает 14,5 секунды.
Ознакомьтесь с техническими данными и спецификациями Chery Tiggo (T11) 2.0 (125 л.с.):
Производительность
Двигатель | 2.0 (125 л.с.) |
Мощность | 125 л.с. |
Максимальная скорость | 175 км/ч |
Разгон 0-100 км/ч | 14,5 |
Расход топлива Городской | н/д |
Расход топлива за городом | н/д |
Комбинированный расход топлива | н/д |
Тип топлива | Бензин (бензин) А-92 |
Вес | 1375 кг |
Стандарт выбросов | н/д |
Механическая коробка передач (количество передач) | 5 |
Автоматическая коробка передач (количество передач) | н/д |
Автозапчасти
Найти и заказать различные автозапчасти для Chery Tiggo (T11) 2.