Таблица соотношений размеров шин с размерами дисков. Размеры шин и дисков
Таблица соответствия дисков и шин, размеры шин и дисков
Перед каждым автомобилистом рано или поздно встанет вопрос покупки новых дисков и покрышек. Некоторые водители предпочитают устанавливать альтернативные диски для своей машины, другие выбирают стандартные размеры. Чтобы правильно выбрать шины к дискам и наоборот необходимо знать параметры этих компонентов для вашего автомобиля.
Установка дисков и шин с неверными параметрами негативно скажется на управляемости, а также ускорит износ ходовой части. Таблица шин и дисков поможет вам разобраться в вопросе и купить нужные компоненты. В таблице указаны размеры шин расшифровка, а также характеристики дисков.
Особенности подбора дисков и шин
На обод диска одевается покрышка, соответственно, ширина профиля шины должна совпадать с профилем диска. В последние годы появилась мода на установку увеличенных дисков, производители автомобилей не рекомендуют идти на этот шаг. При большой разнице между покрышками и дисками пятно контакта будет неравномерным, как результат, потеря показателей управляемости.
Соразмерность шин и дисков стоит изучить с двух сторон:
- Подбор резины и дисков выполняется по рекомендациям производителя вашего автомобиля. Вы открываете руководство по эксплуатации и смотрите размеры, к примеру, вам нужно поставить диски R13, по этому показателю вы подбираете рекомендуемый размер шин.
- Вторая сторона – это фитмент (проверка положения колес относительно арок, изучение посадки резины). Проводится фитмент в случаях, если присутствует низкая посадка, отрицательный развал или другие особенности тюнинга.
Маркировка диска и шины
Автомобилист, который собирается покупать диски, должен знать их маркировку и размер шин. Разберем ее на примере диска R13 4х98 D58.6 ET35 J5:
- R13 – диаметр обода колеса, указанный в дюймах;
- 4х98 – цифрой «4» обозначается количество отверстий под крепеж, что касается цифры «98», то она обозначает диаметр этих отверстий в миллиметрах;
- D58.6 – диск устанавливается на ступицу, а D58.6 обозначает диаметр этого отверстия в мм;
- ET35 обозначает расстояние от центра диска до привалочной поверхности, другими словами – вылет, указывается в мм;
- J5 – ширина обода в дюймах.
Мы разобрали размерность дисков, теперь стоит узнать, как рассчитать размер шин. Для примера возьмем шины с типоразмером 135/80R 13:
- Буквой «R» обозначается конструкция шины, в нашем случае это радиальная покрышка;
- Цифра «135» указывает на ширину профиля в миллиметрах;
- Цифра «13» – это диаметр внутренней окружности покрышки, который указывается в дюймах;
- Цифра «80» говорит об отношении высоты к ширине, в данном случае это 80%.
Правильный выбор дисков и шин
Если вы хотите сохранить показатель безопасности, не стоит менять диаметр окружности центров крепежных отверстий, то есть PCD дисков. То есть размеры шин и дисков должны соответствовать рекомендациям. Установка покрышек и дисков с небольшим расхождением допускается, но в этом случае нужно воспользоваться крепежными болтами с эксцентриками.
Благодаря этим элементам появляется возможность поставить диски с PCD 100 мм на машины, где должны стоять диски с PCD 98 мм. Также размеры автомобильных шин и дисков должны соответствовать по центральным отверстиям. В некоторых случаях это требование соблюсти не получается, решить проблему поможет установочное кольцо.
Полезный совет! Установочное кольцо имеет такой же внешний диаметр, как и у диска. Что касается внутреннего диаметра, то он соответствует диаметру ступицы. При правильной установке этого компонента вы сохраните показатели автомобиля.
Таблица соотношения дисков и шин
Изучите таблицу и найдите ваш вариант. Таблица шин и дисков по размеру позволяет отыскать нужные размеры водителям, которые раньше с вопросом замены дисков и шин не сталкивались:
Скачать таблицу соответствия шин и дисков в формате .doc: Таблица соответствия шин и дисков
Размер шины |
Размер диска (ширина обода) |
|||
Профиль шины |
Типоразмер шины |
Рекоменд. |
Мин. |
Макс. |
12 дюймов |
||||
82 |
125R12 135R12 145R12 155R12 |
3,5 4,0 4,0 4,5 |
3,0 3,5 3,5 4,0 |
4,0 4,5 5,0 5,0 |
70 |
145/70R12 155/70R12 |
4,5 4,5 |
4,0 4,0 |
5,0 5,5 |
13 дюймов |
||||
82 |
145R13 155R13 165R13 175R13 |
4,0 4,5 4,5 5.0 |
3,5 4,0 4,0 4,5 |
5,0 5,5 5,5 6,0 |
80 |
135/80R13 145/80R13 155/80R13 165/80R13 |
3,5 4,0 4,5 4,5 |
3,5 3,5 4,0 4,0 |
4,5 5,0 5,5 5,5 |
70 |
135/70R13 145/70R13 155/70R13 165/70R13 175/70R13 185/70R13 195/70R13 |
4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 |
3,5 4,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,2 |
4,5 5,0 5,5 6,0 6,0 6,5 7,0 |
65 |
155/65R13 165/65R13 175/65R13 |
4,5 5,0 5,0 |
4,0 4,5 5,0 |
5,5 6,0 6,0 |
60 |
175/60R13 185/60R13 205/60R13 |
5,0 5,5 6,0 |
5,0 5,5 5,5 |
6,0 6,5 7,5 |
55 |
195/55R13 |
6,0 |
5,5 |
7,0 |
14 дюймов |
||||
82 |
|
4,0 4,5 4,5 5,0 5,5 |
3,5 4,0 4,0 4,5 4,5 |
5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 |
80 |
175/80R14 185/80R14 |
5,0 5,0 |
4,5 5,0 |
5,5 6,0 |
70 |
165/70R14 175/70R14 185/70R14 195/70R14 205/70R14 |
5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 |
4,5 5,0 5,0 5,5 5,5 |
6,0 6,0 6,5 7,0 7,5 |
65 |
155/65R14 165/65R14 175/65R14 185/65R14 195/65R14 |
4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 |
4,0 4,5 5,0 5,0 5,5 |
5,5 6,0 6,0 6,5 7,0 |
60 |
165/60R14 175/60R14 185/60R14 195/60R14 205/60R14 |
5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 |
|
6,0 6,0 6,5 7,0 7,5 |
55 |
185/55R14 205/55R14 |
6,0 6,5 |
5,0 5,5 |
6,5 7,5 |
15 дюймов |
||||
82 |
125R15 135R15 145R15 155R15 165R15 185R15 |
3,5 4,0 4,0 4,5 4,5 5,5 |
3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5 |
4,0 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 |
80 |
185/80R15 |
5,5 |
4,5 |
6,0 |
70 |
175/70R15 195/70R15 235/70R15 |
5,0 6,0 7,0 |
5,0 5,5 6,5 |
6,0 7,0 8,5 |
65 |
185/65R15 195/65R15 205/65R15 215/65R15 225/65R15 |
5,5 6,0 6,0 6,5 6,5 |
5.0 5,5 5,5 6,0 6,0 |
6,5 7,0 7,5 7,5 8,0 |
60 |
195/60R15 205/60R15 215/60R15 225/60R15 |
6,0 6,0 6,5 6,5 |
5,5 5,5 6,0 6,0 |
7,0 7,5 8,0 8,0 |
55 |
185/55R15 195/55R15 205/55R15 225/55R15 |
6,0 6,0 6,5 7,0 |
5,0 5,5 5,5 6,0 |
6,5 7,0 7,5 8,0 |
50 |
195/50R15 205/50R15 225/50R15 |
6,0 6,5 7,0 |
5,5 5,5 6,0 |
7,0 7,5 8,0 |
45 |
195/45R15 |
6,5 |
6,0 |
7,5 |
16 дюймов |
||||
65 |
215/65R16 |
6,5 |
5,5 |
7,5 |
60 |
225/60R16 235/60R16 |
6,5 7,0 |
6,0 6,5 |
8,0 8,5 |
55 |
205/55R16 225/55R16 245/55R16 |
6,5 7,0 7,5 |
5,5 6,0 7,0 |
7,5 8,0 8,5 |
50 |
205/50R16 225/50R16 235/50R16 255/50R16 |
6,5 7,0 7,5 8,0 |
5,5 6,0 6,5 7,0 |
7,5 8,0 8,5 9,0 |
45 |
195/45R16 205/45R16 225/45R16 245/45R16 |
6,5 7,0 7,5 8,0 |
6,0 6,5 7,0 7,5 |
|
40 |
215/40R16 225/40R16 |
7,5 8,0 |
7,0 7,5 |
8,5 9,0 |
17дюймов |
||||
55 |
225/55R17 |
7,0 |
6,0 |
8,0 |
50 |
205/50R17 215/50R17 |
6,5 7,0 |
5,5 6,0 |
7,5 7,5 |
45 |
215/45R17 225/45R17 235/45R17 245/45R17 255/45R17 |
7,0 7,5 8,0 8,0 8,5 |
7,0 7,0 7,5 7,5 8,0 |
8,5 8,5 9,0 9,0 9,5 |
40 |
215/40R17 235/40R17 245/40R17 255/40R17 265/40R17 275/40R17 285/40R17 |
7,5 8,5 8,5 9,0 9,5 9,5 10,0 |
7,0 8,0 8,0 8,5 9,0 9,0 8,5 |
8,5 9,5 9,5 10,0 10,5 11,0 11,0 |
35 |
245/35R17 265/35R17 335/35R17 |
8,5 9,5 11,5 |
8,0 9,0 11,0 |
9,5 10,5 13,0 |
18 дюймов |
||||
50 |
235/50R18 |
7,5 |
6,5 |
8,5 |
45 |
255/45R18 |
8,5 |
8,0 |
9,5 |
40 |
225/40R18 235/40R18 245/40R18 265/40R18 |
8,0 8,0 8,5 9,5 |
7,5 7,5 8,0 9,0 |
9,0 9,0 9,5 10,5 |
35 |
285/35R18 295/35R18 |
10,0 10,5 |
9,5 10,0 |
11,0 11,5 |
30 |
325/30R18 |
12,0 |
11,0 |
13,0 |
20 дюймов |
||||
40 |
245/40R20 |
9,0 |
8,0 |
9,5 |
35 |
275/35R20 |
10,0 |
9,0 |
11,0 |
Заключение
Лучше отдать предпочтение заводским рекомендациям, особенно это касается начинающих автомобилистов. Простое правило позволит сохранить ходовую часть автомобиля, показатель управляемости и, самое главное, безопасность на дороге. Если у вас есть какие-либо сомнения, вы можете обратиться в официальный сервисный центр производителя вашего авто. Шины размеры таблица содержит не все авто, поэтому не забудьте про руководство по эксплуатации.
Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:
jrepair.ru
Таблица соотношений размеров шин с размерами дисков
Высота профиля шины | Размер шины | Размер диска (ширина в дюймах) | ||
Рекомендованный | Минимальный | Максимальный | ||
12 дюймов | ||||
82 | 125R12 | 3,5 | 3,0 | 4,0 |
135R12 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | |
145R12 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | |
155R12 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | |
70 | 145/70R12 | 4,5 | 4,0 | 5,0 |
155/70R12 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | |
13 дюймов | ||||
82 | 145R13 | 4,0 | 3,5 | 5,0 |
155R13 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | |
165R13 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | |
175R13 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | |
80 | 135/80R13 | 3,5 | 3,5 | 4,5 |
145/80R13 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | |
155/80R13 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | |
165/80R13 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | |
70 | 135/70R13 | 4,0 | 3,5 | 4,5 |
145/70R13 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | |
155/70R13 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | |
165/70R13 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | |
175/70R13 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |
185/70R13 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | |
195/70R13 | 6,0 | 5,2 | 7,0 | |
65 | 155/65R13 | 4,5 | 4,0 | 5,5 |
165/65R13 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | |
175/65R13 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |
60 | 175/60R13 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
185/60R13 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | |
205/60R13 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | |
55 | 195/55R13 | 6,0 | 5,5 | 7,0 |
14 дюймов | ||||
82 | 145R14 | 4,0 | 3,5 | 5,0 |
155R14 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | |
165R14 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | |
175R14 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | |
185R14 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | |
80 | 175/80R14 | 5,0 | 4,5 | 5,5 |
185/80R14 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |
70 | 165/70R14 | 5,0 | 4,5 | 6,0 |
175/70R14 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |
185/70R14 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | |
195/70R14 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | |
205/70R14 | 6,0 | 5,5 | 7,5 | |
65 | 155/65R14 | 4,5 | 4,0 | 5,5 |
165/65R14 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | |
175/65R14 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |
185/65R14 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | |
195/65R14 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | |
60 | 165/60R14 | 5,0 | 4,5 | 6,0 |
175/60R14 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |
185/60R14 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | |
195/60R14 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | |
205/60R14 | 6,0 | 5,5 | 7,5 | |
55 | 185/55R14 | 6,0 | 5,0 | 6,5 |
205/55R14 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | |
15 дюймов | ||||
82 | 125R15 | 3,5 | 3,0 | 4,0 |
135R15 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | |
145R15 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | |
155R15 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | |
165R15 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | |
185R15 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | |
80 | 185/80R15 | 5,5 | 4,5 | 6,0 |
70 | 175/70R15 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
195/70R15 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | |
235/70R15 | 7,0 | 6,5 | 8,5 | |
65 | 145/65R15 | 4,5 | 4,0 | 5,0 |
155/65R15 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | |
165/65R15 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | |
175/65R15 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |
185/65R15 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | |
195/65R15 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | |
205/65 R15 | 6,0 | 5,5 | 7,5 | |
215/65R15 | 6,5 | 6,0 | 7,5 | |
225/65R15 | 6,5 | 6,0 | 8,0 | |
60 | 175/60R15 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
185/60R15 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | |
195/60R15 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | |
205/60R15 | 6,0 | 5,5 | 7,5 | |
215/60R15 | 6,5 | 6,0 | 8,0 | |
225/60R15 | 6,5 | 6,0 | 8,0 | |
55 | 175/55R15 | 5,5 | 5,0 | 6,0 |
185/55R15 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | |
195/55R15 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | |
205/55R15 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | |
225/55R15 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | |
50 | 195/50R15 | 6,0 | 5,5 | 7,0 |
205/50R15 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | |
225/50R15 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | |
45 | 195/45R15 | 6,5 | 6,0 | 7,5 |
16 дюймов | ||||
65 | 215/65R16 | 6,5 | 5,5 | 7,5 |
60 | 205/60R16 | 6,0 | 5,5 | 7,5 |
215/60R16 | 6,5 | 6,0 | 7,5 | |
225/60R16 | 6,5 | 6,0 | 8,0 | |
235/60R16 | 7,0 | 6,5 | 8,5 | |
55 | 195/55R16 | 6,0 | 5,5 | 7,0 |
205/55R16 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | |
215/55R16 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | |
225/55R16 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | |
245/55R16 | 7,5 | 7,0 | 8,5 | |
50 | 185/50R16 | 6,0 | 5,0 | 6,5 |
195/50R16 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | |
205/50R16 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | |
215/50R16 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | |
225/50R16 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | |
235/50R16 | 7,5 | 6,5 | 8,5 | |
245/50R16 | 7,5 | 7,0 | 8,5 | |
255/50R16 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | |
45 | 195/45R16 | 6,5 | 6,0 | 7,5 |
205/45R16 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | |
215/45R16 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | |
225/45R16 | 7,5 | 7,0 | 8,5 | |
245/45R16 | 8,0 | 7,5 | 9,0 | |
40 | 215/40R16 | 7,5 | 7,0 | 8,5 |
225/40R16 | 8,0 | 7,5 | 9,0 | |
17 дюймов | ||||
65 | 235/65R17 | 7,0 | 6,5 | 8,5 |
60 | 225/60R17 | 6,5 | 6,0 | 8,0 |
55 | 205/55R17 | 6,5 | 5,5 | 7,5 |
215/55R17 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | |
225/55R17 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | |
235/55R17 | 7,5 | 6,5 | 8,5 | |
245/55R17 | 7,5 | 7,0 | 8,5 | |
255/55R17 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | |
50 | 205/50R17 | 6,5 | 5,5 | 7,5 |
215/50R17 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | |
225/50R17 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | |
235/50R17 | 7,5 | 6,5 | 8,5 | |
45 | 205/45R17 | 7,0 | 6,5 | 7,5 |
215/45R17 | 7,0 | 7,0 | 8,5 | |
225/45R17 | 7,5 | 7,0 | 8,5 | |
235/45R17 | 8,0 | 7,5 | 9,0 | |
245/45R17 | 8,0 | 7,5 | 9,0 | |
255/45R17 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | |
40 | 205/40R17 | 7,5 | 7,0 | 8,0 |
215/40R17 | 7,5 | 7,0 | 8,5 | |
235/40R17 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | |
245/40R17 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | |
255/40R17 | 9,0 | 8,5 | 10,0 | |
265/40R17 | 9,5 | 9,0 | 10,5 | |
275/40R17 | 9,5 | 9,0 | 11,0 | |
285/40R17 | 10,0 | 8,5 | 11,0 | |
35 | 225/35R17 | 8,0 | 7,5 | 9,0 |
245/35R17 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | |
265/35R17 | 9,5 | 9,0 | 10,5 | |
335/35R17 | 11,5 | 11,0 | 13,0 | |
18 дюймов | ||||
65 | 235/65R18 | 7,0 | 6,5 | 8,5 |
50 | 235/50R18 | 7,5 | 6,5 | 8,5 |
245/50R18 | 7,5 | 7,0 | 8,5 | |
45 | 215/45R18 | 7,0 | 7,0 | 8,0 |
225/45R18 | 7,5 | 7,0 | 8,5 | |
235/45R18 | 8,0 | 7,5 | 9,0 | |
245/45R18 | 8,0 | 7,5 | 9,0 | |
255/45R18 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | |
275/45R18 | 9,0 | 8,5 | 10,5 | |
40 | 205/40R18 | 7,5 | 7,0 | 8,0 |
225/40R18 | 8,0 | 7,5 | 9,0 | |
235/40R18 | 8,0 | 7,5 | 9,0 | |
245/40R18 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | |
255/40R18 | 9,0 | 8,5 | 10,0 | |
265/40R18 | 9,5 | 9,0 | 10,5 | |
275/40R18 | 9,5 | 9,0 | 11,0 | |
285/40R18 | 10,0 | 9,5 | 11,0 | |
35 | 215/35R18 | 7,5 | 7,0 | 8,5 |
225/35R18 | 8,0 | 7,5 | 9,0 | |
235/35R18 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | |
255/35R18 | 9,0 | 8,5 | 10,0 | |
265/35R18 | 9,5 | 9,0 | 10,5 | |
275/35R18 | 9,5 | 9,0 | 11,0 | |
285/35R18 | 10,0 | 9,5 | 11,0 | |
295/35R18 | 10,5 | 10,0 | 11,5 | |
345/35R18 | 12,0 | 11,5 | 13,5 | |
30 | 285/30R18 | 10,0 | 9,5 | 10,5 |
295/30R18 | 10,5 | 10,0 | 11,0 | |
315/30R18 | 11,0 | 10,5 | 11,5 | |
325/30R18 | 12,0 | 11,0 | 13,0 | |
335/30R18 | 12,0 | 11,5 | 12,5 | |
345/30R18 | 12,0 | 11,5 | 12,5 | |
19 дюймов | ||||
50 | 275/50R19 | 8,5 | 7,5 | 9,5 |
45 | 245/45R19 | 8,0 | 7,5 | 9,0 |
40 | 225/40R19 | 8,0 | 7,5 | 9,0 |
245/40R19 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | |
255/40R19 | 9,0 | 8,5 | 10,0 | |
275/40R19 | 9,5 | 9,0 | 11,0 | |
35 | 225/35R19 | 8,0 | 7,5 | 9,0 |
235/35R19 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | |
245/35R19 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | |
255/35R19 | 9,0 | 8,5 | 10,0 | |
265/35R19 | 9,5 | 9,0 | 10,5 | |
275/35R19 | 9,5 | 9,0 | 11,0 | |
285/35R19 | 10,0 | 9,5 | 11,0 | |
295/35R19 | 10,5 | 10,0 | 11,5 | |
30 | 265/30R19 | 9,5 | 9,0 | 10,0 |
275/30R19 | 9,5 | 9,0 | 10,0 | |
285/30R19 | 10,0 | 9,5 | 10,5 | |
295/30R19 | 10,5 | 10,0 | 11,0 | |
305/30R19 | 11,0 | 10,5 | 11,5 | |
345/30R19 | 12,0 | 11,5 | 12,5 | |
25 | 315/25R19 | 11,5 | 11,0 | 12,0 |
20 дюймов | ||||
45 | 275/45R20 | 9,0 | 8,5 | 10,5 |
40 | 245/40R20 | 9,0 | 8,0 | 9,5 |
35 | 245/35R20 | 8,5 | 8,0 | 9,5 |
255/35R20 | 9,0 | 8,5 | 10,0 | |
275/35R20 | 10,0 | 9,0 | 11,0 | |
30 | 235/30R20 | 8,5 | 8,5 | 9,5 |
245/30R20 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | |
255/30R20 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | |
285/30R20 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | |
335/30R20 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | |
25 | 285/25R20 | 10,5 | 10,0 | 11,0 |
295/25R20 | 10,5 | 10,0 | 11,0 | |
325/25R20 | 12,0 | 11,5 | 12,5 | |
21 дюйм | ||||
35 | 245/35R21 | 8,5 | 8,0 | 9,5 |
255/35R21 | 9,0 | 8,5 | 10,0 | |
30 | 255/30R21 | 9,0 | 9,0 | 10,0 |
285/30R21 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | |
295/30R21 | 10,5 | 10,0 | 11,0 | |
25 | 295/25R21 | 10,5 | 10,0 | 11,0 |
22 дюйма | ||||
30 | 255/30R22 | 9,0 | 9,0 | 10,0 |
25 | 295/25R22 | 10,5 | 10,0 | 11,0 |
wheelspedia.ru
На какую ширину диска какой выбирать размер резины
Renumax - уникальное средство для удаления царапин! Не тратьте деньги на перекраску! Теперь вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова автомобиля.
Революционный продукт от японской компании Wilsson Silane Guard – инновационное водоотталкивающее покрытие, придающее кузову автомобиля сияющий блеск до 1 года.
При выборе диска и резины необходимо учитывать общие параметры ширины колесных изделий, поскольку от их соответствия зависит устойчивость транспортного средства. Комфортное и безопасное передвижение на автомобиле зависит от соотношения параметров ширины в допустимых значениях, рекомендованных изготовителем. В противном случае ухудшаются показатели сцепления покрышки с автодиском и дорожным покрытием, что приводит к рискам возникновения ДТП.
Как выбрать диски под резину
Соотношение размерности дисков и шин указано производителем в инструкции по эксплуатации транспортным средством. Однако владельцы авто пренебрегают этой инструкцией и предпочитают использовать на автомобиле большие диски, чтобы увеличить показатели устойчивости и управляемости. Но при установке моделей увеличенного диаметра нужно учесть все нюансы. При увеличении дискового обода можно получить следующие преимущества:
- высокие показатели управляемости;
- аэродинамику;
- стартовую скорость;
- стабильную устойчивость автомобиля.
Однако, если на автомобиле установлен автодиск, превышающий допустимые значения, то в итоге:
- увеличивается нагрузка на трансмиссию;
- снижается управляемость;
- ухудшается сцепление с дорожным покрытием, так как колесо задевает подкрылку автомобиля.
Для тех, кто предпочитает использовать на автомобиле низкопрофильную резину, необходимо учесть негативные последствия:
- при езде по неровной дороге с ямами и выступами диски начинают повреждаться, поскольку основное воздействие приходится на них, а не на покрышки;
- увеличивается нагрузка на подвеску, в результате чего приводит к ее износу и деформации.
В качестве оптимального варианта, рекомендуем подбирать колесные изделия с учетом совместимости параметров дисков и шин, указанных в инструкции по эксплуатации авто.
Правильный выбор ширины диска под резину
Для выбора типоразмера автомобильного диска под величину покрышки или наоборот, необходимо воспользоваться общими параметрами. Дисковая ширина должна составлять на 25%-30% меньше профиля резины. К примеру, для автошины с размерами 195/45/R15, где ширина равна 195 мм, профильная высота составляет 45%, а диаметр автодиска – 14 дюймов.
Таким образом, производим расчет профильной ширины резины: 195 мм* 0,039 = 7,5 дюймов. Если отнять от этого значения 30%, то в итоге получаем число, соответствующее минимально допустимому показателю обода – 5,5 дюймов. Согласно инструкции по эксплуатации, для автошины с типоразмерами 195/45/R15 могут использоваться диски с ободом шириной 5,5 дюймов.
Проанализируем, на какую ширину диска какая резина будет оптимальной.
Покрышки R14
Номер серии | Стандартная ш/д | Максимальная ш/д | Минимальная ш/д | Типоразмеры резины |
55 | 6, 6,5 | 6,5 7.5 | 5,0 5,5 | 185/55/R14 205/55/R14 |
60 | 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 | 6,0 6,0 6,5 7,0 7,5 | 4,5 5,0 5,0 5,5 5,5 | 165/60/R14 175/60/R14 185/65/R14 195/60/R14 205/60/R14 |
65 | 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 | 6,0 6,0 6,5 7,0 7,5 | 4,5 5,0 5,0 5,5 5,5 | 155/65/R14 175/60/R14 185/65/R14 195/60/R14 205/60/R14 |
70 | 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 | 6,0 6,0 6,5 7,0 7,5 | 4,5 5,0 5,0 5,5 5,5 | 165/70/R14 175/70/R14 185/70/R14 195/70/R14 205/70/R14 |
80 | 5,0 5,0 | 5,5 6,0 | 4,5 5,0 | 175/80/R14 185/80/R14 |
82 | 4,0 4,5 4,5 5,0 5,5 | 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 | 3,5 4,0 4,0 4,5 4,5 | 145/82/R14 155/82/R14 165/82/R14 175/82/R14 185/82/R14 |
Покрышки R15
Номер серии | Стандартная ширина диска в дюймах | Максимальная ш/д | Мин. ш/д | Размеры покрышек |
45 | 6,5 | 7,5 | 6,0 | 195/45/R15 |
50 | 6,0 6,5 7,0 | 7,0 7,5 8,0 | 5,5 5,5 6,0 | 195/50/R15205/50/R15225/50/R15 |
55 | 6,0 6,0 6,5 7,0 | 6,5 7,0 7,5 8,0 | 5,0 5,5 5,5 6,0 | 185/55/R15195/55/R15205/55/R15225/55/R15 |
60 | 6,0 6,0 6,5 6,5 | 7,0 7,5 8,0 8,5 | 5,5 5,5 6,0 6,0 | 195/60/R15205/60/R15215/60/R15225/60/R15 |
65 | 5,5 6,0 6,0 6,5 6,5 | 6,5 6,5 7,0 7,5 8,0 | 5,0 5,5 5,5 6,0 5,5 | 185/65/R15195/65/R15205/65/R15215/65/R15225/65/R15 |
70 | 5,0 6,0 7,0 | 6,0 7,0 8,5 | 5,0 5,5 6,5 | 175/70/R15 195/70/R15235/70/R15 |
80 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 185/80/R15 |
82 | 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5 5,5
| 4,0 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 | 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5 | 125/82/R15135/82/R15145/82/R15155/82/R15165/82/R15185/82/R15 |
Шины R16
Номер серии | Стандартная ширина диска в дюймах | Макс. ш/д | Минимальная | Типоразмеры резины |
40 | 7.5 | 8.5 | 7.0 | 215/40/R16 |
45 | 6,5 7,0 7,5 8,0 | 7,5 7,5 8,5 9,0 | 6,0 6,5 7,0 7,5 | 195/45/R16 205/45/R16 225/45/R16 245/45/R16 |
50 | 6,5 7,0 7,5 8,0 | 7,5 8,0 8,5 9,0 | 5,5 6,0 6,5 7,0 | 205/50/R16 225/50/R16 235/50/R16 255/50/R16 |
55 | 6,5 7,0 7,5 | 7,5 8,0 8,5 | 5,5 6,0 7,0 | 205/55/R16 225/55/R16 245/55/R16 |
60 | 6,5 7,0 | 8,0 6,5 | 6,0 5,5 | 225/60/R16 235/60/R16 |
65 | 6,5 | 7,5 | 5,5 | 215/60/R16 |
Шины R17
Номер серии | Стандартная ширина диска в дюймах | Максимальная ш/д | Мин. ш/д | Типоразмеры автомобильной резины |
35
| 8,5 9,5 11,5 | 9,5 10,5 13 | 8,0 9,0 11,0 | 245/35/R17 265/35/R17 335/35/R17 |
40
| 7,5 8,5 8,5 9,0 9,5 9,5 10,0 | 8,5 9,5 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 | 7,0 8,0 8,0 8,5 9,0 9,0 8,5 | 215/40/R17 235/40/R17 245/40/R17 255/40/R17 265/40/R17 275/40/R17 285/40/R17 |
45
