Резина зимняя на шевроле лачетти: CHEVROLET Lacetti | | Shiny.ru
Шины на CHEVROLET Lacetti в Екатеринбурге
60 товаров
Шипованная
Зимняя
Быстрый просмотр
Шипованная
Зимняя
Быстрый просмотр
Шипованная
Зимняя
Быстрый просмотр
Шипованная
Зимняя
Быстрый просмотр
Шипованная
Зимняя
Быстрый просмотр
Шипованная
Зимняя
Быстрый просмотр
Зимняя
Быстрый просмотр
Зимняя
Быстрый просмотр
Зимняя
Быстрый просмотр
Зимняя
Быстрый просмотр
Шипованная
Зимняя
Быстрый просмотр
Шипованная
Зимняя
Быстрый просмотр
Зимняя
Быстрый просмотр
Шипованная
Зимняя
Быстрый просмотр
Шипованная
Зимняя
Быстрый просмотр
Шипованная
Зимняя
Быстрый просмотр
Шипованная
Зимняя
Быстрый просмотр
Шипованная
Зимняя
Быстрый просмотр
Зимняя
Быстрый просмотр
Зимняя
Быстрый просмотр
Зимняя
Быстрый просмотр
Шипованная
Зимняя
Быстрый просмотр
Зимняя
Быстрый просмотр
Шипованная
Зимняя
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Попробуйте изменить параметры поиска или свяжитесь с нами — мы обязательно поможем!
тел. : 8-800-100-68-78
whatsapp: +7-916-544-21-03
К сожалению, ничего не найдено
Попробуйте изменить параметры поиска или свяжитесь с нами — мы обязательно поможем!
тел.: 8-800-100-68-78
whatsapp: +7-916-544-21-03
Укажите интервал в который было изготовлено авто:
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
✔ Шины на CHEVROLET Lacetti представлены в интернет-магазине Колесо Екатеринбург широком ассортименте. 🚚 Бесплатная доставка резины на CHEVROLET Lacetti по России.
✔ Вы можете посмотреть фото, изучить цены, рейтинг, прочитать отзывы покупателей, что поможет быстро выбрать и купить шины на CHEVROLET Lacetti в Екатеринбурге по выгодной цене.
✔ Среди представленных моделей шин предлагаются на выбор типоразмеры, установка которых на автомобиль CHEVROLET Lacetti рекомендуется производителями: R15, R16, R17, R18.
Шины на Шевроле Лачетти бу резина для Chevrolet Lacetti размер и цена
Подбор шин по марке автомобиля ПроизводительМодельГод выпускаМодификация
Шины на Шевроле Лачетти имеют несколько вариантов размеров. В основном это одни и те же размеры для разных годов и модификаций двигателей. Некоторые размеры зависят от модификации двигателя. Поэтому мы рекомендуем вам уточнить необходимые параметры, чтобы исключить из каталога неподходящие типоразмеры резины.
Ниже представлены подходящие вам БУ шины для Chevrolet Lacetti.
Модель автомобиля | Размеры летних шин | Размеры зимних шин | ||
---|---|---|---|---|
перед: | зад: | перед: | зад: | |
Chevrolet Lacetti 1.4 16V (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.) | 185/65 R14 лето | 185/65 R14 зима | ||
195/55 R15 лето | 195/55 R15 зима | |||
195/50 R16 лето | 195/50 R16 зима | |||
205/45 R16 лето | 205/45 R16 зима | |||
Chevrolet Lacetti 1.6 (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг. ) | 195/55 R15 лето | 195/55 R15 зима | ||
195/50 R16 лето | 195/50 R16 зима | |||
205/45 R16 лето | 205/45 R16 зима | |||
205/40 R17 зима | ||||
215/35 R17 лето | 215/35 R17 зима | |||
Chevrolet Lacetti 1.8 (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.) | 195/55 R15 лето | 195/55 R15 зима | ||
195/50 R16 лето | 195/50 R16 зима | |||
205/45 R16 лето | 205/45 R16 зима | |||
205/40 R17 лето | 205/40 R17 зима | |||
215/35 R17 лето | 215/35 R17 зима | |||
Chevrolet Lacetti 2. 0 D (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.) | 195/55 R15 лето | 195/55 R15 зима | ||
195/50 R16 лето | 195/50 R16 зима | |||
205/45 R16 лето | 205/45 R16 зима | |||
205/40 R17 лето | 205/40 R17 зима | |||
215/35 R17 лето | 215/35 R17 зима |
В каталоге предсталена летняя и зимняя резина на Шевроле Lacetti. Выберете необходимый сезон использования шин. От сезонности шин зависят такие характеристики, как шумность, износоустойчивость и способность противостоять аквапланированию. Все они создают безопасность движения и комфорт.
Уточнить наличие конкретной позиции, уточнить цены на шины БУ или проконсультироваться по вопросам выбора вы можете по телефонам указанным вверху сайта. Купить резину бу вы можете приехав в наши магазины или заказав доставку. Доставка осуществляется не только по Москве, но и по всей России.
Расход бензина: Chevrolet — Lacetti — G
Бензин, 2005 г., 68 кВт (92 л.с.), инструкция
Пользователь: cumfu
Расход: | 6,14 л/100км | 27 447 км и 1 685 л | |||
CO 2 эмиссия: | 143 г/км | 27,447 км и 3,926 кг | |||
Стоимость топлива: | 6,33 евро/100км | 27 447 км и 1 739 | евро|||
Записи 38 — 9 из 38
Дата | Одометр | Расстояние | Количество | евро | Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. 11.2022 | 331.350 | 1.681,0 | 47,78 | | | 56,78 | ||||
25.09.2022 | 329 669 | 688,0 | 49,20 | | | 58,47 | 7,15 | |||
12.09.2022 | 328,981 | 626,0 | 48,36 | | | 57,47 | 7,73 | |||
23.08.2022 | 328.355 | 519,0 | 34,32 | | | 40,79 | 6,61 | |||
16. 08.2022 | 327.836 | 562,0 | 35,31 | | | 41,97 | 2,00 | |||
08.08.2022 | 327,274 | 3.377,0 | 43,61 | | | 51,83 | ||||
11.04.2022 | 323,897 | 738,0 | 52,69 | | | 62,61 | 7,14 | |||
19.03.2022 | 323,159 | 1.988,0 | 45,80 | | | 54,42 | 2,30 | |||
12. 12.2021 | 321.171 | 852,0 | 31,03 | | | 36,87 | 3,64 | |||
19.10.2021 | 320.319 | 667,0 | 53,32 | | | 64,29 | 7,99 | |||
29.09.2021 | 319.652 | 607,0 | 49,16 | | | 57,07 | 8,10 | |||
07.09.2021 | 319.045 | 1.398,0 | 51,70 | | | 56,71 | 3,70 | |||
27. 07.2021 | 317,647 | 568,0 | 51,68 | | | 56,69 | 9,10 | |||
05.07.2021 | 317.079 | 665,0 | 50,53 | | | 55,91 | 7,60 | |||
24.06.2021 | 316.414 | 543,0 | 55,62 | | | 61,13 | 7,49 | |||
18.06.2021 | 315.871 | 659,0 | 34,38 | | | 37,36 | ||||
12. 06.2021 | 315.212 | 603,0 | 39,07 | | | 42,07 | 6,48 | |||
05.06.2021 | 314.609 | 657,0 | 45,53 | | | 47,23 | 6,93 | |||
26.05.2021 | 313,952 | 670,0 | 52,79 | | | 55,29 | 7,88 | |||
13.04.2021 | 312.760 | 631,0 | 53,76 | | | 55,64 | 8,52 | |||
21. 03.2021 | 312.129 | 600,0 | 47,45 | | | 51,33 | 7,91 | |||
03.03.2021 | 311.529 | 650,0 | 51,22 | | | 52,12 | 7,88 | |||
16.02.2021 | 310.879 | 764,0 | 53,38 | | | 54,17 | 6,99 | |||
08.02.2021 | 310.115 | 749,0 | 52,22 | | | 49,78 | 6,97 | |||
29. 01.2021 | 309,366 | 827,0 | 55,74 | | | 54,50 | 6,74 | |||
19.01.2021 | 308.539 | 496,0 | 38,02 | | | 35,68 | 7,67 | |||
16.01.2021 | 308.043 | 685,0 | 52,05 | | | 48,84 | 7,60 | |||
11.01.2021 | 307.358 | 728,0 | 52,28 | | | 47,38 | 7,18 | |||
03. |