Шевроле лачетти радиус колес: Chevrolet Lacetti — Диски, шины, PCD для каждого года модели и поколения
Содержание
Размеры шин и дисков Chevrolet Lacetti. Рекомендованные размеры колес
- Блог
- Характеристики
- История
- Сравнения
-
Спецификации
-
Размеры
-
Запчасти
-
Галерея
Lacetti J200 (2003-2013)
Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия |
---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 2. |
5.5Jx14 ET44 | Гайки: 4×114.3 (PCD) | 56.6 мм |
185/65 R14 | 2.1 атм. | 5.5Jx14 ET44 | Гайки: 4×114.3 (PCD) | 56.6 мм |
185/65 R14 | 2.1 атм. | 6Jx14 ET46 | Гайки: 4×114.3 (PCD) | 56.6 мм |
195/55 R15 | 2.1 атм. | 6Jx15 ET44 | Гайки: 4×114.3 (PCD) | 56.6 мм |
Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!
Другие модели Chevrolet:
A
Agile
Alero
Astra
Astro
Avalanche
B
Bel Air
Beretta
Blazer
C
Camaro
Caprice
Captiva
Cavalier
Celebrity
Celta
Classic
Cobalt
Colorado
Corsa
Corsica
Corvette
Cruze
E
Epica
Equinox
Evanda
I
Impala
L
Lanos
Lumina
LUV D-MAX
M
Malibu
Metro
Monte Carlo
Monza
N
Niva
Nubira
O
Omega
Orlando
P
Prizm
R
Rezzo
S
Silverado
Silverado HD
Sonic
Spark
Suburban
T
Tahoe
Tavera
Tracker
Trailblazer
Trans Sport
Traverse
U
Uplander
V
Vectra
Venture
Z
Zafira
Технические характеристики Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти) универсал
SE 1. |
SX 1.6 MT | SX 1.6 MT |
Характеристики | |||
Рабочий объем |
1598 куб.см
|
||
Количество / расположение цилиндров |
4 цилиндра
|
||
Диаметр |
79 мм
|
||
Ход поршня |
81,5 мм
|
||
Максимальная скорость |
187 км/ч
|
||
Разгон 0-100 км/ч (сек.) |
11,4 с
|
||
Трансмиссия |
Механическая 5-ступенчатая коробка передач
|
|
|
Тип двигателя |
Бензиновый
|
||
Мощность |
109 л.
|
||
Kрутящий момент |
150 Н*м@3600 Об/мин
|
||
Тормоза |
Brakes front and rear ventilated/Brakes rear solid
|
||
Размеры | |||
Длина |
4580 мм
|
||
Ширина |
1725 мм
|
||
Высота |
1460 мм
|
||
Колесная база |
2600 мм
|
||
Колея передних колес |
1480 мм
|
||
Колея задних колес |
1480 мм
|
||
Минимальный радиус разворота |
5,2 м
|
||
Объем багажного отделения при поднятых задних сиденьях |
400 л
|
||
Объем багажного отделения при сложенных задних сиденьях |
1410 л
|
||
Высота потолка над передними сиденьями |
1000 мм
|
||
Высота потолка над задними сиденьями |
999 мм
|
||
Ширина салона на уровне плеч передних пассажиров |
1387 мм
|
||
Ширина салона на уровне плеч задних пасажиров |
1364 мм
|
||
Пространство для ног передних пассажиров |
1068 мм
|
||
Пространство для ног задних пассажиров |
932 мм
|
||
Объем топливного бака |
60 л
|
||
Максимально допустимая масса |
1765 кг
|
||
Дорожный просвет |
145 мм
|
||
Количество сидений |
5 сидений
|
||
Размер колес |
6.
|
||
Размер покрышек/шин |
195/55 R15 Размер шин
|
||
Комфорт сидений | |||
Регулировка водительского сиденья по высоте |
|
||
Раскладывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 |
|
||
Подлокотник передних сидений |
|
|
|
Легкость управления | |||
Стеклоочиститель заднего стекла |
|
||
Центральный замок с дистанционным управлением |
|
||
Рулевая колонка с регулировкой по высоте |
|
||
Передние электростеклоподъемники |
|
||
Задние электростеклоподъемники |
|
|
|
Зеркала |
Электропривод зеркал заднего вида/Обогрев зеркал заднего вида
|
||
Усилитель руля |
|
||
Рулевая колонка с регулировкой по высоте и вылету |
|
|
|
Запасное колесо ( неполноразмерное ) |
|
||
Аудиосистема | |||
Динамики |
4 динамика
|
6 динамиков
|
4 динамика
|
Микроклимат и отопление | |||
Подвод воздуха к задним пассажирам |
|
||
Обогрев заднего стекла |
|
|
|
Защита от угона | |||
Иммобилайзер двигателя |
|
||
Колесные диски | |||
Легкосплавные Lacetti седан, универсал |
|
|
|
Стальные Lacetti |
|
|
|
Топливная экономичность | |||
Уровень выброса/Соответствие экологическим нормам |
Экологический класс Euro IV
|
||
Расход топлива * : городской цикл |
10,1 л/100км
|
||
Расход топлива *: загородный цикл |
6,4 л/100км
|
||
Расход топлива *:смешанный цикл |
7,8 л/100км
|
||
Выброс CO2 |
181 г/км
|
||
Безопасность | |||
Передние противотуманные фары |
|
|
|
Задние подголовники для 3 пассажиров |
|
|
|
Преднатяжители передних ремней безопасности |
|
||
Крепления для детских сидений ISOFIX |
|
||
ABS |
|
||
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира |
|
||
Регулируемые по высоте передние ремни безопасности |
|
||
Индикатор ремня безопасности водителя |
|
||
Внешнее оборудование | |||
Зеркала заднего вида в цвет кузова |
|
||
Бамперы в цвет кузова |
|
||
Тонировка стекол |
|
||
Внутреннее оборудование | |||
Футляр для хранения солнечных очков |
|
|
|
Цвета кузова | |||
Черный металлик |
9 350 p.
|
||
Золотистый металлик |
9 350 p.
|
||
Ярко-синий металлик |
9 350 p.
|
||
Серый металлик с голубым оттенком |
9 350 p.
|
||
Светло-серый металлик |
9 350 p.
|
||
Белый |
|
||
Серебристый металлик |
9 350 p.
|
||
Темно-красный металлик |
9 350 p.
|
||
Обивка | |||
Ткань Cozy Grey |
|
Размеры колес — Таблицы размеров
Общие характеристики: |
|
Возможные размеры колес для Chevrolet Lacetti: |
|
Нить скрепляющихся. М14х1,25/М14х1,5), которые должны соответствовать резьбе шпилек или резьбовых отверстий в ступице колеса.
Важно: крепление колеса к ступице колеса осуществляется с помощью резьбовых соединений, в зависимости от модификации автомобиля в конструкции используются болты или шпильки с гайками. |
Общий просмотр Общий вид |
шина Максимальные размеры шин для Chevrolet |
Диск . годы выпуска и модификации |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(общий вид) |
185/65R14 195/55R15 |
14×5,5 15×6,0 14×6,0 15×7,0 15×5,5 15×5,5 | 94994 9004 15X558 . |
Год Год производства |
Размер Размер шин в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R — тип конструкции (радиальный) — внутренний диаметр (в дюймах). |
B (мм) Ширина колеса: 1. Номинальная ширина колеса (без защитного ремня). 2. Максимальная ширина во время работы. |
D (мм) Диаметр колеса: 1. Номинальный размер внешнего диаметра (2xR) колеса. 2. Максимальный размер во время работы. |
L (мм) Окружность колеса в (мм) |
H (мм) Профиль колеса: Профиль колеса (высота) для моделей разных годов выпуска. |
n Wheel revolutions per (km) under standard conditions |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Lacetti 1. |
|||||||||
2004 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2004 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2005 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2006 | 185/65R14 | 185-197 | 596- 606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2007 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2008 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2009 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2010 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2011 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2012 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2013 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
Chevrolet Lacetti 1. |
|||||||||
2005 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2006 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2007 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2008 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2009 | 185/65R14 | 185-197 | 596- 606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2010 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2011 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2012 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2013 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2014 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2015 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2016 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2017 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2018 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2004 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534. |
|||
Chevrolet Lacetti 1.4i | |||||||||
2005 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2005 | 195/55R15 | 195-209 | 596- 603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2006 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2006 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2007 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2007 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534. |
|||
2008 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2008 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2009 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2010 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2010 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534. |
|||
Chevrolet Lacetti 1.6 | |||||||||
2004 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2005 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2006 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2007 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2008 | 195/55R15 | 195-209 | 596 -603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2009 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534. |
|||
2010 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2011 | 195/55R15 | 195-209 | 596- 603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2012 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2013 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2014 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2015 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2016 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534. |
|||
2017 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2018 | 195/55R15 | 95-209 | |||||||
2005 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2005 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2006 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2006 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534. |
|||
2007 | 185/65R14 | 185-197 | 596 -606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2007 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2008 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2008 | 195/55R15 | 195-209 | 596- 603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2009 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2009 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534,6 | |||
2010 | 6696969696969696969696696696696669669669669666966. |
1818 | 120 | 534 | |||||
2010 | 195/55R15 | 95-209 | 596-603 | ||||||
2004 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2005 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2006 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2007 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2008 | 195/55R15 | 195-209 | 596 -603 | 1815 | 107 | 534. |
|||
2009 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2010 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2011 | 195/55R15 | 195-209 | 596- 603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2012 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2013 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2014 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2015 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534. |
|||
2016 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2017 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2018 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
Chevrolet Lacetti 1.8i | |||||||||
2005 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2005 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2006 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2006 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534. |
|||
2007 | 185/65R14 | 185-197 | 596 -606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2007 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2008 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2008 | 195/55R15 | 195-209 | 596- 603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2009 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2009 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534,6 | |||
2010 | 6696969696969696969696696696696669669669669666966. |
1818 | 120 | 534 | |||||
2010 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
Chevrolet Lacetti 2.0 D | |||||||||
2007 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2008 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2009 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2010 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2011 | 195/55R15 | 195-209 | 596 -603 | 1815 | 107 | 534. |
|||
2012 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2013 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2014 | 195/55R15 | 195-209 | 596- 603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2015 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2016 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2017 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2018 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534. |
|||
Chevrolet Lacetti SW 1.4 | |||||||||
2005 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2006 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2007 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2008 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2009 | 185/65R14 | 185-197 | 596- 606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2010 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2011 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2012 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2013 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2014 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2015 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2016 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2017 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
2018 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 | |||
Chevrolet Lacetti SW 1. |
|||||||||
2005 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2006 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2007 | 195/55R15 | 195-209 | 596 -603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2008 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2009 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2010 | 195/55R15 | 195-209 | 596- 603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2011 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534. |
|||
2012 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2013 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2014 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2015 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2016 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2017 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2018 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534. |
|||
Chevrolet Lacetti SW 1.8 | |||||||||
2005 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2006 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2007 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2008 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2009 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2010 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534. |
|||
2011 | 195/55R15 | 195-209 | 596 -603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2012 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2013 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2014 | 195/55R15 | 195-209 | 596- 603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2015 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2016 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2017 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534. |
|||
2018 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
Chevrolet Lacetti SW 2.0 D | |||||||||
2007 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2008 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2009 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2010 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2011 | 195/55R15 | 195-209 | 596 -603 | 1815 | 107 | 534. |
|||
2012 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2013 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2014 | 195/55R15 | 195-209 | 596- 603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2015 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2016 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2017 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 | |||
2018 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534. |
Какая информация выгравирована на шинах вашего Lacetti?
Какая информация выгравирована на шинах вашего Lacetti?
На боковине покрышек имеется гравировка с информацией, которая может быть очень полезной при смене шин. Помимо марки и модели шины, вы также можете прочитать несколько цифр и букв , которые сообщат вам следующую информацию: — Размер шины
— Обод шины
— Рейтинг скорости (максимально выдерживаемый)
— Индекс нагрузки на шину (максимальный вес, который она может выдержать)
— Дата изготовления
— Направление вращения или положение установки колеса
— Можно ли использовать их в грязи и/или снегу
— Можно ли правильно использовать их зимой
Размер и грузоподъемность шин вашего Lacetti
- 215: ширина шины выражена в миллиметрах
- 65: Соотношение сторон. Это число относится к высоте боковой поверхности шины и выражается в процентах (%).
В данном примере это означает, что высота боковой поверхности шины составляет 65 % от ширины (65 % от 215 = 140 мм)
- R: Внутренняя сетчатая структура. В данном случае «Радиальный»
- 15: Диаметр обода, на котором установлено колесо, выраженный в дюймах
- 95: Индекс нагрузки на шину. Согласно стандартизированной таблице «95» означает, что он может выдерживать до 690 кг
- V: Индекс скорости. По типовой схеме буква «V» означает, что выдерживает скорость до 240 км/ч
Другие показатели
- Дата изготовления:
Выражается четырехзначным числом. Первые две цифры обозначают неделю года, а две другие цифры обозначают год. Не рекомендуется использовать шины, изготовленные более чем за пять лет до момента покупки .
- Направление вращения или монтажное положение колеса
Направление вращения указано стрелками, которые показывают указанное направление.