Шины goform w705: Шины GoForm W705 отзывы, тесты шин Гоуформ W705 от автовладельцев
Название | Triangle Group TR258 | Triangle Group TR643 | Triangle Group TR246 | Triangle Group TR256 | Triangle Group TR645 | Triangle Group TR609 | Triangle Group TE301 | Triangle Group TR646 | Triangle Group TR259 | Triangle Group AdvanteX TC101 | Triangle Group TR292 | Triangle Group TR652 | Triangle TR978 | Triangle TR968 | Triangle TR967 | Triangle TR928 | Triangle TR918 | Triangle TR257 | Triangle Group Sportex TSh21 / Sports Th301 |
Индекс скорости | H (до 210 км/ч) / S (до 180 км/ч) / T (до 190 км/ч) | S (до 180 км/ч) | N (до 140 км/ч) / Q (до 160 км/ч) / R (до 170 км/ч) / S (до 180 км/ч) | H (до 210 км/ч) / S (до 180 км/ч) / T (до 190 км/ч) | Q (до 160 км/ч) / R (до 170 км/ч) / S (до 180 км/ч) | Q (до 160 км/ч) / R (до 170 км/ч) / S (до 180 км/ч) | H (до 210 км/ч) / T (до 190 км/ч) / V (до 240 км/ч) | Q (до 160 км/ч) / R (до 170 км/ч) | H (до 210 км/ч) / V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) | H (до 210 км/ч) / V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) / Y (до 300 км/ч) | H (до 210 км/ч) / Q (до 160 км/ч) / R (до 170 км/ч) / S (до 180 км/ч) / T (до 190 км/ч) | Q (до 160 км/ч) / R (до 170 км/ч) / T (до 190 км/ч) | H (до 210 км/ч) / T (до 190 км/ч) / V (до 240 км/ч) | H (до 210 км/ч) / R (до 170 км/ч) / V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) | H (до 210 км/ч) / V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) | H (до 210 км/ч) / S (до 180 км/ч) / T (до 190 км/ч) / V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) | H (до 210 км/ч) / T (до 190 км/ч) / V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) | H (до 210 км/ч) / T (до 190 км/ч) / V (до 240 км/ч) | H (до 210 км/ч) / V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) / Y (до 300 км/ч) |
Шипы | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Runflat | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Тип | — гоночная, спортивная. | ||||||||||||||||||
Типоразмеры | 275/65 R17 | 205/75 R15 | 235/85 R16 | 155/65 R13 | 185/80 R14 | 215/75 R16 | 185/65 R15 | 185/75 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R15 | 155/65 R14 | 205/40 R16 | 205/55 R16 | 155/70 R13 | 185/60 R14 | 215/60 R17 | 100/90 R18 |
Рейтинг |
Гоформ Зимний W705 | Шина Mavis со скидкой
Goform Winter W705 | Шина Mavis со скидкой 31 отзыв
Опрос потребительских характеристик шин
на основе 31 отзыва покупателей
Опрос потребительских характеристик шин на основе 31 отзыва покупателей | |||
8. 4 | 8,5 | ||
86% | 8,4 | ||
8,9 | 8,4 | ||
8,9 | 8.2 | ||
9,0 | 7,8 | ||
8.3 | 8.3 | ||
7,7 | 176 486 | ||
8-10 = отлично 6-7 = хорошо 4-5 = удовлетворительно 1-3 = плохо руководство по рейтингу |
Mavis Discount Tire предлагает шины Goform Winter W705 12 популярных типоразмеров. При замене всех 4 шин самым популярным автомобилем была Honda Accord, за ней следует Ford Fiesta. Всего этой шиной были оснащены 2 разные модели автомобилей. Средний пробег при установке новых шин составлял 33 402 км, а осень была наиболее распространенным временем года для покупки.
Просмотрите список всех шин Goform
Размер | Боковина | Скорость Рейтинг | Сервис Описание | Нагрузка Диапазон | UTQG Протектор | UTQG Тяговый | UTQG Темп |
---|---|---|---|---|---|---|---|
185/60R15 | БК | Т | 82Т | СЛ | 0 | ||
185/65R15 | БК | Т | 88Т | СЛ | 0 | ||
195/50R15 | БК | Т | 82Т | СЛ | 0 | ||
195/60R15 | БК | Т | 88Т | СЛ | 0 | ||
195/65R15 | БК | Т | 91Т | СЛ | 0 | ||
205/55R16 | БК | Т | 91Т | СЛ | 0 | ||
205/60R16 | БК | Т | 92Т | СЛ | 0 | ||
205/65HR15 | БК | Х | 94Х | СЛ | 0 | ||
205/65R15 | БК | Т | 94Т | СЛ | 0 | ||
215/60R16 | БК | Т | 95Т | СЛ | 0 | ||
215/65HR16 | БК | Х | 98H | СЛ | 0 | ||
215/65R16 | БК | Т | 98Т | СЛ | 0 | ||
225/50R17 | БК | С | 98С | СЛ | 0 | ||
225/55R17 | БК | С | 97С | СЛ | 0 |
НАЗАД
Goform W705 86T — зима — 185/65R14
Ваша платежная информация надежно обрабатывается. Мы не храним данные кредитной карты и не имеем доступа к информации о вашей кредитной карте.
Country
—AfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntigua & BarbudaArgentinaArmeniaArubaAscension IslandAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia & HerzegovinaBotswanaBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCaribbean NetherlandsCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongo — BrazzavilleCongo — KinshasaCook IslandsCosta RicaCroatiaCuraçaoCyprusCzechiaCôte d’IvoireDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEswatiniEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Southern TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuatemalaGuernseyGuineaGuinea- БисауГайанаГаитиГондурасСАР ГонконгВенгрияИсландияИндияI ndonesiaIraqIrelandIsle of ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKosovoKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacao SARMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmar (Burma)NamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth MacedoniaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoriesPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairn IslandsPolandPortugalQatarRéunionRomaniaRussiaRwandaSamoaSan MarinoSão Tomé & PríncipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Georgia & South Sandwich IslandsSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaSt.