Автомобильные диски и шины Электроуглей. Шины и диски электроугли носовихинское шоссе
Комплекс №1 работ на 4 колеса(снятие/установка, мойка, балансировка с адаптером HAWEKA, обработка ступицы медной смазкой) | 800 | 860 | 1160 | 1440 | 1820 | 2060 | 2500 | 2700 | 2980 |
Комплекс №2 работ на 4 колеса(снятие/установка, мойка, демонтаж/монтаж, балансировка с адаптером HAWEKA, обработка ступицы медной смазкой) | 1160 | 1260 | 1680 | 2240 | 2780 | 3100 | 3620 | 3900 | 4340 |
Комплекс №3 работ на 4 колесаRUN FLAT tyres (RFT) или профиль 45% и ниже(снятие/установка, мойка, демонтаж/монтаж, балансировка с адаптером HAWEKA,обработка ступицы медной смазкой) | - | - | - | 2320 | 3140 | 3500 | 3940 | 4220 | 4740 |
Снятие или установка колеса | 45 | 50 | 55 | 80 | 100 | 110 | 130 | 140 | 170 |
Мойка колеса (технологическая) | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 |
Демонтаж колеса | 45 | 50 | 65 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 |
Монтаж колеса | 45 | 50 | 65 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 |
Балансировка колеса с адаптером HAWEKA | 65 | 75 | 140 | 180 | 250 | 300 | 380 | 420 | |
Демонтаж колеса RUN FLAT tyres (RFT) или профиль 45% и ниже | 65 | 75 | 90 | 110 | 165 | 180 | 180 | 190 | 220 |
Монтаж колеса RUN FLAT tyres (RFT) или профиль 45% и ниже | 65 | 75 | 90 | 110 | 165 | 180 | 180 | 190 | 220 |
Накачка автошины азотом (N2) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Проверка геометрии колеса на балансировочном станке | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Проверка автошины на прокол (колесо снято) | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Чистка закраины обода, обработка герметиком | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Упаковка нешипованных автошин б/у в пакеты | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 |
Упаковка шипованных автошин б/у в пакеты | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Упаковка колесного диска б/у в пакеты | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Замена/установка камеры (без учета стоимости демонтажа/монтажа) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Чистка, обработка ступицы медной смазкой на автомобиле | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Замена/установка вентиля разборного (без учёта стоимости вентиля) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Финишная балансировка (за одну ось) | 500 | 500 | 700 | 700 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 |
Замена гайки/болта (1шт.) без снятия колеса | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ремонт колеса: установка жгута (колесо снято) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ремонт колеса: установка грибка | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Ремонт колеса: ремонт камеры | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ремонт колеса: установка универсальной заплаты | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ремонт колеса: горячая вулканизация бокового пореза | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ремонт колеса: установка кордовой заплаты | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Замена/установка датчика давления (без учёта демонтажа) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Программирование датчика давления | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Услуга по чернению автошин | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
carwheelblog.ru
Комплекс №1 работ на 4 колеса(снятие/установка, мойка, балансировка с адаптером HAWEKA, обработка ступицы медной смазкой) | 800 | 860 | 1160 | 1440 | 1820 | 2060 | 2500 | 2700 | 2980 |
Комплекс №2 работ на 4 колеса(снятие/установка, мойка, демонтаж/монтаж, балансировка с адаптером HAWEKA, обработка ступицы медной смазкой) | 1160 | 1260 | 1680 | 2240 | 2780 | 3100 | 3620 | 3900 | 4340 |
Комплекс №3 работ на 4 колесаRUN FLAT tyres (RFT) или профиль 45% и ниже(снятие/установка, мойка, демонтаж/монтаж, балансировка с адаптером HAWEKA,обработка ступицы медной смазкой) | - | - | - | 2320 | 3140 | 3500 | 3940 | 4220 | 4740 |
Снятие или установка колеса | 45 | 50 | 55 | 80 | 100 | 110 | 130 | 140 | 170 |
Мойка колеса (технологическая) | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 |
Демонтаж колеса | 45 | 50 | 65 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 |
Монтаж колеса | 45 | 50 | 65 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 |
Балансировка колеса с адаптером HAWEKA | 65 | 75 | 140 | 180 | 250 | 300 | 380 | 420 | 460 |
Демонтаж колеса RUN FLAT tyres (RFT) или профиль 45% и ниже | 65 | 75 | 90 | 110 | 165 | 180 | 180 | 190 | 220 |
Монтаж колеса RUN FLAT tyres (RFT) или профиль 45% и ниже | 65 | 75 | 90 | 110 | 165 | 180 | 180 | 190 | 220 |
Накачка автошины азотом (N2) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Проверка геометрии колеса на балансировочном станке | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Проверка автошины на прокол (колесо снято) | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Чистка закраины обода, обработка герметиком | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Упаковка нешипованных автошин б/у в пакеты | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 |
Упаковка шипованных автошин б/у в пакеты | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Упаковка колесного диска б/у в пакеты | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Замена/установка камеры (без учета стоимости демонтажа/монтажа) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Чистка, обработка ступицы медной смазкой на автомобиле | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Замена/установка вентиля разборного (без учёта стоимости вентиля) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Финишная балансировка (за одну ось) | 500 | 500 | 700 | 700 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 |
Замена гайки/болта (1шт.) без снятия колеса | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ремонт колеса: установка жгута (колесо снято) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ремонт колеса: установка грибка | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ремонт колеса: ремонт камеры | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ремонт колеса: установка универсальной заплаты | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ремонт колеса: горячая вулканизация бокового пореза | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ремонт колеса: установка кордовой заплаты | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Замена/установка датчика давления (без учёта демонтажа) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Программирование датчика давления | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Услуга по чернению автошин | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
sa.ru
Автомобильные диски и шины в Электроуглях — адреса и телефоны компаний
В данном разделе справочника организаций есть сведения о 3 компаниях, работающих в сфере «Автомобильные диски и шины» и расположенных в Электроуглях. На данной странице отображаются компании с 1 по 3.
- Железнодорожная улица, 29
- 8 (800) 100-78-77
- пн-пт 9:00-21:00, сб 9:00-18:00, вс 9:00-16:00
- http://sa.ru
- Железнодорожная улица, 29
- +7 495 228-99-69
- пн-сб 9:00-18:00, вс 9:00-15:00
- http://shinamir.ru
- Железнодорожная улица
- +7 495 228-99-69
- пн-пт 9:00-20:00, сб 9:00-18:00
- http://sa.ru
elektrougli.bizly.ru