Размеры колес и дисков для Subaru Forester 2014. Колеса субару форестер
Размеры колес, шин и дисков Subaru Forester 2014
Выделенные записи означают заводские размеры, остальные — варианты замены
Subaru Forester 2014 2.0i
Поколение: SJМощность: 146 hp | 109 kW | 148 PSДвигатель: h5, бензинДиаметр центрального отверстия: 56.1 mmРезьба: M12 x 1.25Тип крепежа: гайкаГоды производства: 2014–2016
225/60R17 | 7Jx17 ET48 | 5x112 | 2.1 (30) |
225/55R18 | 7Jx18 ET48 | 5x112 | 2.1 (30) |
225/50R19 | 7Jx19 ET48 | 5x112 | 2.1 (30) |
Subaru Forester 2014 2.0i (XT)
Поколение: SJМощность: 276 hp | 206 kW | 280 PSДвигатель: h5, бензинДиаметр центрального отверстия: 56.1 mmРезьба: M12 x 1.25Тип крепежа: гайкаГоды производства: 2014–2016
225/55R18 | 7Jx18 ET48 | 5x112 | 2.1 (30) |
245/50R18 | 8Jx18 ET45 | 5x112 | 2.1 (30) |
245/45R19 | 8Jx19 ET45 | 5x112 | 2.1 (30) |
Subaru Forester 2014 2.0i (XT)
Поколение: SJМощность: 247 hp | 184 kW | 250 PSДвигатель: h5, бензинДиаметр центрального отверстия: 56.1 mmРезьба: M12 x 1.25Тип крепежа: гайкаГоды производства: 2014–2016
225/55R18 | 7Jx18 ET48 | 5x112 | 2.1 (30) |
245/45R19 | 8Jx19 ET45 | 5x112 | 2.1 (30) |
Subaru Forester 2014 2.5i
Поколение: SJМощность: 169 hp | 126 kW | 171 PSДвигатель: h5, бензинДиаметр центрального отверстия: 56.1 mmРезьба: M12 x 1.25Тип крепежа: гайкаГоды производства: 2014–2016
225/60R17 | 7Jx17 ET48 | 5x112 | 2.1 (30) |
225/55R18 | 7.5Jx18 ET48 | 5x112 | 2.1 (30) |
Subaru Forester 2014 2.0D
Поколение: SJМощность: 145 hp | 108 kW | 147 PSДвигатель: h5, дизельДиаметр центрального отверстия: 56.1 mmРезьба: M12 x 1.25Тип крепежа: гайкаГоды производства: 2014–2016
215/60R16 | 6.5Jx16 ET48 | 5x112 | 2.1 (30) |
215/65R16 | 6.5Jx16 ET48 | 5x112 | 2.1 (30) |
Subaru Forester 2014 2.0i
Поколение: SJМощность: 148 hp | 110 kW | 150 PSДвигатель: h5, бензинДиаметр центрального отверстия: 56.1 mmРезьба: M12 x 1.25Тип крепежа: гайкаГоды производства: 2014–2016
225/60R17 | 7Jx17 ET48 | 5x112 | 2.1 (30) |
225/55R18 | 7.5Jx18 ET48 | 5x112 | 2.1 (30) |
Subaru Forester 2014 2.0i (XT)
Поколение: SJМощность: 237 hp | 177 kW | 241 PSДвигатель: h5, бензинДиаметр центрального отверстия: 56.1 mmРезьба: M12 x 1.25Тип крепежа: гайкаГоды производства: 2014–2016
225/55R18 | 7.5Jx18 ET48 | 5x112 | 2.1 (30) |
245/50R18 | 8Jx18 ET45 | 5x112 | 2.1 (30) |
255/45R19 | 8.5Jx19 ET43 | 5x112 | 2.1 (30) |
Размеры колес, шин и дисков Subaru Forester других годов выпуска
kakie-kolesa.ru
Subaru Forester размер шин и дисков колес на автомобиле Субару Форестер.
Размер дисков и шин установленных на авто Subaru Forester (Субару Форестер)
Субару Форестер / Subaru Forester / Левый руль
Штатные размеры по модификациям Subaru Forester
Subaru Forester 2,0 X | 2008 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/65R16 | |
17x7.0 | 48 | 5x100 | 225/55R17 | |||
18x7.5 | 48 | 5x100 | 235/50R18 | |||
Subaru Forester 2,0 XS | 2008 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/65R16 | |
17x7.0 | 48 | 5x100 | 225/55R17 | |||
18x7.5 | 48 | 5x100 | 235/50R18 | |||
Subaru Forester 2,0L | 1997 | 15x6.5 | 48 | 5x100 | 205/70R15 | |
1998 | 15x6.5 | 48 | 5x100 | 205/70R15 | ||
1999 | 15x6.5 | 48 | 5x100 | 205/70R15 | ||
2000 | 15x6.5 | 48 | 5x100 | 205/70R15 | ||
2001 | 15x6.5 | 48 | 5x100 | 205/70R15 | ||
2002 | 15x6.5 | 48 | 5x100 | 205/70R15 | ||
2003 | 15x6.5 | 48 | 5x100 | 205/70R15 | ||
2004 | 15x6.5 | 48 | 5x100 | 205/70R15 | ||
2005 | 15x6.5 | 48 | 5x100 | 205/70R15 | ||
2006 | 15x6.5 | 48 | 5x100 | 205/70R15 | ||
2007 | 15x6.5 | 48 | 5x100 | 205/70R15 | ||
Subaru Forester 2,0L Turbo | 1997 | 16x7.0 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | |
1998 | 16x7.0 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | ||
1999 | 16x7.0 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | ||
2000 | 16x7.0 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | ||
2001 | 16x7.0 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | ||
2002 | 16x7.0 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | ||
2003 | 16x7.0 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | ||
2004 | 16x7.0 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | ||
2005 | 16x7.0 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | ||
Subaru Forester 2,5 XS | 2008 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/65R16 | |
17x7.0 | 48 | 5x100 | 225/55R17 | |||
18x7.5 | 48 | 5x100 | 235/50R18 | |||
Subaru Forester 2,5 XT | 2008 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/65R16 | |
17x7.0 | 48 | 5x100 | 225/55R17 | |||
18x7.5 | 48 | 5x100 | 235/50R18 | |||
Subaru Forester 2,5L Turbo | 2006 | 17x7.0 | 48 | 5x100 | 215/55R17 | |
2007 | 17x7.0 | 48 | 5x100 | 215/55R17 | ||
Subaru Forester 2.0 X | 2002 | 15x6.5 | 48 | 5x100 | 205/70R15 | 56.1 |
2003 | 15x6.5 | 48 | 5x100 | 205/70R15 | 56.1 | |
2004 | 15x6.5 | 48 | 5x100 | 205/70R15 | 56.1 | |
2005 | 15x6.5 | 48 | 5x100 | 205/70R15 | 56.1 | |
2006 | 15x6.5 | 48 | 5x100 | 205/70R15 | 56.1 | |
2007 | 15x6.5 | 48 | 5x100 | 205/70R15 | ||
2008 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/65R16 | 56.1 | |
2009 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/65R16 | 56.1 | |
2010 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/65R16 | 56.1 | |
2011 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/65R16 | 56.1 | |
2012 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/65R16 | 56.1 | |
2013 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/65R16 | 56.1 | |
Subaru Forester 2.0 XS | 2008 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/65R16 | 56.1 |
2009 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/65R16 | 56.1 | |
2010 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/65R16 | 56.1 | |
2011 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/65R16 | 56.1 | |
2012 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/65R16 | 56.1 | |
2013 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/65R16 | 56.1 | |
Subaru Forester 2.0i | 1998 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 195/70R15 | 56.1 |
15x7.0 | 45 | 5x100 | 205/70R15 | 56.1 | ||
15x7.0 | 45 | 5x100 | 215/65R15 | 56.1 | ||
15x7.0 | 45 | 5x100 | 225/60R15 | 56.1 | ||
1999 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 195/70R15 | 56.1 | |
15x7.0 | 45 | 5x100 | 205/70R15 | 56.1 | ||
15x7.0 | 45 | 5x100 | 215/65R15 | 56.1 | ||
15x7.0 | 45 | 5x100 | 225/60R15 | 56.1 | ||
2000 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 225/60R15 | 56.1 | |
15x7.0 | 45 | 5x100 | 195/70R15 | 56.1 | ||
15x7.0 | 45 | 5x100 | 205/70R15 | 56.1 | ||
15x7.0 | 45 | 5x100 | 56.1 | |||
2001 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 205/70R15 | 56.1 | |
15x7.0 | 45 | 5x100 | 215/65R15 | 56.1 | ||
15x7.0 | 45 | 5x100 | 195/70R15 | 56.1 | ||
15x7.0 | 45 | 5x100 | 225/60R15 | 56.1 | ||
Subaru Forester 2.0i S-Turbo | 1998 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | 56.1 |
16x7.0 | 45 | 5x100 | 225/55R16 | 56.1 | ||
16x7.5 | 42 | 5x100 | 225/60R16 | 56.1 | ||
1999 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | 56.1 | |
16x7.0 | 45 | 5x100 | 225/55R16 | 56.1 | ||
16x7.5 | 42 | 5x100 | 225/60R16 | 56.1 | ||
2000 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | 56.1 | |
16x7.0 | 45 | 5x100 | 56.1 | |||
16x7.5 | 42 | 5x100 | 225/60R16 | 56.1 | ||
2001 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | 56.1 | |
16x7.0 | 45 | 5x100 | 225/55R16 | 56.1 | ||
16x7.5 | 42 | 5x100 | 225/60R16 | 56.1 | ||
Subaru Forester 2.5 | 1997 | 15x6.0 | 48 | 5x100 | 205/70R15 | 56.1 |
1998 | 15x6.0 | 48 | 5x100 | 205/70R15 | 56.1 | |
1999 | 15x6.0 | 48 | 5x100 | 205/70R15 | 56.1 | |
2000 | 15x6.0 | 48 | 5x100 | 205/70R15 | 56.1 | |
2001 | 15x6.0 | 48 | 5x100 | 205/70R15 | 56.1 | |
Subaru Forester 2.5 XS | 2008 | 17x7.0 | 48 | 5x100 | 225/55R17 | 56.1 |
2009 | 17x7.0 | 48 | 5x100 | 225/55R17 | 56.1 | |
2010 | 17x7.0 | 48 | 5x100 | 225/55R17 | 56.1 | |
2011 | 17x7.0 | 48 | 5x100 | 225/55R17 | 56.1 | |
2012 | 17x7.0 | 48 | 5x100 | 225/55R17 | 56.1 | |
2013 | 17x7.0 | 48 | 5x100 | 225/55R17 | 56.1 | |
Subaru Forester 2.5 XT | 2002 | 17x7.5 | 45 | 5x100 | 225/50R17 | 56.1 |
17x7.5 | 45 | 5x100 | 235/50R17 | 56.1 | ||
17x7.5 | 45 | 5x100 | 215/55R17 | 56.1 | ||
2003 | 17x7.5 | 45 | 5x100 | 215/55R17 | 56.1 | |
17x7.5 | 45 | 5x100 | 225/50R17 | 56.1 | ||
17x7.5 | 45 | 5x100 | 235/50R17 | 56.1 | ||
2004 | 17x7.5 | 45 | 5x100 | 235/50R17 | 56.1 | |
17x7.5 | 45 | 5x100 | 215/55R17 | 56.1 | ||
17x7.5 | 45 | 5x100 | 225/50R17 | 56.1 | ||
2005 | 17x7.5 | 45 | 5x100 | 215/55R17 | 56.1 | |
17x7.5 | 45 | 5x100 | 225/50R17 | 56.1 | ||
17x7.5 | 45 | 5x100 | 235/50R17 | 56.1 | ||
2006 | 17x7.5 | 45 | 5x100 | 215/55R17 | 56.1 | |
17x7.5 | 45 | 5x100 | 225/50R17 | 56.1 | ||
17x7.5 | 45 | 5x100 | 235/50R17 | 56.1 | ||
2007 | 17x7.5 | 45 | 5x100 | 215/55R17 | 56.1 | |
17x7.5 | 45 | 5x100 | 225/50R17 | 56.1 | ||
17x7.5 | 45 | 5x100 | 235/50R17 | 56.1 | ||
2008 | 17x7.0 | 48 | 5x100 | 225/55R17 | 56.1 | |
2009 | 17x7.0 | 48 | 5x100 | 225/55R17 | 56.1 | |
2010 | 17x7.0 | 48 | 5x100 | 225/55R17 | 56.1 | |
2011 | 17x7.0 | 48 | 5x100 | 225/55R17 | 56.1 | |
2012 | 17x7.0 | 48 | 5x100 | 225/55R17 | 56.1 | |
2013 | 17x7.0 | 48 | 5x100 | 225/55R17 | 56.1 |
pride-u-bike.com
Размеры колес, шин и дисков Subaru Forester 2010
Выделенные записи означают заводские размеры, остальные — варианты замены
Subaru Forester 2010 2.0TD
Поколение: SHМощность: 145 hp | 108 kW | 147 PSДвигатель: h5, бензинДиаметр центрального отверстия: 56.1 mmРезьба: M12 x 1.25Тип крепежа: гайкаГоды производства: 2009–2013
215/65R16 | 6.5Jx16 ET48 | 5x112 | 2.1 (30) |
225/55R17 | 7Jx17 ET48 | 5x112 | 2.1 (30) |
Subaru Forester 2010 2.0i
Поколение: SHМощность: 148 hp | 110 kW | 150 PSДиаметр центрального отверстия: 56.1 mmРезьба: M12 x 1.25Тип крепежа: гайкаГоды производства: 2009–2013
215/65R16 | 6.5Jx16 ET48 | 5x112 | 2.1 (30) |
225/55R17 | 7Jx17 ET48 | 5x112 | 2.1 (30) |
Subaru Forester 2010 2.0i (S-Turbo)
Поколение: SHМощность: 227 hp | 169.2 kW | 230 PSДиаметр центрального отверстия: 56.1 mmРезьба: M12 x 1.25Тип крепежа: гайкаГоды производства: 2009–2013
225/55R17 | 7Jx17 ET48 | 5x112 | 2.1 (30) |
225/50R18 | 7.5Jx18 ET45 | 5x112 | 2.1 (30) |
Subaru Forester 2010 2.5i (XS)
Поколение: SHМощность: 168 hp | 125 kW | 170 PSДиаметр центрального отверстия: 56.1 mmРезьба: M12 x 1.25Тип крепежа: гайкаГоды производства: 2009–2013
215/65R16 | 6.5Jx16 ET48 | 5x112 | 2.1 (30) |
225/55R17 | 7Jx17 ET48 | 5x112 | 2.1 (30) |
Subaru Forester 2010 2.5i (XT)
Поколение: SHМощность: 227 hp | 169 kW | 230 PSДвигатель: h5, бензинДиаметр центрального отверстия: 56.1 mmРезьба: M12 x 1.25Тип крепежа: гайкаГоды производства: 2009–2013
225/55R17 | 7Jx17 ET48 | 5x112 | 2.1 (30) |
225/50R18 | 7.5Jx18 ET45 | 5x112 | 2.1 (30) |
Subaru Forester 2010 2.5i S-Edition
Поколение: SHМощность: 257 hp | 191.5 kW | 260 PSДвигатель: h5, бензинДиаметр центрального отверстия: 56.1 mmРезьба: M12 x 1.25Тип крепежа: гайкаГоды производства: 2009–2013
225/55R17 | 7Jx17 ET48 | 5x112 | 2.1 (30) |
245/50R17 | 8Jx17 ET43 | 5x112 | 2.1 (30) |
245/45R18 | 8Jx18 ET43 | 5x112 | 2.1 (30) |
Размеры колес, шин и дисков Subaru Forester других годов выпуска
kakie-kolesa.ru
Размеры колес, шин и дисков Subaru Forester 2012
Выделенные записи означают заводские размеры, остальные — варианты замены
Subaru Forester 2012 2.0TD
Поколение: SHМощность: 145 hp | 108 kW | 147 PSДвигатель: h5, бензинДиаметр центрального отверстия: 56.1 mmРезьба: M12 x 1.25Тип крепежа: гайкаГоды производства: 2009–2013
215/65R16 | 6.5Jx16 ET48 | 5x112 | 2.1 (30) |
225/55R17 | 7Jx17 ET48 | 5x112 | 2.1 (30) |
Subaru Forester 2012 2.0i
Поколение: SHМощность: 148 hp | 110 kW | 150 PSДиаметр центрального отверстия: 56.1 mmРезьба: M12 x 1.25Тип крепежа: гайкаГоды производства: 2009–2013
215/65R16 | 6.5Jx16 ET48 | 5x112 | 2.1 (30) |
225/55R17 | 7Jx17 ET48 | 5x112 | 2.1 (30) |
Subaru Forester 2012 2.0i (S-Turbo)
Поколение: SHМощность: 227 hp | 169.2 kW | 230 PSДиаметр центрального отверстия: 56.1 mmРезьба: M12 x 1.25Тип крепежа: гайкаГоды производства: 2009–2013
225/55R17 | 7Jx17 ET48 | 5x112 | 2.1 (30) |
225/50R18 | 7.5Jx18 ET45 | 5x112 | 2.1 (30) |
Subaru Forester 2012 2.5i (XS)
Поколение: SHМощность: 168 hp | 125 kW | 170 PSДиаметр центрального отверстия: 56.1 mmРезьба: M12 x 1.25Тип крепежа: гайкаГоды производства: 2009–2013
215/65R16 | 6.5Jx16 ET48 | 5x112 | 2.1 (30) |
225/55R17 | 7Jx17 ET48 | 5x112 | 2.1 (30) |
Subaru Forester 2012 2.5i (XT)
Поколение: SHМощность: 227 hp | 169 kW | 230 PSДвигатель: h5, бензинДиаметр центрального отверстия: 56.1 mmРезьба: M12 x 1.25Тип крепежа: гайкаГоды производства: 2009–2013
225/55R17 | 7Jx17 ET48 | 5x112 | 2.1 (30) |
225/50R18 | 7.5Jx18 ET45 | 5x112 | 2.1 (30) |
Subaru Forester 2012 2.5i S-Edition
Поколение: SHМощность: 257 hp | 191.5 kW | 260 PSДвигатель: h5, бензинДиаметр центрального отверстия: 56.1 mmРезьба: M12 x 1.25Тип крепежа: гайкаГоды производства: 2009–2013
225/55R17 | 7Jx17 ET48 | 5x112 | 2.1 (30) |
245/50R17 | 8Jx17 ET43 | 5x112 | 2.1 (30) |
245/45R18 | 8Jx18 ET43 | 5x112 | 2.1 (30) |
Размеры колес, шин и дисков Subaru Forester других годов выпуска
kakie-kolesa.ru
Размеры колес, шин и дисков Subaru Forester 2008
Выделенные записи означают заводские размеры, остальные — варианты замены
Subaru Forester 2008 2.0i
Поколение: SGМощность: 156 hp | 116 kW | 158 PSДвигатель: h5, бензинДиаметр центрального отверстия: 56.1 mmРезьба: M12 x 1.25Тип крепежа: гайкаГоды производства: 2003–2008
215/60R16 | 6.5Jx16 ET48 | 5x112 | 2 (29) |
215/55R17 | 6.5Jx17 ET48 | 5x112 | 2 (29) |
Subaru Forester 2008 2.0i (S-Turbo)
Поколение: SGМощность: 174 hp | 130 kW | 177 PSДвигатель: h5, бензинДиаметр центрального отверстия: 56.1 mmРезьба: M12 x 1.25Тип крепежа: гайкаГоды производства: 2003–2008
215/60R16 | 6.5Jx16 ET48 | 5x112 | 2 (29) |
225/50R17 | 7Jx17 ET50 | 5x112 | 2 (29) |
Subaru Forester 2008 2.5i (XS)
Поколение: SGМощность: 173 hp | 129 kW | 175 PSДвигатель: h5, бензинДиаметр центрального отверстия: 56.1 mmРезьба: M12 x 1.25Тип крепежа: гайкаГоды производства: 2003–2008
215/60R16 | 6.5Jx16 ET48 | 5x112 | 2 (29) |
215/55R17 | 6.5Jx17 ET48 | 5x112 | 2 (29) |
Subaru Forester 2008 2.5i (XT)
Поколение: SGМощность: 227 hp | 169 kW | 230 PSДвигатель: h5, бензинДиаметр центрального отверстия: 56.1 mmРезьба: M12 x 1.25Тип крепежа: гайкаГоды производства: 2003–2008
215/55R17 | 7Jx17 ET48 | 5x112 | 2 (29) |
235/50R17 | 7.5Jx17 ET45 | 5x112 | 2 (29) |
235/45R18 | 7.5Jx18 ET45 | 5x112 | 2.1 (30) |
Размеры колес, шин и дисков Subaru Forester других годов выпуска
kakie-kolesa.ru
Диски На Subaru Forester (Субару Форестер)
Предлагаем вам воспользоваться данным сервисом по подбору прочных и легких стальных и алюминиевых дисков для Субару Форестер. Поиск осуществляется двумя кликами мышки: выбирайте год выпуска вашего автомобиля и тип двигателя. Перед вам появится список всех подходящих колес и форма, при помощи которой вы можете найти диски по производителю, радиусу (R), вылету (ET).
Для продолжения подбора выберите, пожалуйста, год выпуска Subaru Forester
Почему важно грамотно выбирать колесные диски?
При покупке новых литых и штампованных дисков на Subaru Forester уделите внимание таким размерам, как ширина обода (J), диаметр ступицы (DIA), вылет (ET), сверловка или разболтовка (PCD x DCO), диаметр (радиус R).
Если не учитывать эти параметры, то это может вести к повреждениям подвески и других деталей, утрате гарантийных обязательств от производителя авто, ухудшению динамических показателей диска.
Выбор моделей и брендов дисков на мировом рынке колоссален. И подбирать среди них что-то без помощи профессионалов достаточно сложно. Представленный мастер подбора дисков упростит ваш выбор. Он помогает в течение пары минут находить интересующие вас легкие и прочные литые алюминиевые и кованые диски на Субару Форестер.
Вы в любое время сможете перейти на эту страницу с любой другой: нужно кликнуть на кнопочку красного цвета слева.
О чем обязательно необходимо помнить?
При помощи этого сервиса вы легко подберете диски с оригинальными параметрами. Тем не менее, вы должны помнить о следующих моментах:
- В обязательном порядке ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации авто. Бывает, автопроизводители меняют характеристики.
- Что делать при отсутствии инструкции? Обращайтесь за помощью в автосалон Субару в вашем городе.
- Вы в любое время можете обратиться за консультацией к нам, связавшись по указанным на сайте контактным данным.
- Надо учитывать все размеры литых и кованых дисков на Subaru Forester.
Удобный поиск и покупка
Пользуясь предложенным мастером поиска дисков, вы сможете не только без проблем подобрать легкосплавные литые алюминиевые и стальные штампованные диски для Субару Форестер, имеющие подходящие размеры, но и купить любую модель по самой лучшей цене. Наш сервис построен так, чтобы продажа дисков происходила максимально удобно для наших покупателей.
У нас вы получите ваши новые автомобильные диски с выбранной вами транспортной компанией по территории Таможенного Союза (Россия, Белоруссия, Казахстан).
subaru-time.ru