Шины и диски для Subaru Outback, размер колёс на Субару Аутбэк. Субару аутбек размер дисков
Размеры шин и дисков на Subaru Outback (2004-2018)
Subaru Outback BP (2004 - 2009)
Дополнительная информация
- Сверловка (PCD): 5x100
- Вылет (ET): 42 - 48 мм
- Диаметр центрального отверстия (DIA): 56.1 мм
- Крепеж к ступице: Гайка
- Резьба: M12 x 1.25
Размер
Индекс нагрузки
Индекс скорости
Давление
Размер
Вылет
Сверловка
h5, Бензин, 2.5i 165 л.с.
225/60R1697
H
2.5
6.5Jx16ET48
5x100
h5, Бензин, 2.5i (XT) 239 л.с.
225/55R1795
V
2.1
7Jx17ET48
5x100
H6, Бензин, 3.0i (R) 241 л.с.
225/55R1795
V
2.1
7Jx17ET48
5x100
Варианты замены
245/55R1697
H
2.1
8Jx16ET42
5x100
245/50R1795
V
2.1
8Jx17ET42
5x100
225/50R1895
V
2.1
7.5Jx18ET45
5x100
245/45R1895
V
2.1
8.5Jx18ET38
5x100
www.rmark.ru
Subaru OUTBACK размер шин и дисков колес на автомобиле Субару Аутбэк с 1999 по 2013
Размер дисков и шин установленных на авто Subaru OUTBACK / Субару Аутбэк с 1999 по 2013 года.
2,5L | 1999 | 15x6.0 | 48 | 5x100 | 205/70R15 |
2000 | 15x6.0 | 48 | 5x100 | 205/70R15 | |
2001 | 15x6.0 | 48 | 5x100 | 205/70R15 | |
2002 | 48 | 5x100 | 205/70R15 | ||
2003 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | |
17x7.0 | 48 | 5x100 | 215/55R17 | ||
2004 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | |
17x7.0 | 48 | 5x100 | 215/55R17 | ||
2005 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | |
17x7.0 | 48 | 5x100 | 215/55R17 | ||
2006 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | |
17x7.0 | 48 | 5x100 | 215/55R17 | ||
2007 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | |
17x7.0 | 48 | 5x100 | 215/55R17 | ||
2008 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | |
17x7.0 | 48 | 5x100 | 215/55R17 | ||
2.0 TD | 2003 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | |
17x7.0 | 48 | 5x100 | 215/55R17 | ||
2004 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | |
17x7.0 | 48 | 5x100 | 215/55R17 | ||
2005 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | |
17x7.0 | 48 | 5x100 | 215/55R17 | ||
2006 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | |
17x7.0 | 48 | 5x100 | 215/55R17 | ||
2007 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | |
17x7.0 | 48 | 5x100 | 215/55R17 | ||
2008 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | |
17x7.0 | 48 | 5x100 | 215/55R17 | ||
2.5 XT | 2003 | 16x7.5 | 48 | 5x100 | 205/60R16 |
16x7.5 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | ||
16x7.5 | 48 | 5x100 | 225/55R16 | ||
2004 | 16x7.5 | 48 | 5x100 | 205/60R16 | |
16x7.5 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | ||
16x7.5 | 48 | 5x100 | 225/55R16 | ||
2005 | 16x7.5 | 48 | 5x100 | 205/60R16 | |
16x7.5 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | ||
16x7.5 | 48 | 5x100 | 225/55R16 | ||
2006 | 16x7.5 | 48 | 5x100 | 205/60R16 | |
16x7.5 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | ||
16x7.5 | 48 | 5x100 | 225/55R16 | ||
2007 | 16x7.5 | 48 | 5x100 | 205/60R16 | |
16x7.5 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | ||
16x7.5 | 48 | 5x100 | 225/55R16 | ||
2008 | 16x7.5 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | |
16x7.5 | 48 | 5x100 | 225/55R16 | ||
16x7.5 | 48 | 5x100 | 205/60R16 | ||
2.5i | 1997 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 195/65R15 |
1998 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 195/65R15 | |
1999 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 195/65R15 | |
2000 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 195/65R15 | |
2001 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 195/65R15 | |
2002 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 195/65R15 | |
2003 | 16x7.5 | 48 | 5x100 | 205/60R16 | |
16x7.5 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | ||
16x7.5 | 48 | 5x100 | 225/55R16 | ||
2004 | 16x7.5 | 48 | 5x100 | 225/55R16 | |
16x7.5 | 48 | 5x100 | 205/60R16 | ||
16x7.5 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | ||
2005 | 16x7.5 | 48 | 5x100 | 205/60R16 | |
48 | 5x100 | 215/60R16 | |||
16x7.5 | 48 | 5x100 | 225/55R16 | ||
2006 | 16x7.5 | 48 | 5x100 | 205/60R16 | |
16x7.5 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | ||
16x7.5 | 48 | 5x100 | 225/55R16 | ||
2007 | 16x7.5 | 48 | 5x100 | 205/60R16 | |
16x7.5 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | ||
16x7.5 | 48 | 5x100 | 225/55R16 | ||
2008 | 16x7.5 | 48 | 5x100 | 205/60R16 | |
16x7.5 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | ||
16x7.5 | 48 | 5x100 | 225/55R16 | ||
2009 | 17x7.0 | 48 | 5x100 | 225/60R17 | |
2010 | 17x7.0 | 48 | 5x100 | 225/60R17 | |
2011 | 17x7.0 | 48 | 5x100 | 225/60R17 | |
2012 | 17x7.0 | 48 | 5x100 | ||
2013 | 17x7.0 | 48 | 5x100 | 225/60R17 | |
3.0 R | 1997 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 195/65R15 |
1998 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 195/65R15 | |
1999 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 195/65R15 | |
2000 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 195/65R15 | |
2001 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 195/65R15 | |
2002 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 195/65R15 | |
2003 | 15x7.0 | 45 | 5x100 | 195/65R15 | |
3.0R | 2004 | 17x7.0 | 48 | 5x100 | 215/55R17 |
2005 | 17x7.0 | 48 | 5x100 | 215/55R17 | |
2006 | 17x7.0 | 48 | 5x100 | 215/55R17 | |
2007 | 17x7.0 | 48 | 5x100 | 215/55R17 | |
2008 | 17x7.0 | 48 | 5x100 | 215/55R17 | |
3.5 R | 2003 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/60R16 |
17x7.0 | 48 | 5x100 | 215/55R17 | ||
2004 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | |
17x7.0 | 48 | 5x100 | 215/55R17 | ||
2005 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | |
17x7.0 | 48 | 5x100 | 215/55R17 | ||
2006 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | |
17x7.0 | 48 | 5x100 | 215/55R17 | ||
2007 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | |
17x7.0 | 48 | 5x100 | 215/55R17 | ||
2008 | 16x6.5 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | |
17x7.0 | 48 | 5x100 | 215/55R17 | ||
3.6R | 2009 | 17x7.0 | 48 | 5x100 | 225/60R17 |
2010 | 48 | 5x100 | 225/60R17 | ||
2011 | 17x7.0 | 48 | 5x100 | 225/60R17 | |
2012 | 17x7.0 | 48 | 5x100 | 225/60R17 | |
2013 | 17x7.0 | 48 | 5x100 | 225/60R17 | |
Sport | 2003 | 16x7.5 | 48 | 5x100 | 205/60R16 |
16x7.5 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | ||
16x7.5 | 48 | 5x100 | 225/55R16 | ||
2004 | 16x7.5 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | |
16x7.5 | 48 | 5x100 | 225/55R16 | ||
16x7.5 | 48 | 5x100 | 205/60R16 | ||
2005 | 16x7.5 | 48 | 5x100 | 205/60R16 | |
16x7.5 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | ||
16x7.5 | 48 | 5x100 | 225/55R16 | ||
2006 | 16x7.5 | 48 | 5x100 | 225/55R16 | |
16x7.5 | 48 | 5x100 | 205/60R16 | ||
16x7.5 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | ||
2007 | 16x7.5 | 48 | 5x100 | 205/60R16 | |
16x7.5 | 48 | 5x100 | 215/60R16 | ||
16x7.5 | 48 | 5x100 | 225/55R16 | ||
2008 | 16x7.5 | 48 | 5x100 | 225/55R16 | |
16x7.5 | 48 | 5x100 | 205/60R16 | ||
16x7.5 | 48 | 5x100 | 215/60R16 |
Мотоциклы и мотоэкипировка
pride-u-bike.com
Подбор шин и дисков для автомобиля Subaru OutbackИспользуя автоматический подбор шин и дисков для автомобиля Subaru Outback, можно избежать множества проблем, связанных с их совместимостью и соответствием рекомендациям автопроизводителей. Это обусловлено весомой ролью, которая исполняется ими в обеспечении целого ряда эксплуатационных характеристик любого современного транспортного средства. Кроме того, нельзя не отметить важность шин и колесных дисков, как элементов активной безопасности. Именно поэтому выбор между ними следует делать максимально ответственно, что предполагает наличие целого ряда знаний об этих изделиях. К сожалению, такими техническими нюансами владеет лишь небольшая часть автовладельцев. Данная ситуация делает автоматическую систему подбора крайне полезным инструментом, предотвращающим принятие неправильного выбора при покупки шин и колесных дисков. А его отличает чрезвычайное разнообразие, благодаря наличию в интернет-магазине «Мосавтошина» широкого ассортимента данного вида изделий. |
mosautoshina.ru
Размеры колес, шин и дисков Subaru Outback 2013
Выделенные записи означают заводские размеры, остальные — варианты замены
Subaru Outback 2013 2.5i
Поколение: BRМощность: 173 hp | 129 kW | 175 PSДвигатель: h5, бензинДиаметр центрального отверстия: 56.1 mmРезьба: M12 x 1.25Тип крепежа: гайкаГоды производства: 2010–2014
215/70R16 | 6.5JJx16 ET48 | 5x112 | 2.2 (32) |
225/60R17 | 7JJx17 ET48 | 5x112 | 2.2 (32) |
225/65R16 | 7JJx16 ET48 | 5x112 | 2.2 (32) |
Subaru Outback 2013 3.6i R
Поколение: BRМощность: 256 hp | 191 kW | 260 PSДвигатель: H6, бензинДиаметр центрального отверстия: 56.1 mmРезьба: M12 x 1.25Тип крепежа: гайкаГоды производства: 2010–2014
225/60R17 | 7JJx17 ET48 | 5x112 | 2.2 (32) |
225/55R18 | 7JJx18 ET48 | 5x112 | 2.2 (32) |
235/50R19 | 8JJx19 ET50 | 5x112 | 2.2 (32) |
Subaru Outback 2013 2.0D
Поколение: BRМощность: 148 hp | 110 kW | 150 PSДвигатель: h5, дизельДиаметр центрального отверстия: 56.1 mmРезьба: M12 x 1.25Тип крепежа: гайкаГоды производства: 2009–2014
225/60R17 | 7JJx17 ET48 | 5x112 | 2.2 (32) |
245/55R17 | 8JJx17 ET50 | 5x112 | 2.2 (32) |
Subaru Outback 2013 2.5i
Поколение: BRМощность: 170 hp | 127 kW | 173 PSДвигатель: h5, бензинДиаметр центрального отверстия: 56.1 mmРезьба: M12 x 1.25Тип крепежа: гайкаГоды производства: 2010–2014
225/60R17 | 7JJx17 ET48 | 5x112 | 2.2 (32) |
225/55R18 | 7JJx18 ET48 | 5x112 | 2.2 (32) |
245/50R18 | 8JJx18 ET48 | 5x112 | 2.2 (32) |
245/45R19 | 8.5JJx19 ET45 | 5x112 | 2.2 (32) |
Размеры колес, шин и дисков Subaru Outback других годов выпуска
kakie-kolesa.ru