крути педали...

Объем и вес грузовых шин по типоразмерам. Вес зимней резины r16


Вес и объем шин - табличные значения для разных производителей

Сколько будет весить резина, зависит не только от типоразмера покрышек, но и от производителя авторезины. В зависимости от габаритов, эксплуатационных характеристик массы автошин одного размера будут отличаться. Чтобы узнать вес автомобильных шин найдите нужный радиус шин и типоразмер в данной статье или воспользуйтесь специальными таблицами либо онлайн-калькулятором.

 Вес и объем шин

ves i objom shinВзвешивание автошины

Ниже представлены табличные значения веса и объема одной автомобильной шины в кг и м3соответственно, а также комплекта из четырех покрышек. Эти данные усредненные, могут отличаться для авторезины различных брендов.

R12

145/70R12 — масса 1 шт. 4,6 кг; объем 1 шт. 0,04 м3155R12 — масса 1 шт. 6,2; объем 1 шт. 0.05 м3

R13

135/80R13 — масса 1 шт. 4,0 кг; объем 1 шт. 0,04 м3

145/65R13 — масса 1 шт. 5,2 кг; объем 1 шт. 0,04 м3

145/70R13 — масса 1 шт. 4,7 кг; объем 1 шт. 0,04 м3

145/80R13 — масса 1 шт. 5,4 кг; объем 1 шт. 0,05 м3

145R13С — масса 1 шт. 5,6 кг; объем 1 шт. 0,05 м3

155/65R13 — масса 1 шт. 5,2 кг; объем 1 шт. 0,04 м3

155/70R13 — масса 1 шт. 5,8 кг; объем 1 шт. 0,05 м3

155/80R13 — масса 1 шт. 6,0 кг; объем 1 шт. 0,05 м3

155R13 — масса 1 шт. 7,6кг; объем 1 шт. 0,04 м3

155R13С — масса 1 шт. 5,3 кг; объем 1 шт. 0,05 м3

165/65R13 — масса 1 шт. 6,1 кг; объем 1 шт. 0,05 м3

165/70R13 — масса 1 шт. 6,2 кг; объем 1 шт. 0,05 м3

165/80R13 — масса 1 шт. 6,8 кг; объем 1 шт. 0,06 м3

175/50R13 — масса 1 шт. 6,3 кг; объем 1 шт. 0,04 м3

145/60R13 — масса 1 шт. 6,4 кг; объем 1 шт. 0,05 м3

175/65R13 — масса 1 шт. 7,0 кг; объем 1 шт. 0,05 м3

175/70R13 — масса 1 шт. 6,7 кг; объем 1 шт. 0,06 м3

175R13С — масса 1 шт. 9,5 кг; объем 1 шт. 0,07 м3

185/60R13 — масса 1 шт. 7,2 кг; объем 1 шт. 0,06 м3

185/65R13 — масса 1 шт. 7,6 кг; объем 1 шт. 0,06 м3

185/70R13 — масса 1 шт. 7,6 кг; объем 1 шт. 0,06 м3

195/60R13 — масса 1 шт. 8,0 кг; объем 1 шт. 0,06 м3

145/80R13 — масса 1 шт. 5,4 кг; объем 1 шт. 0,05 м3

215/50R13 — масса 1 шт. 9,7 кг; объем 1 шт. 0,08 м3

 

R14

145/80R14 — масса 1 шт. 5,6 кг; объем 1 шт. 0,05 м3

155/65R14 — масса 1 шт. 5,7 кг; объем 1 шт. 0,05 м3

165/55R14 — масса 1 шт. 5,7 кг; объем 1 шт. 0,05 м3

165/60R14 — масса 1 шт. 5,9 кг; объем 1 шт. 0,05 м3

165/65R14 — масса 1 шт. 5,9 кг; объем 1 шт. 0,05 м3

165/70R14 — масса 1 шт. 6,8 кг; объем 1 шт. 0,06 м3

165R14 — масса 1 шт. 9,2 кг; объем 1 шт. 0,07 м3

175/50R14 — масса 1 шт. 6,7 кг; объем 1 шт. 0,05 м3

175/60R14 — масса 1 шт. 6,6 кг; объем 1 шт. 0,06 м3

175/65R14 — масса 1 шт. 6,9 кг; объем 1 шт. 0,06 м3

175/65R14С — масса 1 шт. 7,1 кг; объем 1 шт. 0,06 м3

175/70R14 — масса 1 шт. 7,2 кг; объем 1 шт. 0,06 м3

175/80R14 — масса 1 шт. 7,5 кг; объем 1 шт. 0,07 м3

175R14С — масса 1 шт. 7,5 кг; объем 1 шт. 0,06 м3

185/50R14 — масса 1 шт. 7,3 кг; объем 1 шт. 0,05 м3

185/55R14 — масса 1 шт. 7,4 кг; объем 1 шт. 0,06 м3

185/60R14 — масса 1 шт. 7,0 кг; объем 1 шт. 0,06 м3

185/65R14 — масса 1 шт. 7,6 кг; объем 1 шт. 0,07 м3

185/70R14 — масса 1 шт. 8,1 кг; объем 1 шт. 0,07 м3

185/75R14С — масса 1 шт. 11,4 кг; объем 1 шт. 0,07 м3

185/80R14 — масса 1 шт. 9,1 кг; объем 1 шт. 0,08 м3

185R14С — масса 1 шт. 9,3 кг; объем 1 шт. 0,08 м3

195/45R14 — масса 1 шт. 7,4 кг; объем 1 шт. 0,05 м3

195/60R14 — масса 1 шт. 8,4 кг; объем 1 шт. 0,07 м3

195/65R14 — масса 1 шт. 8,4 кг; объем 1 шт. 0,07 м3

195/70R14 — масса 1 шт. 9,3 кг; объем 1 шт. 0,08 м3

195/75R14 — масса 1 шт. 9,0 кг; объем 1 шт. 0,08 м3

195R14С — масса 1 шт. 12,8 кг; объем 1 шт. 0,09 м3

205/60R14 — масса 1 шт. 8,9 кг; объем 1 шт. 0,08 м3

205/70R14 — масса 1 шт. 10,2 кг; объем 1 шт. 0,08 м3

205R14С — масса 1 шт. 13,6 кг; объем 1 шт. 0,08 м3

215R14С — масса 1 шт. 12,9 кг; объем 1 шт. 0,1 м3

225/70R14 — масса 1 шт. 10,0 кг; объем 1 шт. 0,09 м3

R15

145/65R15 — масса 1 шт. 5,6 кг; объем 1 шт. 0,04 м3

155/60R15 — масса 1 шт. 8,3 кг; объем 1 шт. 0,07 м3

155/65R15 — масса 1 шт. 8,3 кг; объем 1 шт. 0,07 м3

165/50R15 — масса 1 шт. 6,8 кг; объем 1 шт. 0,05 м3

165/55R15 — масса 1 шт. 6,4 кг; объем 1 шт. 0,05 м3

165/65R15 — масса 1 шт. 7,0 кг; объем 1 шт. 0,06 м3

175/55R15 — масса 1 шт. 6,7 кг; объем 1 шт. 0,06 м3

175/60R15 — масса 1 шт. 8,1 кг; объем 1 шт. 0,06 м3

175/65R15 — масса 1 шт. 7,4 кг; объем 1 шт. 0,06 м3

175/80R15 — масса 1 шт. 9,0 кг; объем 1 шт. 0,08 м3

185/55R15 — масса 1 шт. 7,7 кг; объем 1 шт. 0,06 м3

185/60R15 — масса 1 шт. 8,3 кг; объем 1 шт. 0,07 м3

185/65R15 — масса 1 шт. 7,9 кг; объем 1 шт. 0,07 м3

195/45R15 — масса 1 шт. 7,6 кг; объем 1 шт. 0,06 м3

195/50R15 — масса 1 шт. 7,8 кг; объем 1 шт. 0,06 м3

195/55R15 — масса 1 шт. 8,9 кг; объем 1 шт. 0,07 м3

195/60R15 — масса 1 шт. 8,4 кг; объем 1 шт. 0,07 м3

195/65R15 — масса 1 шт. 9,1 кг; объем 1 шт. 0,08 м3

195/70R15 — масса 1 шт. 12,9 кг; объем 1 шт. 0,08 м3

195/70R15С — масса 1 шт. 12,9 кг; объем 1 шт. 0,08 м3

195/80R15 — масса 1 шт. 11,3 кг; объем 1 шт. 0,09 м3

195R15С — масса 1 шт. 12,9 кг; объем 1 шт. 0,09 м3

205/50R15 — масса 1 шт. 9,3 кг; объем 1 шт. 0,07 м3

205/55R15 — масса 1 шт. 9,1 кг; объем 1 шт. 0,08 м3

205/60R15 — масса 1 шт. 9,0 кг; объем 1 шт. 0,08 м3

205/65R15 — масса 1 шт. 9,6 кг; объем 1 шт. 0,09 м3

205/70R15 — масса 1 шт. 10,7 кг; объем 1 шт. 0,09 м3

205/75R15 — масса 1 шт. 10,8 кг; объем 1 шт. 0,1 м3

215/60R15 — масса 1 шт. 11,4 кг; объем 1 шт. 0,09 м3

215/65R15 — масса 1 шт. 10,6 кг; объем 1 шт. 0,09 м3

215/70R15 — масса 1 шт. 11,5 кг; объем 1 шт. 0,1 м3

215/75R15 — масса 1 шт. 11,6 кг; объем 1 шт. 0,11 м3

215/80R15 — масса 1 шт. 13,9 кг; объем 1 шт. 0,11 м3

215R15 — масса 1 шт. 13,9кг; объем 1 шт. 0,11 м3

225/60R15 — масса 1 шт. 10,9 кг; объем 1 шт. 0,1 м3

225/70R15 — масса 1 шт. 13,7 кг; объем 1 шт. 0,11 м3

225/75R15 — масса 1 шт. 11,5 кг; объем 1 шт. 0,12 м3

225/80R15 — масса 1 шт. 11,8 кг; объем 1 шт. 0,12 м3

235/70R15 — масса 1 шт. 15,1 кг; объем 1 шт. 0,12 м3

235/75R15 — масса 1 шт. 14,6 кг; объем 1 шт. 0,13 м3

255/65R15 — масса 1 шт. 18,1 кг; объем 1 шт. 0,13 м3

255/70R15 — масса 1 шт. 17,5 кг; объем 1 шт. 0,14 м3

255/75R15 — масса 1 шт. 19,7 кг; объем 1 шт. 0,15 м3

265/70R15 — масса 1 шт. 17,5 кг; объем 1 шт. 0,15 м3

265/75R15 — масса 1 шт. 17,7 кг; объем 1 шт. 0,15 м3

275/60R15 — масса 1 шт. 14,8 кг; объем 1 шт. 0,14 м3

285/40R15 — масса 1 шт. 12,9 кг; объем 1 шт. 0,11 м3

30Х9.5R15 — масса 1 шт. 17,6 кг; объем 1 шт. 0,14 м3

31Х10.5R15 — масса 1 шт. 17,5 кг; объем 1 шт. 0,17 м3

32Х11.5R15 — масса 1 шт. 22,2 кг; объем 1 шт. 0,19 м3

33Х12.5R15 — масса 1 шт. 24,3 кг; объем 1 шт. 0,22 м3

35Х12.5R15 — масса 1 шт. 26,5 кг; объем 1 шт. 0,21 м3

R16

165/50R16 — масса 1 шт. 6,6 кг; объем 1 шт. 0,05 м3

175/50R16 — масса 1 шт. 7,7 кг; объем 1 шт. 0,06 м3

175/55R16 — масса 1 шт. 7,6 кг; объем 1 шт. 0,06 м3

175/60R16 — масса 1 шт. 7,6 кг; объем 1 шт. 0,07 м3

175/75R16С — масса 1 шт. 11,6 кг; объем 1 шт. 0,08 м3

175/80R16 — масса 1 шт. 10,1 кг; объем 1 шт. 0,08 м3

185/50R16 — масса 1 шт. 7,5 кг; объем 1 шт. 0,06 м3

185/55R16 — масса 1 шт. 8,7 кг; объем 1 шт. 0,07 м3

185/60R16 — масса 1 шт. 9,2 кг; объем 1 шт. 0,07 м3

185/75R16С — масса 1 шт. 12,6 кг; объем 1 шт. 0,09 м3

185/85R16 — масса 1 шт. 12,6 кг; объем 1 шт. 0,09 м3

195/40R16 — масса 1 шт. 7,4 кг; объем 1 шт. 0,06 м3

195/45R16 — масса 1 шт. 8,5 кг; объем 1 шт. 0,07 м3

195/50R16 — масса 1 шт. 8,7 кг; объем 1 шт. 0,07 м3

195/55R16 — масса 1 шт. 8,8 кг; объем 1 шт. 0,08 м3

195/60R16 — масса 1 шт. 9,0 кг; объем 1 шт. 0,08 м3

195/65R16 — масса 1 шт. 12,2 кг; объем 1 шт. 0,08 м3

195/75R16С — масса 1 шт. 14,0 кг; объем 1 шт. 0,1 м3

205/40R16 — масса 1 шт. 8,5 кг; объем 1 шт. 0,07 м3

205/45R16 — масса 1 шт. 8,8 кг; объем 1 шт. 0,07 м3

205/50R16 — масса 1 шт. 10,4 кг; объем 1 шт. 0,08 м3

205/55R16 — масса 1 шт. 9,1 кг; объем 1 шт. 0,08 м3

205/60R16 — масса 1 шт. 10,4 кг; объем 1 шт. 0,09 м3

205/65R16 — масса 1 шт. 11,2 кг; объем 1 шт. 0,09 м3

205/65R16С — масса 1 шт. 11,2 кг; объем 1 шт. 0,1 м3

205/70R16 — масса 1 шт. 14,2 кг; объем 1 шт. 0,11 м3

205/75R16С — масса 1 шт. 16,0 кг; объем 1 шт. 0,1 м3

205/80R16 — масса 1 шт. 14,5 кг; объем 1 шт. 0,11 м3

205R16С — масса 1 шт. 14,3 кг; объем 1 шт. 0,11 м3

215/35R16 — масса 1 шт. 8,3 кг; объем 1 шт. 0,07 м3

215/40R16 — масса 1 шт. 9,7 кг; объем 1 шт. 0,07 м3

215/45R16 — масса 1 шт. 9,5 кг; объем 1 шт. 0,08 м3

215/55R16 — масса 1 шт. 10,1 кг; объем 1 шт. 0,09 м3

215/60R16 — масса 1 шт. 11,8 кг; объем 1 шт. 0,09 м3

215/65R16 — масса 1 шт. 12,2 кг; объем 1 шт. 0,1 м3

215/65R16С — масса 1 шт. 12,2 кг; объем 1 шт. 0,1 м3

215/70R16 — масса 1 шт. 14,8 кг; объем 1 шт. 0,11 м3

215/70R16С — масса 1 шт. 14,8 кг; объем 1 шт. 0,11 м3

215/75R16 — масса 1 шт. 14,3 кг; объем 1 шт. 0,11 м3

215/75R16 — масса 1 шт. 14,3 кг; объем 1 шт. 0,11 м3

215/80R16 — масса 1 шт. 14,6 кг; объем 1 шт. 0,12 м3

215/85R16 — масса 1 шт. 15,0 кг; объем 1 шт. 0,12 м3

225/40R16 — масса 1 шт. 9,1 кг; объем 1 шт. 0,08 м3

225/45R16 — масса 1 шт. 9,5 кг; объем 1 шт. 0,08 м3

225/50R16 — масса 1 шт. 10,8 кг; объем 1 шт. 0,09 м3

225/55R16 — масса 1 шт. 10,8 кг; объем 1 шт. 0,1 м3

225/60R16 — масса 1 шт. 12,5 кг; объем 1 шт. 0,1 м3

225/65R16 — масса 1 шт. 16,1 кг; объем 1 шт. 0,11 м3

225/70R16 — масса 1 шт. 14,2 кг; объем 1 шт. 0,12 м3

225/75R16 — масса 1 шт. 15,7 кг; объем 1 шт. 0,12 м3

235/50R16 — масса 1 шт. 11,1 кг; объем 1 шт. 0,1 м3

235/55R16 — масса 1 шт. 12,2 кг; объем 1 шт. 0,11 м3

235/60R16 — масса 1 шт. 13,4 кг; объем 1 шт. 0,11 м3

235/65R16 — масса 1 шт. 14,7 кг; объем 1 шт. 0,12 м3

235/70R16 — масса 1 шт. 16,3 кг; объем 1 шт. 0,13 м3

235/75R16 — масса 1 шт. 17,8 кг; объем 1 шт. 0,14 м3

235/80R16 — масса 1 шт. 19,4 кг; объем 1 шт. 0,14 м3

235/85R16 — масса 1 шт. 22,3 кг; объем 1 шт. 0,15 м3

245/45R16 — масса 1 шт. 11,6 кг; объем 1 шт. 0,1 м3

245/50R16 — масса 1 шт. 11,8 кг; объем 1 шт. 0,1 м3

245/70R16 — масса 1 шт. 17,7 кг; объем 1 шт. 0,14 м3

245/75R16 — масса 1 шт. 21,1 кг; объем 1 шт. 0,15 м3

255/65R16 — масса 1 шт. 16,5 кг; объем 1 шт. 0,14 м3

255/70R16 — масса 1 шт. 18,6 кг; объем 1 шт. 0,15 м3

265/70R16 — масса 1 шт. 18,8 кг; объем 1 шт. 0,16 м3

265/75R16 — масса 1 шт. 19,9 кг; объем 1 шт. 0,17 м3

275/70R16 — масса 1 шт. 20,0 кг; объем 1 шт. 0,17 м3

285/65R16 — масса 1 шт. 19,9 кг; объем 1 шт. 0,17 м3

285/70R16 — масса 1 шт. 19,5 кг; объем 1 шт. 0,16 м3

285/75R16 — масса 1 шт. 22,0 кг; объем 1 шт. 0,2 м3

305/70R16 — масса 1 шт. 25,9 кг; объем 1 шт. 0,21 м3

315/75R16 — масса 1 шт. 29,4 кг; объем 1 шт. 0,24 м3

6.5R16С — масса 1 шт. 13,8 кг; объем 1 шт. 0,09 м3

7.00R16С — масса 1 шт. 16,7 кг; объем 1 шт. 0,1 м3

7.50R16С — масса 1 шт. 19,7 кг; объем 1 шт. 0,12 м3

R17

195/40R17 — масса 1 шт. 8,5 кг; объем 1 шт. 0,07 м3

195/45R17 — масса 1 шт. 9,1 кг; объем 1 шт. 0,07 м3

205/40R17 — масса 1 шт. 9,2 кг; объем 1 шт. 0,07 м3

205/45R17 — масса 1 шт. 9,3 кг; объем 1 шт. 0,08 м3

205/50R17 — масса 1 шт. 10,1 кг; объем 1 шт. 0,08 м3

205/55R17 — масса 1 шт. 10,7 кг; объем 1 шт. 0,09 м3

215/35R17 — масса 1 шт. 8,8 кг; объем 1 шт. 0,07 м3

215/40R17 — масса 1 шт. 10,4 кг; объем 1 шт. 0,08 м3

215/45R17 — масса 1 шт. 10,4 кг; объем 1 шт. 0,08 м3

215/50R17 — масса 1 шт. 10,9 кг; объем 1 шт. 0,09 м3

215/55R17 — масса 1 шт. 11,7 кг; объем 1 шт. 0,1 м3

215/60R17 — масса 1 шт. 12,8 кг; объем 1 шт. 0,1 м3

215/65R17 — масса 1 шт. 13,2 кг; объем 1 шт. 0,11 м3

225/35R17 — масса 1 шт. 8,9 кг; объем 1 шт. 0,08 м3

225/45R17 — масса 1 шт. 10,3 кг; объем 1 шт. 0,09 м3

225/50R17 — масса 1 шт. 12,5 кг; объем 1 шт. 0,1 м3

225/55R17 — масса 1 шт. 13,2 кг; объем 1 шт. 0,1 м3

225/60R17 — масса 1 шт. 13,7 кг; объем 1 шт. 0,11 м3

225/65R17 — масса 1 шт. 13,6 кг; объем 1 шт. 0,12 м3

225/70R17 — масса 1 шт. 13,6 кг; объем 1 шт. 0,12 м3

235/40R17 — масса 1 шт. 9,6 кг; объем 1 шт. 0,09 м3

235/45R17 — масса 1 шт. 22,3 кг; объем 1 шт. 0,1 м3

235/50R17 — масса 1 шт. 11,7 кг; объем 1 шт. 0,1 м3

235/55R17 — масса 1 шт. 12,3 кг; объем 1 шт. 0,11 м3

235/60R17 — масса 1 шт. 13,0 кг; объем 1 шт. 0,12 м3

235/65R17 — масса 1 шт. 15,9 кг; объем 1 шт. 0,13 м3

235/70R17 — масса 1 шт. 21,2 кг; объем 1 шт. 0,15 м3

235/75R17 — масса 1 шт. 21,2 кг; объем 1 шт. 0,15 м3

235/80R17 — масса 1 шт. 21,2 кг; объем 1 шт. 0,15 м3

245/35R17 — масса 1 шт. 8,9 кг; объем 1 шт. 0,08 м3

245/40R17 — масса 1 шт. 10,7 кг; объем 1 шт. 0,1 м3

245/45R17 — масса 1 шт. 11,6 кг; объем 1 шт. 0,1 м3

245/50R17 — масса 1 шт. 14,2 кг; объем 1 шт. 0,11 м3

245/55R17 — масса 1 шт. 12,8 кг; объем 1 шт. 0,12 м3

245/65R17 — масса 1 шт. 16,8 кг; объем 1 шт. 0,14 м3

245/70R17 — масса 1 шт. 21,2 кг; объем 1 шт. 0,15 м3

245/75R17 — масса 1 шт. 21,2 кг; объем 1 шт. 0,15 м3

255/40R17 — масса 1 шт. 10,1 кг; объем 1 шт. 0,1 м3

255/45R17 — масса 1 шт. 12,9 кг; объем 1 шт. 0,11 м3

255/50R17 — масса 1 шт. 18,2 кг; объем 1 шт. 0,14 м3

255/55R17 — масса 1 шт. 18,8 кг; объем 1 шт. 0,15 м3

255/60R17 — масса 1 шт. 17,9 кг; объем 1 шт. 0,14 м3

255/65R17 — масса 1 шт. 18,3 кг; объем 1 шт. 0,15 м3

255/70R17 — масса 1 шт. 18,3 кг; объем 1 шт. 0,17 м3

255/75R17 — масса 1 шт. 18,3 кг; объем 1 шт. 0,17 м3

255/75R17 — масса 1 шт. 20,3 кг; объем 1 шт. 0,17 м3

265/40R17 — масса 1 шт. 11,8 кг; объем 1 шт. 0,11 м3

265/60R17 — масса 1 шт. 17,5 кг; объем 1 шт. 0,14 м3

265/65R17 — масса 1 шт. 17,5 кг; объем 1 шт. 0,16 м3

265/70R17 — масса 1 шт. 20,5 кг; объем 1 шт. 0,17 м3

275/40R17 — масса 1 шт. 13,0 кг; объем 1 шт. 0,12 м3

275/55R17 — масса 1 шт. 18,8 кг; объем 1 шт. 0,15 м3

275/60R17 — масса 1 шт. 18,1 кг; объем 1 шт. 0,16 м3

275/65R17 — масса 1 шт. 19,4 кг; объем 1 шт. 0,17 м3

275/70R17 — масса 1 шт. 19,0 кг; объем 1 шт. 0,18 м3

285/40R17 — масса 1 шт. 13,5 кг; объем 1 шт. 0,12 м3

285/60R17 — масса 1 шт. 19,0 кг; объем 1 шт. 0,17 м3

285/65R17 — масса 1 шт. 18,4 кг; объем 1 шт. 0,18 м3

285/70R17 — масса 1 шт. 25,9 кг; объем 1 шт. 0,2 м3

295/70R17 — масса 1 шт. 26,8 кг; объем 1 шт. 0,2 м3

3155/70R17 — масса 1 шт. 28,1 кг; объем 1 шт. 0,24 м3

R18

205/40R18 — масса 1 шт. 9,0 кг; объем 1 шт. 0,08 м3

215/35R18 — масса 1 шт. 10,0 кг;объем 1 шт. 0,08м3  

215/40R18 — масса 1 шт. 10,7 кг; объем 1 шт. 0,09 м3

215/45R18 — масса 1 шт. 10,3 кг; объем 1 шт. 0,09 м3

215/55R18 — масса 1 шт. 11,6 кг; объем 1 шт. 0,1 м3

225/35R18 — масса 1 шт. 9,5 кг; объем 1 шт. 0,09 м3

225/40R18 — масса 1 шт. 10,5 кг; объем 1 шт. 0,09 м3

225/45R18 — масса 1 шт. 9,8 кг; объем 1 шт. 0,1 м3

225/50R18 — масса 1 шт. 12,5 кг; объем 1 шт. 0,1 м3

225/55R18 — масса 1 шт. 12,6 кг; объем 1 шт. 0,11 м3

225/60R18 — масса 1 шт. 13,3 кг; объем 1 шт. 0,12 м3

225/65R18 — масса 1 шт. 14,9 кг; объем 1 шт. 0,13 м3

235/35R18 — масса 1 шт. 10,2 кг; объем 1 шт. 0,09 м3

235/40R18 — масса 1 шт. 11,6 кг; объем 1 шт. 0,1 м3

235/45R18 — масса 1 шт. 12,0 кг; объем 1 шт. 0,11 м3

235/50R18 — масса 1 шт. 12,5 кг; объем 1 шт. 0,11 м3

235/55R18 — масса 1 шт. 14,2 кг; объем 1 шт. 0,12 м3

235/60R18 — масса 1 шт. 16,3 кг; объем 1 шт. 0,13 м3

235/65R18 — масса 1 шт. 16,0 кг; объем 1 шт. 0,14 м3

245/35R18 — масса 1 шт. 10,0 кг; объем 1 шт. 0,1 м3

245/40R18 — масса 1 шт. 11,8 кг; объем 1 шт. 0,1 м3

245/45R18 — масса 1 шт. 13,7 кг; объем 1 шт. 0,11 м3

245/50R18 — масса 1 шт. 13,2 кг; объем 1 шт. 0,12 м3

245/60R18 — масса 1 шт. 16,8 кг; объем 1 шт. 0,15 м3

255/30R18 — масса 1 шт. 12,0 кг; объем 1 шт. 0,11 м3

255/35R18 — масса 1 шт. 10,8 кг; объем 1 шт. 0,1 м3

255/40R18 — масса 1 шт. 13,4 кг; объем 1 шт. 0,11 м3

255/45R18 — масса 1 шт. 12,7 кг; объем 1 шт. 0,12 м3

255/50R18 — масса 1 шт. 14,9 кг; объем 1 шт. 0,13 м3

255/55R18 — масса 1 шт. 16,4 кг; объем 1 шт. 0,14 м3

255/60R18 — масса 1 шт. 16,8 кг; объем 1 шт. 0,15 м3

255/70R18 — масса 1 шт. 19,2 кг; объем 1 шт. 0,18 м3

265/35R18 — масса 1 шт. 11,4 кг; объем 1 шт. 0,11 м3

265/40R18 — масса 1 шт. 13,5 кг; объем 1 шт. 0,12 м3

265/60R18 — масса 1 шт. 15,0 кг; объем 1 шт. 0,16 м3

275/35R18 — масса 1 шт. 12,3 кг; объем 1 шт. 0,12 м3

275/40R18 — масса 1 шт. 13,2 кг; объем 1 шт. 0,13 м3

275/45R18 — масса 1 шт. 13,0 кг; объем 1 шт. 0,14 м3

275/60R18 — масса 1 шт. 17,7 кг; объем 1 шт. 0,17 м3

275/65R18 — масса 1 шт. 26,9 кг; объем 1 шт. 0,2 м3

275/70R18 — масса 1 шт. 27,5 кг; объем 1 шт. 0,2 м3

285/30R18 — масса 1 шт. 12,0 кг; объем 1 шт. 0,11 м3

285/35R18 — масса 1 шт. 11,7 кг; объем 1 шт. 0,12 м3

285/40R18 — масса 1 шт. 12,8 кг; объем 1 шт. 0,13 м3

285/50R18 — масса 1 шт. 17,9 кг; объем 1 шт. 0,16 м3

285/55R18 — масса 1 шт. 17,1 кг; объем 1 шт. 0,17 м3

285/60R18 — масса 1 шт. 19,5 кг; объем 1 шт. 0,18 м3

285/65R18 — масса 1 шт. 19,5 кг; объем 1 шт. 0,2 м3

295/30R18 — масса 1 шт. 11,5 кг; объем 1 шт. 0,12 м3

295/35R18 — масса 1 шт. 13,0 кг; объем 1 шт. 0,13 м3

315/40R18 — масса 1 шт. 12,0 кг; объем 1 шт. 0,13 м3

335/30R18 — масса 1 шт. 14,9 кг; объем 1 шт. 0,15 м3

R19

215/35R19 — масса 1 шт. 10,6 кг; объем 1 шт. 0,09 м3

225/35R19 — масса 1 шт. 10,2 кг; объем 1 шт. 0,09 м3

225/45R19 — масса 1 шт. 12,1 кг; объем 1 шт. 0,11 м3

235/35R19 — масса 1 шт. 10,3 кг; объем 1 шт. 0,1 м3

235/40R19 — масса 1 шт. 11,1 кг; объем 1 шт. 0,11 м3

235/45R19 — масса 1 шт. 12,4 кг; объем 1 шт. 0,11 м3

235/50R19 — масса 1 шт. 15,0 кг; объем 1 шт. 0,13 м3

235/55R19 — масса 1 шт. 15,1 кг; объем 1 шт. 0,13 м3

245/30R19 — масса 1 шт. 10,6 кг; объем 1 шт. 0,1 м3

245/35R19 — масса 1 шт. 10,6 кг; объем 1 шт. 0,1 м3

245/40R19 — масса 1 шт. 12,0 кг; объем 1 шт. 0,11 м3

245/45R19 — масса 1 шт. 13,3 кг; объем 1 шт. 0,12 м3

245/50R19 — масса 1 шт. 15,9 кг; объем 1 шт. 0,13 м3

255/30R19 — масса 1 шт. 9,8 кг; объем 1 шт. 0,1 м3

255/35R19 — масса 1 шт. 12,5 кг; объем 1 шт. 0,11 м3

255/40R19 — масса 1 шт. 12,3 кг; объем 1 шт. 0,12 м3

255/45R19 — масса 1 шт. 13,5 кг; объем 1 шт. 0,13 м3

255/50R19 — масса 1 шт. 16,2 кг; объем 1 шт. 0,14 м3

255/55R19 — масса 1 шт. 16,7 кг; объем 1 шт. 0,15 м3

265/30R19 — масса 1 шт. 12,1 кг; объем 1 шт. 0,11 м3

265/35R19 — масса 1 шт. 11,9 кг; объем 1 шт. 0,12 м3

265/50R19 — масса 1 шт. 17,1 кг; объем 1 шт. 0,15 м3

265/55R19 — масса 1 шт. 15,0 кг; объем 1 шт. 0,16 м3

275/30R19 — масса 1 шт. 11,3 кг; объем 1 шт. 0,12 м3

275/35R19 — масса 1 шт. 13,1 кг; объем 1 шт. 0,13 м3

275/40R19 — масса 1 шт. 13,6 кг; объем 1 шт. 0,14 м3

275/45R19 — масса 1 шт. 16,0 кг; объем 1 шт. 0,16 м3

275/50R19 — масса 1 шт. 17,0 кг; объем 1 шт. 0,15 м3

275/55R19 — масса 1 шт. 19,4 кг; объем 1 шт. 0,17 м3

285/30R19 — масса 1 шт. 13,3 кг; объем 1 шт. 0,12 м3

285/35R19 — масса 1 шт. 13,8 кг; объем 1 шт. 0,13 м3

285/40R19 — масса 1 шт. 14,4 кг; объем 1 шт. 0,14 м3

285/45R19 — масса 1 шт. 18,8 кг; объем 1 шт. 0,16 м3

285/55R19 — масса 1 шт. 19,9 кг; объем 1 шт. 0,18 м3

295/30R19 — масса 1 шт. 12,7 кг; объем 1 шт. 0,13 м3

295/35R19 — масса 1 шт. 14,3 кг; объем 1 шт. 0,14 м3

295/45R19 — масса 1 шт. 17,5 кг; объем 1 шт. 0,17 м3

305/30R19 — масса 1 шт. 13,6 кг; объем 1 шт. 0,14 м3

315/25R19 — масса 1 шт. 12,9 кг; объем 1 шт. 0,13 м3

355/25R19 — масса 1 шт. 15,2 кг; объем 1 шт. 0,16 м3

R20

225/30R20 — масса 1 шт. 9,3 кг; объем 1 шт. 0,09 м3

225/35R20 — масса 1 шт. 11,1 кг; объем 1 шт. 0,1 м3

235/30R20 — масса 1 шт. 9,3 кг; объем 1 шт. 0,1 м3

245/30R20 — масса 1 шт. 11,2 кг; объем 1 шт. 0,11 м3

245/35R20 — масса 1 шт. 10,8 кг; объем 1 шт. 0,11 м3

245/40R20 — масса 1 шт. 12,1 кг; объем 1 шт. 0,12 м3

245/45R20 — масса 1 шт. 15,3 кг; объем 1 шт. 0,13 м3

245/50R20 — масса 1 шт. 17,1 кг; объем 1 шт. 0,14 м3

255/30R20 — масса 1 шт. 11,2 кг; объем 1 шт. 0,11 м3

255/35R20 — масса 1 шт. 12,6 кг; объем 1 шт. 0,12 м3

