Характеристики BMW (БМВ) E92 320i 2 дв. купе (E92) 6АКПП 2007-2010 г. Бмв купе 320
Модельный год | 2006 |
Тип кузова | Купе |
Длина, мм | 4612 |
Ширина, мм | 1782 |
Высота, мм | 1375 |
Дорожный просвет, мм | 143 |
Колея передняя, мм | 1500 |
Колея задняя, мм | 1513 |
Колесная база, мм | 2760 |
Снаряженная масса, кг | 1360 |
Полная масса, кг | 1810 |
Объем багажника, л | - |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 4 |
Привод | Задний |
Тип двигателя | Бензиновый |
Число цилиндров / расположение | 4/Рядный |
Мощность двигателя, л.с / оборотах | 156/6400 |
Рабочий объем двигателя, см³ | 1995 |
Крутящий момент, н·м / оборотах | 200/3600 |
Вид топлива | АИ-95 |
Объем топливного бака, л | 63 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 8.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 220 |
Расход топлива в городском цикле, л на 100 км | 11.3 |
Расход топлива на трассе, л на 100 км | 5.9 |
Расход топлива в смешанном цикле, л на 100 км | 7.9 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 6 передач |
Усилитель руля | Электрогидроусилитель |
Передняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Электронные системы управления | ABS, ASR, EBA, EBD, ESP |
Управление климатом | Климат-контроль |
Размер шин | 225/45 R17 |
Модельный год | 2006 |
Тип кузова | Купе |
Длина, мм | 4612 |
Ширина, мм | 1782 |
Высота, мм | 1375 |
Дорожный просвет, мм | 143 |
Колея передняя, мм | 1500 |
Колея задняя, мм | 1513 |
Колесная база, мм | 2760 |
Снаряженная масса, кг | 1360 |
Полная масса, кг | 1810 |
Объем багажника, л | - |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 4 |
Привод | Задний |
Тип двигателя | Бензиновый |
Число цилиндров / расположение | 4/Рядный |
Мощность двигателя, л.с / оборотах | 156/6400 |
Рабочий объем двигателя, см³ | 1995 |
Крутящий момент, н·м / оборотах | 200/3600 |
Вид топлива | АИ-95 |
Объем топливного бака, л | 63 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 8.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 220 |
Расход топлива в городском цикле, л на 100 км | 11.3 |
Расход топлива на трассе, л на 100 км | 5.9 |
Расход топлива в смешанном цикле, л на 100 км | 7.9 |
Тип коробки передач | Механическая, 6 передач |
Усилитель руля | Электрогидроусилитель |
Передняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Электронные системы управления | ABS, ASR, EBA, EBD, ESP |
Управление климатом | Климат-контроль |
Размер шин | 225/45 R17 |
avto-russia.ru
Модельный год | 2006 |
Тип кузова | Купе |
Длина, мм | 4612 |
Ширина, мм | 1782 |
Высота, мм | 1375 |
Дорожный просвет, мм | 143 |
Колея передняя, мм | 1500 |
Колея задняя, мм | 1513 |
Колесная база, мм | 2760 |
Снаряженная масса, кг | 1420 |
Полная масса, кг | 1900 |
Объем багажника, л | - |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 4 |
Привод | Задний |
Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом |
Число цилиндров / расположение | 4/Рядный |
Мощность двигателя, л.с / оборотах | 177/4000 |
Рабочий объем двигателя, см³ | 1995 |
Крутящий момент, н·м / оборотах | 350/1750 |
Вид топлива | ДТ |
Объем топливного бака, л | 61 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 7.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 232 |
Расход топлива в городском цикле, л на 100 км | 6.0 |
Расход топлива на трассе, л на 100 км | 4.1 |
Расход топлива в смешанном цикле, л на 100 км | 4.8 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 6 передач |
Усилитель руля | Электрогидроусилитель |
Передняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Электронные системы управления | ABS, ASR, EBA, EBD, ESP |
Управление климатом | Климат-контроль |
Размер шин | 225/45 R17 |
avto-russia.ru
BMW 320i E92 3 Series - параметры
BMW 320i E92 — бензиновое 2-литровое купе модельного ряда E92 3 Series ставшая заменой для 320Ci E46 в 2006 году.
Двигатель
БМВ 320i Е92 выпускалась до 2013 года с 4-цилиндровыми бензиновыми силовыми агрегатами: с 170-сильным мотором N43 и 143-сильным N46.
В паре с этими силовыми установками устанавливалась 6-ступенчатая механическая коробка передач — GS6-17BG, опционально для 170-сильного купе предлагалась 6-ступенчатая автоматическая КПП Steptronic — GA6HP19Z, а на 143-сильный вариант 6-АКПП — GM 6L45.
BMW 320i | Peugeot 4072.2 | Alfa Romeo GT2.0 JTS | Audi A51.8 TFSI | |
Рабочий объем, см³ | 1995 | 2230 | 1970 | 1798 |
Мощность л.с. | 170 | 160 | 165 | 170 |
Крутящий момент, Нм | 210 | 217 | 206 | 320 |
Комплектация
В стандартной комплектации, для большего комфорта и удобства автомобиль оснащался функцией Auto Start-Stop, индикатором переключения передач (только с 6-ступенчатой механической коробкой передач), подушками безопасности, шинами Runflat tyres, системами DSC — ABS — CBC — DTC, и регенерацией энергии торможения.
Динамика и расход
BMW 320 | Peugeot 407Coupe | Alfa Romeo GTType 937 | Audi A5Coupe | |
Максимальная скорость, км/час | 230 | 222 | 216 | 228 |
Время разгона 0 — 100 км/час, секунд | 8,1 | 9,2 | 8,7 | 8,4 |
Расход топлива, литров на 100 км: | ||||
Расход по городу | 8,6 | 10,9 | 12,3 | 9,9 |
Расход по трассе | 5,4 | 5,8 | 6,8 | 5,5 |
Расход в смешанном цикле | 6,6 | 7,6 | 8,7 | 7,1 |
Емкость топливного бака, литров | 61 | 67 | 63 | 65 |
Пробег на полном баке, км | 924 | 882 | 724 | 915 |
Размеры
БМВ 320 | Пежо 407Купе | Альфа Ромео | Ауди А5 Купе | |
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | ||||
Длина | 4612 | 4815 | 4489 | 4625 |
Ширина | 1782 | 1868 | 1763 | 1854 |
Высота | 1375 | 1399 | 1355 | 1372 |
Колесная база | 2760 | 2725 | 2596 | 2751 |
Дорожный просвет | 143 | 110 | 140 | 120 |
Колея передних колес | 1500 | 1579 | 1524 | 1590 |
Колея задних колес | 1513 | 1575 | 1510 | 1577 |
Объем багажника | 440 | 400 | 320/905 | 455 |
Снаряженная масса | 1460 | 1600 | 1325 | 1395 |
Полный вес | 1850 | 1940 | 1840 | 1895 |
Купе BMW 320i E92 была заменена на купе нового поколения 4 серии — BMW 420i F32.
www.bimmerfest.ru
Модельный год | 2006 |
Тип кузова | Купе |
Длина, мм | 4612 |
Ширина, мм | 1782 |
Высота, мм | 1375 |
Дорожный просвет, мм | 143 |
Колея передняя, мм | 1500 |
Колея задняя, мм | 1513 |
Колесная база, мм | 2760 |
Снаряженная масса, кг | 1420 |
Полная масса, кг | 1900 |
Объем багажника, л | - |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 4 |
Привод | Задний |
Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом |
Число цилиндров / расположение | 4/Рядный |
Мощность двигателя, л.с / оборотах | 177/4000 |
Рабочий объем двигателя, см³ | 1995 |
Крутящий момент, н·м / оборотах | 350/1750 |
Вид топлива | ДТ |
Объем топливного бака, л | 61 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 7.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 232 |
Расход топлива в городском цикле, л на 100 км | 6.0 |
Расход топлива на трассе, л на 100 км | 4.1 |
Расход топлива в смешанном цикле, л на 100 км | 4.8 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 6 передач |
Усилитель руля | Электрогидроусилитель |
Передняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Электронные системы управления | ABS, ASR, EBA, EBD, ESP |
Управление климатом | Климат-контроль |
Размер шин | 225/45 R17 |
Модельный год | 2006 |
Тип кузова | Купе |
Длина, мм | 4612 |
Ширина, мм | 1782 |
Высота, мм | 1375 |
Дорожный просвет, мм | 143 |
Колея передняя, мм | 1500 |
Колея задняя, мм | 1513 |
Колесная база, мм | 2760 |
Снаряженная масса, кг | 1360 |
Полная масса, кг | 1810 |
Объем багажника, л | - |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 4 |
Привод | Задний |
Тип двигателя | Бензиновый |
Число цилиндров / расположение | 4/Рядный |
Мощность двигателя, л.с / оборотах | 156/6400 |
Рабочий объем двигателя, см³ | 1995 |
Крутящий момент, н·м / оборотах | 200/3600 |
Вид топлива | АИ-95 |
Объем топливного бака, л | 63 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 8.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 220 |
Расход топлива в городском цикле, л на 100 км | 11.3 |
Расход топлива на трассе, л на 100 км | 5.9 |
Расход топлива в смешанном цикле, л на 100 км | 7.9 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 6 передач |
Усилитель руля | Электрогидроусилитель |
Передняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Электронные системы управления | ABS, ASR, EBA, EBD, ESP |
Управление климатом | Климат-контроль |
Размер шин | 225/45 R17 |
Модельный год | 2006 |
Тип кузова | Купе |
Длина, мм | 4612 |
Ширина, мм | 1782 |
Высота, мм | 1375 |
Дорожный просвет, мм | 143 |
Колея передняя, мм | 1500 |
Колея задняя, мм | 1513 |
Колесная база, мм | 2760 |
Снаряженная масса, кг | 1360 |
Полная масса, кг | 1810 |
Объем багажника, л | - |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 4 |
Привод | Задний |
Тип двигателя | Бензиновый |
Число цилиндров / расположение | 4/Рядный |
Мощность двигателя, л.с / оборотах | 156/6400 |
Рабочий объем двигателя, см³ | 1995 |
Крутящий момент, н·м / оборотах | 200/3600 |
Вид топлива | АИ-95 |
Объем топливного бака, л | 63 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 8.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 220 |
Расход топлива в городском цикле, л на 100 км | 11.3 |
Расход топлива на трассе, л на 100 км | 5.9 |
Расход топлива в смешанном цикле, л на 100 км | 7.9 |
Тип коробки передач | Механическая, 6 передач |
Усилитель руля | Электрогидроусилитель |
Передняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Электронные системы управления | ABS, ASR, EBA, EBD, ESP |
Управление климатом | Климат-контроль |
Размер шин | 225/45 R17 |
carwheelblog.ru
ОБЩИЕ | |
Номер кузова | E46 |
Комплектация | — |
Страна производитель | Германия |
Выпускался с | апреля 1999 по август 2000 г.г. | КУЗОВ |
Тип кузова | купе |
Число мест | 5 |
Число дверей | 2 | ДВИГАТЕЛЬ |
Тип двигателя | L6 |
Объем двигателя, куб. см | 1991 |
Мощность, л.с./об.мин | 150/5900 |
Крутящий момент, Нм/об.мин | 180/3500 |
Наддув | — |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Расположение клапанов и распределительного вала | верхнеклапанный с двумя распределительными валами |
Компоновка двигателя | спереди, продольно |
Система питания | распределенный впрыск топлива |
СКОРОСТЬ | |
Максимальная скорость, км/час | 221 |
Разгон до 100 км/час, секунд | 9,9 |
ПРИВОД | |
Тип привода | задний |
КПП | |
Механика | 5 |
Автомат | 5 |
ПОДВЕСКА | |
Передняя | амортизационная стойка, треугольный поперечный рычаг, поперечный стабилизатор |
Задняя | продольный рычаг, сдвоенный поперечный рычаг, винтовая пружина, телескопический амортизатор, поперечный стабилизатор |
ТОРМОЗА | |
Передние | дисковые вентилируемые |
Задние | дисковые вентилируемые |
ТОПЛИВО | |
Марка топлива | А 95 |
Расход, литров на 100 км (городской цикл) | 12,5 |
Расход, литров на 100 км (городской цикл, автомат) | — |
Расход, литров на 100 км (загородный цикл) | 6,8 |
Расход, литров на 100 км (загородный цикл, автомат) | — |
Расход, литров на 100 км (смешаный цикл) | — |
Расход, литров на 100 км (смешаный цикл, автомат) | — |
ГАБАРИТЫ | |
Длина, мм | 4488 |
Ширина, мм | 1757 |
Высота, мм | 1369 |
Колесная база, мм | 2725 |
Колея колес спереди, мм | 1471 |
Колея колес сзади, мм | 1478 |
Клиренс, мм | 130 |
Размер шин | 205/55 R16 |
Снаряженная масса, кг | 1365 |
Полная масса, кг | 1865 |
Объем багажника, литров | 410 |
Объем топливного бака, литров | 63 |
ОБЩИЕ | |
Номер кузова | E46 (2003) |
Комплектация | Edition Lifestyle, Edition Exclusive, Edition Sport |
Страна производитель | Германия |
Выпускался с | марта 2003 по июль 2006 г.г. | КУЗОВ |
Тип кузова | купе |
Число мест | 5 |
Число дверей | 2 | ДВИГАТЕЛЬ |
Тип двигателя | L6 |
Объем двигателя, куб. см | 2171 |
Мощность, л.с./об.мин | 170/6100 |
Крутящий момент, Нм/об.мин | 210/3500 |
Наддув | — |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Расположение клапанов и распределительного вала | верхнеклапанный с двумя распределительными валами |
Компоновка двигателя | спереди, продольно |
Система питания | распределенный впрыск топлива |
СКОРОСТЬ | |
Максимальная скорость, км/час | 226 |
Разгон до 100 км/час, секунд | 8,3 |
ПРИВОД | |
Тип привода | задний |
КПП | |
Механика | 5 |
Автомат | 5 |
ПОДВЕСКА | |
Передняя | амортизационная стойка, треугольный поперечный рычаг, поперечный стабилизатор |
Задняя | продольный рычаг, сдвоенный поперечный рычаг, винтовая пружина, телескопический амортизатор, поперечный стабилизатор |
ТОРМОЗА | |
Передние | дисковые вентилируемые |
Задние | дисковые вентилируемые |
ТОПЛИВО | |
Марка топлива | А 95 |
Расход, литров на 100 км (городской цикл) | 12,2 |
Расход, литров на 100 км (городской цикл, автомат) | — |
Расход, литров на 100 км (загородный цикл) | 6,9 |
Расход, литров на 100 км (загородный цикл, автомат) | — |
Расход, литров на 100 км (смешаный цикл) | 8,9 |
Расход, литров на 100 км (смешаный цикл, автомат) | — |
ГАБАРИТЫ | |
Длина, мм | 4488 |
Ширина, мм | 1757 |
Высота, мм | 1369 |
Колесная база, мм | 2725 |
Колея колес спереди, мм | 1471 |
Колея колес сзади, мм | 1483 |
Клиренс, мм | 130 |
Размер шин | 205/55 R16; 225/45 R17; 245/40 R17 |
Снаряженная масса, кг | 1390 |
Полная масса, кг | 1895 |
Объем багажника, литров | 410 |
Объем топливного бака, литров | 63 |
www.bimmerfest.ru
Начало производства: | март 2007 |
Окончание производства: | январь 2010 |
Кузов: | 2 дв. купе (E92) |
Тип двигателя: | L4 |
Марка топлива: | АИ-95 |
Объем двигателя, куб. см.: | 1995 |
Объем двигателя, л.: | 2.0 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 170 |
Достигается при об. в мин.: | 6700 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 210 / 4250 |
Максимальная скорость, км/ч: | 228 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 8.8 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 6.4 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 8.8 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 5 |
Компоновка двигателя: | Спереди, продольно |
Система питания: | Распределенный впрыск |
Система газораспределения: | dohc |
Диaметр цилиндра, мм: | 84 |
Ход поршня, мм: | 90 |
Выхлоп CO2, г/км: | 154 |
Коэффициент сжатия: | 12 |
Тип привода: | На задние колеса |
Коробка передач: | АКПП |
Количество ступеней: | 6 |
Передняя подвеска: | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые, 330 мм |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые, 300 мм |
Длина, мм: | 4580 |
Ширина, мм: | 1780 |
Высота, мм: | 1400 |
Колесная база, мм: | 2760 |
Колея колес спереди, мм: | 1500 |
Колея колес сзади, мм: | 1510 |
Количество мест: | 4 |
Размер шин: | 225/45R17 |
Снаряженная масса, кг: | 1365 |
Допустимая масса, кг: | 1840 |
Объем багажника, л: | 440 |
Объем топливного бака, л: | 63 |
Диаметр разворота, м: | 11 |
Гарантия от коррозии, лет: | 6 |
driveboom.ru