Размеры колес и дисков для Skoda Octavia 2015. Разболтовка колес шкода октавия а7
Разболтовка дисков Шкода Octavia (1Z3) 2013 1.4 (80 лс, бензин)
- Разболтовка.ру
- PCD
- Skoda
- Octavia (1Z3)
- 1.4 (80 лс, бензин)
- 2013 г.в.
Найти параметры диска Skoda Octavia (1Z3) 2013, 1.4 (80 лс, бензин).
Таблица параметров и разболтовок дисков модели Шкода Octavia (1Z3) 1.4 (80 лс, бензин) - 2013 г.
Параметры сверловки диска, обычно назывют разболтовкой:
- LZ (количество отверстий)
- PCD (диаметр окружности центров отверстий)
- ET (вылет диска)
- DIA (диаметр отверстия)
Skoda Octavia (1Z3) 1.4 (80 лс, бензин) | 2013 | 6.0 | 15 | 5x112.0 | 47 | 57.1 | Заводской |
Skoda Octavia (1Z3) 1.4 (80 лс, бензин) | 6.5 | 16 | 5x112.0 | 50 | 57.1 | Заводской | |
Skoda Octavia (1Z3) 1.4 (80 лс, бензин) | 16 | 5x112.0 | 50 | 57.1 | Заводской | ||
Skoda Octavia (1Z3) 1.4 (80 лс, бензин) | 6.5 | 15 | 5x112.0 | 38 | 57.1 | Допустимый | |
Skoda Octavia (1Z3) 1.4 (80 лс, бензин) | 7.0 | 15 | 5x112.0 | 35 | 57.1 | Допустимый | |
Skoda Octavia (1Z3) 1.4 (80 лс, бензин) | 7.0 | 16 | 5x112.0 | 38 | 57.1 | Допустимый | |
Skoda Octavia (1Z3) 1.4 (80 лс, бензин) | 7.5 | 17 | 5x112.0 | 35 | 57.1 | Допустимый | |
Skoda Octavia (1Z3) 1.4 (80 лс, бензин) | 7.0 | 17 | 38 | 57.1 | Допустимый | ||
Skoda Octavia (1Z3) 1.4 (80 лс, бензин) | 7.5 | 18 | 5x112.0 | 38 | 57.1 | Допустимый | |
Skoda Octavia (1Z3) 1.4 (80 лс, бензин) | 8.0 | 18 | 5x112.0 | 35 | 57.1 | Допустимый | |
Skoda Octavia (1Z3) 1.4 (80 лс, бензин) | 8.0 | 19 | 5x112.0 | 38 | 57.1 | Допустимый |
razboltovka.ru
Разболтовка дисков Шкода Octavia Scout 1.8 FSI (2007-2016)
- Разболтовка.ру
- Skoda
- Octavia Scout
- 1.8 FSI
Найти параметры диска Skoda Octavia Scout
Выпуск модели Шкода Octavia Scout 1.8 FSI осуществлялся с 2007 по 2016 год.Таблица заводских и подходящих разболтовок дисков на Skoda Octavia Scout 1.8 FSI.
Параметры сверловки диска, обычно назывют разболтовкой:
- LZ (количество отверстий)
- PCD (диаметр окружности центров отверстий)
- ET (вылет диска)
- DIA (диаметр отверстия)
Skoda Octavia Scout 1.8 FSI | 2007 | 7.0 | 17 | 5x112.0 | 45 | 57.1 | Заводской |
Skoda Octavia Scout 1.8 FSI | 7.0 | 17 | 5x112.0 | 50 | 57.1 | Заводской | |
Skoda Octavia Scout 1.8 FSI | 2008 | 7.0 | 17 | 5x112.0 | 45 | 57.1 | Заводской |
Skoda Octavia Scout 1.8 FSI | 7.0 | 17 | 5x112.0 | 50 | 57.1 | Заводской | |
Skoda Octavia Scout 1.8 FSI | 2009 | 7.0 | 17 | 5x112.0 | 45 | 57.1 | |
Skoda Octavia Scout 1.8 FSI | 7.0 | 17 | 5x112.0 | 50 | 57.1 | Заводской | |
Skoda Octavia Scout 1.8 FSI | 2010 | 7.0 | 17 | 5x112.0 | 45 | 57.1 | Заводской |
Skoda Octavia Scout 1.8 FSI | 7.0 | 17 | 5x112.0 | 50 | 57.1 | Заводской | |
Skoda Octavia Scout 1.8 FSI | 2011 | 7.0 | 17 | 5x112.0 | 45 | 57.1 | Заводской |
Skoda Octavia Scout 1.8 FSI | 7.0 | 17 | 5x112.0 | 50 | 57.1 | Заводской | |
Skoda Octavia Scout 1.8 FSI | 2012 | 7.0 | 17 | 5x112.0 | 45 | 57.1 | Заводской |
Skoda Octavia Scout 1.8 FSI | 7.0 | 17 | 5x112.0 | 50 | 57.1 | Заводской | |
Skoda Octavia Scout 1.8 FSI | 2013 | 7.0 | 17 | 5x112.0 | 45 | 57.1 | Заводской |
Skoda Octavia Scout 1.8 FSI | 7.0 | 17 | 5x112.0 | 50 | 57.1 | Заводской | |
Skoda Octavia Scout 1.8 FSI | 2014 | 7.0 | 17 | 5x112.0 | 45 | 57.1 | Заводской |
Skoda Octavia Scout 1.8 FSI | 7.0 | 17 | 5x112.0 | 50 | 57.1 | Заводской | |
Skoda Octavia Scout 1.8 FSI | 2015 | 7.0 | 17 | 5x112.0 | 45 | 57.1 | Заводской |
Skoda Octavia Scout 1.8 FSI | 7.0 | 17 | 5x112.0 | 50 | 57.1 | Заводской | |
Skoda Octavia Scout 1.8 FSI | 2016 | 7.0 | 17 | 5x112.0 | 45 | 57.1 | Заводской |
Skoda Octavia Scout 1.8 FSI | 7.0 | 17 | 5x112.0 | 50 | 57.1 | Заводской |
Размеры колес, шин и дисков Skoda Octavia 2015
Выделенные записи означают заводские размеры, остальные — варианты замены
Skoda Octavia 2015 1.4TSi
Поколение: 5EМощность: 148 hp | 110 kW | 150 PSДвигатель: I4, бензинДиаметр центрального отверстия: 57.1 mmРезьба: M14 x 1.5Тип крепежа: болтГоды производства: 2013–2016
205/55R16 | 6.5Jx16 ET46 | 5x112 | 2.2 (32) |
215/50R17 | 7Jx17 ET49 | 5x112 | 2.2 (32) |
Skoda Octavia 2015 1.8TSi
Поколение: 5EМощность: 178 hp | 132.5 kW | 180 PSДвигатель: I4, бензинДиаметр центрального отверстия: 57.1 mmРезьба: M14 x 1.5Тип крепежа: болтГоды производства: 2013–2016
225/45ZR17 | 7Jx17 ET49 | 5x112 | 2.1 (30) |
225/40ZR18 | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 | 2.1 (30) |
Skoda Octavia 2015 2.0TDi
Поколение: 5EМощность: 148 hp | 110 kW | 150 PSДвигатель: I4, дизельДиаметр центрального отверстия: 57.1 mmРезьба: M14 x 1.5Тип крепежа: болтГоды производства: 2013–2016
225/40ZR18 | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 | 2.1 (30) |
235/40ZR18 | 8Jx18 ET47 | 5x112 | 2.1 (30) |
Skoda Octavia 2015 2.0TDi (RS)
Поколение: 5EМощность: 182 hp | 135.5 kW | 184 PSДвигатель: I4, дизельДиаметр центрального отверстия: 57.1 mmРезьба: M14 x 1.5Тип крепежа: болтГоды производства: 2013–2016
225/40ZR18 | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 | 2.1 (30) |
225/35ZR19 | 7.5Jx19 ET51 | 5x112 | 2.1 (30) |
Skoda Octavia 2015 2.0TSi (RS)
Поколение: 5EМощность: 217 hp | 162 kW | 220 PSДвигатель: I4, бензинДиаметр центрального отверстия: 57.1 mmРезьба: M14 x 1.5Тип крепежа: болтГоды производства: 2013–2016
225/40ZR18 | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 | 2.1 (30) |
235/35ZR19 | 8Jx19 ET47 | 5x112 | 2.1 (30) |
Skoda Octavia 2015 1.4TSi
Поколение: 5EМощность: 148 hp | 110 kW | 150 PSДвигатель: I4, бензинДиаметр центрального отверстия: 57.1 mmРезьба: M14 x 1.5Тип крепежа: болтГоды производства: 2013–2016
205/55R16 | 6.5Jx16 ET46 | 5x112 | 2.2 (32) |
215/55R16 | 7Jx16 ET49 | 5x112 | 2.2 (32) |
225/45ZR17 | 7Jx17 ET49 | 5x112 | 2.1 (30) |
Skoda Octavia 2015 1.6TDi
Поколение: 5EМощность: 109 hp | 81 kW | 110 PSДвигатель: I4, ElectricДиаметр центрального отверстия: 57.1 mmРезьба: M14 x 1.5Тип крепежа: болтГоды производства: 2013–2016
205/55R16 | 6.5Jx16 ET47 | 5x112 | 2.2 (32) |
205/50R17 | 6.5Jx17 ET45 | 5x112 | 2.2 (32) |
215/50R17 | 7Jx17 ET49 | 5x112 | 2.2 (32) |
Skoda Octavia 2015 1.8TSi
Поколение: 5EМощность: 178 hp | 132.5 kW | 180 PSДвигатель: I4, бензинДиаметр центрального отверстия: 57.1 mmРезьба: M14 x 1.5Тип крепежа: болтГоды производства: 2013–2016
225/40ZR18 | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 | 2.1 (30) |
225/35ZR19 | 7.5Jx19 ET51 | 5x112 | 2.1 (30) |
Skoda Octavia 2015 2.0TSi (RS)
Поколение: 5EМощность: 217 hp | 162 kW | 220 PSДвигатель: I4, бензинДиаметр центрального отверстия: 57.1 mmРезьба: M14 x 1.5Тип крепежа: болтГоды производства: 2013–2016
225/40ZR18 | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 | 2.1 (30) |
225/35ZR19 | 7.5Jx19 ET51 | 5x112 | 2.1 (30) |
235/35ZR19 | 8Jx19 ET47 | 5x112 | 2.1 (30) |
Skoda Octavia 2015 1.2TSi
Поколение: 5EМощность: 109 hp | 81 kW | 110 PSДвигатель: l4, бензинДиаметр центрального отверстия: 57.1 mmРезьба: M14 x 1.5Тип крепежа: болтГоды производства: 2013–2016
205/55R16 | 6.5Jx16 ET46 | 5x112 | 2.2 (32) |
205/50R17 | 6.5Jx17 ET45 | 5x112 | 2.2 (32) |
Skoda Octavia 2015 1.4TSi
Поколение: 5EМощность: 148 hp | 110 kW | 150 PSДвигатель: I4, бензинДиаметр центрального отверстия: 57.1 mmРезьба: M14 x 1.5Тип крепежа: болтГоды производства: 2013–2016
205/55R16 | 6.5Jx16 ET47 | 5x112 | 2.2 (32) |
215/55R16 | 7Jx16 ET45 | 5x112 | 2.2 (32) |
215/50R17 | 7Jx17 ET49 | 5x112 | 2.2 (32) |
Skoda Octavia 2015 1.6TDi
Поколение: 5EМощность: 109 hp | 81 kW | 110 PSДвигатель: I4, дизельДиаметр центрального отверстия: 57.1 mmРезьба: M14 x 1.5Тип крепежа: болтГоды производства: 2013–2016
205/55R16 | 6.5Jx16 ET46 | 5x112 | 2.2 (32) |
205/50R17 | 6.5Jx17 ET45 | 5x112 | 2.2 (32) |
Skoda Octavia 2015 1.8TSi
Поколение: 5EМощность: 178 hp | 132.5 kW | 180 PSДвигатель: I4, бензинДиаметр центрального отверстия: 57.1 mmРезьба: M14 x 1.5Тип крепежа: болтГоды производства: 2013–2016
205/55R16 | 6.5Jx16 ET46 | 5x112 | 2.2 (32) |
215/50R17 | 7Jx17 ET49 | 5x112 | 2.2 (32) |
225/45ZR17 | 7Jx17 ET49 | 5x112 | 2.1 (30) |
Skoda Octavia 2015 2.0TDi
Поколение: 5EМощность: 148 hp | 110 kW | 150 PSДвигатель: I4, дизельДиаметр центрального отверстия: 57.1 mmРезьба: M14 x 1.5Тип крепежа: болтГоды производства: 2013–2016
205/55R16 | 6.5Jx16 ET46 | 5x112 | 2.2 (32) |
215/55R16 | 7Jx16 ET49 | 5x112 | 2.2 (32) |
225/50R16 | 7Jx16 ET49 | 5x112 | 2.2 (32) |
Skoda Octavia 2015 2.0TDi (RS)
Поколение: 5EМощность: 178 hp | 132.5 kW | 180 PSДвигатель: I4, бензинДиаметр центрального отверстия: 57.1 mmРезьба: M14 x 1.5Тип крепежа: болтГоды производства: 2013–2016
225/40ZR18 | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 | 2.1 (30) |
225/35ZR19 | 7.5Jx19 ET49 | 5x112 | 2.1 (30) |
Skoda Octavia 2015 2.0TSi (RS)
Поколение: 5EМощность: 217 hp | 162 kW | 220 PSДвигатель: I4, бензинДиаметр центрального отверстия: 57.1 mmРезьба: M14 x 1.5Тип крепежа: болтГоды производства: 2013–2016
225/40ZR18 | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 | 2.1 (30) |
235/35ZR18 | 7.5Jx18 ET49 | 5x112 | 2.1 (30) |
235/30ZR19 | 8Jx19 ET47 | 5x112 | 2.1 (30) |
Skoda Octavia 2015 2.0TSi (RS230)
Поколение: 5EМощность: 227 hp | 169 kW | 230 PSДвигатель: I4, бензинДиаметр центрального отверстия: 57.1 mmРезьба: M14 x 1.5Тип крепежа: болтГоды производства: 2013–2016
225/35ZR19 | 7.5Jx19 ET51 | 5x112 | 2.1 (30) |
235/35ZR19 | 8Jx19 ET47 | 5x112 | 2.1 (30) |
255/30ZR19 | 9Jx19 ET38 | 5x112 | 2.1 (30) |
Размеры колес, шин и дисков Skoda Octavia других годов выпуска
kakie-kolesa.ru