Шины и диски для Volvo S80 2006, размер колёс на Вольво С80 2006. Размер дисков на вольво s80
Volvo S80 2,0L | ||||||
1999 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | ||
2000 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | ||
2001 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | ||
2002 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | ||
2003 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | ||
2004 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | ||
2005 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | ||
2006 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | ||
17x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 225/50R17 Купить | |||
18x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 245/40R18 Купить | |||
2007 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | ||
17x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 225/50R17 Купить | |||
18x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 245/40R18 Купить | |||
2008 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | ||
17x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 225/50R17 Купить | |||
18x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 245/40R18 Купить | |||
2009 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | ||
17x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 225/50R17 Купить | |||
18x8.0 | 5x108 Купить | 245/40R18 Купить | ||||
2010 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | ||
17x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 225/50R17 Купить | |||
18x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 245/40R18 Купить | |||
Volvo S80 2,4L | ||||||
1999 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | ||
2000 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | ||
2001 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | ||
2002 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | ||
2003 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | ||
2004 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | ||
2005 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | ||
Volvo S80 2,4TD | ||||||
1999 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | ||
15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 front Купить | |||
2000 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | ||
15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 front Купить | |||
2001 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | ||
15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 front Купить | |||
2002 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | ||
15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 front Купить | |||
2003 | 15x6.5 | 43 | 205/65R15 Купить | |||
15x6.5 | 43 | 205/65R15 front Купить | ||||
15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | |||
15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 front Купить | |||
2005 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | ||
15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 front Купить | |||
Volvo S80 2,5TD | ||||||
1999 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | ||
2000 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | ||
2001 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | ||
2002 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | ||
2003 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | ||
2004 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | ||
2005 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | ||
Volvo S80 2,8L | ||||||
1999 | 17x7.5 | 43 | 5x108 Купить | 225/50R17 Купить | ||
2000 | 17x7.5 | 43 | 5x108 Купить | 225/50R17 Купить | ||
2001 | 17x7.5 | 43 | 5x108 Купить | 225/50R17 Купить | ||
2002 | 17x7.5 | 43 | 5x108 Купить | 225/50R17 Купить | ||
2003 | 17x7.5 | 43 | 5x108 Купить | 225/50R17 Купить | ||
2004 | 17x7.5 | 43 | 5x108 Купить | 225/50R17 Купить | ||
2005 | 17x7.5 | 43 | 5x108 Купить | 225/50R17 Купить | ||
Volvo S80 2,9L | ||||||
1999 | 16x7.0 | 43 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | ||
2000 | 16x7.0 | 43 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | ||
2001 | 16x7.0 | 43 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | ||
2002 | 16x7.0 | 43 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | ||
2003 | 16x7.0 | 43 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | ||
2004 | 16x7.0 | 43 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | ||
2005 | 16x7.0 | 43 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | ||
1998 | 15x7.0 | 40 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
Volvo S80 2.0T | ||||||
1998 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
1999 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
2000 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
2001 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
2002 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
2003 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
2004 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
2005 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
2006 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
Volvo S80 2.4 D | ||||||
1998 | 15x7.0 | 40 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
2006 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | ||
17x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 225/50R17 Купить | |||
18x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 245/40R18 Купить | |||
2007 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | ||
17x8.0 | 55 | 5x108 Купить | ||||
18x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 245/40R18 Купить | |||
2008 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | ||
17x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 225/50R17 Купить | |||
18x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 245/40R18 Купить | |||
2009 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | ||
17x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 225/50R17 Купить | |||
18x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 245/40R18 Купить | |||
2010 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | ||
17x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 225/50R17 Купить | |||
18x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 245/40R18 Купить | |||
Volvo S80 2.4 D5 | ||||||
2007 | 16x7.0 | 49 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 65.1 | |
2008 | 16x7.0 | 49 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 65.1 | |
1998 | 15x7.0 | 40 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
Volvo S80 2.4D | ||||||
1998 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
1999 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
2000 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
2001 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
2002 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
2003 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
2004 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
2005 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
2006 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
2007 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 63.3 | |
2008 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 63.3 | |
2009 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 63.3 | |
2010 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 63.3 | |
2011 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 63.3 | |
2012 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 63.3 | |
2013 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 63.3 | |
Volvo S80 2.4i | ||||||
1998 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
1999 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
2000 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
2001 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
2002 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
2003 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
2004 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
2005 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
2006 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
1998 | 15x7.0 | 40 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
Volvo S80 2.5 T | ||||||
2006 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | ||
17x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 225/50R17 Купить | |||
18x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 245/40R18 Купить | |||
2007 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | ||
17x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 225/50R17 Купить | |||
18x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 245/40R18 Купить | |||
2008 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | ||
17x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 225/50R17 Купить | |||
18x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 245/40R18 Купить | |||
2009 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | ||
17x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 225/50R17 Купить | |||
18x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 245/40R18 Купить | |||
2010 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | ||
17x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 225/50R17 Купить | |||
18x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 245/40R18 Купить | |||
Volvo S80 2.5i | ||||||
1998 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
1999 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
2000 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
2001 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
2002 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
2003 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
2004 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
2005 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
2006 | 15x6.5 | 43 | 5x108 Купить | 205/65R15 Купить | 65.1 | |
Volvo S80 2.5T | ||||||
2007 | 16x7.0 | 49 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 65.1 | |
2008 | 16x7.0 | 49 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 65.1 | |
2009 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 205/60R16 Купить | 63.3 | |
16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | 63.3 | ||
16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 63.3 | ||
2010 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 63.3 | |
16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 205/60R16 Купить | 63.3 | ||
16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | 63.3 | ||
2011 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 205/60R16 Купить | 63.3 | |
16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | 63.3 | ||
16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 63.3 | ||
2012 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 63.3 | |
16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 205/60R16 Купить | 63.3 | ||
16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | 63.3 | ||
2013 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 205/60R16 Купить | 63.3 | |
16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | 63.3 | ||
16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 63.3 | ||
Volvo S80 2.8 T6 | ||||||
1998 | 16x7.0 | 49 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | 65.1 | |
16x7.5 | 40 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 65.1 | ||
1999 | 16x7.0 | 49 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | 65.1 | |
16x7.5 | 40 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 65.1 | ||
2000 | 16x7.0 | 49 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | 65.1 | |
16x7.5 | 40 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 65.1 | ||
2001 | 16x7.0 | 49 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | 65.1 | |
16x7.5 | 40 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 65.1 | ||
2002 | 16x7.0 | 49 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | 65.1 | |
16x7.5 | 40 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 65.1 | ||
2003 | 16x7.0 | 49 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | 65.1 | |
16x7.5 | 40 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 65.1 | ||
2004 | 16x7.0 | 49 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | 65.1 | |
16x7.5 | 40 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 65.1 | ||
2005 | 16x7.0 | 49 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | 65.1 | |
16x7.5 | 40 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 65.1 | ||
2006 | 16x7.0 | 49 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | 65.1 | |
16x7.5 | 40 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 65.1 | ||
1998 | 16x7.0 | 42 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | 65.1 | |
Volvo S80 2.9i | ||||||
1998 | 16x7.0 | 49 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | 65.1 | |
16x7.5 | 40 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 65.1 | ||
1999 | 16x7.0 | 49 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | 65.1 | |
16x7.5 | 40 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 65.1 | ||
2000 | 16x7.0 | 49 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | 65.1 | |
16x7.5 | 40 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 65.1 | ||
2001 | 16x7.0 | 49 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | 65.1 | |
16x7.5 | 40 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 65.1 | ||
2002 | 16x7.0 | 49 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | 65.1 | |
16x7.5 | 40 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 65.1 | ||
2003 | 16x7.0 | 49 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | 65.1 | |
16x7.5 | 40 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 65.1 | ||
2004 | 16x7.0 | 49 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | 65.1 | |
16x7.5 | 40 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 65.1 | ||
2005 | 16x7.0 | 49 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | 65.1 | |
16x7.5 | 40 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 65.1 | ||
2006 | 16x7.0 | 49 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | 65.1 | |
16x7.5 | 40 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 65.1 | ||
Volvo S80 3.0 | ||||||
1998 | 16x7.0 | 49 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | 65.1 | |
16x7.5 | 40 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 65.1 | ||
1999 | 16x7.0 | 49 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | 65.1 | |
16x7.5 | 40 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 65.1 | ||
2000 | 16x7.0 | 49 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | 65.1 | |
16x7.5 | 40 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 65.1 | ||
2001 | 16x7.0 | 49 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | 65.1 | |
16x7.5 | 40 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 65.1 | ||
2002 | 16x7.0 | 49 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | 65.1 | |
16x7.5 | 40 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 65.1 | ||
2003 | 16x7.0 | 49 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | 65.1 | |
16x7.5 | 40 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 65.1 | ||
2004 | 16x7.0 | 49 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | 65.1 | |
16x7.5 | 40 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 65.1 | ||
2005 | 16x7.0 | 49 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | 65.1 | |
16x7.5 | 40 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 65.1 | ||
2006 | 16x7.0 | 49 | 5x108 Купить | 215/55R16 Купить | 65.1 | |
16x7.5 | 40 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 65.1 | ||
Volvo S80 3.2 | ||||||
2009 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 63.3 | |
2010 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 63.3 | |
2011 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 63.3 | |
2012 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 63.3 | |
2013 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | 63.3 | |
Volvo S80 3.2 V8 | ||||||
2006 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | ||
17x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 225/50R17 Купить | |||
18x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 245/40R18 Купить | |||
2007 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | ||
17x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 225/50R17 Купить | |||
18x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 245/40R18 Купить | |||
2008 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | ||
17x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 225/50R17 Купить | |||
18x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 245/40R18 Купить | |||
2009 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | ||
17x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 225/50R17 Купить | |||
18x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 245/40R18 Купить | |||
2010 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | ||
17x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 225/50R17 Купить | |||
18x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 245/40R18 Купить | |||
Volvo S80 4.4 | ||||||
2006 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | ||
17x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 225/50R17 Купить | |||
18x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 245/40R18 Купить | |||
2007 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | ||
17x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 225/50R17 Купить | |||
18x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 245/40R18 Купить | |||
2008 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | ||
17x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 225/50R17 Купить | |||
18x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 245/40R18 Купить | |||
2009 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | ||
17x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 225/50R17 Купить | |||
18x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 245/40R18 Купить | |||
2010 | 16x7.0 | 50 | 5x108 Купить | 225/55R16 Купить | ||
17x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 225/50R17 Купить | |||
18x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 245/40R18 Купить | |||
Volvo S80 4.4 V8 | ||||||
2007 | 17x7.0 | 49 | 5x108 Купить | 225/50R17 Купить | 65.1 | |
17x8.0 | 45 | 5x108 Купить | 235/45R17 Купить | 65.1 | ||
2008 | 17x7.0 | 49 | 5x108 Купить | 225/50R17 Купить | 65.1 | |
17x8.0 | 45 | 5x108 Купить | 235/45R17 Купить | 65.1 | ||
2009 | 17x7.5 | 50 | 5x108 Купить | 225/50R17 Купить | 63.3 | |
17x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 245/45R17 Купить | 63.3 | ||
2010 | 17x7.5 | 50 | 5x108 Купить | 225/50R17 Купить | 63.3 | |
17x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 245/45R17 Купить | 63.3 | ||
2011 | 17x7.5 | 50 | 5x108 Купить | 225/50R17 Купить | 63.3 | |
17x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 245/45R17 Купить | 63.3 | ||
2012 | 17x7.5 | 50 | 5x108 Купить | 225/50R17 Купить | 63.3 | |
17x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 245/45R17 Купить | 63.3 | ||
2013 | 17x7.5 | 50 | 5x108 Купить | 225/50R17 Купить | 63.3 | |
17x8.0 | 55 | 5x108 Купить | 245/45R17 Купить | 63.3 | ||
Volvo S80 T6(3.0) | ||||||
2009 | 225/50R17 Купить | |||||
245/45R17 Купить | ||||||
2010 | 225/50R17 Купить | |||||
245/45R17 Купить | ||||||
2011 | 225/50R17 Купить | |||||
245/45R17 Купить | ||||||
2012 | 225/50R17 Купить | |||||
245/45R17 Купить | ||||||
2013 | 245/45R17 Купить | |||||
225/50R17 Купить |
www.koleso-razmer.ru
Размеры шин и дисков на Volvo S80 (1998-2016)
Дополнительная информация
- Сверловка (PCD): 5x108
- Вылет (ET): 50 - 55 мм
- Диаметр центрального отверстия (DIA): 63.4 мм
- Крепеж к ступице: Болт
- Резьба: M14 x 1.5
Размер
Индекс нагрузки
Индекс скорости
Давление
Размер
Вылет
Сверловка
I4, Дизель, 1.6D DRIVe 107 л.с.
225/55R1695
V
2.2 / 2.1
7Jx16ET50
5x108
225/50R1794
W
2.2 / 2.1
7Jx17ET50
5x108
I4, Бензин, 1.6T4 180 л.с.
225/55R1695
W
2.2 / 2.1
7Jx16ET50
5x108
225/50R1794
W
2.2 / 2.1
7Jx17ET50
5x108
I4, Дизель, 1.6TD2 113 л.с.
205/60R1696
H
2.3 / 2.1
7Jx16ET50
5x108
225/50R1794
V
2.2 / 2.1
7Jx17ET50
5x108
I4, Бензин, 2.0F 143 л.с.
225/55R1695
V
2.2 / 2.1
7Jx16ET50
5x108
225/50R1794
W
2.2 / 2.1
7Jx17ET50
5x108
I4, Бензин, 2.0i 143 л.с.
225/55R1695
W
2.2 / 2.1
7Jx16ET50
5x108
225/50R1794
W
2.2 / 2.1
7Jx17ET50
5x108
I4, Бензин, 2.0T5 241 л.с.
225/50R1794
W
2.2 / 2.1
7Jx17ET50
5x108
245/45R1795
W
2.3 / 2.1
8Jx17ET55
5x108
I4, Дизель, 2.0TD4 178 л.с.
225/55R1695
W
2.2 / 2.1
7Jx16ET50
5x108
225/50R1794
W
2.2 / 2.1
7Jx17ET50
5x108
I5, Дизель, 2.4TD 173 л.с.
225/55R1695
W
2.2 / 2.1
7Jx16ET50
5x108
225/50R1794
W
2.2 / 2.1
7Jx17ET50
5x108
I5, Дизель, 2.4TD5 212 л.с.
225/50R1794
W
2.2 / 2.1
7Jx17ET50
5x108
245/45R1795
W
2.3 / 2.1
8Jx17ET55
5x108
l5, Flex-Fuel, 2.5FT 228 л.с.
225/55R1695
W
2.2 / 2.1
7Jx16ET50
5x108
225/50R1794
W
2.2 / 2.1
7Jx17ET50
5x108
I5, Бензин, 2.5T 228 л.с.
225/55R1695
W
2.2 / 2.1
7Jx16ET50
5x108
225/50R1794
W
2.2 / 2.1
7Jx17ET50
5x108
l6, Бензин, 3.0T6 300 л.с.
245/45R1795
W
2.3 / 2.1
8Jx17ET55
5x108
245/40R1893
W
2.4 / 2.2
8Jx18ET55
5x108
Варианты замены
225/45R1895
W
2.3 / 2.1
7.5Jx18ET55
5x108
245/35R1993
Y
2.5 / 2.3
8.5Jx19ET50
5x108
255/35R1995
Y
2.5 / 2.3
9Jx19ET45
5x108
www.rmark.ru
Подбор шин и дисков по автомобилю Volvo S80 2006: Шины и диски на Volvo S80Остальные модели Volvo:Volvo 140, Volvo 164, Volvo 240, Volvo 260, Volvo 340, Volvo 360, Volvo 440, Volvo 460, Volvo 480, Volvo 66, Volvo 740, Volvo 760, Volvo 780, Volvo 850, Volvo 940, Volvo 960, Volvo C30, Volvo C70, Volvo C70 Convertible, Volvo C70 Coupe, Volvo S40, Volvo S60, Volvo S60 Cross Country, Volvo S70, Volvo S80, Volvo S90, Volvo V40, Volvo V40 Cross Country, Volvo V50, Volvo V60, Volvo V60 Cross Country, Volvo V70, Volvo V90, Volvo V90 Cross Country, Volvo XC40, Volvo XC60, Volvo XC70, Volvo XC90,Услуги по ремонту: Подбор шин и дисков для автомобиля Volvo S80 2006В подавляющем числе случаев подбор шин и дисков для автомобиля Volvo S80 2006 позволяет многократно сократить время на поиск подходящего варианта. Ведь данная опция позволяет обойтись без изучения обширного ассортимента интернет-магазина «Мосавтошина», представленного несколькими тысячами позиций. При этом очень высок риск того, что выбранный вариант окажется не подходящим для автомобиля. Ведь для этого требуется наличие достаточно глубоких знаний в данной области, которых у большинства автовладельцев нет. Чтобы использовать все 100% возможностей нашей системы подбора шин и дисков, достаточно знать марку, модель и год выпуска своего автомобиля. Они указываются несколькими кликами компьютерной мыши на надписях на экране, соответствующих конкретному автомобилю. Этих простых по содержанию сведений, как правило, достаточно, чтобы автоматизированная система подобрала несколько вариантов, технические параметры которых полностью соответствуют всем требованиям производителя автомобиля. |
mosautoshina.ru
Подбор шин и дисков по автомобилю Volvo S80 2011: Шины и диски на Volvo S80Остальные модели Volvo:Volvo 140, Volvo 164, Volvo 240, Volvo 260, Volvo 340, Volvo 360, Volvo 440, Volvo 460, Volvo 480, Volvo 66, Volvo 740, Volvo 760, Volvo 780, Volvo 850, Volvo 940, Volvo 960, Volvo C30, Volvo C70, Volvo C70 Convertible, Volvo C70 Coupe, Volvo S40, Volvo S60, Volvo S60 Cross Country, Volvo S70, Volvo S80, Volvo S90, Volvo V40, Volvo V40 Cross Country, Volvo V50, Volvo V60, Volvo V60 Cross Country, Volvo V70, Volvo V90, Volvo V90 Cross Country, Volvo XC40, Volvo XC60, Volvo XC70, Volvo XC90,Услуги по ремонту: Подбор шин и дисков для автомобиля Volvo S80 2011Подбор шин и дисков для автомобиля Volvo S80 2011 позволяет гораздо быстрее найти подходящий вариант, сэкономив тем самым массу времени. Ведь данная опция позволяет обойтись без изучения обширного ассортимента интернет-магазина «Мосавтошина», представленного несколькими тысячами позиций. При этом совершить ошибку при выборе того или иного варианта крайне высока. Ведь это требует от автовладельцев наличие у них достаточно глубоких познаний в данной области, чего большинство из них старается избегать. Для полноценного использования нашего автоматического подбора дисков и шин достаточно знать марку, модель и год выпуска своего автомобиля. Данная информация указывается при помощи кликов компьютерной мыши на соответствующих надписях. Эти простые по своему содержанию сведения позволяют подобрать несколько колесных дисков или шин, которые гарантированно подойдут к конкретному автомобилю. |
mosautoshina.ru
