Какое давление должно быть в шинах автомобилей Volkswagen? Какое давление должно быть в шинах 195 65 r15
Давление в шинах 205 65 r15. Какое давление должно быть в шинах автомобилей Hyundai?
Справочная таблица давления воздуха в шинах
Ниже приведена информация от различных производителей о рекомендуемом давлении в шинах автомобиля.
Таблица давления воздуха (накачки шин) в шинах стандартного размера | |||||||
модель автомобиля | размеры шин | давление в шинах | |||||
стандартное | с нагрузкой | ||||||
перед | зад | перед | зад | ||||
Audi | |||||||
80 | 2,0-2,8 E | 195/65 R15 T/H | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | |
205/60 R15 V | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | |||
90 | 2,0/2,3 | 195/60 R14 H | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | |
2,3-20V | 195/60 R14 V | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | ||
Coupe Cabrio | 195/65 R15 H/V | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | ||
100 | 2,0-2,8 E | 195/65 R15 H/V | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | |
205/55 R16 Z | 2,3 | 2,3 | 2,8 | ||||
Avant | 225/50 R16 Z | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | ||
S 4 | 2,2-20V | 215/60 R15 V | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | |
4,2-32V | 245/40 R17 Z | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | ||
Avant V8 3,6 | 215/60 R15 Z | 2,5 | 2,4 | 2,7 | |||
S 6 | 4,2 V 8 Quattro (250 kW) | 255/40 R17 94 Y | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | |
5,2 FSI Quattro (320 kW) | 265/35 ZR19 Y XL | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | ||
S 8 | 4,2 V 8 (250 kW) | 245/45 R18 96 Y | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | |
4,2 V 8 Quattro (265 kW) | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | |||
5,2 V 10 (331 kW) | 275/35 ZR20 Y XL | ||||||
RS 4 | 2,7 V 6 30 V Turbo (280 kW) | 255/35 ZR 18 | 2,7 | 2,4 | 3,1 | 2,8 | |
4,2 V 8 Quattro (309 kW) | 255/35 ZR19 Y XL | ||||||
RS 6 | 4,2 V 8 Quattro (331 kW) | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | ||
255/35 R19 96 Y XL | 3 | 3 | 3,3 | 3,3 | |||
R 8 | 4,2 V 8 (309 kW) | 235/40 ZR18 VA XL | |||||
285/35 ZR18 HA XL | |||||||
235/35 ZR19 VA XL | |||||||
295/30 ZR19 HA XL | |||||||
TT | 1,8 T 150 | 205/55 R16 V | 2,4 | 2 | 2,4 | 2,3 | |
225/45 ZR17 V | 2,4 | 2 | 2,4 | 2,3 | |||
225/40 ZR18 Y | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | |||
3,2 V6 Quattro | 225/45 ZR17 V | 2,4 | 2 | 2,3 | |||
1,8 T 150 | 205/55 R16 V | 2,4 | 2 | 2,4 | 2,3 | ||
225/45 ZR17 V | 2,4 | 2 | 2,4 | 2,3 | |||
225/40 ZR18 Y | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | |||
1,8 T 225 Quattro | 225/45 ZR17 V | 2,4 | 2 | 2,3 | |||
225/40 ZR18 Y | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | |||
3,2 V6 Quattro | 225/45 ZR17 V | 2,4 | 2 | 2,4 | 2,3 | ||
225/40 ZR18 Y | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | |||
A 1 | 185/60 R15 | 2,5 | |||||
195/50 R16 | 2,5 | 2,2 | |||||
205/55 R16 | 2,2 | 2 | |||||
215/45 R16 | 2,2 | 2 | |||||
215/40 R17 | 2,5 | 2,2 | |||||
225/35 R18 | 2,5 | 2,2 | |||||
A 2 | 175/60 R15 | 2,1 | 2 | ||||
185/50 R16 | 2,1 | 2 | |||||
A 3 | 1,6 FSI 03/03 | 205/55 R16 V | 2,1 | 2 | 2,2 | 2,5 | |
225/45 ZR 17Y | 2,1 | 2 | 2,2 | 2,5 | |||
225/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2,7 | 2,4 | ||||
2,0 FSI 03/03 | 205/55 R 16 V | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | ||
225/45 ZR 17 Y | 2,1 | 2 | 2,3 | 2,5 | |||
225/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2 | 2,7 | 2,4 | |||
2,0 TFSI 06/04 | 205/55 R 16 W | 2,6 | 2,9 | 2,9 | |||
2,0 TFSI DSG | 225/45 ZR 17 Y | 2,3 | 2,2 | 2,5 |
carwheelblog.ru
Какое давление должно быть в шинах 185/65 R14 и 195/50 R15?
на каждый автомобиль оно свое. . посмотрите в книжке, которая давалась к автомобилю, либо поищите наклейку, где это указано на лючке бензобака, либо на торце дверей. . чаще задних. Если совсем в ступоре - качайте 2 атмосферы на все колеса
Посмотрите на стойке водителской двери !!!
А разве есть разница? Я абсолютно точно знаю, что давление и в машинных, и в велосипедных шинах- 2-2,5 Атмосферы.
на моём форде мондео 2.2, 2.2 порожний 2.2, 2.3 груженый размер если не ускопроф не важен.
Самы правильный ответ! На лючке смотри и от загуруженности авто! сколько человеко- чемоданов, в кузове будет маяться! Я ПО 2КЕ КАЧАЮ КАЗИНО НЕ ВОЖУ!
Для Авейки - 2 очка, в самый раз. Хорошая машинка, кстати. ИМХО. Хотя, мне Лачик больше нравится.
2.0 по всем колесам
touch.otvet.mail.ru
Volkswagen Up | 2011-2014 | 175/65 R14 | 2,0/29 | 1,8/26 |
Volkswagen Up | 2011-2014 | 185/55 R15 | 2,0/29 | 2,5/36 |
Volkswagen Lupo | 1998-2005 | 155/70 R13 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Volkswagen Lupo | 1998-2005 | 175/65 R13 | 2,1/30 | 2,0/28 |
Volkswagen Lupo 1.4/Diesel | 1998-2005 | 175/65 R13 | 2,0/29 | 1,9/27 |
Volkswagen Lupo 1.4/Diesel | 1998-2005 | 185/55 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Volkswagen Fox 1.2 PAS | 2006-2012 | 185/60 R14 | 2,0/29 | 2,0/28 |
Volkswagen Fox 1.2 PAS | 2006-2012 | 195/55 R15 | 2,0/28 | 2,0/28 |
Volkswagen Fox 1.4/1.4TDI | 2006-2012 | 165/70 R14 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Volkswagen Fox 1.4/1.4TDI | 2006-2012 | 185/60 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Volkswagen Polo | 1994-2002 | 155/70 R13 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Volkswagen Polo 1.0 | 1994-2002 | 175/65 R13 | 1,9/27 | 1,9/27 |
Volkswagen Polo 1.4 | 1994-2002 | 175/65 R13 | 2,0/29 | 1,9/27 |
Volkswagen Polo 1.4 | 1994-2002 | 185/55 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Volkswagen Polo 1.4 | 1994-2002 | 195/45 R15 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Volkswagen Polo 1.4/1.6/1.7D/1.9D | 1994-2002 | 175/65 R13 | 2,1/30 | 1,9/27 |
Volkswagen Polo 1.4/1.6/1.7D/1.9D | 1994-2002 | 185/55 R14 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Polo 1.4/1.6/1.7D/1.9D | 1994-2002 | 195/45 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Polo 1.4 16V | 1994-2002 | 185/55 R14 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Polo 1.4 16V | 1994-2002 | 195/45 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Polo 1.6 16V | 1994-2002 | 185/55 R14 | 2,7/38 | 2,5/35 |
Volkswagen Polo 1.6 16V | 1994-2002 | 195/45 R15 | 2,7/38 | 2,5/35 |
Volkswagen Polo 1.4D | 1994-2002 | 175/65 R13 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Volkswagen Polo 1.4D | 1994-2002 | 185/55 R14 | 2,5/35 | 2,2/31 |
Volkswagen Polo 1.4D | 1994-2002 | 195/45 R15 | 2,5/35 | 2,2/31 |
Volkswagen Polo Classic 1.4/1.6/1.8 | 1994-2002 | 185/60 R14 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Volkswagen Polo Classic 1.4/1.6/1.8 | 1994-2002 | 185/55 R15 | 2,2/31 | 2,1/30 |
Volkswagen Polo Classic 1.7D/1.9D | 1994-2002 | 185/60 R14 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Volkswagen Polo Classic 1.7D/1.9D | 1994-2002 | 185/55 R15 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Volkswagen Polo Classic 1.9TD | 1994-2002 | 185/60 R14 | 2,3/33 | 2,2/31 |
Volkswagen Polo Classic 1.9TD | 1994-2002 | 185/55 R15 | 2,0/29 | 1,9/27 |
Volkswagen Polo 1.2 | 2002-2009 | 155/80 R13 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Polo 1.2 | 2002-2009 | 165/70 R14 | 2,0/29 | 1,9/27 |
Volkswagen Polo 1.2 PAS | 2002-2009 | 155/80 R13 | 2,0/29 | 1,9/27 |
Volkswagen Polo 1.4 | 2002-2009 | 165/70 R13 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Volkswagen Polo 1.4 | 2002-2009 | 185/60 R14 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Volkswagen Polo 1.4 | 2002-2009 | 195/55 R15 | 1,9/27 | 1,9/27 |
Volkswagen Polo 1.4 | 2002-2009 | 205/45 R16 | 2,2/31 | 2,1/30 |
Volkswagen Polo 1.4 TDI | 2002-2009 | 165/70 R14 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Polo 1.4 TDI | 2002-2009 | 185/60 R14 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Polo 1.4 TDI | 2002-2009 | 195/55 R15 | 2,0/29 | 1,9/27 |
Volkswagen Polo 1.4 TDI | 2002-2009 | 205/45 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Polo 1.9 TDI | 2002-2009 | 165/70 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Volkswagen Polo 1.9 TDI | 2002-2009 | 185/60 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Volkswagen Polo 1.2 | 2009-2014 | 175/70 R14 | 1,9/27 | 1,9/27 |
Volkswagen Polo 1.2 | 2009-2014 | 185/60 R15 | 1,9/27 | 1,9/27 |
Volkswagen Polo 1.4I/1.6TDI | 2009-2014 | 185/60 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Volkswagen Polo 1.4I/1.6TDI | 2009-2014 | 195/55 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Volkswagen Golf/Bora | 1997-2003 | 175/80 R14 | 1,9/27 | 1,9/27 |
Volkswagen Golf/Bora | 1997-2003 | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volkswagen Golf/Bora 2.3 V R5 | 1997-2003 | 195/65 R15 | 2,1/30 | 1,9/27 |
Volkswagen Golf/Bora 2.3 V R5 | 1997-2003 | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Golf/Bora 2.8 V R6 | 1997-2003 | 205/60 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Golf/Bora 2.8 V R6 | 1997-2003 | 225/45 R14 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Golf/Bora | 1997-2003 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Golf | 2003-2009 | 195/65 R15 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Volkswagen Golf | 2003-2009 | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Volkswagen Golf | 2003-2009 | 225/45 R17 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Volkswagen Golf | 2008-2013 | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volkswagen Golf | 2008-2013 | 205/60 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volkswagen Golf | 2008-2013 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Golf | 2008-2013 | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Golf 2.0TDI | 2008-2013 | 195/65 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Golf 1.4 TSI2.0TDI | 2008-2013 | 205/60 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Golf Plus | 2009-2014 | 195/65 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Volkswagen Golf Plus | 2009-2014 | 205/60 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Volkswagen Golf Plus | 2009-2014 | 205/55 R16 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Volkswagen Golf Plus | 2009-2014 | 225/45 R17 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Volkswagen Golf 1.6 Bluemotion | 2009-2014 | 195/65 R15 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Volkswagen Golf 1.6 Bluemotion | 2009-2014 | 225/45 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Volkswagen Golf 2.0TDI | 2009-2014 | 195/65 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Golf 2.0TDI | 2009-2014 | 205/60 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Golf Estate 1.4/1.6 | 2007-2014 | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volkswagen Golf Estate 1.4/1.6 | 2007-2014 | 205/55 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volkswagen Golf Estate 1.9/2.0TDI | 2007-2014 | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volkswagen Golf Estate 1.9/2.0TDI | 2007-2014 | 205/55 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volkswagen Golf Estate 2.0TDI 125KW | 2007-2014 | 225/45 R17 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volkswagen Golf Estate 2.0TDI 125KW | 2007-2014 | 225/40 R18 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volkswagen Jetta | 2005-2011 | 225/45 R17 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Volkswagen Jetta 2.0TDI | 2005-2011 | 225/45 R17 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volkswagen Jetta 2.0TDI | 2005-2011 | 225/40 R18 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volkswagen Beetle | 1999-2011 | 195/65 R15 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Volkswagen Beetle | 1999-2011 | 205/55 R16 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Volkswagen Beetle | 1999-2011 | 205/65 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Passat | 1996-2005 | 195/65 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Volkswagen Passat | 1996-2005 | 205/60 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Volkswagen Passat 2.8/2.5TDI | 1996-2005 | 195/65 R15 | 2,6/37 | 2,4/34 |
Volkswagen Passat 2.8/2.5TDI | 1996-2005 | 205/60 R15 | 2,6/37 | 2,4/34 |
Volkswagen Passat 1.8 | 2005-2011 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Passat 1.8 | 2005-2011 | 205/50 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Passat 1.9TDI | 2005-2011 | 205/55 R16 | 2,0/29 | 2,1/30 |
Volkswagen Passat 1.9TDI | 2005-2011 | 215/55 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Volkswagen Passat 20/2.0TDI | 2005-2011 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Passat 20/2.0TDI | 2005-2011 | 205/50 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Passat 2.0TDI Bluemotion | 2005-2011 | 235/45 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Volkswagen Passat 2.0TDI Bluemotion | 2005-2011 | 235/40 R18 | 2,7/38 | 2,7/38 |
Volkswagen Passat CC | 2008-2012 | 205/50 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Passat CC | 2008-2012 | 235/45 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Passat 2.0 TSI/2.0TDI | 2008-2012 | 235/45 R17 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volkswagen Passat 2.0 TSI/2.0TDI | 2008-2012 | 235/40 R18 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volkswagen Passat 3.6FSI | 2008-2012 | 205/50 R17 | 2,7/38 | 2,7/38 |
Volkswagen Passat 3.6FSI | 2008-2012 | 235/35 R19 | 3,0/42 | 3,0/42 |
Volkswagen Phaeton | 2003-2014 | 235/60 R16 | 2,1/30 | 1,9/27 |
Volkswagen Phaeton | 2003-2014 | 235/60 R16 | 2,1/30 | 1,9/27 |
Volkswagen Phaeton | 2003-2014 | 235/50 R18 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Phaeton | 2003-2014 | 255/45 R18 | 2,6/37 | 2,4/34 |
Volkswagen Eos | 2006-2014 | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Volkswagen Eos | 2006-2014 | 235/45 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Volkswagen Eos 3.2I | 2006-2014 | 205/55 R16 | 2,6/37 | 2,6/37 |
Volkswagen Eos 3.2I | 2006-2014 | 235/45 R17 | 2,6/37 | 2,6/37 |
Volkswagen Touran | 2003-2010 | 195/65 R15 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Volkswagen Touran | 2003-2010 | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Volkswagen Touran | 2003-2010 | 225/40 R18 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Volkswagen Touran Bluemotion | 2003-2010 | 205/55 R16 | 2,6/37 | 2,6/37 |
Volkswagen Touran Bluemotion | 2003-2010 | 215/50 R17 | 2,6/37 | 2,6/37 |
Volkswagen Scirocco | 2008-2014 | 205/55 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Volkswagen Scirocco 1.4 | 2008-2014 | 225/45 R17 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Volkswagen Scirocco Bluemotion | 2008-2014 | 205/55 R16 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volkswagen Scirocco Bluemotion | 2008-2014 | 225/45 R17 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volkswagen Scirocco 2.0TSI | 2008-2014 | 225/45 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Volkswagen Scirocco 2.0TSI | 2008-2014 | 235/45 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Sharan | 2001-2010 | 195/65 R15 | 2,6/37 | 2,4/34 |
Volkswagen Sharan | 2001-2010 | 195/65 R16 | 2,8/40 | 2,7/38 |
Volkswagen Sharan | 2001-2010 | 205/60 R15 | 2,7/38 | 2,5/36 |
Volkswagen Sharan | 2001-2010 | 215/60 R15 | 2,3/33 | 2,2/31 |
Volkswagen Sharan | 2001-2010 | 215/55 R16 | 2,7/39 | 2,6/37 |
Volkswagen Sharan | 2001-2010 | 225/45 R17 | 3,0/42 | 3,0/42 |
Volkswagen Sharan 2.0TDI 125KW | 2010-2013 | 215/55 R16 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volkswagen Sharan 2.0TDI 125KW | 2010-2013 | 225/50 R17 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volkswagen Tiguan | 2007-2014 | 215/65 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volkswagen Tiguan | 2007-2014 | 235/55 R18 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volkswagen Tiguan 2.0/2.0TDI | 2007-2014 | 215/65 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Volkswagen Tiguan 2.0/2.0TDI | 2007-2014 | 235/55 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Volkswagen Toureg | 2003-2010 | 235/70 R16 | 2,4/34 | 2,5/36 |
Volkswagen Toureg | 2003-2010 | 255/60 R17 | 2,5/36 | 2,6/37 |
Volkswagen Toureg | 2003-2010 | 235/60 R18 | 2,5/36 | 2,6/37 |
Volkswagen Toureg | 2003-2010 | 275/40 R20 | 2,7/39 | 3,1/44 |
Volkswagen Toureg | 2010-2014 | 235/65 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Volkswagen Toureg | 2010-2014 | 255/60 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Volkswagen Toureg | 2010-2014 | 255/55 R18 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Volkswagen Amarok | 2010-2014 | 245/65 R17 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Volkswagen Caddy | 1994-2004 | 175/65 R14 | 2,2/31 | 2,5/35 |
Volkswagen Caddy | 1994-2004 | 185/60 R14 | 2,2/31 | 2,5/35 |
Volkswagen Caddy | 2004-2011 | 195/65 R15 | 2,1/30 | 2,5/36 |
Volkswagen Caddy | 2004-2014 | 205/55 R16 | 2,1/30 | 2,5/36 |
Volkswagen Transporter | 1996-2003 | 195/70 R15 | 3,9/55 | 4,0/57 |
Volkswagen Transporter | 1996-2003 | 205/65 R15 | 3,5/50 | 3,2/46 |
Volkswagen Caravelle/Multivan | 1996-2003 | 195/70 R15 | 2,6/37 | 2,4/34 |
Volkswagen Caravelle/Multivan | 1996-2003 | 205/65 R16 | 2,7/39 | 2,5/36 |
Volkswagen Transporter | 2003-2014 | 205/65 R16 | 4,0/57 | 3,6/51 |
Volkswagen Transporter | 2003-2014 | 215/65 R15 | 3,4/48 | 3,4/48 |
Volkswagen Transporter | 2003-2014 | 235/60 R16 | 2,9/41 | 2,9/41 |
Volkswagen Transporter | 2003-2014 | 215/65 R17 | 3,6/51 | 3,6/51 |
Volkswagen Transporter | 2003-2014 | 215/60 R17 | 3,9/55 | 3,9/55 |
Volkswagen Transporter | 2003-2014 | 235/55 R17 | 3,1/44 | 2,7/38 |
howcarworks.ru
Какое давление должно быть в шинах автомобилей Honda?
Ниже в таблице приведены рекомендуемые показатели давления в передних и задних колёсах различных моделей и модификаций автомобилей Хонда. Следует иметь в виду, что данная таблица носит рекомендательный характер, и точное давление Вы сможете узнать только в инструкции по эксплуатации Вашей Хонды либо на наклейке на самой машине.
Проверяйте давление в колёсах Вашего автомобиля регулярно - не реже, чем один раз в месяц и выставляйте давление, соответствующее требуемому.
Honda Jazz | 2001-2008 | 175/65 R14 | 2,3/33 | 2,2/32 |
Honda Jazz | 2001-2008 | 185/55 R15 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Honda Jazz | 2008-2014 | 175/65 R15 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Honda Jazz | 2008-2014 | 185/55 R16 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Honda Insight | 2009-2014 | 185/55 R16 | 2,3/33 | 2,2/32 |
Honda Civic | 2001-2006 | 185/70 R14 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Honda Civic | 2001-2006 | 185/65 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Honda Civic | 2001-2006 | 195/60 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Honda Civic Coupe | 2001-2006 | 185/65 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Honda Civic Coupe | 2001-2006 | 195/60 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Honda Civic Type R/S | 2001-2006 | 195/65 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Honda Civic Type R/S | 2001-2006 | 205/45 R17 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Honda Civic | 2006-2011 | 205/55 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Honda Civic 2.2 i-CTDi i | 2006-2011 | 205/55 R16 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Honda Civic 2.2 i-CTDi i | 2006-2011 | 225/45 R17 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Honda Civic | 2012-2014 | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Honda Civic | 2012-2014 | 225/45 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Honda Accord Coupe | 1998-2003 | 195/60 R15 | 2,2/31 | 2,1/30 |
Honda Accord Coupe | 1998-2003 | 215/45 R17 | 2,5/35 | 2,2/31 |
Honda Accord | 2003-2008 | 195/65 R15 | 2,2/31 | 2,1/30 |
Honda Accord | 2003-2008 | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Honda Accord Tourer | 2003-2008 | 195/60 R15 | 2,2/31 | 2,1/30 |
Honda Accord Tourer | 2003-2008 | 225/55 R16 | 2,3/33 | 2,2/32 |
Honda Accord | 2008-2013 | 225/50 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Honda Accord | 2008-2013 | 235/45 R18 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Honda Legend Coupe | 1987-2004 | 205/65 R15 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Honda Legend Coupe | 1987-2004 | 215/55 R16 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Honda S2000 впереди | 1999 -2009 | 205/55 R16 | 2,2/32 | - |
Honda S2000 сзади | 1999 -2009 | 225/50 R16 | - | 2,2/32 |
Honda FRV | 2005-2009 | 195/65 R15 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Honda FRV | 2005-2009 | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Honda Stream | 2001-2006 | 195/65 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Honda HRV | 1999 -2006 | 195/70 R15 | 1,8/26 | 1,8/26 |
Honda HRV | 1999 -2006 | 205/60 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Honda CRV (C RV) | 1997-2007 | 205/70 R15 | 1,8/26 | 1,8/26 |
Honda CRV | 1997-2007 | 205/65 R16 | 1,8/26 | 1,8/26 |
Honda CRV | 2007-2012 | 215/65 R16 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Honda CRV | 2007-2012 | 225/65 R17 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Honda CRZ | 2007-2012 | 205/45 R17 | 2,2/32 | 2,1/30 |
howcarworks.ru
Citroen C1 | 2005-2014 | 155/65 R14 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen C1 Diesel | 2005-2010 | 155/65 R14 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Citroen Saxo 1.0/1.1/1.4 | 1996-2003 | 155/70 R13 | 2,3/33 | 2,0/29 |
Citroen Saxo 1.0/1.1/1.4 | 1996-2003 | 165/70 R13 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Citroen Saxo 1.6/Diesel | 1996-2003 | 165/65 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Citroen Saxo 1.6/Diesel | 1996-2003 | 185/55 R14 | 2,5/36 | 2,2/31 |
Citroen C2 | 2003-2010 | 175/65 R14 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen C2 1.1/1.4 | 2003-2010 | 185/55 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen C2 1.6 | 2003-2010 | 195/45 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C3 I/II | 2002-2010 | 165/70 R14 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Citroen C3 I/II | 2002-2010 | 185/60 R15 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Citroen C3 III | 2010-2014 | 185/60 R15 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Citroen C3 III | 2010-2014 | 195/50 R16 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Citroen DS3 | 2009-2014 | 195/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen DS3 | 2009-2014 | 205/45 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen Xsara | 2001-2006 | 185/65 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen Xsara | 2001-2006 | 195/55 R15 | 2,7/38 | 2,4/34 |
Citroen Xsara 1.6/2.0 AT/2.0 HDI | 2001-2006 | 195/55 R15 | 2,5/35 | 2,3/33 |
Citroen Xsara 1.6/2.0 AT/2.0 HDI | 2001-2006 | 195/55 R15 | 2,5/35 | 2,3/33 |
Citroen C4 | 2004-2011 | 195/65 R15 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 | 2004-2011 | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 | 2004-2011 | 205/50 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 II | 2011-2014 | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Citroen C4 II | 2011-2013 | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Citroen C4 Aircross | 2012-2014 | 215/70 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 Aircross | 2012-2014 | 225/55 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen DS4 | 2011-2014 | 225/45 R18 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Citroen DS4 | 2011-2014 | 225/40 R19 | 2,7/38 | 2,5/35 |
Citroen C5 I/II | 2000-2008 | 195/65 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Citroen C5 I/II | 2000-2008 | 205/65 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
