Соотношение параметров шин и дисков. Как правильно подобрать шины к дискам. Таблица соотношения резины и дисков
Таблица соотношения параметров шин и дисков
При выборе шин или дисков, мы рекомендуем обращать внимание на правильное соотношение параметров резины и колесного диска, тем более когда подбор шин и дисков на авто происходит самостоятельно. Ниже приведена таблица соотношения параметров шин и дисков.
Диаметр обода | Серия | Типоразмер шины | Ширина обода (дюйм) | ||
дюйм | ширина профиля/ серия(высота профиля) | min | реком | max | |
R13 | 80 | 135/80 R13 | 3,5 | 3,5 | 4,5 |
80 | 145/80 R13 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | |
R13 | 80 | 155/80 R13 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
R13 | 80 | 165/80 R13 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
R13 | 70 | 145/70 R13 | 3,5 | 4,5 | 5,0 |
R13 | 70 | 155/70 R13 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
R13 | 70 | 165/70 R13 | 4,0 | 5,0 | 5,5 |
R13 | 70 | 175/70 R13 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
70 | 185/70 R13 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | |
R13 | 65 | 165/65 R13 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
R13 | 65 | 175/65 R13 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
R13 | 60 | 145/60 R13 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
R14 | 80 | 175/80 R14 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
R14 | 70 | 165/70 R14 | 4,0 | 5,0 | 5,5 |
R14 | 70 | 175/70 R14 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
70 | 185/70 R14 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | |
R14 | 70 | 195/70 R14 | 5,0 | 6,0 | 6,5 |
R14 | 65 | 145/65 R14 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
R14 | 65 | 155/65 R14 | 4,5 | 4,5 | 5,5 |
R14 | 65 | 165/65 R14 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
R14 | 65 | 175/65 R14 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
R14 | 65 | 185/65 R14 | 5,0 | 5,0 | 6,5 |
65 | 195/65 R14 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | |
R14 | 60 | 165/60 R14 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
R14 | 60 | 175/60 R14 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
R14 | 60 | 185/60 R14 | 5,0 | 5,5 | 6,5 |
R14 | 60 | 195/60 R14 | 5,5 | 6,0 | 7,0 |
R14 | 55 | 185/55 R14 | 5,0 | 6,0 | 6,5 |
R15 | 70 | 155/70 R15 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
R15 | 70 | 195/70 R15 | 5,0 | 6,0 | 6,5 |
R15 | 70 | 205/70 R15 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
R15 | 70 | 215/70 R15 | 5,5 | 6,5 | 7,0 |
R15 | 65 | 145/65 R15 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
R15 | 65 | 165/65 R15 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
R15 | 65 | 175/65 R15 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
R15 | 65 | 185/65 R15 | 5,0 | 5,5 | 6,5 |
R15 | 65 | 195/65 R15 | 5,5 | 6,0 | 7,0 |
R15 | 65 | 205/65 R15 | 5,5 | 6,0 | 7,5 |
R15 | 65 | 215/65 R15 | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
R15 | 60 | 175/60 R15 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
R15 | 60 | 185/60 R15 | 5,0 | 5,5 | 6,5 |
R15 | 60 | 195/60 R15 | 5,5 | 6,0 | 7,0 |
R15 | 60 | 205/60 R15 | 5,5 | 6,0 | 7,5 |
R15 | 60 | 225/60 R15 | 6,0 | 6,5 | 8,0 |
R15 | 55 | 175/55 R15 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
R15 | 55 | 185/55 R15 | 5,0 | 6,0 | 6,5 |
R15 | 55 | 195/55 R15 | 5,5 | 6,0 | 7,0 |
R15 | 55 | 205/55 R15 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
R15 | 55 | 225/55 R15 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
R15 | 50 | 195/50 R15 | 5,5 | 6,0 | 7,0 |
R15 | 205/50 R15 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
R15 | 50 | 225/50 R15 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
R15 | 45 | 195/45 R15 | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
R15 | 70 | 225/70 R15 | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
R15 | 65 | 215/65 R15 | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
R16 | 70 | 225/70 R16 | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
R16 | 65 | 215/65 R16 | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
R16 | 195/60 R16 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | |
R16 | 60 | 205/60 R16 | 5,5 | 6,0 | 7,5 |
R16 | 60 | 215/60 R16 | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
R16 | 60 | 225/60 R16 | 6,0 | 6,5 | 8,0 |
R16 | 60 | 235/60 R16 | 6,5 | 7,0 | 8,5 |
R16 | 55 | 195/55 R16 | 5,5 | 6,0 | 7,0 |
R16 | 55 | 205/55 R16 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
R16 | 215/55 R16 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | |
R16 | 55 | 225/55 R16 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
R16 | 50 | 195/50 R16 | 5,5 | 6,0 | 7,0 |
R16 | 50 | 205/50 R16 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
R16 | 55 | 225/55 R16 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
R16 | 45 | 195/45 R16 | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
R16 | 45 | 205/45 R16 | 6,5 | 7,0 | 7,5 |
R16 | 215/45 R16 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | |
R16 | 45 | 245/45 R16 | 7,5 | 8,0 | 9,0 |
R16 | 40 | 215/40 R16 | 7,0 | 7,5 | 8,5 |
R17 | 65 | 235/65 R17 | 6,5 | 7,0 | 8,5 |
R17 | 60 | 215/60 R17 | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
R17 | 60 | 225/60 R17 | 6,0 | 6,5 | 8,0 |
R17 | 55 | 205/55 R17 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
R17 | 215/55 R17 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | |
R17 | 55 | 225/55 R17 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
R17 | 55 | 235/55 R17 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
R17 | 55 | 245/55 R17 | 7,0 | 7,5 | 8,5 |
R17 | 50 | 205/50 R17 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
R17 | 50 | 215/50 R17 | 6,0 | 7,0 | 7,5 |
R17 | 50 | 225/50 R17 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
R17 | 235/50 R17 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | |
R17 | 45 | 205/45 R17 | 6,5 | 7,0 | 7,5 |
R17 | 45 | 215/45 R17 | 7,0 | 7,0 | 8,0 |
R17 | 45 | 225/45 R17 | 7,0 | 7,5 | 8,5 |
R17 | 45 | 235/45 R17 | 7,5 | 8,0 | 9,0 |
R17 | 45 | 245/45 R17 | 7,5 | 8,0 | 9,0 |
R17 | 45 | 255/45 R17 | 8,0 | 8,5 | 9,5 |
R17 | 40 | 205/40 R17 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
R17 | 40 | 215/40 R17 | 7,0 | 7,0 | 8,5 |
R17 | 40 | 235/40 R17 | 8,0 | 8,5 | 9,5 |
R17 | 40 | 245/40 R17 | 8,0 | 8,5 | 9,5 |
R17 | 40 | 255/40 R17 | 8,5 | 9,0 | 10,0 |
R17 | 40 | 265/40 R17 | 9,0 | 9,5 | 10,5 |
R17 | 40 | 275/40 R17 | 9,0 | 9,5 | 11,0 |
R17 | 40 | 285/40 R17 | 9,5 | 10,0 | 11,0 |
R17 | 35 | 225/35 R17 | 7,5 | 8,0 | 9,0 |
R17 | 35 | 335/35 R17 | 11,0 | 12,0 | 13,0 |
R18 | 65 | 235/65 R18 | 6,5 | 7,0 | 8,5 |
R18 | 60 | 225/60 R18 | 6,0 | 6,5 | 8,0 |
R18 | 50 | 235/50 R18 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
R18 | 50 | 245/50 R18 | 7,0 | 7,5 | 8,5 |
R18 | 45 |
itaro.com.ua
Соотношение параметров шин и дисков. Как правильно подобрать шины к дискам. Таблица соотношения резины и дисков
Таблица соотношения параметров шин и дисков
При выборе шин или дисков, мы рекомендуем обращать внимание на правильное соотношение параметров резины и колесного диска, тем более когда подбор шин и дисков на авто происходит самостоятельно. Ниже приведена таблица соотношения параметров шин и дисков.
Диаметр обода | Серия | Типоразмер шины | Ширина обода (дюйм) | ||
дюйм | ширина профиля/ серия(высота профиля) | min | реком | max | |
R13 | 80 | 135/80 R13 | 3,5 | 3,5 | 4,5 |
R13 | 80 | 145/80 R13 | 3,5 | 4,0 | 5,0 |
R13 | 80 | 155/80 R13 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
R13 | 80 | 165/80 R13 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
R13 | 70 | 145/70 R13 | 3,5 | 4,5 | 5,0 |
R13 | 70 | 155/70 R13 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
R13 | 70 | 165/70 R13 | 4,0 | 5,0 | 5,5 |
R13 | 70 | 175/70 R13 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
R13 | 70 | 185/70 R13 | 4,5 | 5,5 | 6,0 |
R13 | 65 | 165/65 R13 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
R13 | 65 | 175/65 R13 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
R13 | 60 | 145/60 R13 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
R14 | 80 | 175/80 R14 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
R14 | 70 | 165/70 R14 | 4,0 | 5,0 | 5,5 |
R14 | 70 | 175/70 R14 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
R14 | 70 | 185/70 R14 | 4,5 | 5,5 | 6,0 |
R14 | 70 | 195/70 R14 | 5,0 | 6,0 | 6,5 |
R14 | 65 | 145/65 R14 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
R14 | 65 | 155/65 R14 | 4,5 | 4,5 | 5,5 |
R14 | 65 | 165/65 R14 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
R14 | 65 | 175/65 R14 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
R14 | 65 | 185/65 R14 | 5,0 | 5,0 | 6,5 |
R14 | 65 | 195/65 R14 | 5,5 | 6,0 | 7,0 |
R14 | 60 | 165/60 R14 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
R14 | 60 | 175/60 R14 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
R14 | 60 | 185/60 R14 | 5,0 | 5,5 | 6,5 |
R14 | 60 | 195/60 R14 | 5,5 | 6,0 | 7,0 |
R14 | 55 | 185/55 R14 | 5,0 | 6,0 | 6,5 |
R15 | 70 | 155/70 R15 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
R15 | 70 | 195/70 R15 | 5,0 | 6,0 | 6,5 |
R15 | 70 | 205/70 R15 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
R15 | 70 | 215/70 R15 | 5,5 | 6,5 | 7,0 |
R15 | 65 | 145/65 R15 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
R15 | 65 | 165/65 R15 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
R15 | 65 | 175/65 R15 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
R15 | 65 | 185/65 R15 | 5,0 | 5,5 | 6,5 |
R15 | 65 | 195/65 R15 | 5,5 | 6,0 | 7,0 |
R15 | 65 | 205/65 R15 | 5,5 | 6,0 | 7,5 |
R15 | 65 | 215/65 R15 | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
R15 | 60 | 175/60 R15 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
R15 | 60 | 185/60 R15 | 5,0 | 5,5 | 6,5 |
R15 | 60 | 195/60 R15 | 5,5 | 6,0 | 7,0 |
R15 | 60 | 205/60 R15 | 5,5 | 6,0 | 7,5 |
R15 | 60 | 225/60 R15 | 6,0 | 6,5 | 8,0 |
R15 | 55 | 175/55 R15 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
R15 | 55 | 185/55 R15 | 5,0 | 6,0 | 6,5 |
R15 | 55 | 195/55 R15 | 5,5 | 6,0 | 7,0 |
R15 | 55 | 205/55 R15 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
R15 | 55 | 225/55 R15 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
R15 | 50 | 195/50 R15 | 5,5 | 6,0 | 7,0 |
R15 | 50 | 205/50 R15 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
R15 | 50 | 225/50 R15 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
R15 | 45 | 195/45 R15 | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
R15 | 70 | 225/70 R15 | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
R15 | 65 | 215/65 R15 | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
R16 | 70 | 225/70 R16 | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
R16 | 65 | 215/65 R16 | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
R16 | 60 | 195/60 R16 | 5,5 | 6,0 | 7,0 |
R16 | 60 | 205/60 R16 | 5,5 | 6,0 | 7,5 |
R16 | 60 | 215/60 R16 | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
R16 | 60 | 225/60 R16 | 6,0 | 6,5 | 8,0 |
R16 | 60 | 235/60 R16 | 6,5 | 7,0 | 8,5 |
R16 | 55 | 195/55 R16 | 5,5 | 6,0 | 7,0 |
R16 | 55 | 205/55 R16 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
R16 | 55 | 215/55 R16 | 6,0 | 7,0 | 7,5 |
R16 | 55 | 225/55 R16 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
R16 | 50 | 195/50 R16 | 5,5 | 6,0 | 7,0 |
R16 | 50 | 205/50 R16 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
R16 | 55 | 225/55 R16 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
R16 | 45 | 195/45 R16 | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
R16 | 45 | 205/45 R16 | 6,5 | 7,0 | 7,5 |
R16 | 45 | 215/45 R16 | 7,0 | 7,0 | 8,0 |
R16 | 45 | 245/45 R16 | 7,5 | 8,0 | 9,0 |
R16 | 40 | 215/40 R16 | 7,0 | 7,5 | 8,5 |
R17 | 65 | 235/65 R17 | 6,5 | 7,0 | 8,5 |
R17 | 60 | 215/60 R17 | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
R17 | 60 | 225/60 R17 | 6,0 | 6,5 | 8,0 |
R17 | 55 | 205/55 R17 | 5,5 | 6 |
carwheelblog.ru
Таблица соответствия шин и дисков: размер ширины
Любой автомобиль передвигается по дороге на колесах, поэтому рано или поздно они изнашиваются и перед владельцем встает нелегкий выбор новых покрышек и колес. Эти два компонента тесно связаны между собой и для правильного подбора наиболее оптимального сочетания существует специальная таблица соответствия шин и дисков.
Однако, прежде чем подбирать диски и шины для конкретного автомобиля, следует разобраться в их условных обозначениях, маркировке и классификации.
Содержание
Особенности конструкции
Конструктивно колесо состоит из колесного диска и покрышки, которое собирается из собственно дисковой части и обода (поэтому называть колесо диском не совсем корректно), на который надевается резиновая покрышка. Колесо имеет множество характеристик и размеров, главными из которых являются посадочный диаметр, вылет колеса относительно привалочной поверхности, количество и диаметр сверловки отверстий для установки колеса на ступицу, а также посадочная ширина обода, на который устанавливается покрышка. Последний параметр является наиболее важным, так как ширина профиля должна находиться в соответствии с шириной обода.
Подбор дисков и шин
Каждый автопроизводитель устанавливает свои допустимые размеры колес и покрышек. Для некоторых моделей они могут различаться в довольно сильных пределах, однако следует понимать, что базовый вариант, которым обычно в стандарте комплектуют автомобили, является универсальным, удовлетворяющим все основные характеристики и потребности. Тем не менее, большой разброс размерностей означает возможность подбора и настройки автомобиля под конкретные вкусы.
Большинство производителей указывают в инструкциях по эксплуатации соответствие шин и дисков. Ориентируясь по ним, можно точно выбрать подходящий вариант.
Второй критерий выбора – проверка расположения покрышки в колесной арке и посадка резины непосредственно на колесе. Это проводится опытным путем и применяется в нестандартных случаях при тюнинге автомобиля.
Основные сочетания различных размерностей шин и дисков приведены в таблице.
Маркировка и условные обозначения
Все колесные диски и покрышки снабжаются условной маркировкой, в которой содержится подробная информация об их геометрических размерах. При покупке новых колесных дисков и шин владелец должен знать, что они обозначают. В качестве примера можно рассмотреть стандартное колесо отечественной «Приоры» или «Гранты». Оно имеет обозначение R14 4×98 d58,5 ET35 J5,5.
R14 – посадочный (внешний) диаметр обода колеса, указанный в дюймах.
4×98 – указывает на количество отверстий для крепежа диска к ступице, а также диаметр окружности, по которой они просверлены. Указаны в миллиметрах.
D58,5 – диаметр центрального отверстия. Он соответствует диаметру колпака на ступице.
ET35 – вылет колесного диска относительно привалочной поверхности (места, которым он соприкасается со ступицей). Чем он больше, тем сильнее колесо будет выступать в сторону. Указывается в миллиметрах.
J5,5 – ширина обода в дюймах.Размеры шин также кодируются специальными обозначениями. Для примера можно рассмотреть покрышку размерностью 195/55R16.
Буква «R» в маркировке обозначает радиальную конструкцию шины – ее металлический каркас располагается в радиальной плоскости, от борта к борту перпендикулярно радиусу, в отличие от устаревших диагональных шин, где каркас расположен под углом.
195 – ширина профиля покрышки в миллиметрах.
15 – посадочный диаметр покрышки, указанный в дюймах. Он должен совпадать с размерностью колесного диска.
55 – процентное соотношение высоты профиля шины к ее ширине, т.е. в данном случае высота профиля составляет 55% от ее ширины, около 107мм.Для джипов и кроссоверов классификация шин такая же, но отличия все же имеются. Соответствие размеров шин и дисков для внедорожников представлены в таблице.
Основы правильного выбора
Для того, чтобы правильно подобрать шины и диски для своего автомобиля, следует, помимо обращения к таблице соответствия размеров, учесть несколько моментов.
Первое – предпочтительные условия эксплуатации. Не секрет, что, установив колесный диск большего диаметра и шину с меньшей высотой профиля, можно выдержать необходимый максимальный диаметр и оно поместится в арку. Однако такая покрышка сделает езду более жесткой. Если автомобиль в основном ездит по плохим дорогам, то такая резина не только растрясет водителя и пассажиров, но и сократит ресурс ходовой части.
Второе – ширина покрышек и дисков. Более широкая шина имеет большую площадь пятна контакта с дорогой, а значит, и большее сопротивление силе качения. Кроме того, широкие шины будут создавать большее аэродинамическое сопротивление. Такое колесо, в конце концов, просто тяжелее. Поэтому они в любом случае повлекут за собой увеличение эксплуатационных расходов. Даже самые лучшие летние шины с разной шириной совершенно по-разному влияют на показатели экономичности и прочих, чисто физических параметров.
Третий момент – соответствие колесного диска по показателям диаметра центрального отверстия, сверловки крепежных отверстий и величины вылета колесного диска. Если центральное отверстие будет маленьким, то диск просто невозможно будет установить на ступицу, а если большим, то он будет держаться только за счет притягивания болтами или гайками, и при их ослаблении он будет болтаться.
При несовпадении диаметра отверстий для шпилек или болтов колесо тоже будет невозможно установить. В качестве альтернативы можно поставить проставки-адаптеры.
Последний значимый фактор – величина вылета. Он напрямую влияет на ширину колеи и управляемость автомобиля. Если не вдаваться в подробности, то можно сказать, что колесо с большим вылетом хуже управляется и сокращается ресурс подшипников ступицы и шаровых опор. Кроме того, такие колеса могут при повороте задевать о края колесных арок.
Наиболее правильным будет подбор шин по автомобилю, с ориентацией на руководство по эксплуатации. Средние показатели из рекомендованных производителем обеспечивают наилучшее сочетание характеристик автомобиля и безопасности его управления.
carsmotion.ru
Соотношение параметров шин и дисков. Как правильно подобрать шины к дискам.
Диаметр обода | Серия | Типоразмер шины | Ширина обода (дюйм) | ||
дюйм | ширина профиля/ серия(высота профиля) | min | реком | max | |
R13 | 80 | 135/80 R13 | 3,5 | 3,5 | 4,5 |
R13 | 80 | 145/80 R13 | 3,5 | 4,0 | 5,0 |
R13 | 80 | 155/80 R13 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
R13 | 80 | 165/80 R13 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
R13 | 70 | 145/70 R13 | 3,5 | 4,5 | 5,0 |
R13 | 70 | 155/70 R13 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
R13 | 70 | 165/70 R13 | 4,0 | 5,0 | 5,5 |
R13 | 70 | 175/70 R13 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
R13 | 70 | 185/70 R13 | 4,5 | 5,5 | 6,0 |
R13 | 65 | 165/65 R13 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
R13 | 65 | 175/65 R13 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
R13 | 60 | 145/60 R13 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
R14 | 80 | 175/80 R14 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
R14 | 70 | 165/70 R14 | 4,0 | 5,0 | 5,5 |
R14 | 70 | 175/70 R14 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
R14 | 70 | 185/70 R14 | 4,5 | 5,5 | 6,0 |
R14 | 70 | 195/70 R14 | 5,0 | 6,0 | 6,5 |
R14 | 65 | 145/65 R14 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
R14 | 65 | 155/65 R14 | 4,5 | 4,5 | 5,5 |
R14 | 65 | 165/65 R14 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
R14 | 65 | 175/65 R14 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
R14 | 65 | 185/65 R14 | 5,0 | 5,0 | 6,5 |
R14 | 65 | 195/65 R14 | 5,5 | 6,0 | 7,0 |
R14 | 60 | 165/60 R14 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
R14 | 60 | 175/60 R14 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
R14 | 60 | 185/60 R14 | 5,0 | 5,5 | 6,5 |
R14 | 60 | 195/60 R14 | 5,5 | 6,0 | 7,0 |
R14 | 55 | 185/55 R14 | 5,0 | 6,0 | 6,5 |
R15 | 70 | 155/70 R15 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
R15 | 70 | 195/70 R15 | 5,0 | 6,0 | 6,5 |
R15 | 70 | 205/70 R15 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
R15 | 70 | 215/70 R15 | 5,5 | 6,5 | 7,0 |
R15 | 65 | 145/65 R15 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
R15 | 65 | 165/65 R15 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
R15 | 65 | 175/65 R15 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
R15 | 65 | 185/65 R15 | 5,0 | 5,5 | 6,5 |
R15 | 65 | 195/65 R15 | 5,5 | 6,0 | 7,0 |
R15 | 65 | 205/65 R15 | 5,5 | 6,0 | 7,5 |
R15 | 65 | 215/65 R15 | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
R15 | 60 | 175/60 R15 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
R15 | 60 | 185/60 R15 | 5,0 | 5,5 | 6,5 |
R15 | 60 | 195/60 R15 | 5,5 | 6,0 | 7,0 |
R15 | 60 | 205/60 R15 | 5,5 | 6,0 | 7,5 |
R15 | 60 | 225/60 R15 | 6,0 | 6,5 | 8,0 |
R15 | 55 | 175/55 R15 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
R15 | 55 | 185/55 R15 | 5,0 | 6,0 | 6,5 |
R15 | 55 | 195/55 R15 | 5,5 | 6,0 | 7,0 |
R15 | 55 | 205/55 R15 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
R15 | 55 | 225/55 R15 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
R15 | 50 | 195/50 R15 | 5,5 | 6,0 | 7,0 |
R15 | 50 | 205/50 R15 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
R15 | 50 | 225/50 R15 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
R15 | 45 | 195/45 R15 | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
R15 | 70 | 225/70 R15 | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
R15 | 65 | 215/65 R15 | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
R16 | 70 | 225/70 R16 | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
R16 | 65 | 215/65 R16 | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
R16 | 60 | 195/60 R16 | 5,5 | 6,0 | 7,0 |
R16 | 60 | 205/60 R16 | 5,5 | 6,0 | 7,5 |
R16 | 60 | 215/60 R16 | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
R16 | 60 | 225/60 R16 | 6,0 | 6,5 | 8,0 |
R16 | 60 | 235/60 R16 | 6,5 | 7,0 | 8,5 |
R16 | 55 | 195/55 R16 | 5,5 | 6,0 | 7,0 |
R16 | 55 | 205/55 R16 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
R16 | 55 | 215/55 R16 | 6,0 | 7,0 | 7,5 |
R16 | 55 | 225/55 R16 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
R16 | 50 | 195/50 R16 | 5,5 | 6,0 | 7,0 |
R16 | 50 | 205/50 R16 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
R16 | 55 | 225/55 R16 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
R16 | 45 | 195/45 R16 | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
R16 | 45 | 205/45 R16 | 6,5 | 7,0 | 7,5 |
R16 | 45 | 215/45 R16 | 7,0 | 7,0 | 8,0 |
R16 | 45 | 245/45 R16 | 7,5 | 8,0 | 9,0 |
R16 | 40 | 215/40 R16 | 7,0 | 7,5 | 8,5 |
R17 | 65 | 235/65 R17 | 6,5 | 7,0 | 8,5 |
R17 | 60 | 215/60 R17 | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
R17 | 60 | 225/60 R17 | 6,0 | 6,5 | 8,0 |
R17 | 55 | 205/55 R17 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
R17 | 55 | 215/55 R17 | 6,0 | 7,0 | 7,5 |
R17 | 55 | 225/55 R17 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
R17 | 55 | 235/55 R17 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
R17 | 55 | 245/55 R17 | 7,0 | 7,5 | 8,5 |
R17 | 50 | 205/50 R17 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
R17 | 50 | 215/50 R17 | 6,0 | 7,0 | 7,5 |
R17 | 50 | 225/50 R17 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
R17 | 50 | 235/50 R17 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
R17 | 45 | 205/45 R17 | 6,5 | 7,0 | 7,5 |
R17 | 45 | 215/45 R17 | 7,0 | 7,0 | 8,0 |
R17 | 45 | 225/45 R17 | 7,0 | 7,5 | 8,5 |
R17 | 45 | 235/45 R17 | 7,5 | 8,0 | 9,0 |
R17 | 45 | 245/45 R17 | 7,5 | 8,0 | 9,0 |
R17 | 45 | 255/45 R17 | 8,0 | 8,5 | 9,5 |
R17 | 40 | 205/40 R17 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
R17 | 40 | 215/40 R17 | 7,0 | 7,0 | 8,5 |
R17 | 40 | 235/40 R17 | 8,0 | 8,5 | 9,5 |
R17 | 40 | 245/40 R17 | 8,0 | 8,5 | 9,5 |
R17 | 40 | 255/40 R17 | 8,5 | 9,0 | 10,0 |
R17 | 40 | 265/40 R17 | 9,0 | 9,5 | 10,5 |
R17 | 40 | 275/40 R17 | 9,0 | 9,5 | 11,0 |
R17 | 40 | 285/40 R17 | 9,5 | 10,0 | 11,0 |
R17 | 35 | 225/35 R17 | 7,5 | 8,0 | 9,0 |
R17 | 35 | 335/35 R17 | 11,0 | 12,0 | 13,0 |
R18 | 65 | 235/65 R18 | 6,5 | 7,0 | 8,5 |
R18 | 60 | 225/60 R18 | 6,0 | 6,5 | 8,0 |
R18 | 50 | 235/50 R18 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
R18 | 50 | 245/50 R18 | 7,0 | 7,5 | 8,5 |
R18 | 45 | 215/45 R18 | 7,0 | 7,0 | 8,0 |
